. | n . | Mean Age, y (±SD) . | Mean BMI, kg/m2 (±SD) . | Mean Parity (±SD) . | Mean Gestation, wk (±SD) . | Smoking During Pregnancy, % . | Mean Systolic BP, mm Hg . | Mean Diastolic BP, mm Hg . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total number of women participating in study | 981 | 32.6 (±2.0) | 24.8 (±5.5) | 0.6 (±0.8) | 11.2 (±2.0) | 4.0 | 107.9 (±17) | 65.5 (±8.8) |
Number of women with singleton pregnancy without miscarriage | 899 | 32.4 (±5.1) | 24.7 (±5.4) | 0.7 (±0.8) | 11.3 (±1.9) | 4.0 | 107.8 (±17.2) | 65.5 (±8.9) |
Number of women with singleton miscarriage | 50 | 33.1 (±4.8) | 26.3 (±7.4) | 0.6 (±0.8) | 9.8 (±3.1) | 6.2 | 108.2 (±12.7) | 65.6 (±8.4) |
Number of women with multiple pregnancy | 32 | 35.5 (±5.6) | 25.9 (±5.6) | 0.5 (±0.9) | 10.7 (±1.5) | 3.4 | 109.9 (±12.9) | 68.1 (±8.5) |
Ethnicity (n = 981) | ||||||||
Caucasian | 574 (58.5%) | |||||||
South Asian | 121 (12.3%) | |||||||
Afrocaribbean | 107 (10.9%) | |||||||
Other | 109 (11.1%) | |||||||
Mixed | 24 (2.4%) | |||||||
Unknown | 46 (4.7%) |
. | n . | Mean Age, y (±SD) . | Mean BMI, kg/m2 (±SD) . | Mean Parity (±SD) . | Mean Gestation, wk (±SD) . | Smoking During Pregnancy, % . | Mean Systolic BP, mm Hg . | Mean Diastolic BP, mm Hg . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total number of women participating in study | 981 | 32.6 (±2.0) | 24.8 (±5.5) | 0.6 (±0.8) | 11.2 (±2.0) | 4.0 | 107.9 (±17) | 65.5 (±8.8) |
Number of women with singleton pregnancy without miscarriage | 899 | 32.4 (±5.1) | 24.7 (±5.4) | 0.7 (±0.8) | 11.3 (±1.9) | 4.0 | 107.8 (±17.2) | 65.5 (±8.9) |
Number of women with singleton miscarriage | 50 | 33.1 (±4.8) | 26.3 (±7.4) | 0.6 (±0.8) | 9.8 (±3.1) | 6.2 | 108.2 (±12.7) | 65.6 (±8.4) |
Number of women with multiple pregnancy | 32 | 35.5 (±5.6) | 25.9 (±5.6) | 0.5 (±0.9) | 10.7 (±1.5) | 3.4 | 109.9 (±12.9) | 68.1 (±8.5) |
Ethnicity (n = 981) | ||||||||
Caucasian | 574 (58.5%) | |||||||
South Asian | 121 (12.3%) | |||||||
Afrocaribbean | 107 (10.9%) | |||||||
Other | 109 (11.1%) | |||||||
Mixed | 24 (2.4%) | |||||||
Unknown | 46 (4.7%) |
. | n . | Mean Age, y (±SD) . | Mean BMI, kg/m2 (±SD) . | Mean Parity (±SD) . | Mean Gestation, wk (±SD) . | Smoking During Pregnancy, % . | Mean Systolic BP, mm Hg . | Mean Diastolic BP, mm Hg . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total number of women participating in study | 981 | 32.6 (±2.0) | 24.8 (±5.5) | 0.6 (±0.8) | 11.2 (±2.0) | 4.0 | 107.9 (±17) | 65.5 (±8.8) |
Number of women with singleton pregnancy without miscarriage | 899 | 32.4 (±5.1) | 24.7 (±5.4) | 0.7 (±0.8) | 11.3 (±1.9) | 4.0 | 107.8 (±17.2) | 65.5 (±8.9) |
Number of women with singleton miscarriage | 50 | 33.1 (±4.8) | 26.3 (±7.4) | 0.6 (±0.8) | 9.8 (±3.1) | 6.2 | 108.2 (±12.7) | 65.6 (±8.4) |
Number of women with multiple pregnancy | 32 | 35.5 (±5.6) | 25.9 (±5.6) | 0.5 (±0.9) | 10.7 (±1.5) | 3.4 | 109.9 (±12.9) | 68.1 (±8.5) |
Ethnicity (n = 981) | ||||||||
Caucasian | 574 (58.5%) | |||||||
South Asian | 121 (12.3%) | |||||||
Afrocaribbean | 107 (10.9%) | |||||||
Other | 109 (11.1%) | |||||||
Mixed | 24 (2.4%) | |||||||
Unknown | 46 (4.7%) |
. | n . | Mean Age, y (±SD) . | Mean BMI, kg/m2 (±SD) . | Mean Parity (±SD) . | Mean Gestation, wk (±SD) . | Smoking During Pregnancy, % . | Mean Systolic BP, mm Hg . | Mean Diastolic BP, mm Hg . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total number of women participating in study | 981 | 32.6 (±2.0) | 24.8 (±5.5) | 0.6 (±0.8) | 11.2 (±2.0) | 4.0 | 107.9 (±17) | 65.5 (±8.8) |
Number of women with singleton pregnancy without miscarriage | 899 | 32.4 (±5.1) | 24.7 (±5.4) | 0.7 (±0.8) | 11.3 (±1.9) | 4.0 | 107.8 (±17.2) | 65.5 (±8.9) |
Number of women with singleton miscarriage | 50 | 33.1 (±4.8) | 26.3 (±7.4) | 0.6 (±0.8) | 9.8 (±3.1) | 6.2 | 108.2 (±12.7) | 65.6 (±8.4) |
Number of women with multiple pregnancy | 32 | 35.5 (±5.6) | 25.9 (±5.6) | 0.5 (±0.9) | 10.7 (±1.5) | 3.4 | 109.9 (±12.9) | 68.1 (±8.5) |
Ethnicity (n = 981) | ||||||||
Caucasian | 574 (58.5%) | |||||||
South Asian | 121 (12.3%) | |||||||
Afrocaribbean | 107 (10.9%) | |||||||
Other | 109 (11.1%) | |||||||
Mixed | 24 (2.4%) | |||||||
Unknown | 46 (4.7%) |
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.