WISE photometry for 25 of the spectroscopically confirmed T dwarfs presented here for the first time.
Name . | W1 . | W2 . | W3 . | W4 . | WISE blend? . |
---|---|---|---|---|---|
CFBDS J0133+0231 | 17.78 ± 0.27 | 15.10 ± 0.09 | >12.91 | >9.26 | N |
ULAS J0139+1503 | 17.86 ± 0.26 | 15.94 ± 0.16 | >12.93 | >9.31 | N |
ULAS J0200+0908 | 16.16 ± 0.07 | 15.70 ± 0.14 | >12.88 | >9.24 | Y |
ULAS J0329+0430 | 17.52 ± 0.25 | 15.35 ± 0.14 | >12.20 | >8.53 | N |
ULAS J0745+2332 | 14.79 ± 0.04 | 14.47 ± 0.07 | 12.51 ± 0.50 | >8.41 | Y |
ULAS J0758+2225 | 16.95 ± 0.16 | 15.23 ± 0.12 | >12.65 | >9.03 | N |
ULAS J0819+2103 | 17.16 ± 0.16 | 15.28 ± 0.10 | >12.17 | >8.81 | N |
ULAS J0821+2509 | 17.40 ± 0.22 | 15.48 ± 0.14 | >12.67 | >9.17 | N |
ULAS J0950+0117 | 18.05 ± 0.34 | 14.48 ± 0.06 | >12.85 | >9.20 | N |
ULAS J0954+0623 | 16.67 ± 0.13 | 14.66 ± 0.08 | >12.64 | >8.70 | N |
ULAS J1021+0544 | 16.63 ± 0.14 | 15.31 ± 0.28 | >11.94 | >8.14 | N |
ULAS J1029+0935 | 16.84 ± 0.13 | 14.29 ± 0.08 | 11.58 ± 0.33 | >8.58 | N |
ULAS J1043+1048 | >18.28 | 15.66 ± 0.18 | 12.10 ± 0.32 | >9.07 | N |
ULAS J1152+0359 | 16.97 ± 0.15 | 15.34 ± 0.13 | 12.29 ± 0.38 | >9.03 | N |
ULAS J1152+1134 | 16.89 ± 0.15 | 14.66 ± 0.08 | 12.37 ± 0.41 | >8.57 | N |
ULAS J1204−0150 | 16.66 ± 0.11 | 14.70 ± 0.08 | 12.48 ± 0.42 | >8.60 | N |
ULAS J1206+1018 | 17.55 ± 0.24 | 15.83 ± 0.19 | >12.36 | >8.86 | N |
ULAS J1338−0142 | >18.22 | 16.12 ± 0.19 | >13.01 | >9.34 | N |
ULAS J1417+1330 | 16.67 ± 0.08 | 14.70 ± 0.06 | 12.51 ± 0.29 | >9.49 | N |
ULAS J1449+1147 | 17.39 ± 0.16 | 14.84 ± 0.07 | >12.40 | >9.44 | N |
ULAS J1517+0529 | >18.10 | 15.13 ± 0.08 | >13.13 | >9.52 | N |
ULAS J1549+2621 | 17.13 ± 0.10 | 16.09 ± 0.13 | 13.42 ± 0.5 | >9.89 | N |
ULAS J1639+3232 | 16.62 ± 0.10 | 15.02 ± 0.08 | 12.28 ± 0.28 | >9.05 | N |
ULAS J2326+0201 | 18.03 ± 0.42 | 15.45 ± 0.16 | >12.53 | >8.96 | N |
ULAS J2342+0856 | 16.07 ± 0.08 | 13.97 ± 0.05 | 12.63 ± 0.53 | 9.08 ± 0.54 | N |
Name . | W1 . | W2 . | W3 . | W4 . | WISE blend? . |
---|---|---|---|---|---|
CFBDS J0133+0231 | 17.78 ± 0.27 | 15.10 ± 0.09 | >12.91 | >9.26 | N |
ULAS J0139+1503 | 17.86 ± 0.26 | 15.94 ± 0.16 | >12.93 | >9.31 | N |
ULAS J0200+0908 | 16.16 ± 0.07 | 15.70 ± 0.14 | >12.88 | >9.24 | Y |
ULAS J0329+0430 | 17.52 ± 0.25 | 15.35 ± 0.14 | >12.20 | >8.53 | N |
ULAS J0745+2332 | 14.79 ± 0.04 | 14.47 ± 0.07 | 12.51 ± 0.50 | >8.41 | Y |
ULAS J0758+2225 | 16.95 ± 0.16 | 15.23 ± 0.12 | >12.65 | >9.03 | N |
ULAS J0819+2103 | 17.16 ± 0.16 | 15.28 ± 0.10 | >12.17 | >8.81 | N |
ULAS J0821+2509 | 17.40 ± 0.22 | 15.48 ± 0.14 | >12.67 | >9.17 | N |
ULAS J0950+0117 | 18.05 ± 0.34 | 14.48 ± 0.06 | >12.85 | >9.20 | N |
ULAS J0954+0623 | 16.67 ± 0.13 | 14.66 ± 0.08 | >12.64 | >8.70 | N |
ULAS J1021+0544 | 16.63 ± 0.14 | 15.31 ± 0.28 | >11.94 | >8.14 | N |
ULAS J1029+0935 | 16.84 ± 0.13 | 14.29 ± 0.08 | 11.58 ± 0.33 | >8.58 | N |
ULAS J1043+1048 | >18.28 | 15.66 ± 0.18 | 12.10 ± 0.32 | >9.07 | N |
ULAS J1152+0359 | 16.97 ± 0.15 | 15.34 ± 0.13 | 12.29 ± 0.38 | >9.03 | N |
ULAS J1152+1134 | 16.89 ± 0.15 | 14.66 ± 0.08 | 12.37 ± 0.41 | >8.57 | N |
ULAS J1204−0150 | 16.66 ± 0.11 | 14.70 ± 0.08 | 12.48 ± 0.42 | >8.60 | N |
ULAS J1206+1018 | 17.55 ± 0.24 | 15.83 ± 0.19 | >12.36 | >8.86 | N |
ULAS J1338−0142 | >18.22 | 16.12 ± 0.19 | >13.01 | >9.34 | N |
ULAS J1417+1330 | 16.67 ± 0.08 | 14.70 ± 0.06 | 12.51 ± 0.29 | >9.49 | N |
ULAS J1449+1147 | 17.39 ± 0.16 | 14.84 ± 0.07 | >12.40 | >9.44 | N |
ULAS J1517+0529 | >18.10 | 15.13 ± 0.08 | >13.13 | >9.52 | N |
ULAS J1549+2621 | 17.13 ± 0.10 | 16.09 ± 0.13 | 13.42 ± 0.5 | >9.89 | N |
ULAS J1639+3232 | 16.62 ± 0.10 | 15.02 ± 0.08 | 12.28 ± 0.28 | >9.05 | N |
ULAS J2326+0201 | 18.03 ± 0.42 | 15.45 ± 0.16 | >12.53 | >8.96 | N |
ULAS J2342+0856 | 16.07 ± 0.08 | 13.97 ± 0.05 | 12.63 ± 0.53 | 9.08 ± 0.54 | N |
WISE photometry for 25 of the spectroscopically confirmed T dwarfs presented here for the first time.
Name . | W1 . | W2 . | W3 . | W4 . | WISE blend? . |
---|---|---|---|---|---|
CFBDS J0133+0231 | 17.78 ± 0.27 | 15.10 ± 0.09 | >12.91 | >9.26 | N |
ULAS J0139+1503 | 17.86 ± 0.26 | 15.94 ± 0.16 | >12.93 | >9.31 | N |
ULAS J0200+0908 | 16.16 ± 0.07 | 15.70 ± 0.14 | >12.88 | >9.24 | Y |
ULAS J0329+0430 | 17.52 ± 0.25 | 15.35 ± 0.14 | >12.20 | >8.53 | N |
ULAS J0745+2332 | 14.79 ± 0.04 | 14.47 ± 0.07 | 12.51 ± 0.50 | >8.41 | Y |
ULAS J0758+2225 | 16.95 ± 0.16 | 15.23 ± 0.12 | >12.65 | >9.03 | N |
ULAS J0819+2103 | 17.16 ± 0.16 | 15.28 ± 0.10 | >12.17 | >8.81 | N |
ULAS J0821+2509 | 17.40 ± 0.22 | 15.48 ± 0.14 | >12.67 | >9.17 | N |
ULAS J0950+0117 | 18.05 ± 0.34 | 14.48 ± 0.06 | >12.85 | >9.20 | N |
ULAS J0954+0623 | 16.67 ± 0.13 | 14.66 ± 0.08 | >12.64 | >8.70 | N |
ULAS J1021+0544 | 16.63 ± 0.14 | 15.31 ± 0.28 | >11.94 | >8.14 | N |
ULAS J1029+0935 | 16.84 ± 0.13 | 14.29 ± 0.08 | 11.58 ± 0.33 | >8.58 | N |
ULAS J1043+1048 | >18.28 | 15.66 ± 0.18 | 12.10 ± 0.32 | >9.07 | N |
ULAS J1152+0359 | 16.97 ± 0.15 | 15.34 ± 0.13 | 12.29 ± 0.38 | >9.03 | N |
ULAS J1152+1134 | 16.89 ± 0.15 | 14.66 ± 0.08 | 12.37 ± 0.41 | >8.57 | N |
ULAS J1204−0150 | 16.66 ± 0.11 | 14.70 ± 0.08 | 12.48 ± 0.42 | >8.60 | N |
ULAS J1206+1018 | 17.55 ± 0.24 | 15.83 ± 0.19 | >12.36 | >8.86 | N |
ULAS J1338−0142 | >18.22 | 16.12 ± 0.19 | >13.01 | >9.34 | N |
ULAS J1417+1330 | 16.67 ± 0.08 | 14.70 ± 0.06 | 12.51 ± 0.29 | >9.49 | N |
ULAS J1449+1147 | 17.39 ± 0.16 | 14.84 ± 0.07 | >12.40 | >9.44 | N |
ULAS J1517+0529 | >18.10 | 15.13 ± 0.08 | >13.13 | >9.52 | N |
ULAS J1549+2621 | 17.13 ± 0.10 | 16.09 ± 0.13 | 13.42 ± 0.5 | >9.89 | N |
ULAS J1639+3232 | 16.62 ± 0.10 | 15.02 ± 0.08 | 12.28 ± 0.28 | >9.05 | N |
ULAS J2326+0201 | 18.03 ± 0.42 | 15.45 ± 0.16 | >12.53 | >8.96 | N |
ULAS J2342+0856 | 16.07 ± 0.08 | 13.97 ± 0.05 | 12.63 ± 0.53 | 9.08 ± 0.54 | N |
Name . | W1 . | W2 . | W3 . | W4 . | WISE blend? . |
---|---|---|---|---|---|
CFBDS J0133+0231 | 17.78 ± 0.27 | 15.10 ± 0.09 | >12.91 | >9.26 | N |
ULAS J0139+1503 | 17.86 ± 0.26 | 15.94 ± 0.16 | >12.93 | >9.31 | N |
ULAS J0200+0908 | 16.16 ± 0.07 | 15.70 ± 0.14 | >12.88 | >9.24 | Y |
ULAS J0329+0430 | 17.52 ± 0.25 | 15.35 ± 0.14 | >12.20 | >8.53 | N |
ULAS J0745+2332 | 14.79 ± 0.04 | 14.47 ± 0.07 | 12.51 ± 0.50 | >8.41 | Y |
ULAS J0758+2225 | 16.95 ± 0.16 | 15.23 ± 0.12 | >12.65 | >9.03 | N |
ULAS J0819+2103 | 17.16 ± 0.16 | 15.28 ± 0.10 | >12.17 | >8.81 | N |
ULAS J0821+2509 | 17.40 ± 0.22 | 15.48 ± 0.14 | >12.67 | >9.17 | N |
ULAS J0950+0117 | 18.05 ± 0.34 | 14.48 ± 0.06 | >12.85 | >9.20 | N |
ULAS J0954+0623 | 16.67 ± 0.13 | 14.66 ± 0.08 | >12.64 | >8.70 | N |
ULAS J1021+0544 | 16.63 ± 0.14 | 15.31 ± 0.28 | >11.94 | >8.14 | N |
ULAS J1029+0935 | 16.84 ± 0.13 | 14.29 ± 0.08 | 11.58 ± 0.33 | >8.58 | N |
ULAS J1043+1048 | >18.28 | 15.66 ± 0.18 | 12.10 ± 0.32 | >9.07 | N |
ULAS J1152+0359 | 16.97 ± 0.15 | 15.34 ± 0.13 | 12.29 ± 0.38 | >9.03 | N |
ULAS J1152+1134 | 16.89 ± 0.15 | 14.66 ± 0.08 | 12.37 ± 0.41 | >8.57 | N |
ULAS J1204−0150 | 16.66 ± 0.11 | 14.70 ± 0.08 | 12.48 ± 0.42 | >8.60 | N |
ULAS J1206+1018 | 17.55 ± 0.24 | 15.83 ± 0.19 | >12.36 | >8.86 | N |
ULAS J1338−0142 | >18.22 | 16.12 ± 0.19 | >13.01 | >9.34 | N |
ULAS J1417+1330 | 16.67 ± 0.08 | 14.70 ± 0.06 | 12.51 ± 0.29 | >9.49 | N |
ULAS J1449+1147 | 17.39 ± 0.16 | 14.84 ± 0.07 | >12.40 | >9.44 | N |
ULAS J1517+0529 | >18.10 | 15.13 ± 0.08 | >13.13 | >9.52 | N |
ULAS J1549+2621 | 17.13 ± 0.10 | 16.09 ± 0.13 | 13.42 ± 0.5 | >9.89 | N |
ULAS J1639+3232 | 16.62 ± 0.10 | 15.02 ± 0.08 | 12.28 ± 0.28 | >9.05 | N |
ULAS J2326+0201 | 18.03 ± 0.42 | 15.45 ± 0.16 | >12.53 | >8.96 | N |
ULAS J2342+0856 | 16.07 ± 0.08 | 13.97 ± 0.05 | 12.63 ± 0.53 | 9.08 ± 0.54 | N |
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.