Parameters of the basic model consisting of the primary power law and the thermal plasma component, where present. More complex model parameters are presented in Tables 4–8. Column (1): galaxy name. Column (2): χ2/dof of the fit. (F) indicates that the full band spectral fit method was used, (D) indicates that although the χ2r of this fit is bad (χ2r > 2), the data/model ratio never exceeded 5 per cent, which is the level of uncertainties in the XMM–Newton calibration, (H) indicates that only the 2.5–10 keV fit parameters have been presented here due to spectral complexities below 2 keV. For the 2.5–10 keV fits, only NGC 1068, NGC 1365 and M82 have bad fits. These sources have notoriously complex spectra, which are high signal-to-noise ratio in this case, with several emission and absorption features. We do not attempt to fit these additional complexities, however, and present only the basic hard band parameters for these fits. No errors are quoted because the standard formalism does not apply unless the model fits the data (Lampton et al. 1976). Column (3): galactic column density (1020 cm−2). Column (4): the neutral column density measured in the primary power law (1022 cm−2). * indicates that an ionized absorber has been detected in this spectral fit, details of which are in Table 7. Column (5): the power-law index of the primary power law. † indicates that this parameter was fixed in the fit. Column (6): the normalization of the primary power law (×10−5 photons cm−2 s−1 keV−1 at 1 keV). Column (7): the temperature, in keV, of the thermal plasma component. Column (8): the ratio of the normalization of the thermal plasma component to the normalization of the primary power law. Column (9): observed flux in the 2–10 keV band in units of 10−14 erg s−1 cm−2 and the logarithm of the intrinsic luminosity in this band in units of erg s−1.
Name | χ2/dof | NH (Gal) | NH | Γ1 | Apl | kTtherm | Rtherm | FHX /LHX |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
MRK 0335 | 1758.79/143(D) | 3.6 | –* | 2.03+0.02−0.02 | 704+20−19 | 0.27 | 0.22 | 1869/43.5 |
NGC 0017 | 35.15/39 | 2.1 | 47.0+30.4−21.2 | 1.9† | 36.6+33.1−15.9 | 0.70+0.11−0.10 | 0.0271+0.0285−0.0093 | 28/42.0 |
NGC 0150 | 76.04/61 | 1.5 | – | 1.73+0.3−0.3 | 9.11+5.25−3.40 | 0.35+0.06−0.05 | 0.274+0.279−0.052 | 38/40.4 |
NGC 0214 | 6.02/6 | 3.8 | 17.3+13.1−8.0 | 1.9† | 9.84+5.73−3.91 | 0.35+0.35−0.10 | 0.0507+0.0424−0.0374 | 15/41.2 |
NGC 0262 | 210.06/140 | 5.8 | 13.1+0.7−1.3* | 1.68+0.07−0.1 | 1020+179−329 | 0.20+0.05−0.05 | 0.0016+0.0082−0.0007 | 2809/43.3 |
UGC 00545 | 79.64/97(H) | 4.8 | – | 2.16+0.05−0.04 | 239+15−12 | – | – | 494/43.6 |
NGC 0424 | 63.56/46 | 1.5 | 23.6+44.7−15.8 | 1.9† | 36.7+822−27.3 | 0.74+0.18−0.11 | 0.0514+0.0593−0.0279 | 135/42.5 |
NGC 0526A | 179.09/149 | 2.3 | 1.14+0.26−0.26* | 1.51+0.05−0.05 | 432+38−35 | 1.2+0.0−0.2 | 0.0082+0.0087−0.0036 | 2255/43.3 |
NGC 0513 | 86.71/123 | 5.2 | 6.82+1.60−1.55 | 1.69+0.2−0.2 | 128.+70.2−45.2 | 0.30+0.09−0.07 | 0.0239+0.0345−0.0107 | 406/42.7 |
NGC 0520 | 23.05/24 | 3.1 | –* | 1.9† | 2.25+0.87−0.87 | 0.71+0.13−0.21 | 0.347+0.365−0.116 | 6/40.0 |
NGC 0660 | 20.3/22 | 4.7 | 0.261+0.146−0.078 | 1.9† | 4.95+1.27−1.27 | 0.62+0.13−0.12 | 0.303+0.319−0.098 | 15/39.4 |
2MASX J01500266 | 81.95/75 | 2 | 0.211+0.055−0.006* | 2.19+0.3−0.2 | 40.1+17.2−11.5 | – | – | 78/41.7 |
NGC 0695 | 3.89/8 | 6.9 | –* | 1.9† | 5.67+2.29−2.29 | 0.68+0.12−0.21 | 0.357+0.395−0.164 | 16/41.6 |
NGC 1052 | 169.33/139 | 2.8 | 30.6+11.4−26.3* | 1.72+0.1−0.2 | 142+64−67 | 0.61+0.04−0.04 | 0.0183+0.0184−0.0021 | 465/41.5 |
NGC 1068 | 235.38/97 | 3 | – | 1.84 | 74 | – | – | 497/42.2 |
ARP 118 | 80.27/85 | 5.9 | 64.7+7.8−6.9 | 1.9† | 545+79−67 | 0.60+0.17−0.49 | 0.0033+0.073−0.0022 | 331/43.6 |
MCG-02-08-039 | 64.24/44 | 5.1 | 46.9+13.1−11.9 | 1.9† | 138+44−36 | 0.19+0.03−0.02 | 1.49+1.53−0.30 | 83/42.9 |
NGC 1194 | 55.18/57 | 6.5 | 67.8+18.3−16.4* | 1.9† | 168+84−79 | 0.76+0.19−0.18 | 0.0671+0.178−0.0559 | 101/42.3 |
NGC 1291 | 93.19/66 | 1.6 | –* | 2.21+0.3−0.3 | 13.6+7.1−4.8 | 0.38+0.03−0.03 | 0.466+0.681−0.190 | 25/39.7 |
NGC 1313 | 154.82/133 | 4 | 0.151+0.013−0.012 | 1.9† | 11.0+0.3−0.3 | 0.26+0.04−0.02 | 0.262+0.089−0.081 | 37/39.3 |
NGC 1316 | 83.29/77(H) | 2.4 | – | 2.12+0.2−0.2 | 12.2+3.0−2.5 | – | – | 28/40.3 |
NGC 1320 | 84.61/53 | 3.7 | 204+91−99 | 1.9† | 854+1490−708 | 0.82+0.08−0.08 | 0.0029+0.0030−0.0008 | 48/42.7 |
NGC 1365 | 830.55/95 | 1.3 | 17.51 | 2.81 | 5271 | – | – | 1296/42.5 |
NGC 1386 | 96.32/50 | 1.3 | 0.0459+0.0161−0.0137 | 3.35+0.2−0.2 | 7.03+0.84−0.77 | 0.73+0.04−0.05 | 0.523+0.124−0.0954 | 32/40.9 |
NGC 1482 | 56.64/50(F) | 3.4 | 8.68+7.19−3.86 | 1.93+0.5−0.5 | 21.5+42.0−16.1 | 0.66+0.04−0.05 | 0.183+0.359−0.140 | 59/40.7 |
3C 120 | 416.19/145(D) | 10.6 | – | 1.75+0.02−0.02 | 1170+21−22 | 0.09 | 2.37 | 4569/44.2 |
NGC 1614 | 67.43/67 | 6.4 | 0.194+0.036−0.027 | 2.06+0.4−0.4 | 11.1+7.8−4.4 | 0.75+0.06−0.06 | 0.238+0.242−0.044 | 26/41.2 |
MRK 0618 | 142.92/127 | 4.8 | –* | 2.08+0.1−0.08 | 390+51−41 | 0.070+0.13−0.070 | 1.45+9.59−1.45 | 940/43.4 |
NGC 1672 | 117.82/63 | 1.7 | 0.0304+0.009−0.007 | 1.82+0.2−0.3 | 2.36+1.19−0.82 | 0.62+0.02−0.02 | 16.4+9.7−8.2 | 9/39.6 |
NGC 1667 | 17.67/15(F) | 5.4 | 271+5730−251 | 1.9† | 370+62100−370 | 0.30+0.05−0.05 | 0.0062+1.04−0.006 | 10/42.8 |
NGC 1808 | 229.82/123 | 2.5 | 8.73+6.82−7.56 | 1.39+0.4−0.3 | 10.0+16.0−6.9 | 0.66+0.02−0.02 | 15.0+15.2−2.1 | 102/40.4 |
ESO 362-G018 | 165.27/124 | 1.8 | 15.6+8.1−9.7* | 1.53+0.4−0.2 | 67.5+114−26.0 | 0.10+0.01−0.01 | 0.614+0.633−0.153 | 335/42.4 |
2MASX J05210136 | 96.92/101(F) | 1.7 | 6.58+0.88−0.76 | 2.08+0.2−0.06 | 199+74−61 | – | – | 315/44.2 |
2MASX J05580206 | 93.48/100(H) | 3.9 | – | 1.67+0.04−0.05 | 1040+69−69 | – | – | 4226/44.1 |
IC 0450 | 186.44/137 | 5.5 | 2.91+0.79−0.22* | 1.50+0.09−0.09 | 219+16−34 | – | – | 1258/43.1 |
UGC 03973 | 134.41/127 | 5.3 | –* | 1.57+0.09−0.08 | 233+32−26 | 0.20+0.02−0.03 | 0.646+0.647−0.303 | 1212/43.8 |
IRAS F07599+6508 | 38.26/28 | 4.2 | – | 1.9† | 0.726+0.605−0.605 | – | – | 2/42.1 |
NGC 2639 | 65.5/51 | 3 | – | 1.9† | 1.56+6.55−1.56 | 0.59+0.13−0.16 | 2.74+2.80−0.60 | 5/40.1 |
NGC 2655 | 40.84/35 | 2.1 | 23.0+9.5−5.3 | 1.9† | 100+27−21 | 0.61+0.06−0.06 | 0.0647+0.067−0.011 | 105/41.7 |
IC 2431 | 11.69/16(F) | 3.7 | <0.04 | 1.9† | 1.32+0.51−0.43 | 0.81+0.06−0.11 | 1.94+0.97−0.88 | 4/41.4 |
MRK 0704 | 251.24/141 | 3 | 1.62+0.83−0.09* | 1.73+0.2−0.1 | 311+81−61 | – | – | 1025/43.4 |
NGC 2841 | 104.63/79 | 1.4 | – | 1.9† | 5.45+0.74−0.74 | 0.48+0.11−0.16 | 0.230+0.253−0.051 | 16/39.2 |
UGC 05101 | 43.8/51 | 3 | 49.6+25.4−18.2 | 1.9† | 25.8+17.4−10.3 | 0.78+0.28−0.21 | 0.0196+0.0261−0.0108 | 18/42.5 |
NGC 2992 | 110.95/92(H) | 4.8 | 0.407+0.165−0.165 | 1.59+0.03−0.03 | 1770+102−96 | – | – | 8422/43.1 |
MESSIER 081 | 219.32/145 | 5.1 | – | 1.83+0.03−0.02 | 319+10−84 | 0.94+0.09−0.15 | 0.0244+0.0252−0.0079 | 1115/38.8 |
MESSIER 082 | 286.58/92 | 5.1 | – | 1.74 | 31 | – | – | 1205/40.1 |
NGC 3079 | 89.37/69 | 8.6 | 0.0532+0.049−0.041 | 2.42+0.3−0.3 | 9.56+2.58−1.93 | 0.73+0.05−0.10 | 0.482+0.126−0.126 | 34/40.9 |
NGC 3147 | 118.87/115 | 2.9 | 0.0133+0.004−0.004 | 1.52+0.2−0.1 | 25.3+6.6−4.9 | 1.2+0.0−0.5 | 0.0915+0.097−0.050 | 141/41.4 |
NGC 3227 | 193.85/137 | 2.2 | 7.93+2.08−2.14* | 1.54+0.03−0.00 | 193+11−6 | 0.26+0.01−0.01 | 0.154+0.0428−0.027 | 883/41.6 |
NGC 3310 | 85.72/45(F) | 1.3 | 0.0700+0.0202−0.0163 | 1.93+0.1−0.1 | 30.4+4.0−3.5 | 0.67+0.07−0.07 | 0.169+0.072−0.050 | 87/40.3 |
NGC 3486 | 33.92/22 | 1.9 | – | 1.9† | 3.32+2.01−2.01 | – | – | 10/39.9 |
NGC 3516 | 92.03/96(H) | 3.4 | 32.7+3.9−3.9 | 2.03+0.09−0.07 | 794+243−171 | – | – | 1563/43.8 |
MESSIER 066 | 32.2/29 | 2.1 | –* | 1.9† | 8.05+1.44−1.44 | 0.63+0.10−0.08 | 0.951+1.31−0.182 | 23/39.5 |
NGC 3690 | 128.81/93 | 0.9 | 0.0614+0.0557−0.0614 | 1.88+0.2−0.2 | 24.3+7.6−5.8 | 0.72+0.02−0.03 | 0.655+0.663−0.066 | 83/41.3 |
NGC 3735 | 34.98/43(F) | 1.2 | 0.0270+0.0641−0.0270 | 1.9† | 3.11+1.57−1.39 | – | – | 9/40.2 |
NGC 3976 | 27.96/33 | 1.1 | –* | 1.9† | 2.58+1.20−1.20 | 0.52+0.10−0.13 | 0.354+0.390−0.151 | 7/40.1 |
NGC 3982 | 60.97/29 | 1 | 21.7 | 1.83 | 13 | 0.31 | 0.24 | 19/40.2 |
NGC 4013 | 47.23/41 | 1.3 | 8.86+6.18−4.44* | 1.9† | 1.97+0.87−0.69 | 0.22+0.05−0.04 | 0.164+0.226−0.071 | 4/39.0 |
ARP 244 | 154.83/94 | 3.2 | –* | 1.85+0.2−0.2 | 10.4+3.0−2.6 | 0.62+0.02−0.03 | 0.490+0.490−0.075 | 33/40.4 |
NGC 4051 | 118.05/99(H) | 1.2 | 18.5+2.7−2.6 | 2.14+0.1−0.2 | 337+119−112 | – | – | 531/40.9 |
NGC 4151 | 131.63/90(H) | 2.1 | 5.96+0.29−0.46 | 1.57+0.05−0.06 | 1030+112−126 | – | – | 4678/42.1 |
NGC 4214 | 69.47/49 | 1.9 | 0.0640+0.02−0.02 | 1.9† | 4.36+0.93−0.93 | 0.30+0.07−0.04 | 0.566+0.610−0.192 | 13/38.9 |
NGC 4253 | 2280.28/143(D) | 1.8 | –* | 2.08+0.02−0.02 | 1030+23−22 | 0.21 | 0.19 | 2461/43.0 |
MESSIER 099 | 66.3/37 | 2.9 | – | 1.9† | 2.19+0.71−0.71 | 0.32+0.02−0.02 | 2.36+2.37−0.17 | 7/40.0 |
MESSIER 100 | 114/70 | 2 | – | 1.9† | 6.01+0.79−0.79 | 0.63+0.03−0.03 | 2.85+2.90−0.55 | 19/40.1 |
NGC 4388 | 163.61/127 | 2.6 | 39.7+6.6−13.1 | 1.60+0.1−0.2 | 1040+450−302 | 0.77+0.09−0.11 | 0.0033+0.009−0.001 | 2109/42.9 |
NGC 4414 | 89.07/55 | 1.6 | –* | 1.9† | 5.71+0.71−0.71 | 0.46+0.05−0.07 | 0.562+0.563−0.073 | 17/39.3 |
NGC 4449 | 62/67 | 1.4 | 0.0166+0.0180−0.0128 | 1.9† | 9.83+9.26−9.26 | – | – | 29/38.5 |
3C 273 | 1161.87/145(D) | 1.8 | – | 1.58+0.01−0.01 | 1950+21−20 | 0.99 | 0.04 | 9724/45.8 |
NGC 4490 | 50.39/60 | 1.8 | 0.204+0.023−0.053* | 2.06+0.3−0.3 | 16.5+8.6−5.7 | 0.60+0.24−0.23 | 0.112+0.134−0.082 | 38/39.5 |
MESSIER 088 | 6.77/9(F) | 2.6 | 0.185+0.274−0.053 | 4.05+2−1 | 7.28+9.27−3.57 | 0.77+0.26−0.52 | 0.190+0.318−0.171 | 12/41.7 |
NGC 4559 | 117.77/100 | 1.5 | 0.110+0.02−0.01* | 2.13+0.2−0.1 | 23.9+5.7−4.3 | – | – | 50/39.9 |
MESSIER 090 | 134.05/77 | 2.8 | – | 1.9† | 3.36+0.40−0.40 | 0.63+0.02−0.02 | 0.966+0.967−0.046 | 10/37.3 |
MESSIER 058 | 185.3/134 | 2.8 | – | 1.78+0.1−0.09 | 98.2+13.6−11.6 | 0.71+0.03−0.05 | 0.911+0.918−0.109 | 391/41.4 |
NGC 4593 | 168.95/142 | 1.9 | <0.0156* | 1.83+0.05−0.05 | 1060+73−68 | 0.21+0.01−0.01 | 0.0498+0.0918−0.0502 | 3795/42.8 |
MESSIER 104 | 176.27/110 | 3.6 | 0.0673+0.022−0.018* | 1.95+0.1−0.1 | 50.6+9.2−8.5 | – | – | 139/38.9 |
NGC 4631 | 60.79/54 | 1.3 | 0.214+0.043−0.079* | 1.9† | 2.95+0.39−0.36 | 0.34+0.08−0.04 | 1.16+1.44−0.50 | 9/38.9 |
NGC 4666 | 167.4/100 | 1.7 | –* | 1.9† | 8.60+0.80−0.71 | 0.47+0.04−0.06 | 0.292+0.012−0.025 | 30/40.5 |
NGC 4725 | 32.38/26 | 0.9 | – | 1.9† | 1.65+0.73−0.73 | 0.59+0.16−0.22 | 0.399+0.126−0.182 | 5/39.2 |
UGC 08058 | 123.59/73(F) | 1 | 7.07+1.82−1.36 | 1.66+0.1−0.08 | 16.3+6.9−2.4 | 0.79+0.05−0.07 | 0.0901+0.0468−0.0307 | 60/42.5 |
NGC 4968 | 22.37/14 | 8.4 | 300+2230−123 | 1.9† | 2540+10000−2040 | – | – | 26/43.2 |
NGC 5005 | 88.07/51 | 1.1 | – | 1.57+0.3−0.3 | 7.14+4.32−2.84 | 0.72+0.03−0.08 | 0.997+0.999−0.072 | 36/39.9 |
MESSIER 063 | 59.41/40 | 1.3 | 0.0405+0.026−0.015* | 1.9† | 7.55+1.38−1.38 | 0.30+0.02−0.02 | 1.14+1.15−0.19 | 21/39.2 |
MCG-03-34-064 | 271.88/139 | 5.2 | 40.0+5.2−1.8 | 2.50+0.3−0.2 | 1160+1090−375 | 0.80+0.02−0.02 | 0.007+0.007−0.000 | 258/42.9 |
NGC 5170 | 30.92/28 | 7 | 0.145+0.063−0.046 | 1.9† | 1.21+0.55−0.55 | – | – | 4/39.3 |
NGC 5194 | 101.54/67 | 1.8 | 0.0377+0.007−0.006* | 2.61+0.2−0.3 | 20.2+15.1−5.9 | 0.64+0.01−0.01 | 0.964+0.721−0.282 | 42/40.4 |
ESO 383-G035 | 176.91/96(H) | 3.9 | – | 2.09+0.03−0.03 | 1910+87−83 | – | – | 4033/42.8 |
MESSIER 083 | 162.35/88 | 4 | –* | 2.00+0.2−0.2 | 15.5+6.1−4.3 | 0.71+0.01−0.01 | 1.44+1.44−0.06 | 40/39.4 |
IRAS F13349+2438 | 227.52/125 | 1 | 1.04+0.24−0.19* | 2.31+0.07−0.06 | 229+107−71 | 0.22+0.00−0.01 | 1.03+0.20−0.19 | 217/43.8 |
NGC 5256 | 82.96/49(F) | 1.5 | 17.5+5.6−3.8 | 2.74+0.3−0.2 | 99.8+55.3−31.2 | 0.80+0.03−0.04 | 0.0413+0.0238−0.0145 | 30/42.2 |
NGC 5253 | 8.3/6(H) | 4 | – | 1.9† | 0.490+0.283−0.283 | – | – | 2/37.9 |
MRK 0273 | 54.16/54 | 0.9 | 59.7+17.1−12.8 | 1.9† | 70.1+31.9−19.0 | 0.72+0.06−0.07 | 0.0277+0.0129−0.0046 | 37/42.8 |
IC 4329A | 112.97/97(H) | 4.6 | – | 1.67+0.01−0.01 | 2160+28−27 | – | – | 9544/43.7 |
UGC 08850 | 101.22/79 | 2 | 38.7+9.2−5.7 | 1.9† | 78.2+20.9−6.4 | 0.71+0.04−0.09 | 0.0323+0.0235−0.0039 | 63/43.1 |
NGC 5506 | 273.02/149 | 4 | 3.24+0.24−0.24 | 1.82+0.05−0.04 | 2440+205−187 | – | – | 6816/42.8 |
NGC 5548 | 675.17/142(D) | 1.6 | 0.01* | 1.64+0.01−0.02 | 874+20−21 | 0.2 | 0.14 | 4061/43.4 |
NGC 5775 | 45.72/43 | 3.6 | 0.525+0.300−0.455* | 1.9† | 2.38+0.53−0.53 | 0.29+0.03−0.04 | 5.64+8.80−3.19 | 6/39.8 |
2MASX J15115979 | 252.79/145 | 8.3 | 0.0657+0.0035−0.0034 | 1.67+0.09−0.07 | 198+25−19 | – | – | 858/43.9 |
VV 705 | 26.5/18(F) | 1.9 | 85.9+2030−62.2 | 1.9† | 19.8+1680−17.3 | 0.32+0.26−0.07 | 0.0248+2.11−0.0280 | 12/42.3 |
UGC 09944 | 33.35/31 | 2.8 | – | 1.9† | 1.55+0.70−0.70 | 0.81+0.07−0.06 | 1.85+0.53−0.34 | 5/41.6 |
2MASX J15504152 | 5.54/4(F) | 9 | 0.362+0.543−0.277 | 5.66+4−2 | 11.7+32.5−6.7 | – | – | 45/43.0 |
NGC 6240 | 177.15/111 | 5 | 112+20−10 | 1.9† | 747+284−151 | 0.79+0.04−0.04 | 0.0839+0.099−0.0500 | 191/43.5 |
NGC 6286 | 8.34/5(F) | 1.8 | <0.04 | 1.9† | 1.57+0.94−0.71 | 0.70+0.10−0.13 | 1.72+1.27−0.92 | 5/40.6 |
NGC 6552 | 19.13/18(F) | 3.9 | – | 1.9† | 1.41+0.51−0.54 | 0.23+0.04−0.04 | 1.53+0.78−0.73 | 49/42.9 |
AM 1925−724 | 43.51/54 | 5.2 | 38.1+39.2−21.7 | 1.9† | 22.6+25.8−10.3 | 0.58+0.20−0.26 | 0.0563+0.180−0.0295 | 25/42.8 |
NGC 6810 | 85.94/61 | 5 | – | 1.9† | 2.58+0.469−0.469 | 0.61+0.023−0.022 | 4.33+4.44−1.00 | 8/39.9 |
NGC 6890 | 2.06/4(F) | 2.9 | 0.106+0.201−0.086 | 3.87+2−1 | 6.58+4.66−2.03 | – | – | 28/42.2 |
MRK0509 | 550.93/138(D) | 4.2 | –* | 1.73+0.02−0.02 | 901+21−22 | 0.03 | 248 | 3660/44.0 |
ESO 286-IG019 | 41.66/33 | 3.3 | 48.7+258−35.2 | 1.9† | 15.7+10000−10.9 | 0.61+0.12−0.34 | 0.103+0.53−0.026 | 11/42.3 |
NGC 7090 | 125.36/134(F) | 2.4 | 0.136+53.9−0.136 | 1.9† | 1.11+6.36−1.11 | – | – | 38/39.8 |
NGC 7172 | 254.94/153 | 1.9 | 8.50+0.27−0.39 | 1.54+0.06−0.07 | 611+43−52 | – | – | 2108/42.7 |
NGC 7213 | 186.15/146 | 1.1 | – | 1.69+0.02−0.02 | 520+17−17 | 0.068+0.003−0.009 | 0.743+0.776−0.131 | 2194/42.7 |
IC 5169 | 6.01/5 | 1.1 | –* | 1.9† | 7.30+5.39−5.39 | – | – | 21/40.7 |
NGC 7252 | 50.76/34 | 2 | – | 1.9† | 1.24+0.45−0.45 | 0.47+0.06−0.07 | 1.38+1.39−0.16 | 4/40.4 |
3C 445 | 157.17/139(F) | 4.5 | 35.0+10.8−7.7 | 1.59+0.2−0.2 | 238+172−78 | 0.14+0.03−0.02 | 0.0170+0.020−0.0066 | 687/43.9 |
NGC 7314 | 233.2/140 | 0.1 | 0.600+0.013−0.027* | 1.95+0.02−0.01 | 1500+24−14 | 0.22+0.02−0.02 | 0.00961+0.008−0.001 | 4008/42.3 |
MCG-03-58-007 | 14.01/20 | 2 | 27.5+7.9−6.2 | 1.9† | 89.2+26.8−20.5 | 0.29+0.10−0.09 | 0.0313+0.0347−0.0142 | 91/42.7 |
NGC 7469 | 417.02/143(D) | 4.4 | 0.04* | 1.86+0.02−0.02 | 862+20−19 | 0.22 | 0.121+0.171−0.00 | 2955/43.2 |
NGC 7479 | 15.82/17 | 5.4 | 201+493−122 | 1.9† | 263+3330−235 | 0.39+0.16−0.13 | 0.0104+0.022−0.0046 | 33/42.0 |
ESO 148-IG002 | 17.55/24 | 1.6 | –* | 1.9† | 2.72+1.08−0.59 | 0.65+0.11−0.10 | 0.399+0.188−0.175 | 17/43.2 |
NGC 7552 | 31.36/19(F) | 1.3 | – | 1.9† | 8.09+1.41−1.39 | 0.76+0.06−0.10 | 1.16+0.60−0.53 | 25/40.2 |
NGC 7582 | 353.48/130(F) | 1.3 | 0.04 | 2.35 | 11 | – | – | 223/42.6 |
NGC 7674 | 64.74/36(F) | 4.2 | – | 3.28+2−0.3 | 5.11+1.78−4.63 | 0.79+0.08−0.12 | 0.0918+10.3−0.0983 | 60/43.6 |
NGC 7714 | 82.16/51 | 5 | 0.137+0.048−0.031 | 1.9† | 5.34+0.81−0.81 | 0.59+0.06−0.10 | 11.9+16.0−4.3 | 17/40.5 |
NGC 7771 | 53/59 | 4 | 0.05+0.06−0.05* | 1.68+0.3−0.3 | 4.26+0.50−1.48 | 0.59+0.04−0.04 | 0.525+0.530−0.064 | 18/40.9 |
MRK 0331 | 32.32/30 | 4 | 0.123+0.120−0.055 | 1.9† | 1.79+0.64−0.64 | 0.73+0.05−0.05 | 1.45+1.46−0.19 | 6/40.7 |
Name | χ2/dof | NH (Gal) | NH | Γ1 | Apl | kTtherm | Rtherm | FHX /LHX |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
MRK 0335 | 1758.79/143(D) | 3.6 | –* | 2.03+0.02−0.02 | 704+20−19 | 0.27 | 0.22 | 1869/43.5 |
NGC 0017 | 35.15/39 | 2.1 | 47.0+30.4−21.2 | 1.9† | 36.6+33.1−15.9 | 0.70+0.11−0.10 | 0.0271+0.0285−0.0093 | 28/42.0 |
NGC 0150 | 76.04/61 | 1.5 | – | 1.73+0.3−0.3 | 9.11+5.25−3.40 | 0.35+0.06−0.05 | 0.274+0.279−0.052 | 38/40.4 |
NGC 0214 | 6.02/6 | 3.8 | 17.3+13.1−8.0 | 1.9† | 9.84+5.73−3.91 | 0.35+0.35−0.10 | 0.0507+0.0424−0.0374 | 15/41.2 |
NGC 0262 | 210.06/140 | 5.8 | 13.1+0.7−1.3* | 1.68+0.07−0.1 | 1020+179−329 | 0.20+0.05−0.05 | 0.0016+0.0082−0.0007 | 2809/43.3 |
UGC 00545 | 79.64/97(H) | 4.8 | – | 2.16+0.05−0.04 | 239+15−12 | – | – | 494/43.6 |
NGC 0424 | 63.56/46 | 1.5 | 23.6+44.7−15.8 | 1.9† | 36.7+822−27.3 | 0.74+0.18−0.11 | 0.0514+0.0593−0.0279 | 135/42.5 |
NGC 0526A | 179.09/149 | 2.3 | 1.14+0.26−0.26* | 1.51+0.05−0.05 | 432+38−35 | 1.2+0.0−0.2 | 0.0082+0.0087−0.0036 | 2255/43.3 |
NGC 0513 | 86.71/123 | 5.2 | 6.82+1.60−1.55 | 1.69+0.2−0.2 | 128.+70.2−45.2 | 0.30+0.09−0.07 | 0.0239+0.0345−0.0107 | 406/42.7 |
NGC 0520 | 23.05/24 | 3.1 | –* | 1.9† | 2.25+0.87−0.87 | 0.71+0.13−0.21 | 0.347+0.365−0.116 | 6/40.0 |
NGC 0660 | 20.3/22 | 4.7 | 0.261+0.146−0.078 | 1.9† | 4.95+1.27−1.27 | 0.62+0.13−0.12 | 0.303+0.319−0.098 | 15/39.4 |
2MASX J01500266 | 81.95/75 | 2 | 0.211+0.055−0.006* | 2.19+0.3−0.2 | 40.1+17.2−11.5 | – | – | 78/41.7 |
NGC 0695 | 3.89/8 | 6.9 | –* | 1.9† | 5.67+2.29−2.29 | 0.68+0.12−0.21 | 0.357+0.395−0.164 | 16/41.6 |
NGC 1052 | 169.33/139 | 2.8 | 30.6+11.4−26.3* | 1.72+0.1−0.2 | 142+64−67 | 0.61+0.04−0.04 | 0.0183+0.0184−0.0021 | 465/41.5 |
NGC 1068 | 235.38/97 | 3 | – | 1.84 | 74 | – | – | 497/42.2 |
ARP 118 | 80.27/85 | 5.9 | 64.7+7.8−6.9 | 1.9† | 545+79−67 | 0.60+0.17−0.49 | 0.0033+0.073−0.0022 | 331/43.6 |
MCG-02-08-039 | 64.24/44 | 5.1 | 46.9+13.1−11.9 | 1.9† | 138+44−36 | 0.19+0.03−0.02 | 1.49+1.53−0.30 | 83/42.9 |
NGC 1194 | 55.18/57 | 6.5 | 67.8+18.3−16.4* | 1.9† | 168+84−79 | 0.76+0.19−0.18 | 0.0671+0.178−0.0559 | 101/42.3 |
NGC 1291 | 93.19/66 | 1.6 | –* | 2.21+0.3−0.3 | 13.6+7.1−4.8 | 0.38+0.03−0.03 | 0.466+0.681−0.190 | 25/39.7 |
NGC 1313 | 154.82/133 | 4 | 0.151+0.013−0.012 | 1.9† | 11.0+0.3−0.3 | 0.26+0.04−0.02 | 0.262+0.089−0.081 | 37/39.3 |
NGC 1316 | 83.29/77(H) | 2.4 | – | 2.12+0.2−0.2 | 12.2+3.0−2.5 | – | – | 28/40.3 |
NGC 1320 | 84.61/53 | 3.7 | 204+91−99 | 1.9† | 854+1490−708 | 0.82+0.08−0.08 | 0.0029+0.0030−0.0008 | 48/42.7 |
NGC 1365 | 830.55/95 | 1.3 | 17.51 | 2.81 | 5271 | – | – | 1296/42.5 |
NGC 1386 | 96.32/50 | 1.3 | 0.0459+0.0161−0.0137 | 3.35+0.2−0.2 | 7.03+0.84−0.77 | 0.73+0.04−0.05 | 0.523+0.124−0.0954 | 32/40.9 |
NGC 1482 | 56.64/50(F) | 3.4 | 8.68+7.19−3.86 | 1.93+0.5−0.5 | 21.5+42.0−16.1 | 0.66+0.04−0.05 | 0.183+0.359−0.140 | 59/40.7 |
3C 120 | 416.19/145(D) | 10.6 | – | 1.75+0.02−0.02 | 1170+21−22 | 0.09 | 2.37 | 4569/44.2 |
NGC 1614 | 67.43/67 | 6.4 | 0.194+0.036−0.027 | 2.06+0.4−0.4 | 11.1+7.8−4.4 | 0.75+0.06−0.06 | 0.238+0.242−0.044 | 26/41.2 |
MRK 0618 | 142.92/127 | 4.8 | –* | 2.08+0.1−0.08 | 390+51−41 | 0.070+0.13−0.070 | 1.45+9.59−1.45 | 940/43.4 |
