RXTE observation ID | Orbital cycle | Mid-eclipse time MJD (d) | 1σ uncertainty (d) |
40407-01-03-00 | 1 | 51251.061141 | 0.000 006 |
40135-01-40-00 | 728 | 51350.450003 | 0.000 035 |
60049-01-01-03 | 6452 | 52132.983718 | 0.000 046 |
60049-01-03-00 | 7118 | 52224.033183 | 0.000 012 |
60049-01-04-00 | 7567 | 52285.416436 | 0.000 029 |
60049-01-05-00 | 7623 | 52293.072234 | 0.000 006 |
60049-01-06-00 | 7667 | 52299.087534 | 0.000 012 |
60049-01-07-010 | 9431 | 52540.245711 | 0.000 064 |
60049-01-07-01 | 9432 | 52540.382406 | 0.000 030 |
80045-01-01-00 | 11 732 | 52854.817626 | 0.000 006 |
80045-01-01-01 | 11 733 | 52854.954339 | 0.000 010 |
80045-01-01-03 | 11 756 | 52858.098681 | 0.000 009 |
80045-01-01-04 | 11757 | 52858.235396 | 0.000 010 |
80045-01-01-05 | 11 760 | 52858.645512 | 0.000 009 |
80045-01-02-00 | 12 432 | 52950.515276 | 0.000 009 |
80045-01-02-01 | 12 444 | 52952.155841 | 0.000 012 |
80045-01-02-03 | 12 445 | 52952.292553 | 0.000 006 |
80045-01-02-02 | 12 454 | 52953.522899 | 0.000 014 |
80045-01-02-04 | 12 455 | 52953.659644 | 0.000 019 |
80045-01-02-05 | 12 456 | 52953.796342 | 0.000 008 |
80045-01-03-00 | 12 947 | 53020.921420 | 0.000 012 |
80045-01-03-01 | 12 957 | 53022.288557 | 0.000 009 |
80045-01-03-02 | 12 970 | 53024.065797 | 0.000 017 |
80045-01-03-03 | 12 971 | 53024.202500 | 0.000 015 |
80045-01-03-04 | 12 982 | 53025.706300 | 0.000 012 |
80045-01-03-05 | 12 983 | 53025.843038 | 0.000 012 |
80045-01-03-06 | 12 984 | 53025.979734 | 0.000 008 |
80045-01-03-07 | 12 985 | 53026.116419 | 0.000 017 |
80045-01-04-00 | 15 096 | 53314.713316 | 0.000 030 |
80045-01-04-01 | 15 107 | 53316.217123 | 0.000 013 |
80045-01-04-02 | 15 115 | 53317.310808 | 0.000 017 |
80045-01-04-05 | 15 129 | 53319.224759 | 0.000 021 |
80045-01-04-06 | 15 130 | 53319.361463 | 0.000 021 |
80045-01-04-07 | 15 131 | 53319.498156 | 0.000 010 |
91045-01-01-00 | 17 718 | 53673.169500 | 0.000 042 |
91045-01-01-01 | 17 719 | 53673.306207 | 0.000 024 |
91045-01-01-02 | 17 740 | 53676.177102 | 0.000 023 |
91045-01-01-03 | 17 741 | 53676.313826 | 0.000 011 |
91045-01-01-13 | 17 785 | 53682.329096 | 0.000 009 |
91045-01-01-14 | 17 786 | 53682.465792 | 0.000 014 |
91045-01-01-15 | 17 797 | 53683.969629 | 0.000 012 |
91045-01-01-16 | 17 798 | 53684.106327 | 0.000 010 |
91045-01-01-17 | 17 799 | 53684.243048 | 0.000 008 |
91018-01-01-00 | 20 059 | 53993.209860 | 0.000 021 |
91018-01-01-00 | 20 060 | 53993.346545 | 0.000 012 |
91018-01-02-00 | 20 934 | 54112.831940 | 0.000 012 |
91018-01-03-01 | 21 314 | 54164.782093 | 0.000 006 |
93052-01-01-01 | 22 700 | 54354.263475 | 0.000 022 |
91018-01-07-04 | 22 758 | 54362.192739 | 0.000 006 |
91018-01-08-01 | 23 086 | 54407.033934 | 0.000 006 |
91018-01-08-01 | 23 087 | 54407.170661 | 0.000 006 |
91018-01-08-03 | 23 107 | 54409.904858 | 0.000 012 |
91018-01-08-03 | 23 108 | 54410.041569 | 0.000 006 |
94314-01-01-00 | 28 952 | 55208.980538 | 0.000 023 |
94314-01-06-00 | 30 454 | 55414.320400 | 0.000 030 |
94314-01-06-00 | 30 455 | 55414.457119 | 0.000 029 |
94314-01-06-01 | 30 461 | 55415.277413 | 0.000 017 |
RXTE observation ID | Orbital cycle | Mid-eclipse time MJD (d) | 1σ uncertainty (d) |
40407-01-03-00 | 1 | 51251.061141 | 0.000 006 |
40135-01-40-00 | 728 | 51350.450003 | 0.000 035 |
60049-01-01-03 | 6452 | 52132.983718 | 0.000 046 |
60049-01-03-00 | 7118 | 52224.033183 | 0.000 012 |
60049-01-04-00 | 7567 | 52285.416436 | 0.000 029 |
60049-01-05-00 | 7623 | 52293.072234 | 0.000 006 |
60049-01-06-00 | 7667 | 52299.087534 | 0.000 012 |
60049-01-07-010 | 9431 | 52540.245711 | 0.000 064 |
60049-01-07-01 | 9432 | 52540.382406 | 0.000 030 |
80045-01-01-00 | 11 732 | 52854.817626 | 0.000 006 |
80045-01-01-01 | 11 733 | 52854.954339 | 0.000 010 |
80045-01-01-03 | 11 756 | 52858.098681 | 0.000 009 |
80045-01-01-04 | 11757 | 52858.235396 | 0.000 010 |
80045-01-01-05 | 11 760 | 52858.645512 | 0.000 009 |
80045-01-02-00 | 12 432 | 52950.515276 | 0.000 009 |
80045-01-02-01 | 12 444 | 52952.155841 | 0.000 012 |
80045-01-02-03 | 12 445 | 52952.292553 | 0.000 006 |
80045-01-02-02 | 12 454 | 52953.522899 | 0.000 014 |
80045-01-02-04 | 12 455 | 52953.659644 | 0.000 019 |
80045-01-02-05 | 12 456 | 52953.796342 | 0.000 008 |
80045-01-03-00 | 12 947 | 53020.921420 | 0.000 012 |
80045-01-03-01 | 12 957 | 53022.288557 | 0.000 009 |
80045-01-03-02 | 12 970 | 53024.065797 | 0.000 017 |
80045-01-03-03 | 12 971 | 53024.202500 | 0.000 015 |
80045-01-03-04 | 12 982 | 53025.706300 | 0.000 012 |
80045-01-03-05 | 12 983 | 53025.843038 | 0.000 012 |
80045-01-03-06 | 12 984 | 53025.979734 | 0.000 008 |
80045-01-03-07 | 12 985 | 53026.116419 | 0.000 017 |
80045-01-04-00 | 15 096 | 53314.713316 | 0.000 030 |
80045-01-04-01 | 15 107 | 53316.217123 | 0.000 013 |
80045-01-04-02 | 15 115 | 53317.310808 | 0.000 017 |
80045-01-04-05 | 15 129 | 53319.224759 | 0.000 021 |
80045-01-04-06 | 15 130 | 53319.361463 | 0.000 021 |
80045-01-04-07 | 15 131 | 53319.498156 | 0.000 010 |
91045-01-01-00 | 17 718 | 53673.169500 | 0.000 042 |
91045-01-01-01 | 17 719 | 53673.306207 | 0.000 024 |
91045-01-01-02 | 17 740 | 53676.177102 | 0.000 023 |
91045-01-01-03 | 17 741 | 53676.313826 | 0.000 011 |
91045-01-01-13 | 17 785 | 53682.329096 | 0.000 009 |
91045-01-01-14 | 17 786 | 53682.465792 | 0.000 014 |
91045-01-01-15 | 17 797 | 53683.969629 | 0.000 012 |
91045-01-01-16 | 17 798 | 53684.106327 | 0.000 010 |
91045-01-01-17 | 17 799 | 53684.243048 | 0.000 008 |
91018-01-01-00 | 20 059 | 53993.209860 | 0.000 021 |
91018-01-01-00 | 20 060 | 53993.346545 | 0.000 012 |
91018-01-02-00 | 20 934 | 54112.831940 | 0.000 012 |
91018-01-03-01 | 21 314 | 54164.782093 | 0.000 006 |
93052-01-01-01 | 22 700 | 54354.263475 | 0.000 022 |
91018-01-07-04 | 22 758 | 54362.192739 | 0.000 006 |
91018-01-08-01 | 23 086 | 54407.033934 | 0.000 006 |
91018-01-08-01 | 23 087 | 54407.170661 | 0.000 006 |
91018-01-08-03 | 23 107 | 54409.904858 | 0.000 012 |
91018-01-08-03 | 23 108 | 54410.041569 | 0.000 006 |
94314-01-01-00 | 28 952 | 55208.980538 | 0.000 023 |
94314-01-06-00 | 30 454 | 55414.320400 | 0.000 030 |
94314-01-06-00 | 30 455 | 55414.457119 | 0.000 029 |
94314-01-06-01 | 30 461 | 55415.277413 | 0.000 017 |
RXTE observation ID | Orbital cycle | Mid-eclipse time MJD (d) | 1σ uncertainty (d) |
40407-01-03-00 | 1 | 51251.061141 | 0.000 006 |
40135-01-40-00 | 728 | 51350.450003 | 0.000 035 |
60049-01-01-03 | 6452 | 52132.983718 | 0.000 046 |
60049-01-03-00 | 7118 | 52224.033183 | 0.000 012 |
60049-01-04-00 | 7567 | 52285.416436 | 0.000 029 |
60049-01-05-00 | 7623 | 52293.072234 | 0.000 006 |
60049-01-06-00 | 7667 | 52299.087534 | 0.000 012 |
60049-01-07-010 | 9431 | 52540.245711 | 0.000 064 |
60049-01-07-01 | 9432 | 52540.382406 | 0.000 030 |
80045-01-01-00 | 11 732 | 52854.817626 | 0.000 006 |
80045-01-01-01 | 11 733 | 52854.954339 | 0.000 010 |
80045-01-01-03 | 11 756 | 52858.098681 | 0.000 009 |
80045-01-01-04 | 11757 | 52858.235396 | 0.000 010 |
80045-01-01-05 | 11 760 | 52858.645512 | 0.000 009 |
80045-01-02-00 | 12 432 | 52950.515276 | 0.000 009 |
80045-01-02-01 | 12 444 | 52952.155841 | 0.000 012 |
80045-01-02-03 | 12 445 | 52952.292553 | 0.000 006 |
80045-01-02-02 | 12 454 | 52953.522899 | 0.000 014 |
80045-01-02-04 | 12 455 | 52953.659644 | 0.000 019 |
80045-01-02-05 | 12 456 | 52953.796342 | 0.000 008 |
80045-01-03-00 | 12 947 | 53020.921420 | 0.000 012 |
80045-01-03-01 | 12 957 | 53022.288557 | 0.000 009 |
80045-01-03-02 | 12 970 | 53024.065797 | 0.000 017 |
80045-01-03-03 | 12 971 | 53024.202500 | 0.000 015 |
80045-01-03-04 | 12 982 | 53025.706300 | 0.000 012 |
80045-01-03-05 | 12 983 | 53025.843038 | 0.000 012 |
80045-01-03-06 | 12 984 | 53025.979734 | 0.000 008 |
80045-01-03-07 | 12 985 | 53026.116419 | 0.000 017 |
80045-01-04-00 | 15 096 | 53314.713316 | 0.000 030 |
80045-01-04-01 | 15 107 | 53316.217123 | 0.000 013 |
80045-01-04-02 | 15 115 | 53317.310808 | 0.000 017 |
80045-01-04-05 | 15 129 | 53319.224759 | 0.000 021 |
80045-01-04-06 | 15 130 | 53319.361463 | 0.000 021 |
80045-01-04-07 | 15 131 | 53319.498156 | 0.000 010 |
91045-01-01-00 | 17 718 | 53673.169500 | 0.000 042 |
91045-01-01-01 | 17 719 | 53673.306207 | 0.000 024 |
91045-01-01-02 | 17 740 | 53676.177102 | 0.000 023 |
91045-01-01-03 | 17 741 | 53676.313826 | 0.000 011 |
91045-01-01-13 | 17 785 | 53682.329096 | 0.000 009 |
91045-01-01-14 | 17 786 | 53682.465792 | 0.000 014 |
91045-01-01-15 | 17 797 | 53683.969629 | 0.000 012 |
91045-01-01-16 | 17 798 | 53684.106327 | 0.000 010 |
91045-01-01-17 | 17 799 | 53684.243048 | 0.000 008 |
91018-01-01-00 | 20 059 | 53993.209860 | 0.000 021 |
91018-01-01-00 | 20 060 | 53993.346545 | 0.000 012 |
91018-01-02-00 | 20 934 | 54112.831940 | 0.000 012 |
91018-01-03-01 | 21 314 | 54164.782093 | 0.000 006 |
93052-01-01-01 | 22 700 | 54354.263475 | 0.000 022 |
91018-01-07-04 | 22 758 | 54362.192739 | 0.000 006 |
91018-01-08-01 | 23 086 | 54407.033934 | 0.000 006 |
91018-01-08-01 | 23 087 | 54407.170661 | 0.000 006 |
91018-01-08-03 | 23 107 | 54409.904858 | 0.000 012 |
91018-01-08-03 | 23 108 | 54410.041569 | 0.000 006 |
94314-01-01-00 | 28 952 | 55208.980538 | 0.000 023 |
94314-01-06-00 | 30 454 | 55414.320400 | 0.000 030 |
94314-01-06-00 | 30 455 | 55414.457119 | 0.000 029 |
94314-01-06-01 | 30 461 | 55415.277413 | 0.000 017 |
RXTE observation ID | Orbital cycle | Mid-eclipse time MJD (d) | 1σ uncertainty (d) |
40407-01-03-00 | 1 | 51251.061141 | 0.000 006 |
40135-01-40-00 | 728 | 51350.450003 | 0.000 035 |
60049-01-01-03 | 6452 | 52132.983718 | 0.000 046 |
60049-01-03-00 | 7118 | 52224.033183 | 0.000 012 |
60049-01-04-00 | 7567 | 52285.416436 | 0.000 029 |
60049-01-05-00 | 7623 | 52293.072234 | 0.000 006 |
60049-01-06-00 | 7667 | 52299.087534 | 0.000 012 |
60049-01-07-010 | 9431 | 52540.245711 | 0.000 064 |
60049-01-07-01 | 9432 | 52540.382406 | 0.000 030 |
80045-01-01-00 | 11 732 | 52854.817626 | 0.000 006 |
80045-01-01-01 | 11 733 | 52854.954339 | 0.000 010 |
80045-01-01-03 | 11 756 | 52858.098681 | 0.000 009 |
80045-01-01-04 | 11757 | 52858.235396 | 0.000 010 |
80045-01-01-05 | 11 760 | 52858.645512 | 0.000 009 |
80045-01-02-00 | 12 432 | 52950.515276 | 0.000 009 |
80045-01-02-01 | 12 444 | 52952.155841 | 0.000 012 |
80045-01-02-03 | 12 445 | 52952.292553 | 0.000 006 |
80045-01-02-02 | 12 454 | 52953.522899 | 0.000 014 |
80045-01-02-04 | 12 455 | 52953.659644 | 0.000 019 |
80045-01-02-05 | 12 456 | 52953.796342 | 0.000 008 |
80045-01-03-00 | 12 947 | 53020.921420 | 0.000 012 |
80045-01-03-01 | 12 957 | 53022.288557 | 0.000 009 |
80045-01-03-02 | 12 970 | 53024.065797 | 0.000 017 |
80045-01-03-03 | 12 971 | 53024.202500 | 0.000 015 |
80045-01-03-04 | 12 982 | 53025.706300 | 0.000 012 |
80045-01-03-05 | 12 983 | 53025.843038 | 0.000 012 |
80045-01-03-06 | 12 984 | 53025.979734 | 0.000 008 |
80045-01-03-07 | 12 985 | 53026.116419 | 0.000 017 |
80045-01-04-00 | 15 096 | 53314.713316 | 0.000 030 |
80045-01-04-01 | 15 107 | 53316.217123 | 0.000 013 |
80045-01-04-02 | 15 115 | 53317.310808 | 0.000 017 |
80045-01-04-05 | 15 129 | 53319.224759 | 0.000 021 |
80045-01-04-06 | 15 130 | 53319.361463 | 0.000 021 |
80045-01-04-07 | 15 131 | 53319.498156 | 0.000 010 |
91045-01-01-00 | 17 718 | 53673.169500 | 0.000 042 |
91045-01-01-01 | 17 719 | 53673.306207 | 0.000 024 |
91045-01-01-02 | 17 740 | 53676.177102 | 0.000 023 |
91045-01-01-03 | 17 741 | 53676.313826 | 0.000 011 |
91045-01-01-13 | 17 785 | 53682.329096 | 0.000 009 |
91045-01-01-14 | 17 786 | 53682.465792 | 0.000 014 |
91045-01-01-15 | 17 797 | 53683.969629 | 0.000 012 |
91045-01-01-16 | 17 798 | 53684.106327 | 0.000 010 |
91045-01-01-17 | 17 799 | 53684.243048 | 0.000 008 |
91018-01-01-00 | 20 059 | 53993.209860 | 0.000 021 |
91018-01-01-00 | 20 060 | 53993.346545 | 0.000 012 |
91018-01-02-00 | 20 934 | 54112.831940 | 0.000 012 |
91018-01-03-01 | 21 314 | 54164.782093 | 0.000 006 |
93052-01-01-01 | 22 700 | 54354.263475 | 0.000 022 |
91018-01-07-04 | 22 758 | 54362.192739 | 0.000 006 |
91018-01-08-01 | 23 086 | 54407.033934 | 0.000 006 |
91018-01-08-01 | 23 087 | 54407.170661 | 0.000 006 |
91018-01-08-03 | 23 107 | 54409.904858 | 0.000 012 |
91018-01-08-03 | 23 108 | 54410.041569 | 0.000 006 |
94314-01-01-00 | 28 952 | 55208.980538 | 0.000 023 |
94314-01-06-00 | 30 454 | 55414.320400 | 0.000 030 |
94314-01-06-00 | 30 455 | 55414.457119 | 0.000 029 |
94314-01-06-01 | 30 461 | 55415.277413 | 0.000 017 |
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.