Table 1.

EV1 measurements.

Objectλ1400 EWλ1400 peakλ1400 fluxC iv EWC iv peakC iv fluxFe ii EW[O iii] EW
(Å)(10−15(10−15(Å)(10−15(10−15(Å)(Å)
erg s−1 cm−2 Å−1)erg s−1 cm−2)erg s−1 cm−2 Å−1)erg s−1 cm−2)
3C 11012.77 ± 0.260.75 ± 0.0250.87 ± 0.98107.787.84 ± 0.02363.3927.0824.98
3C 17512.56 ± 0.590.43 ± 0.0237.53 ± 0.9555.593.24 ± 0.02158.6121.1020.05
3C 18615.70 ± 1.200.15 ± 0.0210.52 ± 0.9366.500.91 ± 0.0240.18⋅⋅⋅⋅⋅⋅
3C 20715.21 ± 0.880.38 ± 0.0212.99 ± 0.9486.322.31 ± 0.0275.6860.9723.34
3C 21518.88 ± 0.560.53 ± 0.0215.49 ± 0.95204.603.65 ± 0.02153.4955.1347.03
3C 23214.06 ± 0.241.11 ± 0.0245.03 ± 0.9833.542.30 ± 0.03100.0066.8755.39
3C 25419.84 ± 1.110.33 ± 0.0213.33 ± 0.93172.432.44 ± 0.02107.46102.79116.51
3C 26312.52 ± 0.362.01 ± 0.0268.07 ± 0.9775.5111.50 ± 0.02344.6958.8120.10
3C 277.117.56 ± 0.881.07 ± 0.0230.54 ± 0.94106.476.42 ± 0.02163.87103.86159.40
3C 28115.83 ± 0.970.38 ± 0.0222.56 ± 0.93119.673.45 ± 0.02149.1562.3246.79
3C 288.110.17 ± 0.410.13 ± 0.027.97 ± 0.9642.320.82 ± 0.0229.92121.7285.38
3C 33414.67 ± 0.230.84 ± 0.0253.29 ± 0.9874.986.35 ± 0.02250.6226.2240.53
3C 3734.00 ± 2.540.47 ± 0.0114.54 ± 0.90252.633.64 ± 0.0297.43204.08105.93
3C 44618.16 ± 6.350.10 ± 0.016.07 ± 0.8776.400.95 ± 0.0228.00⋅⋅⋅⋅⋅⋅
3C 4718.30 ± 1.140.79 ± 0.0223.17 ± 0.93172.914.98 ± 0.02212.3767.08116.19
4C 01.0450.12 ± 4.210.46 ± 0.0128.56 ± 0.88270.363.82 ± 0.02173.7795.0239.04
4C 06.6910.52 ± 0.640.70 ± 0.0238.24 ± 0.9545.163.71 ± 0.02150.9542.1142.89
4C 10.0621.33 ± 1.312.58 ± 0.02121.57 ± 0.92114.5717.44 ± 0.02598.9259.9024.80
4C 11.6911.98 ± 0.330.38 ± 0.0223.02 ± 0.9737.412.51 ± 0.0265.65⋅⋅⋅⋅⋅⋅
4C 12.4022.88 ± 1.050.24 ± 0.0214.50 ± 0.9397.161.51 ± 0.0259.50142.5340.87
4C 19.4411.90 ± 0.371.52 ± 0.0244.04 ± 0.9696.3711.94 ± 0.02309.7169.4978.62
4C 20.2425.06 ± 1.030.78 ± 0.0223.20 ± 0.93185.254.76 ± 0.02136.93⋅⋅⋅⋅⋅⋅
4C 22.2616.96 ± 1.260.22 ± 0.028.78 ± 0.92180.902.00 ± 0.0278.42⋅⋅⋅⋅⋅⋅
4C 30.2517.76 ± 1.240.14 ± 0.024.56 ± 0.92146.341.09 ± 0.0232.92⋅⋅⋅⋅⋅⋅
4C 31.638.31 ± 0.437.48 ± 0.02254.54 ± 0.9639.6029.13 ± 0.021109.30114.456.44
4C 34.4723.15 ± 1.467.47 ± 0.02201.50 ± 0.92213.0367.11 ± 0.021802.20167.1692.68
4C 39.259.75 ± 0.130.68 ± 0.0237.76 ± 1.0079.996.75 ± 0.03257.0721.9515.20
4C 40.2415.36 ± 1.160.22 ± 0.025.36 ± 0.93131.381.21 ± 0.0238.00⋅⋅⋅⋅⋅⋅
4C 41.2118.88 ± 0.382.46 ± 0.0299.06 ± 0.9696.0414.76 ± 0.02451.2961.7832.98
4C 49.2224.05 ± 1.251.77 ± 0.0262.16 ± 0.92178.7711.80 ± 0.02379.18156.3226.63
4C 55.174.32 ± 0.600.05 ± 0.022.65 ± 0.9534.570.53 ± 0.0220.00⋅⋅⋅⋅⋅⋅
4C 58.295.59 ± 0.790.13 ± 0.028.03 ± 1.0739.431.20 ± 0.0249.09⋅⋅⋅⋅⋅⋅
4C 64.1517.89 ± 1.550.11 ± 0.026.88 ± 0.9268.540.52 ± 0.0226.00⋅⋅⋅⋅⋅⋅
4C 73.1811.58 ± 0.636.02 ± 0.02158.98 ± 0.95111.7938.03 ± 0.021119.6041.1924.41
B2 0742+3113.29 ± 0.361.84 ± 0.0269.12 ± 0.97127.7813.99 ± 0.02550.2931.2141.31
B2 1351+317.66 ± 0.830.05 ± 0.022.89 ± 0.9447.730.39 ± 0.0214.73⋅⋅⋅⋅⋅⋅
B2 1555+3318.84 ± 2.280.13 ± 0.015.37 ± 0.90108.540.91 ± 0.0230.00⋅⋅⋅⋅⋅⋅
B2 1611+3413.03 ± 1.060.24 ± 0.0110.21 ± 0.7450.651.03 ± 0.0135.850.0017.44
IRAS F07546+39287.83 ± 0.696.55 ± 0.02117.47 ± 0.94105.3470.56 ± 0.021640.60188.6838.01
MC2 0042+10128.15 ± 4.010.17 ± 0.017.82 ± 0.90218.941.65 ± 0.0261.920.0050.37
MC2 1146+111⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅46.760.67 ± 0.0221.04111.2822.07
Mrk 50638.46 ± 1.2812.91 ± 0.02454.64 ± 0.92244.4275.10 ± 0.022670.80101.4935.72
Mrk 50924.41 ± 0.0963.26 ± 0.021988.98 ± 1.01140.75316.41 ± 0.1710404.0099.6683.64
OS 56211.70 ± 0.540.66 ± 0.0230.01 ± 0.9546.383.50 ± 0.02105.0477.3614.43
PG 0052+25115.65 ± 1.007.98 ± 0.02284.58 ± 0.93137.5851.26 ± 0.022181.0052.6253.81
PG 0844+34915.12 ± 0.2116.29 ± 0.02455.52 ± 0.9948.1946.03 ± 0.031332.70211.827.13
PG 0947+39611.87 ± 0.723.01 ± 0.0281.63 ± 0.9495.6618.56 ± 0.02590.26129.4423.68
PG 0953+4146.67 ± 0.527.74 ± 0.02178.25 ± 0.9549.3542.75 ± 0.021150.1042.9912.04
PG 1001+05426.76 ± 0.835.23 ± 0.02104.68 ± 0.9475.0810.01 ± 0.02272.12202.6912.11
PG 1100+7724.32 ± 0.833.29 ± 0.0263.84 ± 0.9479.6822.99 ± 0.02950.6254.8342.10
PG 1103−00614.56 ± 0.851.54 ± 0.0251.79 ± 0.9455.295.18 ± 0.02181.2697.9913.08
PG 1114+44517.48 ± 1.713.04 ± 0.02110.01 ± 0.9181.0615.27 ± 0.02497.8248.7015.75
PG 1115+40714.19 ± 0.766.50 ± 0.02181.79 ± 0.9447.5914.90 ± 0.02519.46149.958.05
PG 1116+21515.02 ± 0.4716.27 ± 0.02523.42 ± 0.9671.8470.19 ± 0.022160.80171.6816.72
PG 1202+28139.63 ± 1.953.66 ± 0.0198.11 ± 0.91306.3428.91 ± 0.02711.0459.7555.91
PG 1216+06910.27 ± 0.241.99 ± 0.0268.10 ± 0.9898.0317.29 ± 0.03557.1641.9910.49
PG 1226+0235.91 ± 0.5255.37 ± 0.021447.16 ± 0.9532.40222.96 ± 0.027417.20111.468.30
PG 1259+59311.29 ± 0.403.21 ± 0.02112.42 ± 0.9620.314.33 ± 0.02184.00403.054.45
PG 1309+3558.25 ± 0.583.89 ± 0.0291.00 ± 0.9556.3116.51 ± 0.02549.7966.2017.05
PG 1322+6597.53 ± 1.462.42 ± 0.0272.00 ± 0.9254.4415.67 ± 0.02454.9297.487.49
PG 1351+64022.06 ± 0.5217.53 ± 0.02358.64 ± 0.9578.6349.34 ± 0.021296.4029.2638.10
PG 1352+18317.48 ± 1.225.13 ± 0.02174.24 ± 0.9277.7520.50 ± 0.02650.23112.529.68
PG 1402+26114.05 ± 0.829.44 ± 0.02301.14 ± 0.9444.6024.73 ± 0.02831.74259.462.45
PG 1411+44217.40 ± 0.4020.56 ± 0.02426.44 ± 0.9644.6963.08 ± 0.02911.68122.9013.37
PG 1415+45122.81 ± 2.468.63 ± 0.01229.08 ± 0.9065.4923.30 ± 0.02588.64210.302.68
PG 1425+26710.30 ± 0.501.25 ± 0.0241.86 ± 0.95123.539.07 ± 0.02449.4334.4331.57
PG 1427+48016.11 ± 0.643.47 ± 0.02108.83 ± 0.9577.5921.38 ± 0.02463.3483.2927.86
PG 1440+35611.62 ± 0.4723.43 ± 0.02489.35 ± 0.9633.0278.97 ± 0.021246.80230.097.59
PG 1444+40714.67 ± 0.293.91 ± 0.02132.63 ± 0.9724.096.70 ± 0.02198.97287.491.49
PG 1512+3706.95 ± 0.270.93 ± 0.0228.00 ± 0.98119.2810.43 ± 0.02420.1423.4358.42
PG 1534+58016.05 ± 1.747.18 ± 0.02213.60 ± 0.91142.5165.41 ± 0.021740.3025.40114.48
PG 1543+48918.20 ± 0.223.19 ± 0.02100.46 ± 0.9839.075.69 ± 0.03209.09206.925.42
PG 1545+21020.56 ± 0.983.58 ± 0.02143.52 ± 0.93181.0526.77 ± 0.021047.4024.9541.54
PG 1626+55416.67 ± 1.267.21 ± 0.02281.87 ± 0.9270.8530.96 ± 0.021012.6072.185.44
PG 1704+6082.68 ± 0.380.42 ± 0.0223.79 ± 0.9661.2011.99 ± 0.02495.6013.6027.68
PG 2214+13912.94 ± 0.1315.89 ± 0.02562.97 ± 0.9951.8876.43 ± 0.022100.90173.2812.43
PG 2251+11312.12 ± 0.393.33 ± 0.02103.58 ± 0.9696.9119.56 ± 0.02713.28144.9828.07
PG 2349−01410.58 ± 1.823.53 ± 0.0193.80 ± 0.91155.3930.32 ± 0.021231.60106.5632.27
PKS 0112−01713.00 ± 0.280.19 ± 0.028.98 ± 0.9730.810.54 ± 0.0320.00⋅⋅⋅⋅⋅⋅
PKS 0403−1315.60 ± 0.620.97 ± 0.0229.98 ± 1.05138.327.92 ± 0.02213.3767.0819.87
PKS 0859−1410.09 ± 0.620.46 ± 0.0214.73 ± 0.9548.891.80 ± 0.0259.8894.148.67
PKS 1127−1412.62 ± 2.130.25 ± 0.0115.00 ± 0.9125.931.03 ± 0.0230.00⋅⋅⋅⋅⋅⋅
PKS 1656+0536.35 ± 0.660.40 ± 0.0217.06 ± 0.95⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅114.083.84
PKS 2216-0315.36 ± 0.820.88 ± 0.0232.83 ± 0.9459.313.49 ± 0.02121.2382.0031.66
TEX 1156+21314.69 ± 0.701.11 ± 0.0245.00 ± 0.94116.097.91 ± 0.02301.9758.4017.46
Objectλ1400 EWλ1400 peakλ1400 fluxC iv EWC iv peakC iv fluxFe ii EW[O iii] EW
(Å)(10−15(10−15(Å)(10−15(10−15(Å)(Å)
erg s−1 cm−2 Å−1)erg s−1 cm−2)erg s−1 cm−2 Å−1)erg s−1 cm−2)
3C 11012.77 ± 0.260.75 ± 0.0250.87 ± 0.98107.787.84 ± 0.02363.3927.0824.98
3C 17512.56 ± 0.590.43 ± 0.0237.53 ± 0.9555.593.24 ± 0.02158.6121.1020.05
3C 18615.70 ± 1.200.15 ± 0.0210.52 ± 0.9366.500.91 ± 0.0240.18⋅⋅⋅⋅⋅⋅
3C 20715.21 ± 0.880.38 ± 0.0212.99 ± 0.9486.322.31 ± 0.0275.6860.9723.34
3C 21518.88 ± 0.560.53 ± 0.0215.49 ± 0.95204.603.65 ± 0.02153.4955.1347.03
3C 23214.06 ± 0.241.11 ± 0.0245.03 ± 0.9833.542.30 ± 0.03100.0066.8755.39
3C 25419.84 ± 1.110.33 ± 0.0213.33 ± 0.93172.432.44 ± 0.02107.46102.79116.51
3C 26312.52 ± 0.362.01 ± 0.0268.07 ± 0.9775.5111.50 ± 0.02344.6958.8120.10
3C 277.117.56 ± 0.881.07 ± 0.0230.54 ± 0.94106.476.42 ± 0.02163.87103.86159.40
3C 28115.83 ± 0.970.38 ± 0.0222.56 ± 0.93119.673.45 ± 0.02149.1562.3246.79
3C 288.110.17 ± 0.410.13 ± 0.027.97 ± 0.9642.320.82 ± 0.0229.92121.7285.38
3C 33414.67 ± 0.230.84 ± 0.0253.29 ± 0.9874.986.35 ± 0.02250.6226.2240.53
3C 3734.00 ± 2.540.47 ± 0.0114.54 ± 0.90252.633.64 ± 0.0297.43204.08105.93
3C 44618.16 ± 6.350.10 ± 0.016.07 ± 0.8776.400.95 ± 0.0228.00⋅⋅⋅⋅⋅⋅
3C 4718.30 ± 1.140.79 ± 0.0223.17 ± 0.93172.914.98 ± 0.02212.3767.08116.19
4C 01.0450.12 ± 4.210.46 ± 0.0128.56 ± 0.88270.363.82 ± 0.02173.7795.0239.04
4C 06.6910.52 ± 0.640.70 ± 0.0238.24 ± 0.9545.163.71 ± 0.02150.9542.1142.89
4C 10.0621.33 ± 1.312.58 ± 0.02121.57 ± 0.92114.5717.44 ± 0.02598.9259.9024.80
4C 11.6911.98 ± 0.330.38 ± 0.0223.02 ± 0.9737.412.51 ± 0.0265.65⋅⋅⋅⋅⋅⋅
4C 12.4022.88 ± 1.050.24 ± 0.0214.50 ± 0.9397.161.51 ± 0.0259.50142.5340.87
4C 19.4411.90 ± 0.371.52 ± 0.0244.04 ± 0.9696.3711.94 ± 0.02309.7169.4978.62
4C 20.2425.06 ± 1.030.78 ± 0.0223.20 ± 0.93185.254.76 ± 0.02136.93⋅⋅⋅⋅⋅⋅
4C 22.2616.96 ± 1.260.22 ± 0.028.78 ± 0.92180.902.00 ± 0.0278.42⋅⋅⋅⋅⋅⋅
4C 30.2517.76 ± 1.240.14 ± 0.024.56 ± 0.92146.341.09 ± 0.0232.92⋅⋅⋅⋅⋅⋅
4C 31.638.31 ± 0.437.48 ± 0.02254.54 ± 0.9639.6029.13 ± 0.021109.30114.456.44
4C 34.4723.15 ± 1.467.47 ± 0.02201.50 ± 0.92213.0367.11 ± 0.021802.20167.1692.68
4C 39.259.75 ± 0.130.68 ± 0.0237.76 ± 1.0079.996.75 ± 0.03257.0721.9515.20
4C 40.2415.36 ± 1.160.22 ± 0.025.36 ± 0.93131.381.21 ± 0.0238.00⋅⋅⋅⋅⋅⋅
4C 41.2118.88 ± 0.382.46 ± 0.0299.06 ± 0.9696.0414.76 ± 0.02451.2961.7832.98
4C 49.2224.05 ± 1.251.77 ± 0.0262.16 ± 0.92178.7711.80 ± 0.02379.18156.3226.63
4C 55.174.32 ± 0.600.05 ± 0.022.65 ± 0.9534.570.53 ± 0.0220.00⋅⋅⋅⋅⋅⋅
4C 58.295.59 ± 0.790.13 ± 0.028.03 ± 1.0739.431.20 ± 0.0249.09⋅⋅⋅⋅⋅⋅
4C 64.1517.89 ± 1.550.11 ± 0.026.88 ± 0.9268.540.52 ± 0.0226.00⋅⋅⋅⋅⋅⋅
4C 73.1811.58 ± 0.636.02 ± 0.02158.98 ± 0.95111.7938.03 ± 0.021119.6041.1924.41
B2 0742+3113.29 ± 0.361.84 ± 0.0269.12 ± 0.97127.7813.99 ± 0.02550.2931.2141.31
B2 1351+317.66 ± 0.830.05 ± 0.022.89 ± 0.9447.730.39 ± 0.0214.73⋅⋅⋅⋅⋅⋅
B2 1555+3318.84 ± 2.280.13 ± 0.015.37 ± 0.90108.540.91 ± 0.0230.00⋅⋅⋅⋅⋅⋅
B2 1611+3413.03 ± 1.060.24 ± 0.0110.21 ± 0.7450.651.03 ± 0.0135.850.0017.44
IRAS F07546+39287.83 ± 0.696.55 ± 0.02117.47 ± 0.94105.3470.56 ± 0.021640.60188.6838.01
MC2 0042+10128.15 ± 4.010.17 ± 0.017.82 ± 0.90218.941.65 ± 0.0261.920.0050.37
MC2 1146+111⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅46.760.67 ± 0.0221.04111.2822.07
Mrk 50638.46 ± 1.2812.91 ± 0.02454.64 ± 0.92244.4275.10 ± 0.022670.80101.4935.72
Mrk 50924.41 ± 0.0963.26 ± 0.021988.98 ± 1.01140.75316.41 ± 0.1710404.0099.6683.64
OS 56211.70 ± 0.540.66 ± 0.0230.01 ± 0.9546.383.50 ± 0.02105.0477.3614.43
PG 0052+25115.65 ± 1.007.98 ± 0.02284.58 ± 0.93137.5851.26 ± 0.022181.0052.6253.81
PG 0844+34915.12 ± 0.2116.29 ± 0.02455.52 ± 0.9948.1946.03 ± 0.031332.70211.827.13
PG 0947+39611.87 ± 0.723.01 ± 0.0281.63 ± 0.9495.6618.56 ± 0.02590.26129.4423.68
PG 0953+4146.67 ± 0.527.74 ± 0.02178.25 ± 0.9549.3542.75 ± 0.021150.1042.9912.04
PG 1001+05426.76 ± 0.835.23 ± 0.02104.68 ± 0.9475.0810.01 ± 0.02272.12202.6912.11
PG 1100+7724.32 ± 0.833.29 ± 0.0263.84 ± 0.9479.6822.99 ± 0.02950.6254.8342.10
PG 1103−00614.56 ± 0.851.54 ± 0.0251.79 ± 0.9455.295.18 ± 0.02181.2697.9913.08
PG 1114+44517.48 ± 1.713.04 ± 0.02110.01 ± 0.9181.0615.27 ± 0.02497.8248.7015.75
PG 1115+40714.19 ± 0.766.50 ± 0.02181.79 ± 0.9447.5914.90 ± 0.02519.46149.958.05
PG 1116+21515.02 ± 0.4716.27 ± 0.02523.42 ± 0.9671.8470.19 ± 0.022160.80171.6816.72
PG 1202+28139.63 ± 1.953.66 ± 0.0198.11 ± 0.91306.3428.91 ± 0.02711.0459.7555.91
PG 1216+06910.27 ± 0.241.99 ± 0.0268.10 ± 0.9898.0317.29 ± 0.03557.1641.9910.49
PG 1226+0235.91 ± 0.5255.37 ± 0.021447.16 ± 0.9532.40222.96 ± 0.027417.20111.468.30
PG 1259+59311.29 ± 0.403.21 ± 0.02112.42 ± 0.9620.314.33 ± 0.02184.00403.054.45
PG 1309+3558.25 ± 0.583.89 ± 0.0291.00 ± 0.9556.3116.51 ± 0.02549.7966.2017.05
PG 1322+6597.53 ± 1.462.42 ± 0.0272.00 ± 0.9254.4415.67 ± 0.02454.9297.487.49
PG 1351+64022.06 ± 0.5217.53 ± 0.02358.64 ± 0.9578.6349.34 ± 0.021296.4029.2638.10
PG 1352+18317.48 ± 1.225.13 ± 0.02174.24 ± 0.9277.7520.50 ± 0.02650.23112.529.68
PG 1402+26114.05 ± 0.829.44 ± 0.02301.14 ± 0.9444.6024.73 ± 0.02831.74259.462.45
PG 1411+44217.40 ± 0.4020.56 ± 0.02426.44 ± 0.9644.6963.08 ± 0.02911.68122.9013.37
PG 1415+45122.81 ± 2.468.63 ± 0.01229.08 ± 0.9065.4923.30 ± 0.02588.64210.302.68
PG 1425+26710.30 ± 0.501.25 ± 0.0241.86 ± 0.95123.539.07 ± 0.02449.4334.4331.57
PG 1427+48016.11 ± 0.643.47 ± 0.02108.83 ± 0.9577.5921.38 ± 0.02463.3483.2927.86
PG 1440+35611.62 ± 0.4723.43 ± 0.02489.35 ± 0.9633.0278.97 ± 0.021246.80230.097.59
PG 1444+40714.67 ± 0.293.91 ± 0.02132.63 ± 0.9724.096.70 ± 0.02198.97287.491.49
PG 1512+3706.95 ± 0.270.93 ± 0.0228.00 ± 0.98119.2810.43 ± 0.02420.1423.4358.42
PG 1534+58016.05 ± 1.747.18 ± 0.02213.60 ± 0.91142.5165.41 ± 0.021740.3025.40114.48
PG 1543+48918.20 ± 0.223.19 ± 0.02100.46 ± 0.9839.075.69 ± 0.03209.09206.925.42
PG 1545+21020.56 ± 0.983.58 ± 0.02143.52 ± 0.93181.0526.77 ± 0.021047.4024.9541.54
PG 1626+55416.67 ± 1.267.21 ± 0.02281.87 ± 0.9270.8530.96 ± 0.021012.6072.185.44
PG 1704+6082.68 ± 0.380.42 ± 0.0223.79 ± 0.9661.2011.99 ± 0.02495.6013.6027.68
PG 2214+13912.94 ± 0.1315.89 ± 0.02562.97 ± 0.9951.8876.43 ± 0.022100.90173.2812.43
PG 2251+11312.12 ± 0.393.33 ± 0.02103.58 ± 0.9696.9119.56 ± 0.02713.28144.9828.07
PG 2349−01410.58 ± 1.823.53 ± 0.0193.80 ± 0.91155.3930.32 ± 0.021231.60106.5632.27
PKS 0112−01713.00 ± 0.280.19 ± 0.028.98 ± 0.9730.810.54 ± 0.0320.00⋅⋅⋅⋅⋅⋅
PKS 0403−1315.60 ± 0.620.97 ± 0.0229.98 ± 1.05138.327.92 ± 0.02213.3767.0819.87
PKS 0859−1410.09 ± 0.620.46 ± 0.0214.73 ± 0.9548.891.80 ± 0.0259.8894.148.67
PKS 1127−1412.62 ± 2.130.25 ± 0.0115.00 ± 0.9125.931.03 ± 0.0230.00⋅⋅⋅⋅⋅⋅
PKS 1656+0536.35 ± 0.660.40 ± 0.0217.06 ± 0.95⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅114.083.84
PKS 2216-0315.36 ± 0.820.88 ± 0.0232.83 ± 0.9459.313.49 ± 0.02121.2382.0031.66
TEX 1156+21314.69 ± 0.701.11 ± 0.0245.00 ± 0.94116.097.91 ± 0.02301.9758.4017.46

Note: EWs are given in the rest frame and fluxes in the observed frame.

Table 1.

EV1 measurements.

Objectλ1400 EWλ1400 peakλ1400 fluxC iv EWC iv peakC iv fluxFe ii EW[O iii] EW
(Å)(10−15(10−15(Å)(10−15(10−15(Å)(Å)
erg s−1 cm−2 Å−1)erg s−1 cm−2)erg s−1 cm−2 Å−1)erg s−1 cm−2)
3C 11012.77 ± 0.260.75 ± 0.0250.87 ± 0.98107.787.84 ± 0.02363.3927.0824.98
3C 17512.56 ± 0.590.43 ± 0.0237.53 ± 0.9555.593.24 ± 0.02158.6121.1020.05
3C 18615.70 ± 1.200.15 ± 0.0210.52 ± 0.9366.500.91 ± 0.0240.18⋅⋅⋅⋅⋅⋅
3C 20715.21 ± 0.880.38 ± 0.0212.99 ± 0.9486.322.31 ± 0.0275.6860.9723.34
3C 21518.88 ± 0.560.53 ± 0.0215.49 ± 0.95204.603.65 ± 0.02153.4955.1347.03
3C 23214.06 ± 0.241.11 ± 0.0245.03 ± 0.9833.542.30 ± 0.03100.0066.8755.39
3C 25419.84 ± 1.110.33 ± 0.0213.33 ± 0.93172.432.44 ± 0.02107.46102.79116.51
3C 26312.52 ± 0.362.01 ± 0.0268.07 ± 0.9775.5111.50 ± 0.02344.6958.8120.10
3C 277.117.56 ± 0.881.07 ± 0.0230.54 ± 0.94106.476.42 ± 0.02163.87103.86159.40
3C 28115.83 ± 0.970.38 ± 0.0222.56 ± 0.93119.673.45 ± 0.02149.1562.3246.79
3C 288.110.17 ± 0.410.13 ± 0.027.97 ± 0.9642.320.82 ± 0.0229.92121.7285.38
3C 33414.67 ± 0.230.84 ± 0.0253.29 ± 0.9874.986.35 ± 0.02250.6226.2240.53
3C 3734.00 ± 2.540.47 ± 0.0114.54 ± 0.90252.633.64 ± 0.0297.43204.08105.93
3C 44618.16 ± 6.350.10 ± 0.016.07 ± 0.8776.400.95 ± 0.0228.00⋅⋅⋅⋅⋅⋅
3C 4718.30 ± 1.140.79 ± 0.0223.17 ± 0.93172.914.98 ± 0.02212.3767.08116.19
4C 01.0450.12 ± 4.210.46 ± 0.0128.56 ± 0.88270.363.82 ± 0.02173.7795.0239.04
4C 06.6910.52 ± 0.640.70 ± 0.0238.24 ± 0.9545.163.71 ± 0.02150.9542.1142.89
4C 10.0621.33 ± 1.312.58 ± 0.02121.57 ± 0.92114.5717.44 ± 0.02598.9259.9024.80
4C 11.6911.98 ± 0.330.38 ± 0.0223.02 ± 0.9737.412.51 ± 0.0265.65⋅⋅⋅⋅⋅⋅
4C 12.4022.88 ± 1.050.24 ± 0.0214.50 ± 0.9397.161.51 ± 0.0259.50142.5340.87
4C 19.4411.90 ± 0.371.52 ± 0.0244.04 ± 0.9696.3711.94 ± 0.02309.7169.4978.62
4C 20.2425.06 ± 1.030.78 ± 0.0223.20 ± 0.93185.254.76 ± 0.02136.93⋅⋅⋅⋅⋅⋅
4C 22.2616.96 ± 1.260.22 ± 0.028.78 ± 0.92180.902.00 ± 0.0278.42⋅⋅⋅⋅⋅⋅
4C 30.2517.76 ± 1.240.14 ± 0.024.56 ± 0.92146.341.09 ± 0.0232.92⋅⋅⋅⋅⋅⋅
4C 31.638.31 ± 0.437.48 ± 0.02254.54 ± 0.9639.6029.13 ± 0.021109.30114.456.44
4C 34.4723.15 ± 1.467.47 ± 0.02201.50 ± 0.92213.0367.11 ± 0.021802.20167.1692.68
4C 39.259.75 ± 0.130.68 ± 0.0237.76 ± 1.0079.996.75 ± 0.03257.0721.9515.20
4C 40.2415.36 ± 1.160.22 ± 0.025.36 ± 0.93131.381.21 ± 0.0238.00⋅⋅⋅⋅⋅⋅
4C 41.2118.88 ± 0.382.46 ± 0.0299.06 ± 0.9696.0414.76 ± 0.02451.2961.7832.98
4C 49.2224.05 ± 1.251.77 ± 0.0262.16 ± 0.92178.7711.80 ± 0.02379.18156.3226.63
4C 55.174.32 ± 0.600.05 ± 0.022.65 ± 0.9534.570.53 ± 0.0220.00⋅⋅⋅⋅⋅⋅
4C 58.295.59 ± 0.790.13 ± 0.028.03 ± 1.0739.431.20 ± 0.0249.09⋅⋅⋅⋅⋅⋅
4C 64.1517.89 ± 1.550.11 ± 0.026.88 ± 0.9268.540.52 ± 0.0226.00⋅⋅⋅⋅⋅⋅
4C 73.1811.58 ± 0.636.02 ± 0.02158.98 ± 0.95111.7938.03 ± 0.021119.6041.1924.41
B2 0742+3113.29 ± 0.361.84 ± 0.0269.12 ± 0.97127.7813.99 ± 0.02550.2931.2141.31
B2 1351+317.66 ± 0.830.05 ± 0.022.89 ± 0.9447.730.39 ± 0.0214.73⋅⋅⋅⋅⋅⋅
B2 1555+3318.84 ± 2.280.13 ± 0.015.37 ± 0.90108.540.91 ± 0.0230.00⋅⋅⋅⋅⋅⋅
B2 1611+3413.03 ± 1.060.24 ± 0.0110.21 ± 0.7450.651.03 ± 0.0135.850.0017.44
IRAS F07546+39287.83 ± 0.696.55 ± 0.02117.47 ± 0.94105.3470.56 ± 0.021640.60188.6838.01
MC2 0042+10128.15 ± 4.010.17 ± 0.017.82 ± 0.90218.941.65 ± 0.0261.920.0050.37
MC2 1146+111⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅46.760.67 ± 0.0221.04111.2822.07
Mrk 50638.46 ± 1.2812.91 ± 0.02454.64 ± 0.92244.4275.10 ± 0.022670.80101.4935.72
Mrk 50924.41 ± 0.0963.26 ± 0.021988.98 ± 1.01140.75316.41 ± 0.1710404.0099.6683.64
OS 56211.70 ± 0.540.66 ± 0.0230.01 ± 0.9546.383.50 ± 0.02105.0477.3614.43
PG 0052+25115.65 ± 1.007.98 ± 0.02284.58 ± 0.93137.5851.26 ± 0.022181.0052.6253.81
PG 0844+34915.12 ± 0.2116.29 ± 0.02455.52 ± 0.9948.1946.03 ± 0.031332.70211.827.13
PG 0947+39611.87 ± 0.723.01 ± 0.0281.63 ± 0.9495.6618.56 ± 0.02590.26129.4423.68
PG 0953+4146.67 ± 0.527.74 ± 0.02178.25 ± 0.9549.3542.75 ± 0.021150.1042.9912.04
PG 1001+05426.76 ± 0.835.23 ± 0.02104.68 ± 0.9475.0810.01 ± 0.02272.12202.6912.11
PG 1100+7724.32 ± 0.833.29 ± 0.0263.84 ± 0.9479.6822.99 ± 0.02950.6254.8342.10
PG 1103−00614.56 ± 0.851.54 ± 0.0251.79 ± 0.9455.295.18 ± 0.02181.2697.9913.08
PG 1114+44517.48 ± 1.713.04 ± 0.02110.01 ± 0.9181.0615.27 ± 0.02497.8248.7015.75
PG 1115+40714.19 ± 0.766.50 ± 0.02181.79 ± 0.9447.5914.90 ± 0.02519.46149.958.05
PG 1116+21515.02 ± 0.4716.27 ± 0.02523.42 ± 0.9671.8470.19 ± 0.022160.80171.6816.72
PG 1202+28139.63 ± 1.953.66 ± 0.0198.11 ± 0.91306.3428.91 ± 0.02711.0459.7555.91
PG 1216+06910.27 ± 0.241.99 ± 0.0268.10 ± 0.9898.0317.29 ± 0.03557.1641.9910.49
