Species used in the analysis and corresponding abundances for a model of Teff = 6500 K, log g = 0.5.
Species | λ (Å) | EW (mÅ) | log ε(X) (dex) | LEP (eV) | log(gf) | RMT | Species | λ (Å) | EW (mÅ) | log ε(X) (dex) | LEP (eV) | log(gf) | RMT |
C i | 4766.620 | 40 | 8.28 | 7.48 | −2.62 | 6 | Ca ii | 5019.971 | SS | 5.40 | 7.52 | −0.28 | 15 |
C i | 4770.000 | 27 | 7.90 | 7.48 | −2.44 | 6 | Ca ii | 5285.266 | 14 | 5.43 | 7.51 | −1.18 | 14 |
C i | 4771.690 | 108 | 8.15 | 7.49 | −1.87 | 6 | Ca ii | 5307.224 | SS | 5.50 | 7.52 | −0.90 | 14 |
C i | 4775.870 | 51 | 8.10 | 7.49 | −2.30 | 6 | Ca ii | 5339.190 | 12 | 5.25 | 8.44 | −0.33 | 20 |
C i | 4932.049 | 64 | 7.75 | 7.68 | −1.66 | 13 | Sc ii | 5031.019 | 169 | 2.06 | 1.36 | −0.40 | 23 |
C i | 5380.340 | SS | 7.85 | 7.68 | −1.62 | 11 | Sc ii | 5239.823 | 78 | 1.82 | 1.46 | −0.77 | 26 |
C i | 7111.470 | SS | 7.90 | 8.64 | −1.09 | 26 | Sc ii | 5318.350 | 19 | 2.23 | 1.36 | −2.01 | 22 |
C i | 7113.180 | SS | 7.80 | 8.65 | −0.77 | 26 | Sc ii | 5526.810 | 164 | 1.95 | 1.77 | 0.02 | 31 |
C i | 7115.170 | SS | 7.77 | 8.64 | −0.94 | 26 | Sc ii | 5640.971 | 69 | 2.13 | 1.50 | −1.13 | 29 |
C i | 7116.990 | SS | 7.80 | 8.65 | −0.91 | 26 | Sc ii | 5667.149 | SS | ≤1.94 | 1.50 | −1.31 | 29 |
C i | 7119.660 | SS | 7.85 | 8.64 | −1.15 | 26 | Sc ii | 5669.040 | 64 | 2.15 | 1.50 | −1.20 | 29 |
N i | 8216.340 | SS | ≤7.19 | 10.34 | 0.13 | 2 | Sc ii | 5684.190 | 90 | 2.25 | 1.51 | −1.07 | 29 |
N i | 8223.130 | SS | ≤7.19 | 10.33 | −0.27 | 2 | Ti i | 4999.503 | 33 | 3.97 | 0.83 | 0.25 | 38 |
[O i] | 5577.340 | SS | 8.52 | 1.97 | −8.23 | 3 | Ti i | 5036.468 | SS | ≤4.13 | 1.44 | 0.13 | 110 |
[O i] | 6300.304 | 18 | 8.57 | 0.00 | −9.78 | 1 | Ti i | 5192.969 | SS | ≤4.15 | 0.02 | −1.01 | 4 |
[O i] | 6363.780 | SS | 8.42 | 0.02 | −10.26 | 1 | Ti ii | 4493.513 | 72 | 4.10 | 1.08 | −3.02 | 18 |
O i | 6155.970 | SS | 8.60 | 10.74 | −0.66 | 10 | Ti ii | 4544.009 | 102 | 4.04 | 1.24 | −2.58 | 60 |
O i | 6156.760 | SS | 8.52 | 10.74 | −0.44 | 10 | Ti ii | 4568.312 | 78 | 4.19 | 1.22 | −2.94 | 60 |
O i | 6158.170 | SS | 8.67 | 10.74 | −0.30 | 10 | Ti ii | 4708.663 | 153 | 4.16 | 1.24 | −2.34 | 48 |
Na i | 4978.541 | 28 | 6.15 | 2.10 | −1.22 | 9 | Ti ii | 4798.535 | 120 | 4.11 | 1.08 | −2.68 | 17 |
Na i | 5682.633 | SS | 6.02 | 2.10 | −0.71 | 6 | Ti ii | 4865.620 | 128 | 4.30 | 1.11 | −2.79 | 29 |
Na i | 5688.205 | SS | 5.87 | 2.10 | −0.45 | 6 | Ti ii | 4874.014 | 114 | 3.96 | 3.09 | −0.80 | 114 |
Na i | 8183.255 | SS | 6.27 | 2.10 | 0.24 | 4 | Ti ii | 4911.193 | 143 | 4.03 | 3.12 | −0.61 | 114 |
Na i | 8194.790 | SS | 6.27 | 2.10 | −0.46 | 4 | Ti ii | 5072.281 | 113 | 4.24 | 3.12 | −1.06 | 113 |
Mg i | 4057.505 | SS | 7.22 | 4.35 | −0.90 | 16 | Ti ii | 5185.900 | 173 | 4.03 | 1.89 | −1.49 | 86 |
Mg i | 4702.991 | 205 | 7.10 | 4.35 | −0.44 | 11 | Ti ii | 5381.015 | SS | 3.73 | 1.57 | −1.92 | 69 |
Mg i | 5528.410 | 217 | 7.26 | 4.35 | −0.50 | 9 | Ti ii | 5418.751 | 92 | 3.63 | 1.58 | −2.00 | 69 |
Mg i | 5711.090 | 47 | 6.98 | 4.34 | −1.72 | 8 | V ii | 4036.779 | SS | 3.14 | 1.48 | −1.53 | 9 |
Mg ii | 4481.126 | SS | 7.17 | 8.86 | 0.75 | 4 | V ii | 4039.574 | SS | ≤3.14 | 1.82 | −2.11 | 32 |
Mg ii | 4481.150 | SS | 7.17 | 8.86 | −0.55 | 4 | V ii | 4564.578 | SS | 3.34 | 2.27 | −1.39 | 56 |
Mg ii | 4481.325 | SS | 7.17 | 8.86 | 0.59 | 4 | Cr i | 4545.945 | 25 | 4.80 | 0.94 | −1.38 | 10 |
Al i | 3944.020 | SS | 4.91 | 0.00 | −0.64 | 1 | Cr i | 4646.144 | 51 | 4.57 | 1.03 | −0.71 | 21 |
Al i | 3961.523 | SS | 4.81 | 0.01 | −0.34 | 1 | Cr i | 4652.158 | 29 | 4.57 | 1.00 | −1.03 | 21 |
Si i | 5665.550 | 12 | 7.06 | 4.92 | −1.94 | 10 | Cr i | 5204.518 | 142 | 4.71 | 0.94 | −0.21 | 7 |
Si i | 5701.108 | 19 | 7.29 | 4.93 | −1.95 | 10 | Cr i | 5208.420 | 197 | 4.82 | 0.94 | 0.16 | 7 |
Si i | 5708.437 | 46 | 7.17 | 4.95 | −1.37 | 10 | Cr i | 5296.686 | SS | 4.81 | 0.98 | −1.41 | 18 |
Si i | 5772.150 | 20 | 7.14 | 5.08 | −1.65 | 17 | Cr i | 5297.360 | SS | 4.81 | 2.90 | 0.17 | 94 |
Si i | 5793.070 | 29 | 7.50 | 4.93 | −1.96 | 9 | Cr i | 5298.269 | SS | 4.71 | 0.98 | −1.16 | 18 |
Si i | 6145.020 | SS | ≤6.99 | 5.62 | −0.84 | 29 | Cr i | 5348.312 | 18 | 4.56 | 1.00 | −1.29 | 18 |
Si i | 6155.140 | 66 | 6.90 | 5.62 | −0.30 | 29 | Cr i | 5409.790 | 68 | 4.71 | 1.03 | −0.72 | 18 |
Si ii | 5055.980 | SS | 6.70 | 10.07 | 0.52 | 5 | Cr ii | 4812.350 | 68 | 4.42 | 3.86 | −1.80 | 30 |
Si ii | 6347.091 | 285 | 8.03 | 8.12 | 0.15 | 2 | Cr ii | 4884.607 | 57 | 4.58 | 3.86 | −2.08 | 30 |
Si ii | 6371.359 | 252 | 7.91 | 8.12 | −0.08 | 2 | Cr ii | 5246.768 | 35 | 4.56 | 3.71 | −2.46 | 23 |
S i | 4694.113 | 43 | 6.98 | 6.53 | −1.71 | 2 | Cr ii | 5305.850 | 57 | 4.55 | 3.83 | −2.08 | 24 |
S i | 4695.443 | 39 | 7.08 | 6.53 | −1.87 | 2 | Cr ii | 5308.440 | 53 | 4.44 | 4.07 | −1.81 | 43 |
S i | 4696.252 | 16 | 6.88 | 6.53 | −2.10 | 2 | Cr ii | 5310.687 | 28 | 4.57 | 4.07 | −2.27 | 43 |
S i | 6052.583 | SS | 7.00 | 7.86 | −1.26 | 10 | Cr ii | 5313.590 | 98 | 4.69 | 4.07 | −1.65 | 43 |
S i | 6743.580 | 25 | 7.20 | 7.87 | −1.07 | 8 | Cr ii | 5478.365 | 52 | 4.62 | 4.17 | −1.91 | 50 |
S i | 6748.840 | SS | 6.90 | 7.87 | −0.64 | 8 | Cr ii | 5510.702 | 27 | 4.51 | 3.82 | −2.45 | 23 |
S i | 6757.170 | SS | 6.83 | 7.87 | −0.35 | 8 | Mn i | 4041.361 | SS | 4.48 | 2.11 | 0.29 | 5 |
Ca i | 4425.441 | 95 | 5.36 | 1.88 | −0.36 | 4 | Mn i | 4754.040 | 43 | 4.36 | 2.27 | −0.09 | 16 |
Ca i | 4434.957 | SS | 5.50 | 1.88 | −0.01 | 4 | Mn i | 4783.420 | 64 | 4.47 | 2.29 | 0.04 | 16 |
Ca i | 4435.679 | SS | 5.50 | 1.88 | −0.52 | 4 | Co i | 3995.306 | SS | 4.26 | 0.92 | −0.22 | 31 |
Ca i | 4578.550 | 19 | 5.21 | 2.52 | −0.56 | 23 | Co i | 4121.318 | SS | ≤4.06 | 0.92 | −0.32 | 28 |
Ca i | 5581.965 | SS | 5.60 | 2.52 | −0.71 | 21 | Ni i | 4714.408 | 78 | 5.34 | 3.38 | 0.23 | 98 |
Ca i | 5588.749 | 98 | 5.35 | 2.53 | 0.21 | 21 | Ni i | 4829.016 | 26 | 5.43 | 3.54 | −0.33 | 131 |
Ca i | 5590.114 | SS | 5.60 | 2.52 | −0.71 | 21 | Ni i | 4937.341 | 19 | 5.40 | 3.61 | −0.40 | 114 |
Ca i | 5594.462 | 80 | 5.45 | 2.52 | −0.05 | 21 | Ni i | 4980.166 | 42 | 5.50 | 3.61 | −0.11 | 112 |
Ca i | 5601.277 | 33 | 5.59 | 2.53 | −0.69 | 21 | Ni i | 5035.357 | SS | 5.39 | 3.64 | 0.29 | 143 |
Ca i | 5857.454 | 73 | 5.47 | 2.93 | 0.23 | 47 | Ni i | 5080.523 | SS | 5.39 | 3.66 | 0.13 | 143 |
Ca i | 6122.219 | 131 | 5.57 | 1.89 | −0.32 | 3 | Ni i | 5081.107 | SS | 5.54 | 3.85 | 0.30 | 194 |
Ca i | 6162.172 | 161 | 5.60 | 1.90 | −0.09 | 3 | Ni i | 5082.354 | SS | 5.69 | 3.66 | −0.54 | 130 |
Ca i | 6462.566 | 122 | 5.44 | 2.52 | 0.31 | 18 | Ni i | 5084.081 | SS | 5.69 | 3.68 | 0.03 | 162 |
Ni i | 5099.927 | SS | 5.44 | 3.68 | −0.10 | 161 | Y ii | 5119.111 | SS | ≤0.81 | 0.99 | −1.36 | 20 |
Ni i | 5155.762 | SS | 5.44 | 3.90 | −0.09 | 210 | Y ii | 5123.210 | SS | 0.81 | 0.99 | −0.83 | 21 |
Cu i | 5105.537 | SS | ≤3.35 | 1.39 | −1.52 | 2 | Y ii | 5200.413 | SS | ≤0.68 | 0.99 | −0.57 | 20 |
Zn i | 4680.138 | 19 | 3.91 | 4.00 | −0.86 | 2 | Zr ii | 4050.329 | SS | ≤1.24 | 0.71 | −1.06 | 43 |
Zn i | 4722.153 | 44 | 3.88 | 4.03 | −0.39 | 2 | Zr ii | 4208.980 | SS | 1.14 | 0.71 | −0.51 | 41 |
Zn i | 4810.534 | 53 | 3.80 | 4.08 | −0.17 | 2 | Zr ii | 4211.880 | 44 | 1.35 | 0.53 | −1.04 | 15 |
Sr ii | 4077.714 | SS | 2.54 | 0.00 | 0.14 | 1 | Zr ii | 4496.960 | 54 | 1.44 | 0.71 | −0.89 | 40 |
Sr ii | 4215.524 | SS | 2.49 | 0.00 | −0.18 | 1 | Ba ii | 5853.675 | 79 | 1.05 | 0.60 | −1.01 | 2 |
Y ii | 4854.867 | SS | 0.88 | 0.99 | −0.38 | 22 | La ii | 5114.560 | SS | ≤0.31 | 0.24 | −1.03 | 36 |
Y ii | 4883.690 | 83 | 0.59 | 1.08 | 0.07 | 22 | Nd ii | 4303.580 | SS | ≤0.44 | 0.00 | 0.08 | 10 |
Y ii | 5087.420 | SS | 0.58 | 1.08 | −0.17 | 20 | Eu ii | 4129.720 | SS | −0.05 | 0.00 | 0.22 | 1 |
Species | λ (Å) | EW (mÅ) | log ε(X) (dex) | LEP (eV) | log(gf) | RMT | Species | λ (Å) | EW (mÅ) | log ε(X) (dex) | LEP (eV) | log(gf) | RMT |
C i | 4766.620 | 40 | 8.28 | 7.48 | −2.62 | 6 | Ca ii | 5019.971 | SS | 5.40 | 7.52 | −0.28 | 15 |
C i | 4770.000 | 27 | 7.90 | 7.48 | −2.44 | 6 | Ca ii | 5285.266 | 14 | 5.43 | 7.51 | −1.18 | 14 |
C i | 4771.690 | 108 | 8.15 | 7.49 | −1.87 | 6 | Ca ii | 5307.224 | SS | 5.50 | 7.52 | −0.90 | 14 |
C i | 4775.870 | 51 | 8.10 | 7.49 | −2.30 | 6 | Ca ii | 5339.190 | 12 | 5.25 | 8.44 | −0.33 | 20 |
C i | 4932.049 | 64 | 7.75 | 7.68 | −1.66 | 13 | Sc ii | 5031.019 | 169 | 2.06 | 1.36 | −0.40 | 23 |
C i | 5380.340 | SS | 7.85 | 7.68 | −1.62 | 11 | Sc ii | 5239.823 | 78 | 1.82 | 1.46 | −0.77 | 26 |
C i | 7111.470 | SS | 7.90 | 8.64 | −1.09 | 26 | Sc ii | 5318.350 | 19 | 2.23 | 1.36 | −2.01 | 22 |
C i | 7113.180 | SS | 7.80 | 8.65 | −0.77 | 26 | Sc ii | 5526.810 | 164 | 1.95 | 1.77 | 0.02 | 31 |
C i | 7115.170 | SS | 7.77 | 8.64 | −0.94 | 26 | Sc ii | 5640.971 | 69 | 2.13 | 1.50 | −1.13 | 29 |
C i | 7116.990 | SS | 7.80 | 8.65 | −0.91 | 26 | Sc ii | 5667.149 | SS | ≤1.94 | 1.50 | −1.31 | 29 |
C i | 7119.660 | SS | 7.85 | 8.64 | −1.15 | 26 | Sc ii | 5669.040 | 64 | 2.15 | 1.50 | −1.20 | 29 |
N i | 8216.340 | SS | ≤7.19 | 10.34 | 0.13 | 2 | Sc ii | 5684.190 | 90 | 2.25 | 1.51 | −1.07 | 29 |
N i | 8223.130 | SS | ≤7.19 | 10.33 | −0.27 | 2 | Ti i | 4999.503 | 33 | 3.97 | 0.83 | 0.25 | 38 |
[O i] | 5577.340 | SS | 8.52 | 1.97 | −8.23 | 3 | Ti i | 5036.468 | SS | ≤4.13 | 1.44 | 0.13 | 110 |
[O i] | 6300.304 | 18 | 8.57 | 0.00 | −9.78 | 1 | Ti i | 5192.969 | SS | ≤4.15 | 0.02 | −1.01 | 4 |
[O i] | 6363.780 | SS | 8.42 | 0.02 | −10.26 | 1 | Ti ii | 4493.513 | 72 | 4.10 | 1.08 | −3.02 | 18 |
O i | 6155.970 | SS | 8.60 | 10.74 | −0.66 | 10 | Ti ii | 4544.009 | 102 | 4.04 | 1.24 | −2.58 | 60 |
O i | 6156.760 | SS | 8.52 | 10.74 | −0.44 | 10 | Ti ii | 4568.312 | 78 | 4.19 | 1.22 | −2.94 | 60 |
O i | 6158.170 | SS | 8.67 | 10.74 | −0.30 | 10 | Ti ii | 4708.663 | 153 | 4.16 | 1.24 | −2.34 | 48 |
Na i | 4978.541 | 28 | 6.15 | 2.10 | −1.22 | 9 | Ti ii | 4798.535 | 120 | 4.11 | 1.08 | −2.68 | 17 |
Na i | 5682.633 | SS | 6.02 | 2.10 | −0.71 | 6 | Ti ii | 4865.620 | 128 | 4.30 | 1.11 | −2.79 | 29 |
Na i | 5688.205 | SS | 5.87 | 2.10 | −0.45 | 6 | Ti ii | 4874.014 | 114 | 3.96 | 3.09 | −0.80 | 114 |
Na i | 8183.255 | SS | 6.27 | 2.10 | 0.24 | 4 | Ti ii | 4911.193 | 143 | 4.03 | 3.12 | −0.61 | 114 |
Na i | 8194.790 | SS | 6.27 | 2.10 | −0.46 | 4 | Ti ii | 5072.281 | 113 | 4.24 | 3.12 | −1.06 | 113 |
Mg i | 4057.505 | SS | 7.22 | 4.35 | −0.90 | 16 | Ti ii | 5185.900 | 173 | 4.03 | 1.89 | −1.49 | 86 |
Mg i | 4702.991 | 205 | 7.10 | 4.35 | −0.44 | 11 | Ti ii | 5381.015 | SS | 3.73 | 1.57 | −1.92 | 69 |
Mg i | 5528.410 | 217 | 7.26 | 4.35 | −0.50 | 9 | Ti ii | 5418.751 | 92 | 3.63 | 1.58 | −2.00 | 69 |
Mg i | 5711.090 | 47 | 6.98 | 4.34 | −1.72 | 8 | V ii | 4036.779 | SS | 3.14 | 1.48 | −1.53 | 9 |
Mg ii | 4481.126 | SS | 7.17 | 8.86 | 0.75 | 4 | V ii | 4039.574 | SS | ≤3.14 | 1.82 | −2.11 | 32 |
Mg ii | 4481.150 | SS | 7.17 | 8.86 | −0.55 | 4 | V ii | 4564.578 | SS | 3.34 | 2.27 | −1.39 | 56 |
Mg ii | 4481.325 | SS | 7.17 | 8.86 | 0.59 | 4 | Cr i | 4545.945 | 25 | 4.80 | 0.94 | −1.38 | 10 |
Al i | 3944.020 | SS | 4.91 | 0.00 | −0.64 | 1 | Cr i | 4646.144 | 51 | 4.57 | 1.03 | −0.71 | 21 |
Al i | 3961.523 | SS | 4.81 | 0.01 | −0.34 | 1 | Cr i | 4652.158 | 29 | 4.57 | 1.00 | −1.03 | 21 |
Si i | 5665.550 | 12 | 7.06 | 4.92 | −1.94 | 10 | Cr i | 5204.518 | 142 | 4.71 | 0.94 | −0.21 | 7 |
Si i | 5701.108 | 19 | 7.29 | 4.93 | −1.95 | 10 | Cr i | 5208.420 | 197 | 4.82 | 0.94 | 0.16 | 7 |
Si i | 5708.437 | 46 | 7.17 | 4.95 | −1.37 | 10 | Cr i | 5296.686 | SS | 4.81 | 0.98 | −1.41 | 18 |
Si i | 5772.150 | 20 | 7.14 | 5.08 | −1.65 | 17 | Cr i | 5297.360 | SS | 4.81 | 2.90 | 0.17 | 94 |
Si i | 5793.070 | 29 | 7.50 | 4.93 | −1.96 | 9 | Cr i | 5298.269 | SS | 4.71 | 0.98 | −1.16 | 18 |
Si i | 6145.020 | SS | ≤6.99 | 5.62 | −0.84 | 29 | Cr i | 5348.312 | 18 | 4.56 | 1.00 | −1.29 | 18 |
Si i | 6155.140 | 66 | 6.90 | 5.62 | −0.30 | 29 | Cr i | 5409.790 | 68 | 4.71 | 1.03 | −0.72 | 18 |
Si ii | 5055.980 | SS | 6.70 | 10.07 | 0.52 | 5 | Cr ii | 4812.350 | 68 | 4.42 | 3.86 | −1.80 | 30 |
Si ii | 6347.091 | 285 | 8.03 | 8.12 | 0.15 | 2 | Cr ii | 4884.607 | 57 | 4.58 | 3.86 | −2.08 | 30 |
Si ii | 6371.359 | 252 | 7.91 | 8.12 | −0.08 | 2 | Cr ii | 5246.768 | 35 | 4.56 | 3.71 | −2.46 | 23 |
S i | 4694.113 | 43 | 6.98 | 6.53 | −1.71 | 2 | Cr ii | 5305.850 | 57 | 4.55 | 3.83 | −2.08 | 24 |
S i | 4695.443 | 39 | 7.08 | 6.53 | −1.87 | 2 | Cr ii | 5308.440 | 53 | 4.44 | 4.07 | −1.81 | 43 |
S i | 4696.252 | 16 | 6.88 | 6.53 | −2.10 | 2 | Cr ii | 5310.687 | 28 | 4.57 | 4.07 | −2.27 | 43 |
S i | 6052.583 | SS | 7.00 | 7.86 | −1.26 | 10 | Cr ii | 5313.590 | 98 | 4.69 | 4.07 | −1.65 | 43 |
S i | 6743.580 | 25 | 7.20 | 7.87 | −1.07 | 8 | Cr ii | 5478.365 | 52 | 4.62 | 4.17 | −1.91 | 50 |
S i | 6748.840 | SS | 6.90 | 7.87 | −0.64 | 8 | Cr ii | 5510.702 | 27 | 4.51 | 3.82 | −2.45 | 23 |
S i | 6757.170 | SS | 6.83 | 7.87 | −0.35 | 8 | Mn i | 4041.361 | SS | 4.48 | 2.11 | 0.29 | 5 |
Ca i | 4425.441 | 95 | 5.36 | 1.88 | −0.36 | 4 | Mn i | 4754.040 | 43 | 4.36 | 2.27 | −0.09 | 16 |
Ca i | 4434.957 | SS | 5.50 | 1.88 | −0.01 | 4 | Mn i | 4783.420 | 64 | 4.47 | 2.29 | 0.04 | 16 |
Ca i | 4435.679 | SS | 5.50 | 1.88 | −0.52 | 4 | Co i | 3995.306 | SS | 4.26 | 0.92 | −0.22 | 31 |
Ca i | 4578.550 | 19 | 5.21 | 2.52 | −0.56 | 23 | Co i | 4121.318 | SS | ≤4.06 | 0.92 | −0.32 | 28 |
Ca i | 5581.965 | SS | 5.60 | 2.52 | −0.71 | 21 | Ni i | 4714.408 | 78 | 5.34 | 3.38 | 0.23 | 98 |
Ca i | 5588.749 | 98 | 5.35 | 2.53 | 0.21 | 21 | Ni i | 4829.016 | 26 | 5.43 | 3.54 | −0.33 | 131 |
Ca i | 5590.114 | SS | 5.60 | 2.52 | −0.71 | 21 | Ni i | 4937.341 | 19 | 5.40 | 3.61 | −0.40 | 114 |
Ca i | 5594.462 | 80 | 5.45 | 2.52 | −0.05 | 21 | Ni i | 4980.166 | 42 | 5.50 | 3.61 | −0.11 | 112 |
Ca i | 5601.277 | 33 | 5.59 | 2.53 | −0.69 | 21 | Ni i | 5035.357 | SS | 5.39 | 3.64 | 0.29 | 143 |
Ca i | 5857.454 | 73 | 5.47 | 2.93 | 0.23 | 47 | Ni i | 5080.523 | SS | 5.39 | 3.66 | 0.13 | 143 |
Ca i | 6122.219 | 131 | 5.57 | 1.89 | −0.32 | 3 | Ni i | 5081.107 | SS | 5.54 | 3.85 | 0.30 | 194 |
Ca i | 6162.172 | 161 | 5.60 | 1.90 | −0.09 | 3 | Ni i | 5082.354 | SS | 5.69 | 3.66 | −0.54 | 130 |
Ca i | 6462.566 | 122 | 5.44 | 2.52 | 0.31 | 18 | Ni i | 5084.081 | SS | 5.69 | 3.68 | 0.03 | 162 |
Ni i | 5099.927 | SS | 5.44 | 3.68 | −0.10 | 161 | Y ii | 5119.111 | SS | ≤0.81 | 0.99 | −1.36 | 20 |
Ni i | 5155.762 | SS | 5.44 | 3.90 | −0.09 | 210 | Y ii | 5123.210 | SS | 0.81 | 0.99 | −0.83 | 21 |
Cu i | 5105.537 | SS | ≤3.35 | 1.39 | −1.52 | 2 | Y ii | 5200.413 | SS | ≤0.68 | 0.99 | −0.57 | 20 |
Zn i | 4680.138 | 19 | 3.91 | 4.00 | −0.86 | 2 | Zr ii | 4050.329 | SS | ≤1.24 | 0.71 | −1.06 | 43 |
Zn i | 4722.153 | 44 | 3.88 | 4.03 | −0.39 | 2 | Zr ii | 4208.980 | SS | 1.14 | 0.71 | −0.51 | 41 |
Zn i | 4810.534 | 53 | 3.80 | 4.08 | −0.17 | 2 | Zr ii | 4211.880 | 44 | 1.35 | 0.53 | −1.04 | 15 |
Sr ii | 4077.714 | SS | 2.54 | 0.00 | 0.14 | 1 | Zr ii | 4496.960 | 54 | 1.44 | 0.71 | −0.89 | 40 |
Sr ii | 4215.524 | SS | 2.49 | 0.00 | −0.18 | 1 | Ba ii | 5853.675 | 79 | 1.05 | 0.60 | −1.01 | 2 |
Y ii | 4854.867 | SS | 0.88 | 0.99 | −0.38 | 22 | La ii | 5114.560 | SS | ≤0.31 | 0.24 | −1.03 | 36 |
Y ii | 4883.690 | 83 | 0.59 | 1.08 | 0.07 | 22 | Nd ii | 4303.580 | SS | ≤0.44 | 0.00 | 0.08 | 10 |
Y ii | 5087.420 | SS | 0.58 | 1.08 | −0.17 | 20 | Eu ii | 4129.720 | SS | −0.05 | 0.00 | 0.22 | 1 |
Note. RMT is the multiplet number given by the Revised Multiplet Table (Moore 1945).
Species used in the analysis and corresponding abundances for a model of Teff = 6500 K, log g = 0.5.
Species | λ (Å) | EW (mÅ) | log ε(X) (dex) | LEP (eV) | log(gf) | RMT | Species | λ (Å) | EW (mÅ) | log ε(X) (dex) | LEP (eV) | log(gf) | RMT |
C i | 4766.620 | 40 | 8.28 | 7.48 | −2.62 | 6 | Ca ii | 5019.971 | SS | 5.40 | 7.52 | −0.28 | 15 |
C i | 4770.000 | 27 | 7.90 | 7.48 | −2.44 | 6 | Ca ii | 5285.266 | 14 | 5.43 | 7.51 | −1.18 | 14 |
C i | 4771.690 | 108 | 8.15 | 7.49 | −1.87 | 6 | Ca ii | 5307.224 | SS | 5.50 | 7.52 | −0.90 | 14 |
C i | 4775.870 | 51 | 8.10 | 7.49 | −2.30 | 6 | Ca ii | 5339.190 | 12 | 5.25 | 8.44 | −0.33 | 20 |
C i | 4932.049 | 64 | 7.75 | 7.68 | −1.66 | 13 | Sc ii | 5031.019 | 169 | 2.06 | 1.36 | −0.40 | 23 |
C i | 5380.340 | SS | 7.85 | 7.68 | −1.62 | 11 | Sc ii | 5239.823 | 78 | 1.82 | 1.46 | −0.77 | 26 |
C i | 7111.470 | SS | 7.90 | 8.64 | −1.09 | 26 | Sc ii | 5318.350 | 19 | 2.23 | 1.36 | −2.01 | 22 |
C i | 7113.180 | SS | 7.80 | 8.65 | −0.77 | 26 | Sc ii | 5526.810 | 164 | 1.95 | 1.77 | 0.02 | 31 |
C i | 7115.170 | SS | 7.77 | 8.64 | −0.94 | 26 | Sc ii | 5640.971 | 69 | 2.13 | 1.50 | −1.13 | 29 |
C i | 7116.990 | SS | 7.80 | 8.65 | −0.91 | 26 | Sc ii | 5667.149 | SS | ≤1.94 | 1.50 | −1.31 | 29 |
C i | 7119.660 | SS | 7.85 | 8.64 | −1.15 | 26 | Sc ii | 5669.040 | 64 | 2.15 | 1.50 | −1.20 | 29 |
N i | 8216.340 | SS | ≤7.19 | 10.34 | 0.13 | 2 | Sc ii | 5684.190 | 90 | 2.25 | 1.51 | −1.07 | 29 |
N i | 8223.130 | SS | ≤7.19 | 10.33 | −0.27 | 2 | Ti i | 4999.503 | 33 | 3.97 | 0.83 | 0.25 | 38 |
[O i] | 5577.340 | SS | 8.52 | 1.97 | −8.23 | 3 | Ti i | 5036.468 | SS | ≤4.13 | 1.44 | 0.13 | 110 |
[O i] | 6300.304 | 18 | 8.57 | 0.00 | −9.78 | 1 | Ti i | 5192.969 | SS | ≤4.15 | 0.02 | −1.01 | 4 |
[O i] | 6363.780 | SS | 8.42 | 0.02 | −10.26 | 1 | Ti ii | 4493.513 | 72 | 4.10 | 1.08 | −3.02 | 18 |
O i | 6155.970 | SS | 8.60 | 10.74 | −0.66 | 10 | Ti ii | 4544.009 | 102 | 4.04 | 1.24 | −2.58 | 60 |
O i | 6156.760 | SS | 8.52 | 10.74 | −0.44 | 10 | Ti ii | 4568.312 | 78 | 4.19 | 1.22 | −2.94 | 60 |
O i | 6158.170 | SS | 8.67 | 10.74 | −0.30 | 10 | Ti ii | 4708.663 | 153 | 4.16 | 1.24 | −2.34 | 48 |
Na i | 4978.541 | 28 | 6.15 | 2.10 | −1.22 | 9 | Ti ii | 4798.535 | 120 | 4.11 | 1.08 | −2.68 | 17 |
Na i | 5682.633 | SS | 6.02 | 2.10 | −0.71 | 6 | Ti ii | 4865.620 | 128 | 4.30 | 1.11 | −2.79 | 29 |
Na i | 5688.205 | SS | 5.87 | 2.10 | −0.45 | 6 | Ti ii | 4874.014 | 114 | 3.96 | 3.09 | −0.80 | 114 |
Na i | 8183.255 | SS | 6.27 | 2.10 | 0.24 | 4 | Ti ii | 4911.193 | 143 | 4.03 | 3.12 | −0.61 | 114 |
Na i | 8194.790 | SS | 6.27 | 2.10 | −0.46 | 4 | Ti ii | 5072.281 | 113 | 4.24 | 3.12 | −1.06 | 113 |
Mg i | 4057.505 | SS | 7.22 | 4.35 | −0.90 | 16 | Ti ii | 5185.900 | 173 | 4.03 | 1.89 | −1.49 | 86 |
Mg i | 4702.991 | 205 | 7.10 | 4.35 | −0.44 | 11 | Ti ii | 5381.015 | SS | 3.73 | 1.57 | −1.92 | 69 |
Mg i | 5528.410 | 217 | 7.26 | 4.35 | −0.50 | 9 | Ti ii | 5418.751 | 92 | 3.63 | 1.58 | −2.00 | 69 |
Mg i | 5711.090 | 47 | 6.98 | 4.34 | −1.72 | 8 | V ii | 4036.779 | SS | 3.14 | 1.48 | −1.53 | 9 |
Mg ii | 4481.126 | SS | 7.17 | 8.86 | 0.75 | 4 | V ii | 4039.574 | SS | ≤3.14 | 1.82 | −2.11 | 32 |
Mg ii | 4481.150 | SS | 7.17 | 8.86 | −0.55 | 4 | V ii | 4564.578 | SS | 3.34 | 2.27 | −1.39 | 56 |
