CP . | OX . | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hydrogen bond type . | Frequency (%) . | Mean bend angle (°) . | Hydrogen bond type . | Frequency (%) . | Mean bend angle (°) . |
T GG A | |||||
A8-N7 | 13 | 44.3 | T17-O4 | 15 | 35.3 |
G7-O6 | 32 | 29.9 | G7-O6 | 55 | 28.5 |
None | 54 | 29.9 | None | 23 | 29.9 |
A GG C | |||||
A5-N7 | 40 | 36.3 | A5-N7 | 14 | 40.2 |
A5-N7 + G7 − O6 | 34 | 36.0 | A5-N7 + G7 − O6 | 45 | 39.7 |
G7-O6 | 13 | 28.3 | G7-O6 | 34 | 31.2 |
None | 13 | 28.8 | None | 8 | 33.0 |
CP . | OX . | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hydrogen bond type . | Frequency (%) . | Mean bend angle (°) . | Hydrogen bond type . | Frequency (%) . | Mean bend angle (°) . |
T GG A | |||||
A8-N7 | 13 | 44.3 | T17-O4 | 15 | 35.3 |
G7-O6 | 32 | 29.9 | G7-O6 | 55 | 28.5 |
None | 54 | 29.9 | None | 23 | 29.9 |
A GG C | |||||
A5-N7 | 40 | 36.3 | A5-N7 | 14 | 40.2 |
A5-N7 + G7 − O6 | 34 | 36.0 | A5-N7 + G7 − O6 | 45 | 39.7 |
G7-O6 | 13 | 28.3 | G7-O6 | 34 | 31.2 |
None | 13 | 28.8 | None | 8 | 33.0 |
CP . | OX . | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hydrogen bond type . | Frequency (%) . | Mean bend angle (°) . | Hydrogen bond type . | Frequency (%) . | Mean bend angle (°) . |
T GG A | |||||
A8-N7 | 13 | 44.3 | T17-O4 | 15 | 35.3 |
G7-O6 | 32 | 29.9 | G7-O6 | 55 | 28.5 |
None | 54 | 29.9 | None | 23 | 29.9 |
A GG C | |||||
A5-N7 | 40 | 36.3 | A5-N7 | 14 | 40.2 |
A5-N7 + G7 − O6 | 34 | 36.0 | A5-N7 + G7 − O6 | 45 | 39.7 |
G7-O6 | 13 | 28.3 | G7-O6 | 34 | 31.2 |
None | 13 | 28.8 | None | 8 | 33.0 |
CP . | OX . | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hydrogen bond type . | Frequency (%) . | Mean bend angle (°) . | Hydrogen bond type . | Frequency (%) . | Mean bend angle (°) . |
T GG A | |||||
A8-N7 | 13 | 44.3 | T17-O4 | 15 | 35.3 |
G7-O6 | 32 | 29.9 | G7-O6 | 55 | 28.5 |
None | 54 | 29.9 | None | 23 | 29.9 |
A GG C | |||||
A5-N7 | 40 | 36.3 | A5-N7 | 14 | 40.2 |
A5-N7 + G7 − O6 | 34 | 36.0 | A5-N7 + G7 − O6 | 45 | 39.7 |
G7-O6 | 13 | 28.3 | G7-O6 | 34 | 31.2 |
None | 13 | 28.8 | None | 8 | 33.0 |
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.