Table 4.

Absorption lines in the Q1410 sightline.

Component IDIonObs. wavelengthzlog (N/cm−2)bWr〈S/N〉resLabel
(Å)(km s−1)(Å)
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)
1C iv1547.8−0.000 24 ± 0.000 1313.98 ± 0.8218 ± 350.205 ± 0.38314 ± 1a
2Si iv1393.4−0.000 24 ± 0.000 0313.38 ± 0.8215 ± 220.134 ± 0.23112 ± 1a
3Al ii1670.5−0.000 18 ± 0.001 0014.13 ± 40.7211 ± 1310.268 ± 2.68311 ± 1a
4N v1238.6−0.000 18 ± 0.000 1113.55 ± 0.5323 ± 550.064 ± 0.10515 ± 1a
5Si iv1393.6−0.000 14 ± 0.000 0813.73 ± 0.3835 ± 140.304 ± 0.20312 ± 1a
6Si iii1206.4−0.000 12 ± 0.000 0316.24 ± 1.5316 ± 100.534 ± 1.07714 ± 1a
7C iv1548.0−0.000 11 ± 0.000 1114.09 ± 0.6618 ± 290.227 ± 0.34015 ± 1a
8Si ii1260.3−0.000 10 ± 0.000 0116.58 ± 0.0817 ± 10.700 ± 0.05716 ± 1a
9C ii1334.4−0.000 10 ± 0.000 0318.32 ± 1.6523 ± 90.824 ± 1.50011 ± 1a
10Al ii1670.7−0.000 06 ± 0.001 0714.07 ± 66.619 ± 2040.222 ± 2.21711 ± 1a
11C ii*1335.6−0.000 06 ± 0.000 0714.11 ± 0.3824 ± 320.164 ± 0.18812 ± 1a
12Si iii1206.70.000 19 ± 0.000 0413.28 ± 3.9911 ± 410.121 ± 0.89414 ± 1a
13Si iii1207.20.000 56 ± 0.000 1612.37 ± 0.9217 ± 880.043 ± 0.16913 ± 1a
14H i1222.70.005 79 ± 0.000 0312.86 ± 0.1719 ± 170.036 ± 0.01913 ± 1c
15H i1224.70.007 44 ± 0.000 0212.90 ± 0.1212 ± 110.037 ± 0.02014 ± 1c
16H i1225.00.007 71 ± 0.000 0212.92 ± 0.307 ± 140.034 ± 0.03214 ± 1c
17H i1250.50.028 65 ± 0.000 0113.49 ± 0.0618 ± 50.115 ± 0.02216 ± 1b
18H i1250.90.028 94 ± 0.000 0113.57 ± 0.0532 ± 70.155 ± 0.02316 ± 1b
19H i1259.40.035 94 ± 0.000 0113.74 ± 0.0527 ± 40.197 ± 0.02516 ± 1b
20H i1268.90.043 75 ± 0.000 0113.49 ± 9.564 ± 260.044 ± 0.44115 ± 1c
21H i1269.40.044 18 ± 0.000 0412.93 ± 0.1630 ± 190.043 ± 0.01715 ± 1c
22H i1292.00.062 77 ± 0.000 0113.32 ± 0.0821 ± 70.089 ± 0.01914 ± 1b
23H i1295.90.065 99 ± 0.000 0412.86 ± 0.1721 ± 160.036 ± 0.01714 ± 1c
24H i1298.30.068 00 ± 0.000 7714.32 ± 6.4325 ± 760.300 ± 3.00314 ± 1c
25H i1324.80.089 81 ± 0.000 0213.29 ± 0.1022 ± 100.087 ± 0.02510 ± 1b
26H i1372.70.129 20 ± 0.000 0213.55 ± 0.0644 ± 80.159 ± 0.02312 ± 1b
27H i1410.90.160 58 ± 0.000 0513.40 ± 0.1159 ± 220.123 ± 0.03314 ± 1b
28H i1416.40.165 15 ± 0.000 0612.80 ± 0.2823 ± 260.032 ± 0.02614 ± 1c
29H i1419.30.167 48 ± 0.000 0512.76 ± 0.1730 ± 190.030 ± 0.01316 ± 2c
30H i1424.70.171 92 ± 0.000 0412.88 ± 0.1334 ± 160.039 ± 0.01319 ± 2b
31H i1429.40.175 80 ± 0.000 0412.86 ± 0.1531 ± 170.037 ± 0.01422 ± 2c
32H i1433.20.178 94 ± 0.000 0213.07 ± 0.0923 ± 80.057 ± 0.01321 ± 4b
33H i1441.10.185 43 ± 0.000 0213.00 ± 0.0722 ± 60.048 ± 0.00924 ± 1b
34H i1444.10.187 94 ± 0.000 0713.41 ± 0.08112 ± 280.133 ± 0.02623 ± 2b
35H i1449.90.192 67 ± 0.000 0212.91 ± 0.0924 ± 90.041 ± 0.00923 ± 2b
36C ii1613.50.209 04 ± 0.000 0114.53 ± 1.736 ± 60.096 ± 0.1358 ± 2a
37Si ii1523.90.209 05 ± 0.000 0212.54 ± 0.1011 ± 80.046 ± 0.01616 ± 1a
38H i1469.80.209 08 ± 0.000 0116.15 ± 1.0311 ± 30.257 ± 0.15518 ± 1a
39Si iii1458.80.209 09 ± 0.000 0112.63 ± 0.0613 ± 40.066 ± 0.01120 ± 1a
40C iii1181.40.209 15 ± 0.000 0114.60 ± 13.578 ± 350.113 ± 1.13412 ± 1a
41N iii1196.80.209 16 ± 0.000 0213.84 ± 0.1019 ± 100.060 ± 0.01713 ± 1a
42H i1470.00.209 20 ± 0.000 3013.37 ± 2.7214 ± 470.088 ± 0.57118 ± 1a
43Si ii1524.50.209 55 ± 0.0000113.05 ± 0.1513 ± 50.109 ± 0.04315 ± 2a
44C ii1614.20.209 55 ± 0.000 0114.96 ± 1.4210 ± 70.174 ± 0.1848 ± 2a
45Si iv1685.80.209 56 ± 0.000 0113.67 ± 0.0814 ± 30.170 ± 0.03310 ± 1a
46H i1470.50.209 58 ± 0.000 1516.29 ± 3.6114 ± 70.330 ± 3.27218 ± 1a
47N iii1197.30.209 62 ± 0.000 0114.94 ± 1.4814 ± 120.151 ± 0.19213 ± 1a
48Si iii1459.40.209 62 ± 0.000 0113.56 ± 0.0723 ± 30.256 ± 0.03220 ± 1a
49C iii1181.80.209 64 ± 0.002 3615.03 ± 59.3713 ± 980.188 ± 1.88412 ± 1a
50N v1498.50.209 64 ± 0.000 0313.57 ± 0.0931 ± 100.071 ± 0.01517 ± 1a
51O vi1248.30.209 67 ± 0.000 0514.31 ± 0.2126 ± 100.164 ± 0.07316 ± 1a
52Si ii1524.80.209 73 ± 0.000 0513.06 ± 0.1634 ± 130.150 ± 0.05815 ± 2a
53C ii1614.50.209 76 ± 0.000 0114.48 ± 0.0420 ± 30.233 ± 0.0298 ± 2a
54H i1470.70.209 80 ± 0.000 2415.93 ± 2.0027 ± 150.534 ± 0.56718 ± 1a
55Si iv1686.20.209 81 ± 0.000 0213.27 ± 0.0726 ± 70.128 ± 0.02510 ± 1a
56Si iii1459.70.209 86 ± 0.000 0113.17 ± 0.0521 ± 40.178 ± 0.02520 ± 1a
57C iii1182.10.209 86 ± 0.000 2117.15 ± 0.7814 ± 180.488 ± 0.51512 ± 1a
58O vi1248.50.209 87 ± 0.000 0614.16 ± 0.3126 ± 160.129 ± 0.09516 ± 1a
59N iii1197.50.209 87 ± 0.000 0314.09 ± 0.1125 ± 120.100 ± 0.03113 ± 1a
60H i1471.30.210 28 ± 0.000 0113.70 ± 0.0519 ± 30.157 ± 0.02018 ± 1a
61O vi1248.90.210 28 ± 0.000 0114.50 ± 0.0350 ± 60.270 ± 0.02216 ± 1a
62N v1499.30.210 29 ± 0.000 0613.53 ± 0.1550 ± 240.068 ± 0.02416 ± 1a
63C iii1182.50.210 33 ± 0.000 0213.09 ± 0.1811 ± 110.055 ± 0.04012 ± 1a
64H i1478.40.216 15 ± 0.000 0213.30 ± 0.0542 ± 70.096 ± 0.01217 ± 1b
65H i1481.90.219 00 ± 0.000 0213.10 ± 0.0736 ± 90.063 ± 0.01117 ± 1b
66H i1486.80.223 00 ± 0.000 0213.32 ± 0.0552 ± 80.104 ± 0.01217 ± 1b
67H i1497.10.231 50 ± 0.000 0113.45 ± 0.0432 ± 40.125 ± 0.01217 ± 1b
68O vi1274.50.235 08 ± 0.000 0114.08 ± 0.0524 ± 40.111 ± 0.01415 ± 1a
69H i1501.50.235 11 ± 0.000 0114.48 ± 0.0432 ± 10.395 ± 0.02117 ± 1a
70H i1509.00.241 26 ± 0.000 0313.29 ± 0.0654 ± 100.097 ± 0.01416 ± 1b
71H i1538.80.265 84 ± 0.000 0514.91 ± 0.4128 ± 40.419 ± 0.11115 ± 1a
72C iii1236.80.265 87 ± 0.000 0113.70 ± 40.193 ± 660.041 ± 0.40615 ± 1a
73H i1539.00.265 93 ± 0.000 0115.88 ± 0.0616 ± 20.328 ± 0.04115 ± 1a
74H i1541.80.268 27 ± 0.000 1012.78 ± 0.2250 ± 370.032 ± 0.01715 ± 1c
75H i1545.50.271 32 ± 0.000 0412.98 ± 0.1236 ± 160.049 ± 0.01514 ± 2b
76H i1550.90.275 74 ± 0.000 0413.87 ± 0.3221 ± 170.200 ± 0.16614 ± 1c
77H i1566.70.288 74 ± 0.000 0713.06 ± 0.1549 ± 250.059 ± 0.02213 ± 1c
78H ia1573.80.294 59 ± 0.000 1713.58 ± 0.13157 ± 570.193 ± 0.05814 ± 1b
79H i1576.70.296 96 ± 0.000 1012.75 ± 0.2345 ± 370.030 ± 0.01713 ± 1c
80H i1578.80.298 74 ± 0.000 0113.68 ± 0.0336 ± 40.191 ± 0.01513 ± 1b
81H i1582.70.301 88 ± 0.000 0213.25 ± 0.0732 ± 80.084 ± 0.01413 ± 1b
82H i1584.20.303 14 ± 0.000 0313.32 ± 0.0747 ± 110.102 ± 0.01713 ± 1b
83H i1613.90.327 56 ± 0.000 0313.24 ± 0.1124 ± 110.079 ± 0.0248 ± 2b
84H i1617.40.330 44 ± 0.000 0413.38 ± 0.0945 ± 130.113 ± 0.02410 ± 1b
85H i1631.60.342 17 ± 0.000 0613.75 ± 0.05153 ± 190.276 ± 0.03010 ± 1b
86O vi1392.60.349 54 ± 0.000 0213.77 ± 0.0921 ± 80.061 ± 0.01511 ± 1a
87Si iii1628.60.349 86 ± 0.000 0113.50 ± 0.0345 ± 40.378 ± 0.03210 ± 1a
88H i1641.00.349 86 ± 0.000 0115.88 ± 0.0317 ± 10.344 ± 0.01511 ± 1a
89O vi1393.00.349 89 ± 0.000 0114.07 ± 0.0619 ± 50.101 ± 0.01811 ± 1a
90C ii1801.50.349 89 ± 0.000 0113.31 ± 0.365 ± 50.030 ± 0.02811 ± 1a
91N iii1336.20.349 98 ± 0.000 0614.04 ± 0.1150 ± 200.102 ± 0.02812 ± 1a
92H i1641.40.350 20 ± 0.000 0414.29 ± 0.0997 ± 100.701 ± 0.11611 ± 1b
93O vi1393.40.350 29 ± 0.000 0114.48 ± 0.0535 ± 50.233 ± 0.02912 ± 1a
94H i1641.60.350 35 ± 0.000 0114.57 ± 0.0626 ± 30.346 ± 0.04711 ± 1a
95H i1642.40.351 06 ± 0.000 0115.43 ± 0.0325 ± 10.440 ± 0.01511 ± 1a
96H i1652.30.359 18 ± 0.000 0213.61 ± 0.0531 ± 50.163 ± 0.02211 ± 1b
97H i1658.10.363 97 ± 0.000 0313.52 ± 0.0658 ± 100.156 ± 0.02111 ± 1b
98H i1664.10.368 86 ± 0.000 0513.25 ± 0.1150 ± 180.089 ± 0.02311 ± 1b
99H i1666.80.371 06 ± 0.000 0114.06 ± 0.0336 ± 20.329 ± 0.02211 ± 1a
100H i1667.60.371 76 ± 0.000 0313.24 ± 0.0829 ± 90.081 ± 0.01611 ± 1a
101H i1673.80.376 86 ± 0.000 0113.59 ± 0.0431 ± 40.159 ± 0.01811 ± 1a
102O vi1426.50.382 38 ± 0.000 0213.43 ± 0.147 ± 120.026 ± 0.01621 ± 2c
103H i1680.60.382 42 ± 0.000 0512.91 ± 0.1627 ± 170.041 ± 0.01710 ± 1c
104H i1683.80.385 08 ± 0.000 0114.25 ± 0.0332 ± 20.345 ± 0.01911 ± 1a
105H i1691.00.390 97 ± 0.000 0713.19 ± 0.1453 ± 250.078 ± 0.02710 ± 1c
106H i1704.60.402 19 ± 0.000 1213.28 ± 0.2079 ± 490.097 ± 0.04810 ± 1c
107H i1704.70.402 24 ± 0.000 0313.07 ± 0.3015 ± 140.053 ± 0.04610 ± 1c
108H i1716.30.411 82 ± 0.000 0513.47 ± 0.0962 ± 180.142 ± 0.0319 ± 1b
109H i1723.30.417 58 ± 0.000 0114.38 ± 0.0319 ± 10.254 ± 0.0149 ± 1a
110H i1726.50.420 22 ± 0.000 0613.25 ± 0.1256 ± 200.090 ± 0.02510 ± 1b
111H i1737.30.429 11 ± 0.000 0813.08 ± 0.1555 ± 270.062 ± 0.0239 ± 1c
112H i1740.40.431 67 ± 0.000 0513.73 ± 0.8323 ± 140.179 ± 0.21310 ± 1a
113H i1740.60.431 83 ± 0.000 8313.21 ± 2.7437 ± 1020.079 ± 0.7939 ± 1c
114H i1768.40.454 66 ± 0.000 0613.46 ± 0.0881 ± 180.143 ± 0.0269 ± 1b
115H i1775.90.460 85 ± 0.000 3513.55 ± 0.25192 ± 1410.185 ± 0.1159 ± 1c
116H i1777.70.462 35 ± 0.000 0213.77 ± 0.0726 ± 50.199 ± 0.0379 ± 1a
117O ii1281.00.535 09 ± 0.000 0113.85 ± 0.2510 ± 100.041 ± 0.03315 ± 1a
118H i1574.60.535 10 ± 0.000 0116.52 ± 0.0216 ± 10.274 ± 0.01014 ± 1a
119C ii2048.60.535 10 ± 0.000 0113.30 ± 0.5610 ± 100.034 ± 0.05114 ± 1a
120O iii1078.20.535 12 ± 0.000 0114.51 ± 0.2513 ± 50.078 ± 0.03614 ± 1a
121C iii1499.90.535 20 ± 0.000 0113.98 ± 0.2519 ± 40.177 ± 0.05416 ± 1a
122O iv1209.30.535 24 ± 0.000 0314.22 ± 0.1123 ± 100.076 ± 0.02313 ± 1a
123H i1574.80.535 31 ± 0.000 0314.99 ± 0.1517 ± 40.180 ± 0.05014 ± 1a
124H i1717.10.674 02 ± 0.000 0114.80 ± 0.0431 ± 30.238 ± 0.0249 ± 1a
125C iii1752.50.793 72 ± 0.000 0314.84 ± 7.414 ± 90.065 ± 0.6539 ± 1a
126O iv1412.90.793 73 ± 0.000 0214.68 ± 0.0920 ± 50.128 ± 0.03214 ± 1a
127O iii1259.80.793 76 ± 0.000 0114.41 ± 14.693 ± 220.023 ± 0.23416 ± 1a
128H i1839.90.793 78 ± 0.000 0515.55 ± 0.1037 ± 60.426 ± 0.07716 ± 1a
129C iii1752.70.793 96 ± 0.000 0215.14 ± 8.9310 ± 220.151 ± 1.5149 ± 1a
130O iv1413.20.794 01 ± 0.000 0215.51 ± 4.999 ± 150.097 ± 0.83114 ± 1a
131O iii1260.00.794 04 ± 0.000 0114.59 ± 0.2012 ± 30.077 ± 0.02416 ± 1a
132H i1840.20.794 04 ± 0.000 0514.91 ± 0.4218 ± 100.176 ± 0.11516 ± 1a
Component IDIonObs. wavelengthzlog (N/cm−2)bWr〈S/N〉resLabel
(Å)(km s−1)(Å)
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)
1C iv1547.8−0.000 24 ± 0.000 1313.98 ± 0.8218 ± 350.205 ± 0.38314 ± 1a
2Si iv1393.4−0.000 24 ± 0.000 0313.38 ± 0.8215 ± 220.134 ± 0.23112 ± 1a
3Al ii1670.5−0.000 18 ± 0.001 0014.13 ± 40.7211 ± 1310.268 ± 2.68311 ± 1a
4N v1238.6−0.000 18 ± 0.000 1113.55 ± 0.5323 ± 550.064 ± 0.10515 ± 1a
5Si iv1393.6−0.000 14 ± 0.000 0813.73 ± 0.3835 ± 140.304 ± 0.20312 ± 1a
6Si iii1206.4−0.000 12 ± 0.000 0316.24 ± 1.5316 ± 100.534 ± 1.07714 ± 1a
7C iv1548.0−0.000 11 ± 0.000 1114.09 ± 0.6618 ± 290.227 ± 0.34015 ± 1a
8Si ii1260.3−0.000 10 ± 0.000 0116.58 ± 0.0817 ± 10.700 ± 0.05716 ± 1a
9C ii1334.4−0.000 10 ± 0.000 0318.32 ± 1.6523 ± 90.824 ± 1.50011 ± 1a
10Al ii1670.7−0.000 06 ± 0.001 0714.07 ± 66.619 ± 2040.222 ± 2.21711 ± 1a
11C ii*1335.6−0.000 06 ± 0.000 0714.11 ± 0.3824 ± 320.164 ± 0.18812 ± 1a
12Si iii1206.70.000 19 ± 0.000 0413.28 ± 3.9911 ± 410.121 ± 0.89414 ± 1a
13Si iii1207.20.000 56 ± 0.000 1612.37 ± 0.9217 ± 880.043 ± 0.16913 ± 1a
14H i1222.70.005 79 ± 0.000 0312.86 ± 0.1719 ± 170.036 ± 0.01913 ± 1c
15H i1224.70.007 44 ± 0.000 0212.90 ± 0.1212 ± 110.037 ± 0.02014 ± 1c
16H i1225.00.007 71 ± 0.000 0212.92 ± 0.307 ± 140.034 ± 0.03214 ± 1c
17H i1250.50.028 65 ± 0.000 0113.49 ± 0.0618 ± 50.115 ± 0.02216 ± 1b
18H i1250.90.028 94 ± 0.000 0113.57 ± 0.0532 ± 70.155 ± 0.02316 ± 1b
19H i1259.40.035 94 ± 0.000 0113.74 ± 0.0527 ± 40.197 ± 0.02516 ± 1b
20H i1268.90.043 75 ± 0.000 0113.49 ± 9.564 ± 260.044 ± 0.44115 ± 1c
21H i1269.40.044 18 ± 0.000 0412.93 ± 0.1630 ± 190.043 ± 0.01715 ± 1c
22H i1292.00.062 77 ± 0.000 0113.32 ± 0.0821 ± 70.089 ± 0.01914 ± 1b
23H i1295.90.065 99 ± 0.000 0412.86 ± 0.1721 ± 160.036 ± 0.01714 ± 1c
24H i1298.30.068 00 ± 0.000 7714.32 ± 6.4325 ± 760.300 ± 3.00314 ± 1c
25H i1324.80.089 81 ± 0.000 0213.29 ± 0.1022 ± 100.087 ± 0.02510 ± 1b
26H i1372.70.129 20 ± 0.000 0213.55 ± 0.0644 ± 80.159 ± 0.02312 ± 1b
27H i1410.90.160 58 ± 0.000 0513.40 ± 0.1159 ± 220.123 ± 0.03314 ± 1b
28H i1416.40.165 15 ± 0.000 0612.80 ± 0.2823 ± 260.032 ± 0.02614 ± 1c
29H i1419.30.167 48 ± 0.000 0512.76 ± 0.1730 ± 190.030 ± 0.01316 ± 2c
30H i1424.70.171 92 ± 0.000 0412.88 ± 0.1334 ± 160.039 ± 0.01319 ± 2b
31H i1429.40.175 80 ± 0.000 0412.86 ± 0.1531 ± 170.037 ± 0.01422 ± 2c
32H i1433.20.178 94 ± 0.000 0213.07 ± 0.0923 ± 80.057 ± 0.01321 ± 4b
33H i1441.10.185 43 ± 0.000 0213.00 ± 0.0722 ± 60.048 ± 0.00924 ± 1b
34H i1444.10.187 94 ± 0.000 0713.41 ± 0.08112 ± 280.133 ± 0.02623 ± 2b
35H i1449.90.192 67 ± 0.000 0212.91 ± 0.0924 ± 90.041 ± 0.00923 ± 2b
36C ii1613.50.209 04 ± 0.000 0114.53 ± 1.736 ± 60.096 ± 0.1358 ± 2a
37Si ii1523.90.209 05 ± 0.000 0212.54 ± 0.1011 ± 80.046 ± 0.01616 ± 1a
38H i1469.80.209 08 ± 0.000 0116.15 ± 1.0311 ± 30.257 ± 0.15518 ± 1a
39Si iii1458.80.209 09 ± 0.000 0112.63 ± 0.0613 ± 40.066 ± 0.01120 ± 1a
40C iii1181.40.209 15 ± 0.000 0114.60 ± 13.578 ± 350.113 ± 1.13412 ± 1a
41N iii1196.80.209 16 ± 0.000 0213.84 ± 0.1019 ± 100.060 ± 0.01713 ± 1a
42H i1470.00.209 20 ± 0.000 3013.37 ± 2.7214 ± 470.088 ± 0.57118 ± 1a
43Si ii1524.50.209 55 ± 0.0000113.05 ± 0.1513 ± 50.109 ± 0.04315 ± 2a
44C ii1614.20.209 55 ± 0.000 0114.96 ± 1.4210 ± 70.174 ± 0.1848 ± 2a
45Si iv1685.80.209 56 ± 0.000 0113.67 ± 0.0814 ± 30.170 ± 0.03310 ± 1a
46H i1470.50.209 58 ± 0.000 1516.29 ± 3.6114 ± 70.330 ± 3.27218 ± 1a
47N iii1197.30.209 62 ± 0.000 0114.94 ± 1.4814 ± 120.151 ± 0.19213 ± 1a
48Si iii1459.40.209 62 ± 0.000 0113.56 ± 0.0723 ± 30.256 ± 0.03220 ± 1a
49C iii1181.80.209 64 ± 0.002 3615.03 ± 59.3713 ± 980.188 ± 1.88412 ± 1a
50N v1498.50.209 64 ± 0.000 0313.57 ± 0.0931 ± 100.071 ± 0.01517 ± 1a
51O vi1248.30.209 67 ± 0.000 0514.31 ± 0.2126 ± 100.164 ± 0.07316 ± 1a
52Si ii1524.80.209 73 ± 0.000 0513.06 ± 0.1634 ± 130.150 ± 0.05815 ± 2a
53C ii1614.50.209 76 ± 0.000 0114.48 ± 0.0420 ± 30.233 ± 0.0298 ± 2a
54H i1470.70.209 80 ± 0.000 2415.93 ± 2.0027 ± 150.534 ± 0.56718 ± 1a
55Si iv1686.20.209 81 ± 0.000 0213.27 ± 0.0726 ± 70.128 ± 0.02510 ± 1a
56Si iii1459.70.209 86 ± 0.000 0113.17 ± 0.0521 ± 40.178 ± 0.02520 ± 1a
57C iii1182.10.209 86 ± 0.000 2117.15 ± 0.7814 ± 180.488 ± 0.51512 ± 1a
58O vi1248.50.209 87 ± 0.000 0614.16 ± 0.3126 ± 160.129 ± 0.09516 ± 1a
59N iii1197.50.209 87 ± 0.000 0314.09 ± 0.1125 ± 120.100 ± 0.03113 ± 1a
60H i1471.30.210 28 ± 0.000 0113.70 ± 0.0519 ± 30.157 ± 0.02018 ± 1a
61O vi1248.90.210 28 ± 0.000 0114.50 ± 0.0350 ± 60.270 ± 0.02216 ± 1a
62N v1499.30.210 29 ± 0.000 0613.53 ± 0.1550 ± 240.068 ± 0.02416 ± 1a
63C iii1182.50.210 33 ± 0.000 0213.09 ± 0.1811 ± 110.055 ± 0.04012 ± 1a
64H i1478.40.216 15 ± 0.000 0213.30 ± 0.0542 ± 70.096 ± 0.01217 ± 1b
65H i1481.90.219 00 ± 0.000 0213.10 ± 0.0736 ± 90.063 ± 0.01117 ± 1b
66H i1486.80.223 00 ± 0.000 0213.32 ± 0.0552 ± 80.104 ± 0.01217 ± 1b
67H i1497.10.231 50 ± 0.000 0113.45 ± 0.0432 ± 40.125 ± 0.01217 ± 1b
68O vi1274.50.235 08 ± 0.000 0114.08 ± 0.0524 ± 40.111 ± 0.01415 ± 1a
69H i1501.50.235 11 ± 0.000 0114.48 ± 0.0432 ± 10.395 ± 0.02117 ± 1a
70H i1509.00.241 26 ± 0.000 0313.29 ± 0.0654 ± 100.097 ± 0.01416 ± 1b
71H i1538.80.265 84 ± 0.000 0514.91 ± 0.4128 ± 40.419 ± 0.11115 ± 1a
72C iii1236.80.265 87 ± 0.000 0113.70 ± 40.193 ± 660.041 ± 0.40615 ± 1a
73H i1539.00.265 93 ± 0.000 0115.88 ± 0.0616 ± 20.328 ± 0.04115 ± 1a
74H i1541.80.268 27 ± 0.000 1012.78 ± 0.2250 ± 370.032 ± 0.01715 ± 1c
75H i1545.50.271 32 ± 0.000 0412.98 ± 0.1236 ± 160.049 ± 0.01514 ± 2b
76H i1550.90.275 74 ± 0.000 0413.87 ± 0.3221 ± 170.200 ± 0.16614 ± 1c
77H i1566.70.288 74 ± 0.000 0713.06 ± 0.1549 ± 250.059 ± 0.02213 ± 1c
78H ia1573.80.294 59 ± 0.000 1713.58 ± 0.13157 ± 570.193 ± 0.05814 ± 1b
79H i1576.70.296 96 ± 0.000 1012.75 ± 0.2345 ± 370.030 ± 0.01713 ± 1c
80H i1578.80.298 74 ± 0.000 0113.68 ± 0.0336 ± 40.191 ± 0.01513 ± 1b
81H i1582.70.301 88 ± 0.000 0213.25 ± 0.0732 ± 80.084 ± 0.01413 ± 1b
82H i1584.20.303 14 ± 0.000 0313.32 ± 0.0747 ± 110.102 ± 0.01713 ± 1b
83H i1613.90.327 56 ± 0.000 0313.24 ± 0.1124 ± 110.079 ± 0.0248 ± 2b
84H i1617.40.330 44 ± 0.000 0413.38 ± 0.0945 ± 130.113 ± 0.02410 ± 1b
85H i1631.60.342 17 ± 0.000 0613.75 ± 0.05153 ± 190.276 ± 0.03010 ± 1b
86O vi1392.60.349 54 ± 0.000 0213.77 ± 0.0921 ± 80.061 ± 0.01511 ± 1a
87Si iii1628.60.349 86 ± 0.000 0113.50 ± 0.0345 ± 40.378 ± 0.03210 ± 1a
88H i1641.00.349 86 ± 0.000 0115.88 ± 0.0317 ± 10.344 ± 0.01511 ± 1a
89O vi1393.00.349 89 ± 0.000 0114.07 ± 0.0619 ± 50.101 ± 0.01811 ± 1a
90C ii1801.50.349 89 ± 0.000 0113.31 ± 0.365 ± 50.030 ± 0.02811 ± 1a
91N iii1336.20.349 98 ± 0.000 0614.04 ± 0.1150 ± 200.102 ± 0.02812 ± 1a
92H i1641.40.350 20 ± 0.000 0414.29 ± 0.0997 ± 100.701 ± 0.11611 ± 1b
93O vi1393.40.350 29 ± 0.000 0114.48 ± 0.0535 ± 50.233 ± 0.02912 ± 1a
94H i1641.60.350 35 ± 0.000 0114.57 ± 0.0626 ± 30.346 ± 0.04711 ± 1a
95H i1642.40.351 06 ± 0.000 0115.43 ± 0.0325 ± 10.440 ± 0.01511 ± 1a
96H i1652.30.359 18 ± 0.000 0213.61 ± 0.0531 ± 50.163 ± 0.02211 ± 1b
97H i1658.10.363 97 ± 0.000 0313.52 ± 0.0658 ± 100.156 ± 0.02111 ± 1b
98H i1664.10.368 86 ± 0.000 0513.25 ± 0.1150 ± 180.089 ± 0.02311 ± 1b
99H i1666.80.371 06 ± 0.000 0114.06 ± 0.0336 ± 20.329 ± 0.02211 ± 1a
100H i1667.60.371 76 ± 0.000 0313.24 ± 0.0829 ± 90.081 ± 0.01611 ± 1a
101H i1673.80.376 86 ± 0.000 0113.59 ± 0.0431 ± 40.159 ± 0.01811 ± 1a
102O vi1426.50.382 38 ± 0.000 0213.43 ± 0.147 ± 120.026 ± 0.01621 ± 2c
103H i1680.60.382 42 ± 0.000 0512.91 ± 0.1627 ± 170.041 ± 0.01710 ± 1c
104H i1683.80.385 08 ± 0.000 0114.25 ± 0.0332 ± 20.345 ± 0.01911 ± 1a
105H i1691.00.390 97 ± 0.000 0713.19 ± 0.1453 ± 250.078 ± 0.02710 ± 1c
106H i1704.60.402 19 ± 0.000 1213.28 ± 0.2079 ± 490.097 ± 0.04810 ± 1c
107H i1704.70.402 24 ± 0.000 0313.07 ± 0.3015 ± 140.053 ± 0.04610 ± 1c
108H i1716.30.411 82 ± 0.000 0513.47 ± 0.0962 ± 180.142 ± 0.0319 ± 1b
109H i1723.30.417 58 ± 0.000 0114.38 ± 0.0319 ± 10.254 ± 0.0149 ± 1a
110H i1726.50.420 22 ± 0.000 0613.25 ± 0.1256 ± 200.090 ± 0.02510 ± 1b
111H i1737.30.429 11 ± 0.000 0813.08 ± 0.1555 ± 270.062 ± 0.0239 ± 1c
112H i1740.40.431 67 ± 0.000 0513.73 ± 0.8323 ± 140.179 ± 0.21310 ± 1a
113H i1740.60.431 83 ± 0.000 8313.21 ± 2.7437 ± 1020.079 ± 0.7939 ± 1c
114H i1768.40.454 66 ± 0.000 0613.46 ± 0.0881 ± 180.143 ± 0.0269 ± 1b
115H i1775.90.460 85 ± 0.000 3513.55 ± 0.25192 ± 1410.185 ± 0.1159 ± 1c
116H i1777.70.462 35 ± 0.000 0213.77 ± 0.0726 ± 50.199 ± 0.0379 ± 1a
117O ii1281.00.535 09 ± 0.000 0113.85 ± 0.2510 ± 100.041 ± 0.03315 ± 1a
118H i1574.60.535 10 ± 0.000 0116.52 ± 0.0216 ± 10.274 ± 0.01014 ± 1a
119C ii2048.60.535 10 ± 0.000 0113.30 ± 0.5610 ± 100.034 ± 0.05114 ± 1a
120O iii1078.20.535 12 ± 0.000 0114.51 ± 0.2513 ± 50.078 ± 0.03614 ± 1a
121C iii1499.90.535 20 ± 0.000 0113.98 ± 0.2519 ± 40.177 ± 0.05416 ± 1a
122O iv1209.30.535 24 ± 0.000 0314.22 ± 0.1123 ± 100.076 ± 0.02313 ± 1a
123H i1574.80.535 31 ± 0.000 0314.99 ± 0.1517 ± 40.180 ± 0.05014 ± 1a
