Peptide/Protein Target . | Antigen Sequence (if Known) . | Name of Antibody . | Manufacturer, Catalog Number, and/or Name of Individual Providing the Antibody . | Species Raised (Monoclonal or Polyclonal) . | Dilution Used . |
---|---|---|---|---|---|
Tubulin | Unknown | Mouse anti-α-tubulin | Sigma-Aldrich, T9026 | Mouse; monoclonal | 1:5000 |
Hypoxia-inducible factor 1α | Unknown | Rabbit anti-Hif1a | Novus Biologicals, NB100-449 | Rabbit; polyclonal | 1:1000 |
Hypoxia-inducible factor 2α | Unknown | Mouse anti-Hif2a | Novus Biologicals, NB100-132H | Mouse; monoclonal | 1:500 |
IgG | Unknown; conjugated to HRP | Antimouse IgG HRP-linked antibody | Cell Signaling, number 7076 | Mouse | 1:2000 |
IgG | Unknown; conjugated to HRP | Antirabbit IgG HRP-linked antibody | Cell Signaling, number 7074 | Rabbit | 1:2000 |
Peptide/Protein Target . | Antigen Sequence (if Known) . | Name of Antibody . | Manufacturer, Catalog Number, and/or Name of Individual Providing the Antibody . | Species Raised (Monoclonal or Polyclonal) . | Dilution Used . |
---|---|---|---|---|---|
Tubulin | Unknown | Mouse anti-α-tubulin | Sigma-Aldrich, T9026 | Mouse; monoclonal | 1:5000 |
Hypoxia-inducible factor 1α | Unknown | Rabbit anti-Hif1a | Novus Biologicals, NB100-449 | Rabbit; polyclonal | 1:1000 |
Hypoxia-inducible factor 2α | Unknown | Mouse anti-Hif2a | Novus Biologicals, NB100-132H | Mouse; monoclonal | 1:500 |
IgG | Unknown; conjugated to HRP | Antimouse IgG HRP-linked antibody | Cell Signaling, number 7076 | Mouse | 1:2000 |
IgG | Unknown; conjugated to HRP | Antirabbit IgG HRP-linked antibody | Cell Signaling, number 7074 | Rabbit | 1:2000 |
Peptide/Protein Target . | Antigen Sequence (if Known) . | Name of Antibody . | Manufacturer, Catalog Number, and/or Name of Individual Providing the Antibody . | Species Raised (Monoclonal or Polyclonal) . | Dilution Used . |
---|---|---|---|---|---|
Tubulin | Unknown | Mouse anti-α-tubulin | Sigma-Aldrich, T9026 | Mouse; monoclonal | 1:5000 |
Hypoxia-inducible factor 1α | Unknown | Rabbit anti-Hif1a | Novus Biologicals, NB100-449 | Rabbit; polyclonal | 1:1000 |
Hypoxia-inducible factor 2α | Unknown | Mouse anti-Hif2a | Novus Biologicals, NB100-132H | Mouse; monoclonal | 1:500 |
IgG | Unknown; conjugated to HRP | Antimouse IgG HRP-linked antibody | Cell Signaling, number 7076 | Mouse | 1:2000 |
IgG | Unknown; conjugated to HRP | Antirabbit IgG HRP-linked antibody | Cell Signaling, number 7074 | Rabbit | 1:2000 |
Peptide/Protein Target . | Antigen Sequence (if Known) . | Name of Antibody . | Manufacturer, Catalog Number, and/or Name of Individual Providing the Antibody . | Species Raised (Monoclonal or Polyclonal) . | Dilution Used . |
---|---|---|---|---|---|
Tubulin | Unknown | Mouse anti-α-tubulin | Sigma-Aldrich, T9026 | Mouse; monoclonal | 1:5000 |
Hypoxia-inducible factor 1α | Unknown | Rabbit anti-Hif1a | Novus Biologicals, NB100-449 | Rabbit; polyclonal | 1:1000 |
Hypoxia-inducible factor 2α | Unknown | Mouse anti-Hif2a | Novus Biologicals, NB100-132H | Mouse; monoclonal | 1:500 |
IgG | Unknown; conjugated to HRP | Antimouse IgG HRP-linked antibody | Cell Signaling, number 7076 | Mouse | 1:2000 |
IgG | Unknown; conjugated to HRP | Antirabbit IgG HRP-linked antibody | Cell Signaling, number 7074 | Rabbit | 1:2000 |
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.