. | +/+ . | −/− . |
---|---|---|
Blood glucose (mg/dl) | ||
Fasted | 102 ± 10 (19) | 91 ± 15 (19)a |
Fed | 145 ± 18 (21) | 103 ± 10 (27) |
Insulin (ng/ml) | ||
Fasted | 1.8 ± 1.2 (19) | 1.1 ± 0.6 (32)b |
Fed | 2.4 ± 1.5 (19) | 1.3 ± 0.8 (32)b |
Glucagon (pg/ml) | ||
Fasted | 41 ± 12 (18) | 62 ± 15 (19) |
Fed | 75 ± 39 (21) | 130 ± 64 (33)b |
Leptin (ng/ml) | ||
Fasted | 1.7 ± 1.0 (19) | 4.4 ± 2.6 (37) |
Fed | 4.4 ± 2.1 (19) | 5.2 ± 2.4 (37) |
Cholesterol (mg/dl) | ||
Fasted | 147 ± 28 (44) | 140 ± 33 (41) |
Fed | ND | ND |
Triglycerides (mg/dl) | ||
Fasted | 133 ± 25 (19) | 153 ± 47 (25) |
Fed | 190 ± 42 (34) | 205 ± 51 (66) |
Free fatty acids (mmol/liter) | ||
Fasted | 0.9 ± 0.4 (19) | 1.2 ± 0.3 (19) |
Fed | 1.7 ± 0.3 (24) | 2.0 ± 0.5 (43) |
. | +/+ . | −/− . |
---|---|---|
Blood glucose (mg/dl) | ||
Fasted | 102 ± 10 (19) | 91 ± 15 (19)a |
Fed | 145 ± 18 (21) | 103 ± 10 (27) |
Insulin (ng/ml) | ||
Fasted | 1.8 ± 1.2 (19) | 1.1 ± 0.6 (32)b |
Fed | 2.4 ± 1.5 (19) | 1.3 ± 0.8 (32)b |
Glucagon (pg/ml) | ||
Fasted | 41 ± 12 (18) | 62 ± 15 (19) |
Fed | 75 ± 39 (21) | 130 ± 64 (33)b |
Leptin (ng/ml) | ||
Fasted | 1.7 ± 1.0 (19) | 4.4 ± 2.6 (37) |
Fed | 4.4 ± 2.1 (19) | 5.2 ± 2.4 (37) |
Cholesterol (mg/dl) | ||
Fasted | 147 ± 28 (44) | 140 ± 33 (41) |
Fed | ND | ND |
Triglycerides (mg/dl) | ||
Fasted | 133 ± 25 (19) | 153 ± 47 (25) |
Fed | 190 ± 42 (34) | 205 ± 51 (66) |
Free fatty acids (mmol/liter) | ||
Fasted | 0.9 ± 0.4 (19) | 1.2 ± 0.3 (19) |
Fed | 1.7 ± 0.3 (24) | 2.0 ± 0.5 (43) |
. | +/+ . | −/− . |
---|---|---|
Blood glucose (mg/dl) | ||
Fasted | 102 ± 10 (19) | 91 ± 15 (19)a |
Fed | 145 ± 18 (21) | 103 ± 10 (27) |
Insulin (ng/ml) | ||
Fasted | 1.8 ± 1.2 (19) | 1.1 ± 0.6 (32)b |
Fed | 2.4 ± 1.5 (19) | 1.3 ± 0.8 (32)b |
Glucagon (pg/ml) | ||
Fasted | 41 ± 12 (18) | 62 ± 15 (19) |
Fed | 75 ± 39 (21) | 130 ± 64 (33)b |
Leptin (ng/ml) | ||
Fasted | 1.7 ± 1.0 (19) | 4.4 ± 2.6 (37) |
Fed | 4.4 ± 2.1 (19) | 5.2 ± 2.4 (37) |
Cholesterol (mg/dl) | ||
Fasted | 147 ± 28 (44) | 140 ± 33 (41) |
Fed | ND | ND |
Triglycerides (mg/dl) | ||
Fasted | 133 ± 25 (19) | 153 ± 47 (25) |
Fed | 190 ± 42 (34) | 205 ± 51 (66) |
Free fatty acids (mmol/liter) | ||
Fasted | 0.9 ± 0.4 (19) | 1.2 ± 0.3 (19) |
Fed | 1.7 ± 0.3 (24) | 2.0 ± 0.5 (43) |
. | +/+ . | −/− . |
---|---|---|
Blood glucose (mg/dl) | ||
Fasted | 102 ± 10 (19) | 91 ± 15 (19)a |
Fed | 145 ± 18 (21) | 103 ± 10 (27) |
Insulin (ng/ml) | ||
Fasted | 1.8 ± 1.2 (19) | 1.1 ± 0.6 (32)b |
Fed | 2.4 ± 1.5 (19) | 1.3 ± 0.8 (32)b |
Glucagon (pg/ml) | ||
Fasted | 41 ± 12 (18) | 62 ± 15 (19) |
Fed | 75 ± 39 (21) | 130 ± 64 (33)b |
Leptin (ng/ml) | ||
Fasted | 1.7 ± 1.0 (19) | 4.4 ± 2.6 (37) |
Fed | 4.4 ± 2.1 (19) | 5.2 ± 2.4 (37) |
Cholesterol (mg/dl) | ||
Fasted | 147 ± 28 (44) | 140 ± 33 (41) |
Fed | ND | ND |
Triglycerides (mg/dl) | ||
Fasted | 133 ± 25 (19) | 153 ± 47 (25) |
Fed | 190 ± 42 (34) | 205 ± 51 (66) |
Free fatty acids (mmol/liter) | ||
Fasted | 0.9 ± 0.4 (19) | 1.2 ± 0.3 (19) |
Fed | 1.7 ± 0.3 (24) | 2.0 ± 0.5 (43) |
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.