Characteristics of the male participants based on the psychosocial work demands by cohort
Characteristics . | Cohort . | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELSA (N = 1082) . | FLAME (N = 2622) . | GAZEL (N = 14 801) . | HRS (N = 3540) . | |||||||||
Low (n = 617) . | Moderate (n = 310) . | High (n = 155) . | Low (n = 335) . | Moderate (n = 1167) . | High (n = 1120) . | Low (n = 2643) . | Moderate (n = 4396) . | High (n = 7762) . | Low (n = 1350) . | Moderate (n = 1539) . | High (n = 651) . | |
Age (years) [median (IQR)] | 55 (5) | 55 (6) | 54 (4) | 50 (6) | 50 (6) | 50 (6) | 45 (5) | 45 (5) | 45 (4) | 55 (5) | 55 (5) | 55 (5) |
Education [n (%)] | ||||||||||||
High | 404 (68.59) | 239 (79.40) | 122 (80.26) | 3 (0.91) | 58 (5.00) | 134 (12.05) | 2002 (77.24) | 3453 (80.32) | 6203 (81.46) | 982 (72.74) | 1229 (79.86) | 541 (83.10) |
Low | 185 (31.41) | 62 (20.60) | 30 (19.74) | 327 (99.09) | 1103 (95.00) | 978 (87.95) | 590 (22.76) | 846 (19.68) | 1412 (18.54) | 368 (27.26) | 310 (20.14) | 110 (16.90) |
Physical work demands [n (%)] | ||||||||||||
Low | 222 (37.63) | 125 (41.67) | 67 (44.08) | 49 (14.67) | 191 (16.49) | 395 (35.71) | 1774 (68.44) | 2126 (49.28) | 3775 (49.18) | 338 (25.04) | 423 (27.49) | 211 (32.41) |
Moderate | 142 (24.07) | 69 (23.00) | 40 (26.32) | 211 (63.17) | 730 (63.04) | 402 (36.35) | 615 (23.73) | 1714 (39.73) | 2448 (31.89) | 402 (29.78) | 453 (29.43) | 181 (27.80) |
High | 226 (38.31) | 106 (35.33) | 45 (29.61) | 74 (22.16) | 237 (20.47) | 309 (27.94) | 203 (7.83) | 474 (10.99) | 1453 (18.93) | 610 (45.19) | 663 (43.08) | 259 (39.78) |
Smoking [n (%)] | ||||||||||||
Non-smoker | 185 (30.18) | 93 (30.29) | 56 (36.13) | 86 (25.67) | 347 (29.73) | 341 (30.45) | 965 (36.72) | 1558 (35.64) | 2494 (32.30) | 359 (26.59) | 433 (28.14) | 170 (26.11) |
Past smoker | 311 (50.73) | 153 (49.84) | 72 (46.45) | 127 (37.91) | 480 (41.13) | 493 (44.02) | 893 (33.98) | 1481 (33.88) | 2768 (35.85) | 609 (45.11) | 715 (46.46) | 289 (44.39) |
Current smoker | 117 (19.09) | 61 (19.87) | 27 (17.42) | 122 (36.42) | 340 (29.13) | 286 (25.54) | 770 (29.30) | 1332 (30.47) | 2459 (31.85) | 382 (28.30) | 391 (25.41) | 192 (29.49) |
Alcohol consumption [n (%)] | ||||||||||||
Never drinker | 122 (20.57) | 68 (23.21) | 31 (20.53) | 52 (15.66) | 139 (11.99) | 118 (10.59) | 187 (8.77) | 329 (9.24) | 528 (8.35) | 434 (32.15) | 442 (28.72) | 180 (27.65) |
Moderate drinker | 277 (46.71) | 153 (52.22) | 77 (50.99) | 214 (64.46) | 785 (67.73) | 763 (68.49) | 1602 (75.14) | 2623 (73.70) | 4775 (75.48) | 601 (44.52) | 730 (47.43) | 305 (46.85) |
Heavy drinker | 194 (32.72) | 72 (24.57) | 43 (28.48) | 66 (19.88) | 235 (20.28) | 233 (20.92) | 343 (16.09) | 607 (17.06) | 1023 (16.17) | 315 (23.33) | 367 (23.85) | 166 (25.50) |
LTPA [n (%)] | ||||||||||||
Vigorous | 193 (31.48) | 89 (28.99) | 38 (24.52) | 129 (39.09) | 531 (46.25) | 543 (49.23) | 821 (37.37) | 1320 (35.51) | 2352 (35.71) | 274 (20.30) | 322 (20.92) | 151 (23.20) |
Moderate | 144 (23.49) | 88 (28.66) | 53 (34.19) | 152 (46.06) | 512 (44.60) | 486 (44.06) | 688 (31.32) | 1226 (32.98) | 2243 (34.05) | 496 (36.74) | 525 (34.11) | 223 (34.25) |
Inactive | 276 (45.02) | 130 (42.35) | 64 (41.29) | 49 (14.85) | 105 (9.15) | 74 (6.71) | 688 (31.32) | 1171 (31.50) | 1992 (30.24) | 580 (42.96) | 692 (44.96) | 277 (42.55) |
Characteristics . | Cohort . | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELSA (N = 1082) . | FLAME (N = 2622) . | GAZEL (N = 14 801) . | HRS (N = 3540) . | |||||||||
Low (n = 617) . | Moderate (n = 310) . | High (n = 155) . | Low (n = 335) . | Moderate (n = 1167) . | High (n = 1120) . | Low (n = 2643) . | Moderate (n = 4396) . | High (n = 7762) . | Low (n = 1350) . | Moderate (n = 1539) . | High (n = 651) . | |
Age (years) [median (IQR)] | 55 (5) | 55 (6) | 54 (4) | 50 (6) | 50 (6) | 50 (6) | 45 (5) | 45 (5) | 45 (4) | 55 (5) | 55 (5) | 55 (5) |
Education [n (%)] | ||||||||||||
High | 404 (68.59) | 239 (79.40) | 122 (80.26) | 3 (0.91) | 58 (5.00) | 134 (12.05) | 2002 (77.24) | 3453 (80.32) | 6203 (81.46) | 982 (72.74) | 1229 (79.86) | 541 (83.10) |
Low | 185 (31.41) | 62 (20.60) | 30 (19.74) | 327 (99.09) | 1103 (95.00) | 978 (87.95) | 590 (22.76) | 846 (19.68) | 1412 (18.54) | 368 (27.26) | 310 (20.14) | 110 (16.90) |
Physical work demands [n (%)] | ||||||||||||
Low | 222 (37.63) | 125 (41.67) | 67 (44.08) | 49 (14.67) | 191 (16.49) | 395 (35.71) | 1774 (68.44) | 2126 (49.28) | 3775 (49.18) | 338 (25.04) | 423 (27.49) | 211 (32.41) |
Moderate | 142 (24.07) | 69 (23.00) | 40 (26.32) | 211 (63.17) | 730 (63.04) | 402 (36.35) | 615 (23.73) | 1714 (39.73) | 2448 (31.89) | 402 (29.78) | 453 (29.43) | 181 (27.80) |
High | 226 (38.31) | 106 (35.33) | 45 (29.61) | 74 (22.16) | 237 (20.47) | 309 (27.94) | 203 (7.83) | 474 (10.99) | 1453 (18.93) | 610 (45.19) | 663 (43.08) | 259 (39.78) |
Smoking [n (%)] | ||||||||||||
Non-smoker | 185 (30.18) | 93 (30.29) | 56 (36.13) | 86 (25.67) | 347 (29.73) | 341 (30.45) | 965 (36.72) | 1558 (35.64) | 2494 (32.30) | 359 (26.59) | 433 (28.14) | 170 (26.11) |
Past smoker | 311 (50.73) | 153 (49.84) | 72 (46.45) | 127 (37.91) | 480 (41.13) | 493 (44.02) | 893 (33.98) | 1481 (33.88) | 2768 (35.85) | 609 (45.11) | 715 (46.46) | 289 (44.39) |
Current smoker | 117 (19.09) | 61 (19.87) | 27 (17.42) | 122 (36.42) | 340 (29.13) | 286 (25.54) | 770 (29.30) | 1332 (30.47) | 2459 (31.85) | 382 (28.30) | 391 (25.41) | 192 (29.49) |
Alcohol consumption [n (%)] | ||||||||||||
Never drinker | 122 (20.57) | 68 (23.21) | 31 (20.53) | 52 (15.66) | 139 (11.99) | 118 (10.59) | 187 (8.77) | 329 (9.24) | 528 (8.35) | 434 (32.15) | 442 (28.72) | 180 (27.65) |
Moderate drinker | 277 (46.71) | 153 (52.22) | 77 (50.99) | 214 (64.46) | 785 (67.73) | 763 (68.49) | 1602 (75.14) | 2623 (73.70) | 4775 (75.48) | 601 (44.52) | 730 (47.43) | 305 (46.85) |
Heavy drinker | 194 (32.72) | 72 (24.57) | 43 (28.48) | 66 (19.88) | 235 (20.28) | 233 (20.92) | 343 (16.09) | 607 (17.06) | 1023 (16.17) | 315 (23.33) | 367 (23.85) | 166 (25.50) |
LTPA [n (%)] | ||||||||||||
Vigorous | 193 (31.48) | 89 (28.99) | 38 (24.52) | 129 (39.09) | 531 (46.25) | 543 (49.23) | 821 (37.37) | 1320 (35.51) | 2352 (35.71) | 274 (20.30) | 322 (20.92) | 151 (23.20) |
Moderate | 144 (23.49) | 88 (28.66) | 53 (34.19) | 152 (46.06) | 512 (44.60) | 486 (44.06) | 688 (31.32) | 1226 (32.98) | 2243 (34.05) | 496 (36.74) | 525 (34.11) | 223 (34.25) |
Inactive | 276 (45.02) | 130 (42.35) | 64 (41.29) | 49 (14.85) | 105 (9.15) | 74 (6.71) | 688 (31.32) | 1171 (31.50) | 1992 (30.24) | 580 (42.96) | 692 (44.96) | 277 (42.55) |
ELSA, English Longitudinal Study of Ageing; FLAME, Finnish Longitudinal Study of Aging Municipal Employees; GAZEL, GAZ and Electricité; HRS, Health and Retirement Study; IQR, interquartile range; LTPA, leisure-time physical activity.
Variables with missing values that are >5% in GAZEL: Alcohol consumption n = 2784, LTPA n = 2300.
Variables with missing values that are <5% in ELSA: Education n = 40, Physical demands n = 40, Smoking n = 7, Alcohol consumption n = 45, LTPA n = 7; in FLAME: Education n = 19, Physical demands n = 24, Alcohol consumption n = 17, LTPA n = 41; in GAZEL: Education n = 295, Physical demands n = 219, Smoking n = 81.
Characteristics of the male participants based on the psychosocial work demands by cohort
Characteristics . | Cohort . | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELSA (N = 1082) . | FLAME (N = 2622) . | GAZEL (N = 14 801) . | HRS (N = 3540) . | |||||||||
Low (n = 617) . | Moderate (n = 310) . | High (n = 155) . | Low (n = 335) . | Moderate (n = 1167) . | High (n = 1120) . | Low (n = 2643) . | Moderate (n = 4396) . | High (n = 7762) . | Low (n = 1350) . | Moderate (n = 1539) . | High (n = 651) . | |
Age (years) [median (IQR)] | 55 (5) | 55 (6) | 54 (4) | 50 (6) | 50 (6) | 50 (6) | 45 (5) | 45 (5) | 45 (4) | 55 (5) | 55 (5) | 55 (5) |
Education [n (%)] | ||||||||||||
High | 404 (68.59) | 239 (79.40) | 122 (80.26) | 3 (0.91) | 58 (5.00) | 134 (12.05) | 2002 (77.24) | 3453 (80.32) | 6203 (81.46) | 982 (72.74) | 1229 (79.86) | 541 (83.10) |
Low | 185 (31.41) | 62 (20.60) | 30 (19.74) | 327 (99.09) | 1103 (95.00) | 978 (87.95) | 590 (22.76) | 846 (19.68) | 1412 (18.54) | 368 (27.26) | 310 (20.14) | 110 (16.90) |
Physical work demands [n (%)] | ||||||||||||
Low | 222 (37.63) | 125 (41.67) | 67 (44.08) | 49 (14.67) | 191 (16.49) | 395 (35.71) | 1774 (68.44) | 2126 (49.28) | 3775 (49.18) | 338 (25.04) | 423 (27.49) | 211 (32.41) |
Moderate | 142 (24.07) | 69 (23.00) | 40 (26.32) | 211 (63.17) | 730 (63.04) | 402 (36.35) | 615 (23.73) | 1714 (39.73) | 2448 (31.89) | 402 (29.78) | 453 (29.43) | 181 (27.80) |
High | 226 (38.31) | 106 (35.33) | 45 (29.61) | 74 (22.16) | 237 (20.47) | 309 (27.94) | 203 (7.83) | 474 (10.99) | 1453 (18.93) | 610 (45.19) | 663 (43.08) | 259 (39.78) |
Smoking [n (%)] | ||||||||||||
Non-smoker | 185 (30.18) | 93 (30.29) | 56 (36.13) | 86 (25.67) | 347 (29.73) | 341 (30.45) | 965 (36.72) | 1558 (35.64) | 2494 (32.30) | 359 (26.59) | 433 (28.14) | 170 (26.11) |
Past smoker | 311 (50.73) | 153 (49.84) | 72 (46.45) | 127 (37.91) | 480 (41.13) | 493 (44.02) | 893 (33.98) | 1481 (33.88) | 2768 (35.85) | 609 (45.11) | 715 (46.46) | 289 (44.39) |
Current smoker | 117 (19.09) | 61 (19.87) | 27 (17.42) | 122 (36.42) | 340 (29.13) | 286 (25.54) | 770 (29.30) | 1332 (30.47) | 2459 (31.85) | 382 (28.30) | 391 (25.41) | 192 (29.49) |
Alcohol consumption [n (%)] | ||||||||||||
Never drinker | 122 (20.57) | 68 (23.21) | 31 (20.53) | 52 (15.66) | 139 (11.99) | 118 (10.59) | 187 (8.77) | 329 (9.24) | 528 (8.35) | 434 (32.15) | 442 (28.72) | 180 (27.65) |
Moderate drinker | 277 (46.71) | 153 (52.22) | 77 (50.99) | 214 (64.46) | 785 (67.73) | 763 (68.49) | 1602 (75.14) | 2623 (73.70) | 4775 (75.48) | 601 (44.52) | 730 (47.43) | 305 (46.85) |
Heavy drinker | 194 (32.72) | 72 (24.57) | 43 (28.48) | 66 (19.88) | 235 (20.28) | 233 (20.92) | 343 (16.09) | 607 (17.06) | 1023 (16.17) | 315 (23.33) | 367 (23.85) | 166 (25.50) |
LTPA [n (%)] | ||||||||||||
Vigorous | 193 (31.48) | 89 (28.99) | 38 (24.52) | 129 (39.09) | 531 (46.25) | 543 (49.23) | 821 (37.37) | 1320 (35.51) | 2352 (35.71) | 274 (20.30) | 322 (20.92) | 151 (23.20) |
Moderate | 144 (23.49) | 88 (28.66) | 53 (34.19) | 152 (46.06) | 512 (44.60) | 486 (44.06) | 688 (31.32) | 1226 (32.98) | 2243 (34.05) | 496 (36.74) | 525 (34.11) | 223 (34.25) |
Inactive | 276 (45.02) | 130 (42.35) | 64 (41.29) | 49 (14.85) | 105 (9.15) | 74 (6.71) | 688 (31.32) | 1171 (31.50) | 1992 (30.24) | 580 (42.96) | 692 (44.96) | 277 (42.55) |
Characteristics . | Cohort . | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELSA (N = 1082) . | FLAME (N = 2622) . | GAZEL (N = 14 801) . | HRS (N = 3540) . | |||||||||
Low (n = 617) . | Moderate (n = 310) . | High (n = 155) . | Low (n = 335) . | Moderate (n = 1167) . | High (n = 1120) . | Low (n = 2643) . | Moderate (n = 4396) . | High (n = 7762) . | Low (n = 1350) . | Moderate (n = 1539) . | High (n = 651) . | |
Age (years) [median (IQR)] | 55 (5) | 55 (6) | 54 (4) | 50 (6) | 50 (6) | 50 (6) | 45 (5) | 45 (5) | 45 (4) | 55 (5) | 55 (5) | 55 (5) |
Education [n (%)] | ||||||||||||
High | 404 (68.59) | 239 (79.40) | 122 (80.26) | 3 (0.91) | 58 (5.00) | 134 (12.05) | 2002 (77.24) | 3453 (80.32) | 6203 (81.46) | 982 (72.74) | 1229 (79.86) | 541 (83.10) |
Low | 185 (31.41) | 62 (20.60) | 30 (19.74) | 327 (99.09) | 1103 (95.00) | 978 (87.95) | 590 (22.76) | 846 (19.68) | 1412 (18.54) | 368 (27.26) | 310 (20.14) | 110 (16.90) |
Physical work demands [n (%)] | ||||||||||||
Low | 222 (37.63) | 125 (41.67) | 67 (44.08) | 49 (14.67) | 191 (16.49) | 395 (35.71) | 1774 (68.44) | 2126 (49.28) | 3775 (49.18) | 338 (25.04) | 423 (27.49) | 211 (32.41) |
Moderate | 142 (24.07) | 69 (23.00) | 40 (26.32) | 211 (63.17) | 730 (63.04) | 402 (36.35) | 615 (23.73) | 1714 (39.73) | 2448 (31.89) | 402 (29.78) | 453 (29.43) | 181 (27.80) |
High | 226 (38.31) | 106 (35.33) | 45 (29.61) | 74 (22.16) | 237 (20.47) | 309 (27.94) | 203 (7.83) | 474 (10.99) | 1453 (18.93) | 610 (45.19) | 663 (43.08) | 259 (39.78) |
Smoking [n (%)] | ||||||||||||
Non-smoker | 185 (30.18) | 93 (30.29) | 56 (36.13) | 86 (25.67) | 347 (29.73) | 341 (30.45) | 965 (36.72) | 1558 (35.64) | 2494 (32.30) | 359 (26.59) | 433 (28.14) | 170 (26.11) |
Past smoker | 311 (50.73) | 153 (49.84) | 72 (46.45) | 127 (37.91) | 480 (41.13) | 493 (44.02) | 893 (33.98) | 1481 (33.88) | 2768 (35.85) | 609 (45.11) | 715 (46.46) | 289 (44.39) |
Current smoker | 117 (19.09) | 61 (19.87) | 27 (17.42) | 122 (36.42) | 340 (29.13) | 286 (25.54) | 770 (29.30) | 1332 (30.47) | 2459 (31.85) | 382 (28.30) | 391 (25.41) | 192 (29.49) |
Alcohol consumption [n (%)] | ||||||||||||
Never drinker | 122 (20.57) | 68 (23.21) | 31 (20.53) | 52 (15.66) | 139 (11.99) | 118 (10.59) | 187 (8.77) | 329 (9.24) | 528 (8.35) | 434 (32.15) | 442 (28.72) | 180 (27.65) |
Moderate drinker | 277 (46.71) | 153 (52.22) | 77 (50.99) | 214 (64.46) | 785 (67.73) | 763 (68.49) | 1602 (75.14) | 2623 (73.70) | 4775 (75.48) | 601 (44.52) | 730 (47.43) | 305 (46.85) |
Heavy drinker | 194 (32.72) | 72 (24.57) | 43 (28.48) | 66 (19.88) | 235 (20.28) | 233 (20.92) | 343 (16.09) | 607 (17.06) | 1023 (16.17) | 315 (23.33) | 367 (23.85) | 166 (25.50) |
LTPA [n (%)] | ||||||||||||
Vigorous | 193 (31.48) | 89 (28.99) | 38 (24.52) | 129 (39.09) | 531 (46.25) | 543 (49.23) | 821 (37.37) | 1320 (35.51) | 2352 (35.71) | 274 (20.30) | 322 (20.92) | 151 (23.20) |
Moderate | 144 (23.49) | 88 (28.66) | 53 (34.19) | 152 (46.06) | 512 (44.60) | 486 (44.06) | 688 (31.32) | 1226 (32.98) | 2243 (34.05) | 496 (36.74) | 525 (34.11) | 223 (34.25) |
Inactive | 276 (45.02) | 130 (42.35) | 64 (41.29) | 49 (14.85) | 105 (9.15) | 74 (6.71) | 688 (31.32) | 1171 (31.50) | 1992 (30.24) | 580 (42.96) | 692 (44.96) | 277 (42.55) |
ELSA, English Longitudinal Study of Ageing; FLAME, Finnish Longitudinal Study of Aging Municipal Employees; GAZEL, GAZ and Electricité; HRS, Health and Retirement Study; IQR, interquartile range; LTPA, leisure-time physical activity.
Variables with missing values that are >5% in GAZEL: Alcohol consumption n = 2784, LTPA n = 2300.
Variables with missing values that are <5% in ELSA: Education n = 40, Physical demands n = 40, Smoking n = 7, Alcohol consumption n = 45, LTPA n = 7; in FLAME: Education n = 19, Physical demands n = 24, Alcohol consumption n = 17, LTPA n = 41; in GAZEL: Education n = 295, Physical demands n = 219, Smoking n = 81.
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.