Concern . | Prioritization . | Punitiveness . | |
---|---|---|---|
Murder rate (police records) | 0.69*** (n = 53) | 0.54*** (n = 50) | 0.37** (n = 42) |
Property crime (police records) | 0.88*** (n = 57) | 0.43*** (n = 49) | 0.52*** (n = 41) |
Violent crime (police records) | 0.00 (n = 57) | 0.00 (n = 49) | −0.61*** (n = 41) |
Property crime (CSEW) | 0.75*** (n = 29) | 0.34 (n = 29) | 0.56*** (n = 29) |
Violent crime (CSEW) | 0.83*** (n = 29) | 0.53*** (n = 29) | 0.70*** (n = 29) |
Concern . | Prioritization . | Punitiveness . | |
---|---|---|---|
Murder rate (police records) | 0.69*** (n = 53) | 0.54*** (n = 50) | 0.37** (n = 42) |
Property crime (police records) | 0.88*** (n = 57) | 0.43*** (n = 49) | 0.52*** (n = 41) |
Violent crime (police records) | 0.00 (n = 57) | 0.00 (n = 49) | −0.61*** (n = 41) |
Property crime (CSEW) | 0.75*** (n = 29) | 0.34 (n = 29) | 0.56*** (n = 29) |
Violent crime (CSEW) | 0.83*** (n = 29) | 0.53*** (n = 29) | 0.70*** (n = 29) |
Pearson product-moment correlations.
**p < 0.01,
***p < 0.001.
Concern . | Prioritization . | Punitiveness . | |
---|---|---|---|
Murder rate (police records) | 0.69*** (n = 53) | 0.54*** (n = 50) | 0.37** (n = 42) |
Property crime (police records) | 0.88*** (n = 57) | 0.43*** (n = 49) | 0.52*** (n = 41) |
Violent crime (police records) | 0.00 (n = 57) | 0.00 (n = 49) | −0.61*** (n = 41) |
Property crime (CSEW) | 0.75*** (n = 29) | 0.34 (n = 29) | 0.56*** (n = 29) |
Violent crime (CSEW) | 0.83*** (n = 29) | 0.53*** (n = 29) | 0.70*** (n = 29) |
Concern . | Prioritization . | Punitiveness . | |
---|---|---|---|
Murder rate (police records) | 0.69*** (n = 53) | 0.54*** (n = 50) | 0.37** (n = 42) |
Property crime (police records) | 0.88*** (n = 57) | 0.43*** (n = 49) | 0.52*** (n = 41) |
Violent crime (police records) | 0.00 (n = 57) | 0.00 (n = 49) | −0.61*** (n = 41) |
Property crime (CSEW) | 0.75*** (n = 29) | 0.34 (n = 29) | 0.56*** (n = 29) |
Violent crime (CSEW) | 0.83*** (n = 29) | 0.53*** (n = 29) | 0.70*** (n = 29) |
Pearson product-moment correlations.
**p < 0.01,
***p < 0.001.
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.