This table lists the sources in the catalogue without redshift information, ordered by their |$E^{\rm{bin}}_{\rm{max}}$|, and where we could retrieve clear IR/optical counterparts for observation. The first three columns show the source names, RA, and Dec. in degrees (J2000), respectively. The columns ‘4FGL-DR4’ and ‘ASSOC1-4FGL’ show the source and counterpart names reported in 4FGL-DR4 catalogue. Next, the column ‘TS’ provides the test statistic value derived for 1CGH sources detected above 10 GeV, integrating over 16 yr of Fermi-LAT observations. The column ‘|$E_{\mathrm{ max}}^{\mathrm{ bin}}$|’ list the highest energy bin detected. The column ‘Rmag’ provides the R-band magnitude retrieved using SSDC Sky Explorer (https://tools.ssdc.asi.it/). The last column, ‘AllWISE’, provides the IR counterpart from the AllWISE catalogue (cases marked with a ‘*’ sign represent a tentative association and should be considered with care). For sources whose ‘Name’ begins with 4FGLJ, the RA and Dec. correspond to the counterpart position (‘ASSOC1’; Ballet et al. 2023).
Name . | RA (deg) . | Dec. (deg) . | 4FGL-DR4 . | ASSOC1-4FGL . | TS . | |$E^{\rm{bin}}_{\rm{max}}$| . | Rmag . | AllWISE . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4FGLJ1634.9+1222 | 248.760 49 | 12.3619 | J1634.9+1222 | NVSSJ163502+122142 | 15 | 233 | 20.04 | J163502.41+122142.1 |
3HSPJ013632.6+390559 | 24.135 79 | 39.0997 | J0136.5+3906 | B30133+388 | 4708 | 183 | 15.86 | J013632.59+390559.1 |
3HSPJ130738.0–425938 | 196.908 25 | –42.9941 | J1307.6–4259 | 1RXSJ130737.8–425940 | 732 | 150 | 16.26 | J130737.98–425938.9 |
4FGLJ0840.1–0225 | 130.061 21 | –2.4531 | J0840.1–0225 | PMNJ0840–0227 | 37 | 149 | 14.57 | J084014.69–022711.3 |
4FGLJ1334.1–3521 | 203.550 10 | –35.3372 | J1334.1–3521 | PKS1331–350 | 21 | 138 | 12.25 | J133412.03–352014.2 |
3HSPJ074642.0–475455 | 116.676 29 | –47.9152 | J0746.6–4754 | PMNJ0746–4755 | 1223 | 134 | 18.18 | J074642.31–475455.0 |
3HSPJ230436.7+370507 | 346.152 95 | 37.0854 | J2304.6+3704 | 1RXSJ230437.1+370506 | 297 | 98 | 20.2 | J230436.71+370507.4 |
3HSPJ102634.4–854314 | 156.643 16 | –85.7206 | J1027.0–8542 | PKS1029–85 | 528 | 95 | 17.27 | J102634.36–854314.2 |
5BZBJ0700–6610 | 105.130 17 | –66.1792 | J0700.5–6610 | PKS0700–661 | 986 | 94 | 15.29 | J070031.25–661045.2 |
3HSPJ230940.8–363248 | 347.420 12 | –36.5468 | J2309.7–3632 | WISEJ230940.84–363248 | 122 | 87 | 18.62 | J230940.84–363248.7 |
3HSPJ033349.0+291631 | 53.454 16 | 29.2754 | J0333.7+2916 | TXS0330+291 | 591 | 85 | 19.1 | J033349.00+291631.5 |
5BZBJ1849–4314 | 282.358 | –43.2369 | J1849.4–4313 | PMNJ1849–4314 | 121 | 82 | 17.8 | J184925.92–431413.3 |
4FGLJ0703.2–3914 | 105.802 68 | –39.2385 | J0703.2–3914 | 1RXSJ070312.7–391417 | 52 | 81 | 17.6 | J070312.65–391418.8 |
4FGLJ1608.0–2038 | 241.987 19 | –20.6617 | J1608.0–2038 | NVSSJ160756–203942 | 50 | 80 | 18.22 | J160756.90–203943.5 |
3HSPJ130421.0–435310 | 196.0875 | –43.8861 | J1304.3–4353 | 1RXSJ130421.2–435308 | 1049 | 77 | 17.48 | J130421.00–435310.2 |
4FGLJ2345.9+3413 | 356.479 85 | 34.2342 | J2345.9+3413 | 1RXSJ234554.2+341419 | 21 | 74 | 17.8 | J234555.21+341404.5 |
4FGLJ2143.9+3337 | 325.958 89 | 33.6196 | J2143.9+3337 | MG3J214351+3337 | 74 | 73 | 20.6 | *J214350.20+333711.7 |
4FGLJ1345.6–3356 | 206.429 35 | –33.9453 | J1345.6–3356 | NVSSJ134543–335643 | 76 | 73 | 19.58 | J134543.04–335643.3 |
5BZBJ2108–6637 | 317.215 92 | –66.6229 | J2108.9–6638 | PKS2104–668 | 198 | 73 | 18.22 | J210851.80–663722.7 |
4FGLJ0836.0–8015 | 128.954 66 | –80.2696 | J0836.0–8015 | 2MASSJ08354940–8016114 | 29 | 69 | 20.74 | J083549.36–801610.8 |
4FGLJ2300.8–0736 | 345.227 98 | –7.5954 | J2300.8–0736 | 2MASSJ23005469–0735438 | 34 | 69 | 19.51 | J230054.70–073543.5 |
3HSPJ081012.0–703047 | 122.550 16 | –70.5130 | J0809.9–7028 | SUMSSJ081011–703048 | 12 | 68 | 19.44 | J081012.04–703047.1 |
3HSPJ104756.9–373730 | 161.987 25 | –37.6252 | J1047.9–3738 | GALEXASCJ104756–373730 | 45 | 65 | 19.7 | J104756.94–373730.8 |
4FGLJ1804.4+5249 | 271.094 84 | 52.8205 | J1804.4+5249 | 6CB180317.2+524912 | 14 | 65 | 15.87 | J180422.64+524915.2 |
3HSPJ195547.9+021512 | 298.949 41 | 2.2535 | J1955.7+0214 | NVSSJ195547+021514 | 92 | 63 | 20.95 | J195547.95+021517.9 |
4FGLJ1836.5+1948 | 279.133 80 | 19.8461 | J1836.5+1948 | NVSSJ183632+195047 | 54 | 62 | 18.83 | J183632.11+195046.3 |
5BZBJ0718–4319 | 109.681 83 | –43.3304 | J0718.6–4319 | PMNJ0718–4319 | 760 | 62 | 17.73 | J071843.63–431949.7 |
4FGLJ2025.3–2231 | 306.313 22 | –22.5051 | J2025.3–2231 | NVSSJ202515–223016 | 55 | 62 | 18.15 | J202515.17–223018.4 |
4FGLJ2127.6–5959 | 321.870 39 | –60.0137 | J2127.6–5959 | NGC7059(?) | 16 | 60 | 17.79 | *J212729.34–600055.8 |
4FGLJ0624.2–2943 | 96.092 91 | –29.7469 | J0624.2–2943 | 1RXSJ062422.3–294449 | 19 | 59 | 21.46 | J062422.49–294446.7 |
4FGLJ2049.0–4020 | 312.291 71 | –40.3419 | J2049.0–4020 | PKS2045–405 | 19 | 59 | 19.53 | J204910.02–402030.9 |
3HSPJ151444.0–772254 | 228.683 41 | –77.3817 | J1514.4–7719 | 1RXSJ151448.8–772249 | 30 | 58 | 19.74 | J151444.02–772254.2 |
4FGLJ0351.2–6103 | 57.752 49 | –61.0467 | J0351.2–6103 | SUMSSJ035100–610248 | 15 | 57 | 16.61 | *J035059.83–610241 |
4FGLJ0928.7–3529 | 142.207 62 | –35.4969 | J0928.7–3529 | NVSSJ092849–352947 | 15 | 56 | 19.64 | J092849.82–352948.8 |
3HSPJ145543.7–760052 | 223.932 04 | –76.0145 | J1455.8–7601 | SUMSSJ145543–760054 | 45 | 55 | 18.41 | J145543.69–760052.2 |
4FGLJ0942.7–2028 | 145.657 61 | –20.4536 | J0942.7–2028 | 1RXSJ094237.9–202720 | 75 | 55 | 19.96 | J094237.81–202713.2 |
3HSPJ094709.5–254100 | 146.789 66 | –25.6833 | J0947.1–2541 | 1RXSJ094709.2–254056 | 397 | 55 | 18.16 | J094709.52–254059.9 |
4FGLJ1513.4–3721 | 228.327 75 | –37.3365 | J1513.4–3721 | 2MASSJ15131867–3720114 | 56 | 54 | 17.83 | J151318.66–372011.5 |
3HSPJ080215.9–094210 | 120.566 25 | –9.7030 | J0802.3–0942 | WISEJ080215.63–0942(?) | 235 | 54 | 19.04 | J080215.90–094210.9 |
4FGLJ1828.0+2634 | 276.985 55 | 26.5535 | J1828.0+2634 | NVSSJ182756+263313 | 40 | 50 | 19.4 | J182756.54+263313.2 |
3HSPJ213004.8–563222 | 322.519 87 | –56.5394 | – | – | 18 | 50 | 20.48 | J182756.54+263313.2 |
3HSPJ134706.9–295842 | 206.778 66 | –29.9784 | J1347.1–2959 | NVSSJ134706–295840 | 62 | 50 | 18.8 | J134706.88–295842.4 |
Name . | RA (deg) . | Dec. (deg) . | 4FGL-DR4 . | ASSOC1-4FGL . | TS . | |$E^{\rm{bin}}_{\rm{max}}$| . | Rmag . | AllWISE . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4FGLJ1634.9+1222 | 248.760 49 | 12.3619 | J1634.9+1222 | NVSSJ163502+122142 | 15 | 233 | 20.04 | J163502.41+122142.1 |
3HSPJ013632.6+390559 | 24.135 79 | 39.0997 | J0136.5+3906 | B30133+388 | 4708 | 183 | 15.86 | J013632.59+390559.1 |
3HSPJ130738.0–425938 | 196.908 25 | –42.9941 | J1307.6–4259 | 1RXSJ130737.8–425940 | 732 | 150 | 16.26 | J130737.98–425938.9 |
4FGLJ0840.1–0225 | 130.061 21 | –2.4531 | J0840.1–0225 | PMNJ0840–0227 | 37 | 149 | 14.57 | J084014.69–022711.3 |
4FGLJ1334.1–3521 | 203.550 10 | –35.3372 | J1334.1–3521 | PKS1331–350 | 21 | 138 | 12.25 | J133412.03–352014.2 |
3HSPJ074642.0–475455 | 116.676 29 | –47.9152 | J0746.6–4754 | PMNJ0746–4755 | 1223 | 134 | 18.18 | J074642.31–475455.0 |
3HSPJ230436.7+370507 | 346.152 95 | 37.0854 | J2304.6+3704 | 1RXSJ230437.1+370506 | 297 | 98 | 20.2 | J230436.71+370507.4 |
3HSPJ102634.4–854314 | 156.643 16 | –85.7206 | J1027.0–8542 | PKS1029–85 | 528 | 95 | 17.27 | J102634.36–854314.2 |
5BZBJ0700–6610 | 105.130 17 | –66.1792 | J0700.5–6610 | PKS0700–661 | 986 | 94 | 15.29 | J070031.25–661045.2 |
3HSPJ230940.8–363248 | 347.420 12 | –36.5468 | J2309.7–3632 | WISEJ230940.84–363248 | 122 | 87 | 18.62 | J230940.84–363248.7 |
3HSPJ033349.0+291631 | 53.454 16 | 29.2754 | J0333.7+2916 | TXS0330+291 | 591 | 85 | 19.1 | J033349.00+291631.5 |
5BZBJ1849–4314 | 282.358 | –43.2369 | J1849.4–4313 | PMNJ1849–4314 | 121 | 82 | 17.8 | J184925.92–431413.3 |
4FGLJ0703.2–3914 | 105.802 68 | –39.2385 | J0703.2–3914 | 1RXSJ070312.7–391417 | 52 | 81 | 17.6 | J070312.65–391418.8 |
4FGLJ1608.0–2038 | 241.987 19 | –20.6617 | J1608.0–2038 | NVSSJ160756–203942 | 50 | 80 | 18.22 | J160756.90–203943.5 |
3HSPJ130421.0–435310 | 196.0875 | –43.8861 | J1304.3–4353 | 1RXSJ130421.2–435308 | 1049 | 77 | 17.48 | J130421.00–435310.2 |
4FGLJ2345.9+3413 | 356.479 85 | 34.2342 | J2345.9+3413 | 1RXSJ234554.2+341419 | 21 | 74 | 17.8 | J234555.21+341404.5 |
4FGLJ2143.9+3337 | 325.958 89 | 33.6196 | J2143.9+3337 | MG3J214351+3337 | 74 | 73 | 20.6 | *J214350.20+333711.7 |
4FGLJ1345.6–3356 | 206.429 35 | –33.9453 | J1345.6–3356 | NVSSJ134543–335643 | 76 | 73 | 19.58 | J134543.04–335643.3 |
5BZBJ2108–6637 | 317.215 92 | –66.6229 | J2108.9–6638 | PKS2104–668 | 198 | 73 | 18.22 | J210851.80–663722.7 |
4FGLJ0836.0–8015 | 128.954 66 | –80.2696 | J0836.0–8015 | 2MASSJ08354940–8016114 | 29 | 69 | 20.74 | J083549.36–801610.8 |
4FGLJ2300.8–0736 | 345.227 98 | –7.5954 | J2300.8–0736 | 2MASSJ23005469–0735438 | 34 | 69 | 19.51 | J230054.70–073543.5 |
3HSPJ081012.0–703047 | 122.550 16 | –70.5130 | J0809.9–7028 | SUMSSJ081011–703048 | 12 | 68 | 19.44 | J081012.04–703047.1 |
3HSPJ104756.9–373730 | 161.987 25 | –37.6252 | J1047.9–3738 | GALEXASCJ104756–373730 | 45 | 65 | 19.7 | J104756.94–373730.8 |
4FGLJ1804.4+5249 | 271.094 84 | 52.8205 | J1804.4+5249 | 6CB180317.2+524912 | 14 | 65 | 15.87 | J180422.64+524915.2 |
3HSPJ195547.9+021512 | 298.949 41 | 2.2535 | J1955.7+0214 | NVSSJ195547+021514 | 92 | 63 | 20.95 | J195547.95+021517.9 |
4FGLJ1836.5+1948 | 279.133 80 | 19.8461 | J1836.5+1948 | NVSSJ183632+195047 | 54 | 62 | 18.83 | J183632.11+195046.3 |
5BZBJ0718–4319 | 109.681 83 | –43.3304 | J0718.6–4319 | PMNJ0718–4319 | 760 | 62 | 17.73 | J071843.63–431949.7 |
4FGLJ2025.3–2231 | 306.313 22 | –22.5051 | J2025.3–2231 | NVSSJ202515–223016 | 55 | 62 | 18.15 | J202515.17–223018.4 |
4FGLJ2127.6–5959 | 321.870 39 | –60.0137 | J2127.6–5959 | NGC7059(?) | 16 | 60 | 17.79 | *J212729.34–600055.8 |
4FGLJ0624.2–2943 | 96.092 91 | –29.7469 | J0624.2–2943 | 1RXSJ062422.3–294449 | 19 | 59 | 21.46 | J062422.49–294446.7 |
4FGLJ2049.0–4020 | 312.291 71 | –40.3419 | J2049.0–4020 | PKS2045–405 | 19 | 59 | 19.53 | J204910.02–402030.9 |
3HSPJ151444.0–772254 | 228.683 41 | –77.3817 | J1514.4–7719 | 1RXSJ151448.8–772249 | 30 | 58 | 19.74 | J151444.02–772254.2 |
4FGLJ0351.2–6103 | 57.752 49 | –61.0467 | J0351.2–6103 | SUMSSJ035100–610248 | 15 | 57 | 16.61 | *J035059.83–610241 |
4FGLJ0928.7–3529 | 142.207 62 | –35.4969 | J0928.7–3529 | NVSSJ092849–352947 | 15 | 56 | 19.64 | J092849.82–352948.8 |
3HSPJ145543.7–760052 | 223.932 04 | –76.0145 | J1455.8–7601 | SUMSSJ145543–760054 | 45 | 55 | 18.41 | J145543.69–760052.2 |
4FGLJ0942.7–2028 | 145.657 61 | –20.4536 | J0942.7–2028 | 1RXSJ094237.9–202720 | 75 | 55 | 19.96 | J094237.81–202713.2 |
3HSPJ094709.5–254100 | 146.789 66 | –25.6833 | J0947.1–2541 | 1RXSJ094709.2–254056 | 397 | 55 | 18.16 | J094709.52–254059.9 |
4FGLJ1513.4–3721 | 228.327 75 | –37.3365 | J1513.4–3721 | 2MASSJ15131867–3720114 | 56 | 54 | 17.83 | J151318.66–372011.5 |
3HSPJ080215.9–094210 | 120.566 25 | –9.7030 | J0802.3–0942 | WISEJ080215.63–0942(?) | 235 | 54 | 19.04 | J080215.90–094210.9 |
4FGLJ1828.0+2634 | 276.985 55 | 26.5535 | J1828.0+2634 | NVSSJ182756+263313 | 40 | 50 | 19.4 | J182756.54+263313.2 |
3HSPJ213004.8–563222 | 322.519 87 | –56.5394 | – | – | 18 | 50 | 20.48 | J182756.54+263313.2 |
3HSPJ134706.9–295842 | 206.778 66 | –29.9784 | J1347.1–2959 | NVSSJ134706–295840 | 62 | 50 | 18.8 | J134706.88–295842.4 |
This table lists the sources in the catalogue without redshift information, ordered by their |$E^{\rm{bin}}_{\rm{max}}$|, and where we could retrieve clear IR/optical counterparts for observation. The first three columns show the source names, RA, and Dec. in degrees (J2000), respectively. The columns ‘4FGL-DR4’ and ‘ASSOC1-4FGL’ show the source and counterpart names reported in 4FGL-DR4 catalogue. Next, the column ‘TS’ provides the test statistic value derived for 1CGH sources detected above 10 GeV, integrating over 16 yr of Fermi-LAT observations. The column ‘|$E_{\mathrm{ max}}^{\mathrm{ bin}}$|’ list the highest energy bin detected. The column ‘Rmag’ provides the R-band magnitude retrieved using SSDC Sky Explorer (https://tools.ssdc.asi.it/). The last column, ‘AllWISE’, provides the IR counterpart from the AllWISE catalogue (cases marked with a ‘*’ sign represent a tentative association and should be considered with care). For sources whose ‘Name’ begins with 4FGLJ, the RA and Dec. correspond to the counterpart position (‘ASSOC1’; Ballet et al. 2023).
Name . | RA (deg) . | Dec. (deg) . | 4FGL-DR4 . | ASSOC1-4FGL . | TS . | |$E^{\rm{bin}}_{\rm{max}}$| . | Rmag . | AllWISE . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4FGLJ1634.9+1222 | 248.760 49 | 12.3619 | J1634.9+1222 | NVSSJ163502+122142 | 15 | 233 | 20.04 | J163502.41+122142.1 |
3HSPJ013632.6+390559 | 24.135 79 | 39.0997 | J0136.5+3906 | B30133+388 | 4708 | 183 | 15.86 | J013632.59+390559.1 |
3HSPJ130738.0–425938 | 196.908 25 | –42.9941 | J1307.6–4259 | 1RXSJ130737.8–425940 | 732 | 150 | 16.26 | J130737.98–425938.9 |
4FGLJ0840.1–0225 | 130.061 21 | –2.4531 | J0840.1–0225 | PMNJ0840–0227 | 37 | 149 | 14.57 | J084014.69–022711.3 |
4FGLJ1334.1–3521 | 203.550 10 | –35.3372 | J1334.1–3521 | PKS1331–350 | 21 | 138 | 12.25 | J133412.03–352014.2 |
3HSPJ074642.0–475455 | 116.676 29 | –47.9152 | J0746.6–4754 | PMNJ0746–4755 | 1223 | 134 | 18.18 | J074642.31–475455.0 |
3HSPJ230436.7+370507 | 346.152 95 | 37.0854 | J2304.6+3704 | 1RXSJ230437.1+370506 | 297 | 98 | 20.2 | J230436.71+370507.4 |
3HSPJ102634.4–854314 | 156.643 16 | –85.7206 | J1027.0–8542 | PKS1029–85 | 528 | 95 | 17.27 | J102634.36–854314.2 |
5BZBJ0700–6610 | 105.130 17 | –66.1792 | J0700.5–6610 | PKS0700–661 | 986 | 94 | 15.29 | J070031.25–661045.2 |
3HSPJ230940.8–363248 | 347.420 12 | –36.5468 | J2309.7–3632 | WISEJ230940.84–363248 | 122 | 87 | 18.62 | J230940.84–363248.7 |
3HSPJ033349.0+291631 | 53.454 16 | 29.2754 | J0333.7+2916 | TXS0330+291 | 591 | 85 | 19.1 | J033349.00+291631.5 |
5BZBJ1849–4314 | 282.358 | –43.2369 | J1849.4–4313 | PMNJ1849–4314 | 121 | 82 | 17.8 | J184925.92–431413.3 |
4FGLJ0703.2–3914 | 105.802 68 | –39.2385 | J0703.2–3914 | 1RXSJ070312.7–391417 | 52 | 81 | 17.6 | J070312.65–391418.8 |
4FGLJ1608.0–2038 | 241.987 19 | –20.6617 | J1608.0–2038 | NVSSJ160756–203942 | 50 | 80 | 18.22 | J160756.90–203943.5 |
3HSPJ130421.0–435310 | 196.0875 | –43.8861 | J1304.3–4353 | 1RXSJ130421.2–435308 | 1049 | 77 | 17.48 | J130421.00–435310.2 |
4FGLJ2345.9+3413 | 356.479 85 | 34.2342 | J2345.9+3413 | 1RXSJ234554.2+341419 | 21 | 74 | 17.8 | J234555.21+341404.5 |
4FGLJ2143.9+3337 | 325.958 89 | 33.6196 | J2143.9+3337 | MG3J214351+3337 | 74 | 73 | 20.6 | *J214350.20+333711.7 |
4FGLJ1345.6–3356 | 206.429 35 | –33.9453 | J1345.6–3356 | NVSSJ134543–335643 | 76 | 73 | 19.58 | J134543.04–335643.3 |
5BZBJ2108–6637 | 317.215 92 | –66.6229 | J2108.9–6638 | PKS2104–668 | 198 | 73 | 18.22 | J210851.80–663722.7 |
4FGLJ0836.0–8015 | 128.954 66 | –80.2696 | J0836.0–8015 | 2MASSJ08354940–8016114 | 29 | 69 | 20.74 | J083549.36–801610.8 |
4FGLJ2300.8–0736 | 345.227 98 | –7.5954 | J2300.8–0736 | 2MASSJ23005469–0735438 | 34 | 69 | 19.51 | J230054.70–073543.5 |
3HSPJ081012.0–703047 | 122.550 16 | –70.5130 | J0809.9–7028 | SUMSSJ081011–703048 | 12 | 68 | 19.44 | J081012.04–703047.1 |
3HSPJ104756.9–373730 | 161.987 25 | –37.6252 | J1047.9–3738 | GALEXASCJ104756–373730 | 45 | 65 | 19.7 | J104756.94–373730.8 |
4FGLJ1804.4+5249 | 271.094 84 | 52.8205 | J1804.4+5249 | 6CB180317.2+524912 | 14 | 65 | 15.87 | J180422.64+524915.2 |
3HSPJ195547.9+021512 | 298.949 41 | 2.2535 | J1955.7+0214 | NVSSJ195547+021514 | 92 | 63 | 20.95 | J195547.95+021517.9 |
4FGLJ1836.5+1948 | 279.133 80 | 19.8461 | J1836.5+1948 | NVSSJ183632+195047 | 54 | 62 | 18.83 | J183632.11+195046.3 |
5BZBJ0718–4319 | 109.681 83 | –43.3304 | J0718.6–4319 | PMNJ0718–4319 | 760 | 62 | 17.73 | J071843.63–431949.7 |
4FGLJ2025.3–2231 | 306.313 22 | –22.5051 | J2025.3–2231 | NVSSJ202515–223016 | 55 | 62 | 18.15 | J202515.17–223018.4 |
4FGLJ2127.6–5959 | 321.870 39 | –60.0137 | J2127.6–5959 | NGC7059(?) | 16 | 60 | 17.79 | *J212729.34–600055.8 |
4FGLJ0624.2–2943 | 96.092 91 | –29.7469 | J0624.2–2943 | 1RXSJ062422.3–294449 | 19 | 59 | 21.46 | J062422.49–294446.7 |
4FGLJ2049.0–4020 | 312.291 71 | –40.3419 | J2049.0–4020 | PKS2045–405 | 19 | 59 | 19.53 | J204910.02–402030.9 |
3HSPJ151444.0–772254 | 228.683 41 | –77.3817 | J1514.4–7719 | 1RXSJ151448.8–772249 | 30 | 58 | 19.74 | J151444.02–772254.2 |
4FGLJ0351.2–6103 | 57.752 49 | –61.0467 | J0351.2–6103 | SUMSSJ035100–610248 | 15 | 57 | 16.61 | *J035059.83–610241 |
4FGLJ0928.7–3529 | 142.207 62 | –35.4969 | J0928.7–3529 | NVSSJ092849–352947 | 15 | 56 | 19.64 | J092849.82–352948.8 |
3HSPJ145543.7–760052 | 223.932 04 | –76.0145 | J1455.8–7601 | SUMSSJ145543–760054 | 45 | 55 | 18.41 | J145543.69–760052.2 |
4FGLJ0942.7–2028 | 145.657 61 | –20.4536 | J0942.7–2028 | 1RXSJ094237.9–202720 | 75 | 55 | 19.96 | J094237.81–202713.2 |
3HSPJ094709.5–254100 | 146.789 66 | –25.6833 | J0947.1–2541 | 1RXSJ094709.2–254056 | 397 | 55 | 18.16 | J094709.52–254059.9 |
4FGLJ1513.4–3721 | 228.327 75 | –37.3365 | J1513.4–3721 | 2MASSJ15131867–3720114 | 56 | 54 | 17.83 | J151318.66–372011.5 |
3HSPJ080215.9–094210 | 120.566 25 | –9.7030 | J0802.3–0942 | WISEJ080215.63–0942(?) | 235 | 54 | 19.04 | J080215.90–094210.9 |
4FGLJ1828.0+2634 | 276.985 55 | 26.5535 | J1828.0+2634 | NVSSJ182756+263313 | 40 | 50 | 19.4 | J182756.54+263313.2 |
3HSPJ213004.8–563222 | 322.519 87 | –56.5394 | – | – | 18 | 50 | 20.48 | J182756.54+263313.2 |
3HSPJ134706.9–295842 | 206.778 66 | –29.9784 | J1347.1–2959 | NVSSJ134706–295840 | 62 | 50 | 18.8 | J134706.88–295842.4 |
Name . | RA (deg) . | Dec. (deg) . | 4FGL-DR4 . | ASSOC1-4FGL . | TS . | |$E^{\rm{bin}}_{\rm{max}}$| . | Rmag . | AllWISE . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4FGLJ1634.9+1222 | 248.760 49 | 12.3619 | J1634.9+1222 | NVSSJ163502+122142 | 15 | 233 | 20.04 | J163502.41+122142.1 |
3HSPJ013632.6+390559 | 24.135 79 | 39.0997 | J0136.5+3906 | B30133+388 | 4708 | 183 | 15.86 | J013632.59+390559.1 |
3HSPJ130738.0–425938 | 196.908 25 | –42.9941 | J1307.6–4259 | 1RXSJ130737.8–425940 | 732 | 150 | 16.26 | J130737.98–425938.9 |
4FGLJ0840.1–0225 | 130.061 21 | –2.4531 | J0840.1–0225 | PMNJ0840–0227 | 37 | 149 | 14.57 | J084014.69–022711.3 |
4FGLJ1334.1–3521 | 203.550 10 | –35.3372 | J1334.1–3521 | PKS1331–350 | 21 | 138 | 12.25 | J133412.03–352014.2 |
3HSPJ074642.0–475455 | 116.676 29 | –47.9152 | J0746.6–4754 | PMNJ0746–4755 | 1223 | 134 | 18.18 | J074642.31–475455.0 |
3HSPJ230436.7+370507 | 346.152 95 | 37.0854 | J2304.6+3704 | 1RXSJ230437.1+370506 | 297 | 98 | 20.2 | J230436.71+370507.4 |
3HSPJ102634.4–854314 | 156.643 16 | –85.7206 | J1027.0–8542 | PKS1029–85 | 528 | 95 | 17.27 | J102634.36–854314.2 |
5BZBJ0700–6610 | 105.130 17 | –66.1792 | J0700.5–6610 | PKS0700–661 | 986 | 94 | 15.29 | J070031.25–661045.2 |
3HSPJ230940.8–363248 | 347.420 12 | –36.5468 | J2309.7–3632 | WISEJ230940.84–363248 | 122 | 87 | 18.62 | J230940.84–363248.7 |
3HSPJ033349.0+291631 | 53.454 16 | 29.2754 | J0333.7+2916 | TXS0330+291 | 591 | 85 | 19.1 | J033349.00+291631.5 |
5BZBJ1849–4314 | 282.358 | –43.2369 | J1849.4–4313 | PMNJ1849–4314 | 121 | 82 | 17.8 | J184925.92–431413.3 |
4FGLJ0703.2–3914 | 105.802 68 | –39.2385 | J0703.2–3914 | 1RXSJ070312.7–391417 | 52 | 81 | 17.6 | J070312.65–391418.8 |
4FGLJ1608.0–2038 | 241.987 19 | –20.6617 | J1608.0–2038 | NVSSJ160756–203942 | 50 | 80 | 18.22 | J160756.90–203943.5 |
3HSPJ130421.0–435310 | 196.0875 | –43.8861 | J1304.3–4353 | 1RXSJ130421.2–435308 | 1049 | 77 | 17.48 | J130421.00–435310.2 |
4FGLJ2345.9+3413 | 356.479 85 | 34.2342 | J2345.9+3413 | 1RXSJ234554.2+341419 | 21 | 74 | 17.8 | J234555.21+341404.5 |
4FGLJ2143.9+3337 | 325.958 89 | 33.6196 | J2143.9+3337 | MG3J214351+3337 | 74 | 73 | 20.6 | *J214350.20+333711.7 |
4FGLJ1345.6–3356 | 206.429 35 | –33.9453 | J1345.6–3356 | NVSSJ134543–335643 | 76 | 73 | 19.58 | J134543.04–335643.3 |
5BZBJ2108–6637 | 317.215 92 | –66.6229 | J2108.9–6638 | PKS2104–668 | 198 | 73 | 18.22 | J210851.80–663722.7 |
4FGLJ0836.0–8015 | 128.954 66 | –80.2696 | J0836.0–8015 | 2MASSJ08354940–8016114 | 29 | 69 | 20.74 | J083549.36–801610.8 |
4FGLJ2300.8–0736 | 345.227 98 | –7.5954 | J2300.8–0736 | 2MASSJ23005469–0735438 | 34 | 69 | 19.51 | J230054.70–073543.5 |
3HSPJ081012.0–703047 | 122.550 16 | –70.5130 | J0809.9–7028 | SUMSSJ081011–703048 | 12 | 68 | 19.44 | J081012.04–703047.1 |
3HSPJ104756.9–373730 | 161.987 25 | –37.6252 | J1047.9–3738 | GALEXASCJ104756–373730 | 45 | 65 | 19.7 | J104756.94–373730.8 |
4FGLJ1804.4+5249 | 271.094 84 | 52.8205 | J1804.4+5249 | 6CB180317.2+524912 | 14 | 65 | 15.87 | J180422.64+524915.2 |
3HSPJ195547.9+021512 | 298.949 41 | 2.2535 | J1955.7+0214 | NVSSJ195547+021514 | 92 | 63 | 20.95 | J195547.95+021517.9 |
4FGLJ1836.5+1948 | 279.133 80 | 19.8461 | J1836.5+1948 | NVSSJ183632+195047 | 54 | 62 | 18.83 | J183632.11+195046.3 |
5BZBJ0718–4319 | 109.681 83 | –43.3304 | J0718.6–4319 | PMNJ0718–4319 | 760 | 62 | 17.73 | J071843.63–431949.7 |
4FGLJ2025.3–2231 | 306.313 22 | –22.5051 | J2025.3–2231 | NVSSJ202515–223016 | 55 | 62 | 18.15 | J202515.17–223018.4 |
4FGLJ2127.6–5959 | 321.870 39 | –60.0137 | J2127.6–5959 | NGC7059(?) | 16 | 60 | 17.79 | *J212729.34–600055.8 |
4FGLJ0624.2–2943 | 96.092 91 | –29.7469 | J0624.2–2943 | 1RXSJ062422.3–294449 | 19 | 59 | 21.46 | J062422.49–294446.7 |
4FGLJ2049.0–4020 | 312.291 71 | –40.3419 | J2049.0–4020 | PKS2045–405 | 19 | 59 | 19.53 | J204910.02–402030.9 |
3HSPJ151444.0–772254 | 228.683 41 | –77.3817 | J1514.4–7719 | 1RXSJ151448.8–772249 | 30 | 58 | 19.74 | J151444.02–772254.2 |
4FGLJ0351.2–6103 | 57.752 49 | –61.0467 | J0351.2–6103 | SUMSSJ035100–610248 | 15 | 57 | 16.61 | *J035059.83–610241 |
