Species . | Methods . | AUC . | ACC . | AUPR . | F1 . | Rec . | Pre . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Human | D + L | 0.847 | 0.778 | 0.848 | 0.775 | 0.764 | 0.786 |
D + L + S | 0.860 | 0.786 | 0.862 | 0.781 | 0.768 | 0.798 | |
D + L + S + G | 0.845 | 0.776 | 0.842 | 0.770 | 0.752 | 0.790 | |
D + L + S + G + X | 0.859 | 0.785 | 0.857 | 0.784 | 0.779 | 0.789 | |
Mouse | D + S | 0.843 | 0.778 | 0.855 | 0.760 | 0.702 | 0.827 |
D + S + L | 0.846 | 0.781 | 0.865 | 0.765 | 0.712 | 0.827 | |
D + S + L + X | 0.850 | 0.777 | 0.859 | 0.760 | 0.707 | 0.822 | |
D + S + L + X + G | 0.844 | 0.773 | 0.859 | 0.754 | 0.697 | 0.823 |
Species . | Methods . | AUC . | ACC . | AUPR . | F1 . | Rec . | Pre . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Human | D + L | 0.847 | 0.778 | 0.848 | 0.775 | 0.764 | 0.786 |
D + L + S | 0.860 | 0.786 | 0.862 | 0.781 | 0.768 | 0.798 | |
D + L + S + G | 0.845 | 0.776 | 0.842 | 0.770 | 0.752 | 0.790 | |
D + L + S + G + X | 0.859 | 0.785 | 0.857 | 0.784 | 0.779 | 0.789 | |
Mouse | D + S | 0.843 | 0.778 | 0.855 | 0.760 | 0.702 | 0.827 |
D + S + L | 0.846 | 0.781 | 0.865 | 0.765 | 0.712 | 0.827 | |
D + S + L + X | 0.850 | 0.777 | 0.859 | 0.760 | 0.707 | 0.822 | |
D + S + L + X + G | 0.844 | 0.773 | 0.859 | 0.754 | 0.697 | 0.823 |
Species . | Methods . | AUC . | ACC . | AUPR . | F1 . | Rec . | Pre . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Human | D + L | 0.847 | 0.778 | 0.848 | 0.775 | 0.764 | 0.786 |
D + L + S | 0.860 | 0.786 | 0.862 | 0.781 | 0.768 | 0.798 | |
D + L + S + G | 0.845 | 0.776 | 0.842 | 0.770 | 0.752 | 0.790 | |
D + L + S + G + X | 0.859 | 0.785 | 0.857 | 0.784 | 0.779 | 0.789 | |
Mouse | D + S | 0.843 | 0.778 | 0.855 | 0.760 | 0.702 | 0.827 |
D + S + L | 0.846 | 0.781 | 0.865 | 0.765 | 0.712 | 0.827 | |
D + S + L + X | 0.850 | 0.777 | 0.859 | 0.760 | 0.707 | 0.822 | |
D + S + L + X + G | 0.844 | 0.773 | 0.859 | 0.754 | 0.697 | 0.823 |
Species . | Methods . | AUC . | ACC . | AUPR . | F1 . | Rec . | Pre . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Human | D + L | 0.847 | 0.778 | 0.848 | 0.775 | 0.764 | 0.786 |
D + L + S | 0.860 | 0.786 | 0.862 | 0.781 | 0.768 | 0.798 | |
D + L + S + G | 0.845 | 0.776 | 0.842 | 0.770 | 0.752 | 0.790 | |
D + L + S + G + X | 0.859 | 0.785 | 0.857 | 0.784 | 0.779 | 0.789 | |
Mouse | D + S | 0.843 | 0.778 | 0.855 | 0.760 | 0.702 | 0.827 |
D + S + L | 0.846 | 0.781 | 0.865 | 0.765 | 0.712 | 0.827 | |
D + S + L + X | 0.850 | 0.777 | 0.859 | 0.760 | 0.707 | 0.822 | |
D + S + L + X + G | 0.844 | 0.773 | 0.859 | 0.754 | 0.697 | 0.823 |
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.