Number of participants by tamoxifen dose (mg) and CYP2D6 metabolizer status, stratified on menopausal statusa
Tamoxifen dose . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CYP2D6 metabolizer status, No. (%) . | All . | 1 mg . | 2.5 mg . | 5 mg . | 10 mg . | 20 mg . |
All women | 824 | 172 | 156 | 157 | 167 | 172 |
Poor | 53 (6.4) | 9 (5.2) | 13 (8.3) | 7 (4.5) | 14 (8.4) | 10 (5.8) |
Intermediate | 338 (41.0) | 78 (45.3) | 67 (42.9) | 59 (37.6) | 74 (44.3) | 60 (34.9) |
Normal | 418 (50.7) | 82 (47.7) | 75 (48.1) | 86 (54.8) | 77 (46.1) | 98 (57.0) |
Ultrarapid | 15 (1.8) | 3 (1.7) | 1 (0.6) | 5 (3.2) | 2 (1.2) | 4 (2.3) |
Premenopausal | 335 | 70 | 64 | 67 | 65 | 69 |
Poor | 20 (6.0) | 6 (8.6) | 5 (7.8) | 2 (3.0) | 2 (3.1) | 5 (7.2) |
Intermediate | 145 (43.3) | 27 (38.6) | 27 (42.2) | 28 (41.8) | 34 (52.3) | 29 (42.0) |
Normal | 166 (49.6) | 36 (51.4) | 32 (50.0) | 36 (53.7) | 28 (43.1) | 34 (49.3) |
Ultrarapid | 4 (1.2) | 1 (1.4) | 0 (0.0) | 1 (1.5) | 1 (1.5) | 1 (1.4) |
Postmenopausal | 489 | 102 | 92 | 90 | 102 | 103 |
Poor | 33 (6.7) | 3 (2.9) | 8 (8.7) | 5 (5.6) | 12 (11.8) | 5 (4.9) |
Intermediate | 193 (39.5) | 51 (50.0) | 40 (43.5) | 31 (34.4) | 40 (39.2) | 31 (30.1) |
Normal | 252 (51.5) | 46 (45.1) | 43 (46.7) | 50 (55.6) | 49 (48.0) | 64 (62.1) |
Ultrarapid | 11 (2.2) | 2 (2.0) | 1 (1.1) | 4 (4.4) | 1 (1.0) | 3 (2.9) |
Tamoxifen dose . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CYP2D6 metabolizer status, No. (%) . | All . | 1 mg . | 2.5 mg . | 5 mg . | 10 mg . | 20 mg . |
All women | 824 | 172 | 156 | 157 | 167 | 172 |
Poor | 53 (6.4) | 9 (5.2) | 13 (8.3) | 7 (4.5) | 14 (8.4) | 10 (5.8) |
Intermediate | 338 (41.0) | 78 (45.3) | 67 (42.9) | 59 (37.6) | 74 (44.3) | 60 (34.9) |
Normal | 418 (50.7) | 82 (47.7) | 75 (48.1) | 86 (54.8) | 77 (46.1) | 98 (57.0) |
Ultrarapid | 15 (1.8) | 3 (1.7) | 1 (0.6) | 5 (3.2) | 2 (1.2) | 4 (2.3) |
Premenopausal | 335 | 70 | 64 | 67 | 65 | 69 |
Poor | 20 (6.0) | 6 (8.6) | 5 (7.8) | 2 (3.0) | 2 (3.1) | 5 (7.2) |
Intermediate | 145 (43.3) | 27 (38.6) | 27 (42.2) | 28 (41.8) | 34 (52.3) | 29 (42.0) |
Normal | 166 (49.6) | 36 (51.4) | 32 (50.0) | 36 (53.7) | 28 (43.1) | 34 (49.3) |
Ultrarapid | 4 (1.2) | 1 (1.4) | 0 (0.0) | 1 (1.5) | 1 (1.5) | 1 (1.4) |
Postmenopausal | 489 | 102 | 92 | 90 | 102 | 103 |
Poor | 33 (6.7) | 3 (2.9) | 8 (8.7) | 5 (5.6) | 12 (11.8) | 5 (4.9) |
Intermediate | 193 (39.5) | 51 (50.0) | 40 (43.5) | 31 (34.4) | 40 (39.2) | 31 (30.1) |
Normal | 252 (51.5) | 46 (45.1) | 43 (46.7) | 50 (55.6) | 49 (48.0) | 64 (62.1) |
Ultrarapid | 11 (2.2) | 2 (2.0) | 1 (1.1) | 4 (4.4) | 1 (1.0) | 3 (2.9) |
Including women in the per-protocol population (n = 824).
Number of participants by tamoxifen dose (mg) and CYP2D6 metabolizer status, stratified on menopausal statusa
Tamoxifen dose . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CYP2D6 metabolizer status, No. (%) . | All . | 1 mg . | 2.5 mg . | 5 mg . | 10 mg . | 20 mg . |
All women | 824 | 172 | 156 | 157 | 167 | 172 |
Poor | 53 (6.4) | 9 (5.2) | 13 (8.3) | 7 (4.5) | 14 (8.4) | 10 (5.8) |
Intermediate | 338 (41.0) | 78 (45.3) | 67 (42.9) | 59 (37.6) | 74 (44.3) | 60 (34.9) |
Normal | 418 (50.7) | 82 (47.7) | 75 (48.1) | 86 (54.8) | 77 (46.1) | 98 (57.0) |
Ultrarapid | 15 (1.8) | 3 (1.7) | 1 (0.6) | 5 (3.2) | 2 (1.2) | 4 (2.3) |
Premenopausal | 335 | 70 | 64 | 67 | 65 | 69 |
Poor | 20 (6.0) | 6 (8.6) | 5 (7.8) | 2 (3.0) | 2 (3.1) | 5 (7.2) |
Intermediate | 145 (43.3) | 27 (38.6) | 27 (42.2) | 28 (41.8) | 34 (52.3) | 29 (42.0) |
Normal | 166 (49.6) | 36 (51.4) | 32 (50.0) | 36 (53.7) | 28 (43.1) | 34 (49.3) |
Ultrarapid | 4 (1.2) | 1 (1.4) | 0 (0.0) | 1 (1.5) | 1 (1.5) | 1 (1.4) |
Postmenopausal | 489 | 102 | 92 | 90 | 102 | 103 |
Poor | 33 (6.7) | 3 (2.9) | 8 (8.7) | 5 (5.6) | 12 (11.8) | 5 (4.9) |
Intermediate | 193 (39.5) | 51 (50.0) | 40 (43.5) | 31 (34.4) | 40 (39.2) | 31 (30.1) |
Normal | 252 (51.5) | 46 (45.1) | 43 (46.7) | 50 (55.6) | 49 (48.0) | 64 (62.1) |
Ultrarapid | 11 (2.2) | 2 (2.0) | 1 (1.1) | 4 (4.4) | 1 (1.0) | 3 (2.9) |
Tamoxifen dose . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CYP2D6 metabolizer status, No. (%) . | All . | 1 mg . | 2.5 mg . | 5 mg . | 10 mg . | 20 mg . |
All women | 824 | 172 | 156 | 157 | 167 | 172 |
Poor | 53 (6.4) | 9 (5.2) | 13 (8.3) | 7 (4.5) | 14 (8.4) | 10 (5.8) |
Intermediate | 338 (41.0) | 78 (45.3) | 67 (42.9) | 59 (37.6) | 74 (44.3) | 60 (34.9) |
Normal | 418 (50.7) | 82 (47.7) | 75 (48.1) | 86 (54.8) | 77 (46.1) | 98 (57.0) |
Ultrarapid | 15 (1.8) | 3 (1.7) | 1 (0.6) | 5 (3.2) | 2 (1.2) | 4 (2.3) |
Premenopausal | 335 | 70 | 64 | 67 | 65 | 69 |
Poor | 20 (6.0) | 6 (8.6) | 5 (7.8) | 2 (3.0) | 2 (3.1) | 5 (7.2) |
Intermediate | 145 (43.3) | 27 (38.6) | 27 (42.2) | 28 (41.8) | 34 (52.3) | 29 (42.0) |
Normal | 166 (49.6) | 36 (51.4) | 32 (50.0) | 36 (53.7) | 28 (43.1) | 34 (49.3) |
Ultrarapid | 4 (1.2) | 1 (1.4) | 0 (0.0) | 1 (1.5) | 1 (1.5) | 1 (1.4) |
Postmenopausal | 489 | 102 | 92 | 90 | 102 | 103 |
Poor | 33 (6.7) | 3 (2.9) | 8 (8.7) | 5 (5.6) | 12 (11.8) | 5 (4.9) |
Intermediate | 193 (39.5) | 51 (50.0) | 40 (43.5) | 31 (34.4) | 40 (39.2) | 31 (30.1) |
Normal | 252 (51.5) | 46 (45.1) | 43 (46.7) | 50 (55.6) | 49 (48.0) | 64 (62.1) |
Ultrarapid | 11 (2.2) | 2 (2.0) | 1 (1.1) | 4 (4.4) | 1 (1.0) | 3 (2.9) |
Including women in the per-protocol population (n = 824).
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.