Optimized Au equation of state parameters using the data of Fratanduono et al. (2021). Equation of state abbreviations are given in Table 1.
. | |$V_0$| (cm|$^3$| mol−1) . | |$K_0$| (GPa) . | |$K_0^{\prime }$| . | |$K_{{\infty }}^{\prime }$| . | |$K_{{0}}^{\prime \prime }$| (10|$^{-11}$| Pa|$^{-1}$|) . | |$-K_{{0}}^{\prime \prime } K_{{0}}$| . | WSS . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rydberg–Vinet | 10.183(2) | 167.3(6) | 5.999(14) | – | – | – | 12.29 |
BM3 | 10.171(4) | 177.7(13) | 5.33(3) | – | – | – | 59.06 |
BM4 | 10.1926(10) | 159.8(4) | 6.52(3) | – | −9.97(17) | 15.9 | 2.40 |
Modified Tait | 10.1887(15) | 165.1(7) | 5.80(3) | – | −3.51(11) | 5.8 | 6.24 |
RK | 10.1984(6) | 151.9(4) | 7.84(4) | 2.15(2) | – | – | 1.07 |
MACAW | 10.1912(10) | 162.3(4) | 6.092(19) | 2.420(15) | – | – | 2.64 |
SPOCK | 10.1959(5) | 156.6(4) | 6.76(4) | 2.97(3) | −10.0(3) | 15.6 | 0.59 |
. | |$V_0$| (cm|$^3$| mol−1) . | |$K_0$| (GPa) . | |$K_0^{\prime }$| . | |$K_{{\infty }}^{\prime }$| . | |$K_{{0}}^{\prime \prime }$| (10|$^{-11}$| Pa|$^{-1}$|) . | |$-K_{{0}}^{\prime \prime } K_{{0}}$| . | WSS . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rydberg–Vinet | 10.183(2) | 167.3(6) | 5.999(14) | – | – | – | 12.29 |
BM3 | 10.171(4) | 177.7(13) | 5.33(3) | – | – | – | 59.06 |
BM4 | 10.1926(10) | 159.8(4) | 6.52(3) | – | −9.97(17) | 15.9 | 2.40 |
Modified Tait | 10.1887(15) | 165.1(7) | 5.80(3) | – | −3.51(11) | 5.8 | 6.24 |
RK | 10.1984(6) | 151.9(4) | 7.84(4) | 2.15(2) | – | – | 1.07 |
MACAW | 10.1912(10) | 162.3(4) | 6.092(19) | 2.420(15) | – | – | 2.64 |
SPOCK | 10.1959(5) | 156.6(4) | 6.76(4) | 2.97(3) | −10.0(3) | 15.6 | 0.59 |
Optimized Au equation of state parameters using the data of Fratanduono et al. (2021). Equation of state abbreviations are given in Table 1.
. | |$V_0$| (cm|$^3$| mol−1) . | |$K_0$| (GPa) . | |$K_0^{\prime }$| . | |$K_{{\infty }}^{\prime }$| . | |$K_{{0}}^{\prime \prime }$| (10|$^{-11}$| Pa|$^{-1}$|) . | |$-K_{{0}}^{\prime \prime } K_{{0}}$| . | WSS . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rydberg–Vinet | 10.183(2) | 167.3(6) | 5.999(14) | – | – | – | 12.29 |
BM3 | 10.171(4) | 177.7(13) | 5.33(3) | – | – | – | 59.06 |
BM4 | 10.1926(10) | 159.8(4) | 6.52(3) | – | −9.97(17) | 15.9 | 2.40 |
Modified Tait | 10.1887(15) | 165.1(7) | 5.80(3) | – | −3.51(11) | 5.8 | 6.24 |
RK | 10.1984(6) | 151.9(4) | 7.84(4) | 2.15(2) | – | – | 1.07 |
MACAW | 10.1912(10) | 162.3(4) | 6.092(19) | 2.420(15) | – | – | 2.64 |
SPOCK | 10.1959(5) | 156.6(4) | 6.76(4) | 2.97(3) | −10.0(3) | 15.6 | 0.59 |
. | |$V_0$| (cm|$^3$| mol−1) . | |$K_0$| (GPa) . | |$K_0^{\prime }$| . | |$K_{{\infty }}^{\prime }$| . | |$K_{{0}}^{\prime \prime }$| (10|$^{-11}$| Pa|$^{-1}$|) . | |$-K_{{0}}^{\prime \prime } K_{{0}}$| . | WSS . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rydberg–Vinet | 10.183(2) | 167.3(6) | 5.999(14) | – | – | – | 12.29 |
BM3 | 10.171(4) | 177.7(13) | 5.33(3) | – | – | – | 59.06 |
BM4 | 10.1926(10) | 159.8(4) | 6.52(3) | – | −9.97(17) | 15.9 | 2.40 |
Modified Tait | 10.1887(15) | 165.1(7) | 5.80(3) | – | −3.51(11) | 5.8 | 6.24 |
RK | 10.1984(6) | 151.9(4) | 7.84(4) | 2.15(2) | – | – | 1.07 |
MACAW | 10.1912(10) | 162.3(4) | 6.092(19) | 2.420(15) | – | – | 2.64 |
SPOCK | 10.1959(5) | 156.6(4) | 6.76(4) | 2.97(3) | −10.0(3) | 15.6 | 0.59 |
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.