The models . | Number of cooling channel . | Water channel area (m2) . | Inlet water mass flow rate in each channel (kg/s) . | Inlet water velocity in each channel (m/s) . | Inlet water temperature (°C) . |
---|---|---|---|---|---|
Counter-flow system | 6 | 0.00138 | 0.02222 | 16.10144928 | 20 |
Two parallel EHEs | 12 | 0.00138 | 0.01111 | 8.050724638 | 20 |
Three parallel EHEs | 18 | 0.00138 | 0.007407 | 5.367391304 | 20 |
Four parallel EHEs | 24 | 0.00138 | 0.005556 | 4.026086957 | 20 |
The models . | Number of cooling channel . | Water channel area (m2) . | Inlet water mass flow rate in each channel (kg/s) . | Inlet water velocity in each channel (m/s) . | Inlet water temperature (°C) . |
---|---|---|---|---|---|
Counter-flow system | 6 | 0.00138 | 0.02222 | 16.10144928 | 20 |
Two parallel EHEs | 12 | 0.00138 | 0.01111 | 8.050724638 | 20 |
Three parallel EHEs | 18 | 0.00138 | 0.007407 | 5.367391304 | 20 |
Four parallel EHEs | 24 | 0.00138 | 0.005556 | 4.026086957 | 20 |
The models . | Number of cooling channel . | Water channel area (m2) . | Inlet water mass flow rate in each channel (kg/s) . | Inlet water velocity in each channel (m/s) . | Inlet water temperature (°C) . |
---|---|---|---|---|---|
Counter-flow system | 6 | 0.00138 | 0.02222 | 16.10144928 | 20 |
Two parallel EHEs | 12 | 0.00138 | 0.01111 | 8.050724638 | 20 |
Three parallel EHEs | 18 | 0.00138 | 0.007407 | 5.367391304 | 20 |
Four parallel EHEs | 24 | 0.00138 | 0.005556 | 4.026086957 | 20 |
The models . | Number of cooling channel . | Water channel area (m2) . | Inlet water mass flow rate in each channel (kg/s) . | Inlet water velocity in each channel (m/s) . | Inlet water temperature (°C) . |
---|---|---|---|---|---|
Counter-flow system | 6 | 0.00138 | 0.02222 | 16.10144928 | 20 |
Two parallel EHEs | 12 | 0.00138 | 0.01111 | 8.050724638 | 20 |
Three parallel EHEs | 18 | 0.00138 | 0.007407 | 5.367391304 | 20 |
Four parallel EHEs | 24 | 0.00138 | 0.005556 | 4.026086957 | 20 |
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.