Cumulative 1- to 5-year area under the receiver operating characteristic curve of risk stratification models at baseline and follow-ups
Risk stratification model . | 1- to 5-year mortality (uAUC; Uno’s cumulative C-statistics) . | |
---|---|---|
Baseline . | Follow-ups . | |
SPAHR/COMPERA—(SPAHR equation) | ||
3–11 parameters, original SPAHR/COMPERA | 0.68 | 0.75 |
3–11 parameters, updated SPAHR, divided intermediate risk | 0.69 | 0.80 |
3–6 parameters, original SPAHR/COMPERA | 0.73 | 0.67 |
3–6 parameters, updated SPAHR, divided intermediate risk | 0.73 | 0.76 |
7–11 parameters, original SPAHR/COMPERA | 0.60 | 0.88 |
7–11 parameters, updated SPAHR, divided intermediate risk | 0.62 | 0.90 |
3 parameters,a original SPAHR/COMPERA | 0.62 | 0.73 |
3 parameters,a updated SPAHR, divided intermediate risk | 0.62 | 0.78 |
COMPERA 2.0 | 0.68 | 0.85 |
Risk stratification model . | 1- to 5-year mortality (uAUC; Uno’s cumulative C-statistics) . | |
---|---|---|
Baseline . | Follow-ups . | |
SPAHR/COMPERA—(SPAHR equation) | ||
3–11 parameters, original SPAHR/COMPERA | 0.68 | 0.75 |
3–11 parameters, updated SPAHR, divided intermediate risk | 0.69 | 0.80 |
3–6 parameters, original SPAHR/COMPERA | 0.73 | 0.67 |
3–6 parameters, updated SPAHR, divided intermediate risk | 0.73 | 0.76 |
7–11 parameters, original SPAHR/COMPERA | 0.60 | 0.88 |
7–11 parameters, updated SPAHR, divided intermediate risk | 0.62 | 0.90 |
3 parameters,a original SPAHR/COMPERA | 0.62 | 0.73 |
3 parameters,a updated SPAHR, divided intermediate risk | 0.62 | 0.78 |
COMPERA 2.0 | 0.68 | 0.85 |
6MWD, 6-min walking distance; AUC, area under the ROC curve; COMPERA, Comparative, Prospective Registry of Newly Initiated Therapies for Pulmonary Hypertension; NT-proBNP, N-terminal prohormone of brain natriuretic peptide; SPAHR, Swedish Pulmonary Arterial Hypertension Registry; WHO-FC, World Health Organization Functional Class.
3 parameter models include WHO-FC, 6MWD and NTpro-BNP.
Cumulative 1- to 5-year area under the receiver operating characteristic curve of risk stratification models at baseline and follow-ups
Risk stratification model . | 1- to 5-year mortality (uAUC; Uno’s cumulative C-statistics) . | |
---|---|---|
Baseline . | Follow-ups . | |
SPAHR/COMPERA—(SPAHR equation) | ||
3–11 parameters, original SPAHR/COMPERA | 0.68 | 0.75 |
3–11 parameters, updated SPAHR, divided intermediate risk | 0.69 | 0.80 |
3–6 parameters, original SPAHR/COMPERA | 0.73 | 0.67 |
3–6 parameters, updated SPAHR, divided intermediate risk | 0.73 | 0.76 |
7–11 parameters, original SPAHR/COMPERA | 0.60 | 0.88 |
7–11 parameters, updated SPAHR, divided intermediate risk | 0.62 | 0.90 |
3 parameters,a original SPAHR/COMPERA | 0.62 | 0.73 |
3 parameters,a updated SPAHR, divided intermediate risk | 0.62 | 0.78 |
COMPERA 2.0 | 0.68 | 0.85 |
Risk stratification model . | 1- to 5-year mortality (uAUC; Uno’s cumulative C-statistics) . | |
---|---|---|
Baseline . | Follow-ups . | |
SPAHR/COMPERA—(SPAHR equation) | ||
3–11 parameters, original SPAHR/COMPERA | 0.68 | 0.75 |
3–11 parameters, updated SPAHR, divided intermediate risk | 0.69 | 0.80 |
3–6 parameters, original SPAHR/COMPERA | 0.73 | 0.67 |
3–6 parameters, updated SPAHR, divided intermediate risk | 0.73 | 0.76 |
7–11 parameters, original SPAHR/COMPERA | 0.60 | 0.88 |
7–11 parameters, updated SPAHR, divided intermediate risk | 0.62 | 0.90 |
3 parameters,a original SPAHR/COMPERA | 0.62 | 0.73 |
3 parameters,a updated SPAHR, divided intermediate risk | 0.62 | 0.78 |
COMPERA 2.0 | 0.68 | 0.85 |
6MWD, 6-min walking distance; AUC, area under the ROC curve; COMPERA, Comparative, Prospective Registry of Newly Initiated Therapies for Pulmonary Hypertension; NT-proBNP, N-terminal prohormone of brain natriuretic peptide; SPAHR, Swedish Pulmonary Arterial Hypertension Registry; WHO-FC, World Health Organization Functional Class.
3 parameter models include WHO-FC, 6MWD and NTpro-BNP.
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.