D-statistic summary table. Significant values of D-statistic (P < 0.05) are indicated in bold. Population codes: FEN, Fennoscandia; NA-North America; PY, Pyrenees
. | P1 . | P2 . | P3 . | D-statistic . | Z-score . | P-value . | f4-ratio . | BBAA . | ABBA . | BABA . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.sudetica | FEN | PY | Alps | 0.229 | 1.687 | 0.092 | 0.356 | 17,591 | 17,212 | 10,809 |
S. hochenwarthi | ALT | Alps | FEN | 0.033 | 0.686 | 0.493 | 0.041 | 101,791 | 98,294 | 92,101 |
X. speciosa | ALT | FEN | Alps | 0.066 | 2.590 | 0.010 | 0.102 | 176,461 | 134,545 | 117,985 |
A. caja | FEN | Alps | ALT | 0.010 | 0.103 | 0.918 | 0.015 | 16,852 | 10,214 | 10,003 |
Alps | ALT | NA | 0.278 | 1.953 | 0.051 | 0.169 | 17,137 | 14,705 | 8,306 | |
FEN | ALT | NA | 0.254 | 2.128 | 0.033 | 0.163 | 18,108 | 15,387 | 9,160 | |
FEN | Alps | NA | 0.019 | 0.166 | 0.868 | 0.009 | 25,378 | 9,243 | 8,894 | |
C. sororiata | Alps | FEN | ALT | 0.40 | 2.73 | 0.01 | 0.15 | 18,80 | 8,28 | 3,54 |
ALT | NA | Alps | 0.01 | 0.05 | 0.96 | 0.00 | 24,99 | 4,77 | 4,70 | |
NA | ALT | FEN | 0.10 | 0.80 | 0.42 | 0.10 | 20,98 | 5,63 | 4,57 | |
Alps | FEN | NA | 0.35 | 2.47 | 0.01 | 0.18 | 18,76 | 7,38 | 3,57 | |
C. tullia | FEN | Alps | NA | 0.05 | 1.56 | 0.12 | 0.04 | 108,66 | 57,34 | 52,11 |
M. brunneata | Alps | FEN | ALT | 0.16 | 2.60 | 0.01 | 0.19 | 29,47 | 23,29 | 16,85 |
Alps | ALT | NA | 0.09 | 0.92 | 0.36 | 0.10 | 43,41 | 21,17 | 17,65 | |
ALT | FEN | NA | 0.01 | 0.07 | 0.95 | 0.01 | 48,16 | 19,52 | 19,32 | |
Alps | FEN | NA | 0.11 | 2.05 | 0.04 | 0.12 | 59,74 | 22,27 | 17,84 |
. | P1 . | P2 . | P3 . | D-statistic . | Z-score . | P-value . | f4-ratio . | BBAA . | ABBA . | BABA . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.sudetica | FEN | PY | Alps | 0.229 | 1.687 | 0.092 | 0.356 | 17,591 | 17,212 | 10,809 |
S. hochenwarthi | ALT | Alps | FEN | 0.033 | 0.686 | 0.493 | 0.041 | 101,791 | 98,294 | 92,101 |
X. speciosa | ALT | FEN | Alps | 0.066 | 2.590 | 0.010 | 0.102 | 176,461 | 134,545 | 117,985 |
A. caja | FEN | Alps | ALT | 0.010 | 0.103 | 0.918 | 0.015 | 16,852 | 10,214 | 10,003 |
Alps | ALT | NA | 0.278 | 1.953 | 0.051 | 0.169 | 17,137 | 14,705 | 8,306 | |
FEN | ALT | NA | 0.254 | 2.128 | 0.033 | 0.163 | 18,108 | 15,387 | 9,160 | |
FEN | Alps | NA | 0.019 | 0.166 | 0.868 | 0.009 | 25,378 | 9,243 | 8,894 | |
C. sororiata | Alps | FEN | ALT | 0.40 | 2.73 | 0.01 | 0.15 | 18,80 | 8,28 | 3,54 |
ALT | NA | Alps | 0.01 | 0.05 | 0.96 | 0.00 | 24,99 | 4,77 | 4,70 | |
NA | ALT | FEN | 0.10 | 0.80 | 0.42 | 0.10 | 20,98 | 5,63 | 4,57 | |
Alps | FEN | NA | 0.35 | 2.47 | 0.01 | 0.18 | 18,76 | 7,38 | 3,57 | |
C. tullia | FEN | Alps | NA | 0.05 | 1.56 | 0.12 | 0.04 | 108,66 | 57,34 | 52,11 |
M. brunneata | Alps | FEN | ALT | 0.16 | 2.60 | 0.01 | 0.19 | 29,47 | 23,29 | 16,85 |
Alps | ALT | NA | 0.09 | 0.92 | 0.36 | 0.10 | 43,41 | 21,17 | 17,65 | |
ALT | FEN | NA | 0.01 | 0.07 | 0.95 | 0.01 | 48,16 | 19,52 | 19,32 | |
Alps | FEN | NA | 0.11 | 2.05 | 0.04 | 0.12 | 59,74 | 22,27 | 17,84 |
D-statistic summary table. Significant values of D-statistic (P < 0.05) are indicated in bold. Population codes: FEN, Fennoscandia; NA-North America; PY, Pyrenees
. | P1 . | P2 . | P3 . | D-statistic . | Z-score . | P-value . | f4-ratio . | BBAA . | ABBA . | BABA . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.sudetica | FEN | PY | Alps | 0.229 | 1.687 | 0.092 | 0.356 | 17,591 | 17,212 | 10,809 |
S. hochenwarthi | ALT | Alps | FEN | 0.033 | 0.686 | 0.493 | 0.041 | 101,791 | 98,294 | 92,101 |
X. speciosa | ALT | FEN | Alps | 0.066 | 2.590 | 0.010 | 0.102 | 176,461 | 134,545 | 117,985 |
A. caja | FEN | Alps | ALT | 0.010 | 0.103 | 0.918 | 0.015 | 16,852 | 10,214 | 10,003 |
Alps | ALT | NA | 0.278 | 1.953 | 0.051 | 0.169 | 17,137 | 14,705 | 8,306 | |
FEN | ALT | NA | 0.254 | 2.128 | 0.033 | 0.163 | 18,108 | 15,387 | 9,160 | |
FEN | Alps | NA | 0.019 | 0.166 | 0.868 | 0.009 | 25,378 | 9,243 | 8,894 | |
C. sororiata | Alps | FEN | ALT | 0.40 | 2.73 | 0.01 | 0.15 | 18,80 | 8,28 | 3,54 |
ALT | NA | Alps | 0.01 | 0.05 | 0.96 | 0.00 | 24,99 | 4,77 | 4,70 | |
NA | ALT | FEN | 0.10 | 0.80 | 0.42 | 0.10 | 20,98 | 5,63 | 4,57 | |
Alps | FEN | NA | 0.35 | 2.47 | 0.01 | 0.18 | 18,76 | 7,38 | 3,57 | |
C. tullia | FEN | Alps | NA | 0.05 | 1.56 | 0.12 | 0.04 | 108,66 | 57,34 | 52,11 |
M. brunneata | Alps | FEN | ALT | 0.16 | 2.60 | 0.01 | 0.19 | 29,47 | 23,29 | 16,85 |
Alps | ALT | NA | 0.09 | 0.92 | 0.36 | 0.10 | 43,41 | 21,17 | 17,65 | |
ALT | FEN | NA | 0.01 | 0.07 | 0.95 | 0.01 | 48,16 | 19,52 | 19,32 | |
Alps | FEN | NA | 0.11 | 2.05 | 0.04 | 0.12 | 59,74 | 22,27 | 17,84 |
. | P1 . | P2 . | P3 . | D-statistic . | Z-score . | P-value . | f4-ratio . | BBAA . | ABBA . | BABA . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.sudetica | FEN | PY | Alps | 0.229 | 1.687 | 0.092 | 0.356 | 17,591 | 17,212 | 10,809 |
S. hochenwarthi | ALT | Alps | FEN | 0.033 | 0.686 | 0.493 | 0.041 | 101,791 | 98,294 | 92,101 |
X. speciosa | ALT | FEN | Alps | 0.066 | 2.590 | 0.010 | 0.102 | 176,461 | 134,545 | 117,985 |
A. caja | FEN | Alps | ALT | 0.010 | 0.103 | 0.918 | 0.015 | 16,852 | 10,214 | 10,003 |
Alps | ALT | NA | 0.278 | 1.953 | 0.051 | 0.169 | 17,137 | 14,705 | 8,306 | |
FEN | ALT | NA | 0.254 | 2.128 | 0.033 | 0.163 | 18,108 | 15,387 | 9,160 | |
FEN | Alps | NA | 0.019 | 0.166 | 0.868 | 0.009 | 25,378 | 9,243 | 8,894 | |
C. sororiata | Alps | FEN | ALT | 0.40 | 2.73 | 0.01 | 0.15 | 18,80 | 8,28 | 3,54 |
ALT | NA | Alps | 0.01 | 0.05 | 0.96 | 0.00 | 24,99 | 4,77 | 4,70 | |
NA | ALT | FEN | 0.10 | 0.80 | 0.42 | 0.10 | 20,98 | 5,63 | 4,57 | |
Alps | FEN | NA | 0.35 | 2.47 | 0.01 | 0.18 | 18,76 | 7,38 | 3,57 | |
C. tullia | FEN | Alps | NA | 0.05 | 1.56 | 0.12 | 0.04 | 108,66 | 57,34 | 52,11 |
M. brunneata | Alps | FEN | ALT | 0.16 | 2.60 | 0.01 | 0.19 | 29,47 | 23,29 | 16,85 |
Alps | ALT | NA | 0.09 | 0.92 | 0.36 | 0.10 | 43,41 | 21,17 | 17,65 | |
ALT | FEN | NA | 0.01 | 0.07 | 0.95 | 0.01 | 48,16 | 19,52 | 19,32 | |
Alps | FEN | NA | 0.11 | 2.05 | 0.04 | 0.12 | 59,74 | 22,27 | 17,84 |
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.