Datasets . | Training set . | Test set . | ||
---|---|---|---|---|
. | Positive . | Negative . | Positive . | Negative . |
QSP | 200 | 200 | 20 | 20 |
CPP | 370 | 370 | 92 | 92 |
Datasets . | Training set . | Test set . | ||
---|---|---|---|---|
. | Positive . | Negative . | Positive . | Negative . |
QSP | 200 | 200 | 20 | 20 |
CPP | 370 | 370 | 92 | 92 |
Datasets . | Training set . | Test set . | ||
---|---|---|---|---|
. | Positive . | Negative . | Positive . | Negative . |
QSP | 200 | 200 | 20 | 20 |
CPP | 370 | 370 | 92 | 92 |
Datasets . | Training set . | Test set . | ||
---|---|---|---|---|
. | Positive . | Negative . | Positive . | Negative . |
QSP | 200 | 200 | 20 | 20 |
CPP | 370 | 370 | 92 | 92 |
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.