Analysis of variance on the means of tensile, flexural, impact strength, and density of the developed material
. | Tensile strength . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Source . | DF . | Seq SS . | Adj SS . | Adj MS . | F . | P . | % Cont. . |
Sisal fiber loading (%) | 3 | 823.06 | 823.058 | 274.353 | 63.71 | 0.003 | 70.29 |
Glass fiber loading (%) | 3 | 270.77 | 270.77 | 90.257 | 20.96 | 0.016 | 23.12 |
Fiber length (mm) | 3 | 60.61 | 60.613 | 20.204 | 4.69 | 0.118 | 5.18 |
NaOH conc. (%) | 3 | 3.66 | 3.657 | 1.219 | 0.28 | 0.836 | 0.31 |
Residual error | 3 | 12.92 | 12.918 | 4.306 | 1.10 | ||
Total | 15 | 1171.02 | 100.00 |
. | Tensile strength . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Source . | DF . | Seq SS . | Adj SS . | Adj MS . | F . | P . | % Cont. . |
Sisal fiber loading (%) | 3 | 823.06 | 823.058 | 274.353 | 63.71 | 0.003 | 70.29 |
Glass fiber loading (%) | 3 | 270.77 | 270.77 | 90.257 | 20.96 | 0.016 | 23.12 |
Fiber length (mm) | 3 | 60.61 | 60.613 | 20.204 | 4.69 | 0.118 | 5.18 |
NaOH conc. (%) | 3 | 3.66 | 3.657 | 1.219 | 0.28 | 0.836 | 0.31 |
Residual error | 3 | 12.92 | 12.918 | 4.306 | 1.10 | ||
Total | 15 | 1171.02 | 100.00 |
. | Flexural strength . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Source . | DF . | Seq SS . | Adj SS . | Adj MS . | F . | P . | % Cont. . |
Sisal fiber loading (%) | 3 | 105.479 | 105.479 | 35.16 | 241.28 | 0 | 19.12 |
Glass fiber loading (%) | 3 | 407.473 | 407.473 | 135.824 | 932.09 | 0 | 73.88 |
Fiber length (mm) | 3 | 32.585 | 32.585 | 10.862 | 74.54 | 0.003 | 5.91 |
NaOH conc. (%) | 3 | 5.572 | 5.572 | 1.857 | 12.75 | 0.033 | 1.01 |
Residual error | 3 | 0.437 | 0.437 | 0.146 | 0.08 | ||
Total | 15 | 551.545 | 100.00 |
. | Flexural strength . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Source . | DF . | Seq SS . | Adj SS . | Adj MS . | F . | P . | % Cont. . |
Sisal fiber loading (%) | 3 | 105.479 | 105.479 | 35.16 | 241.28 | 0 | 19.12 |
Glass fiber loading (%) | 3 | 407.473 | 407.473 | 135.824 | 932.09 | 0 | 73.88 |
Fiber length (mm) | 3 | 32.585 | 32.585 | 10.862 | 74.54 | 0.003 | 5.91 |
NaOH conc. (%) | 3 | 5.572 | 5.572 | 1.857 | 12.75 | 0.033 | 1.01 |
Residual error | 3 | 0.437 | 0.437 | 0.146 | 0.08 | ||
Total | 15 | 551.545 | 100.00 |
. | Impact strength . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Source . | DF . | Seq SS . | Adj SS . | Adj MS . | F . | P . | % Cont. . |
Sisal fiber loading (%) | 3 | 627.87 | 627.87 | 209.29 | 14.66 | 0.027 | 40.62 |
Glass fiber loading (%) | 3 | 646.3 | 646.3 | 215.43 | 15.09 | 0.026 | 41.81 |
Fiber length (mm) | 3 | 177.52 | 177.52 | 59.17 | 4.15 | 0.137 | 11.49 |
NaOH conc. (%) | 3 | 51.11 | 51.11 | 17.04 | 1.19 | 0.444 | 3.31 |
Residual error | 3 | 42.82 | 42.82 | 14.27 | 2.77 | ||
Total | 15 | 1545.62 | 100.00 |
. | Impact strength . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Source . | DF . | Seq SS . | Adj SS . | Adj MS . | F . | P . | % Cont. . |
Sisal fiber loading (%) | 3 | 627.87 | 627.87 | 209.29 | 14.66 | 0.027 | 40.62 |
Glass fiber loading (%) | 3 | 646.3 | 646.3 | 215.43 | 15.09 | 0.026 | 41.81 |
Fiber length (mm) | 3 | 177.52 | 177.52 | 59.17 | 4.15 | 0.137 | 11.49 |
NaOH conc. (%) | 3 | 51.11 | 51.11 | 17.04 | 1.19 | 0.444 | 3.31 |
Residual error | 3 | 42.82 | 42.82 | 14.27 | 2.77 | ||
Total | 15 | 1545.62 | 100.00 |
. | Density . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Source . | DF . | Seq SS . | Adj SS . | Adj MS . | F . | P . | % Cont. . |
Sisal fiber loading (%) | 3 | 0.051584 | 0.051584 | 0.017195 | 47.15 | 0.005 | 39.48 |
Glass fiber loading (%) | 3 | 0.064879 | 0.064879 | 0.021626 | 59.3 | 0.004 | 49.66 |
Fiber length (mm) | 3 | 0.011719 | 0.011719 | 0.003906 | 10.71 | 0.041 | 8.97 |
NaOH conc. (%) | 3 | 0.001376 | 0.001376 | 0.000459 | 1.26 | 0.428 | 1.05 |
Residual error | 3 | 0.001094 | 0.001094 | 0.000365 | 0.84 | ||
Total | 15 | 0.130651 | 100.00 |
. | Density . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Source . | DF . | Seq SS . | Adj SS . | Adj MS . | F . | P . | % Cont. . |
Sisal fiber loading (%) | 3 | 0.051584 | 0.051584 | 0.017195 | 47.15 | 0.005 | 39.48 |
Glass fiber loading (%) | 3 | 0.064879 | 0.064879 | 0.021626 | 59.3 | 0.004 | 49.66 |
Fiber length (mm) | 3 | 0.011719 | 0.011719 | 0.003906 | 10.71 | 0.041 | 8.97 |
NaOH conc. (%) | 3 | 0.001376 | 0.001376 | 0.000459 | 1.26 | 0.428 | 1.05 |
Residual error | 3 | 0.001094 | 0.001094 | 0.000365 | 0.84 | ||
Total | 15 | 0.130651 | 100.00 |
Analysis of variance on the means of tensile, flexural, impact strength, and density of the developed material
. | Tensile strength . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Source . | DF . | Seq SS . | Adj SS . | Adj MS . | F . | P . | % Cont. . |
Sisal fiber loading (%) | 3 | 823.06 | 823.058 | 274.353 | 63.71 | 0.003 | 70.29 |
Glass fiber loading (%) | 3 | 270.77 | 270.77 | 90.257 | 20.96 | 0.016 | 23.12 |
Fiber length (mm) | 3 | 60.61 | 60.613 | 20.204 | 4.69 | 0.118 | 5.18 |
NaOH conc. (%) | 3 | 3.66 | 3.657 | 1.219 | 0.28 | 0.836 | 0.31 |
Residual error | 3 | 12.92 | 12.918 | 4.306 | 1.10 | ||
Total | 15 | 1171.02 | 100.00 |
. | Tensile strength . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Source . | DF . | Seq SS . | Adj SS . | Adj MS . | F . | P . | % Cont. . |
Sisal fiber loading (%) | 3 | 823.06 | 823.058 | 274.353 | 63.71 | 0.003 | 70.29 |
Glass fiber loading (%) | 3 | 270.77 | 270.77 | 90.257 | 20.96 | 0.016 | 23.12 |
Fiber length (mm) | 3 | 60.61 | 60.613 | 20.204 | 4.69 | 0.118 | 5.18 |
NaOH conc. (%) | 3 | 3.66 | 3.657 | 1.219 | 0.28 | 0.836 | 0.31 |
Residual error | 3 | 12.92 | 12.918 | 4.306 | 1.10 | ||
Total | 15 | 1171.02 | 100.00 |
. | Flexural strength . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Source . | DF . | Seq SS . | Adj SS . | Adj MS . | F . | P . | % Cont. . |
Sisal fiber loading (%) | 3 | 105.479 | 105.479 | 35.16 | 241.28 | 0 | 19.12 |
Glass fiber loading (%) | 3 | 407.473 | 407.473 | 135.824 | 932.09 | 0 | 73.88 |
Fiber length (mm) | 3 | 32.585 | 32.585 | 10.862 | 74.54 | 0.003 | 5.91 |
NaOH conc. (%) | 3 | 5.572 | 5.572 | 1.857 | 12.75 | 0.033 | 1.01 |
Residual error | 3 | 0.437 | 0.437 | 0.146 | 0.08 | ||
Total | 15 | 551.545 | 100.00 |
. | Flexural strength . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Source . | DF . | Seq SS . | Adj SS . | Adj MS . | F . | P . | % Cont. . |
Sisal fiber loading (%) | 3 | 105.479 | 105.479 | 35.16 | 241.28 | 0 | 19.12 |
Glass fiber loading (%) | 3 | 407.473 | 407.473 | 135.824 | 932.09 | 0 | 73.88 |
Fiber length (mm) | 3 | 32.585 | 32.585 | 10.862 | 74.54 | 0.003 | 5.91 |
NaOH conc. (%) | 3 | 5.572 | 5.572 | 1.857 | 12.75 | 0.033 | 1.01 |
Residual error | 3 | 0.437 | 0.437 | 0.146 | 0.08 | ||
Total | 15 | 551.545 | 100.00 |
. | Impact strength . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Source . | DF . | Seq SS . | Adj SS . | Adj MS . | F . | P . | % Cont. . |
Sisal fiber loading (%) | 3 | 627.87 | 627.87 | 209.29 | 14.66 | 0.027 | 40.62 |
Glass fiber loading (%) | 3 | 646.3 | 646.3 | 215.43 | 15.09 | 0.026 | 41.81 |
Fiber length (mm) | 3 | 177.52 | 177.52 | 59.17 | 4.15 | 0.137 | 11.49 |
NaOH conc. (%) | 3 | 51.11 | 51.11 | 17.04 | 1.19 | 0.444 | 3.31 |
Residual error | 3 | 42.82 | 42.82 | 14.27 | 2.77 | ||
Total | 15 | 1545.62 | 100.00 |
. | Impact strength . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Source . | DF . | Seq SS . | Adj SS . | Adj MS . | F . | P . | % Cont. . |
Sisal fiber loading (%) | 3 | 627.87 | 627.87 | 209.29 | 14.66 | 0.027 | 40.62 |
Glass fiber loading (%) | 3 | 646.3 | 646.3 | 215.43 | 15.09 | 0.026 | 41.81 |
Fiber length (mm) | 3 | 177.52 | 177.52 | 59.17 | 4.15 | 0.137 | 11.49 |
NaOH conc. (%) | 3 | 51.11 | 51.11 | 17.04 | 1.19 | 0.444 | 3.31 |
Residual error | 3 | 42.82 | 42.82 | 14.27 | 2.77 | ||
Total | 15 | 1545.62 | 100.00 |
. | Density . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Source . | DF . | Seq SS . | Adj SS . | Adj MS . | F . | P . | % Cont. . |
Sisal fiber loading (%) | 3 | 0.051584 | 0.051584 | 0.017195 | 47.15 | 0.005 | 39.48 |
Glass fiber loading (%) | 3 | 0.064879 | 0.064879 | 0.021626 | 59.3 | 0.004 | 49.66 |
Fiber length (mm) | 3 | 0.011719 | 0.011719 | 0.003906 | 10.71 | 0.041 | 8.97 |
NaOH conc. (%) | 3 | 0.001376 | 0.001376 | 0.000459 | 1.26 | 0.428 | 1.05 |
Residual error | 3 | 0.001094 | 0.001094 | 0.000365 | 0.84 | ||
Total | 15 | 0.130651 | 100.00 |
. | Density . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Source . | DF . | Seq SS . | Adj SS . | Adj MS . | F . | P . | % Cont. . |
Sisal fiber loading (%) | 3 | 0.051584 | 0.051584 | 0.017195 | 47.15 | 0.005 | 39.48 |
Glass fiber loading (%) | 3 | 0.064879 | 0.064879 | 0.021626 | 59.3 | 0.004 | 49.66 |
Fiber length (mm) | 3 | 0.011719 | 0.011719 | 0.003906 | 10.71 | 0.041 | 8.97 |
NaOH conc. (%) | 3 | 0.001376 | 0.001376 | 0.000459 | 1.26 | 0.428 | 1.05 |
Residual error | 3 | 0.001094 | 0.001094 | 0.000365 | 0.84 | ||
Total | 15 | 0.130651 | 100.00 |
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.