. | Albania . | Bosnia and Herzegovina . | Kosovo . | Montenegro . | North Macedonia . | Serbia . | EU15a . | EU27 . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selected general health indicators | ||||||||
Life expectancy at birth (years) | 75.1/79.6b | 76.7b/76.3b | 74.0/79.0 | 74.1/79.3 | 73.2/76.7 | 71.7/76.1 | 78.8/81.8b | 77.4/81.5 |
Male | 72.2/77.5b | NA/73.8b | 72.4/76.7 | 71.5/79.3 | 71.1/72.2 | 69.0/71.6 | 75.6/79.3b | 74.1/78.8b |
Female | 78.2/b81.9 | NA/78.7b | 75.8/81.3 | 76.73/81.4b | 75.5/76.7 | 74.5/77.5 | 81.8/84.1b | 80.7/84.1b |
Neonatal deaths per 1000 live births | 5.0/2.4b | 5.0b/4.7b | 27.6/8.3 | 7.3b/4.1b | 8.6/7.7b | 7.7/3.8 | 3.1/2.3b | 3.8/2.5 |
SDR per 100 000 | ||||||||
Disease of circulatory system | 475.4/353.1b | 426.6b/446.4b | 229.7b/221.7 | 516.1/175.7 | 614.6/346.8 | 657.0/373.8 | 245.3/134.7b | 310.8/167.2 |
Malignant neoplasm | 124.6/91.0b | 156.8b/173.0b | NA/NA | 144.5/148.0 | 165.6/149.2 | 189.1/191.9 | 182.5/147.5b | 188.6/151.9 |
External causes of injury/poisoning | 46.4/31.8b | 28.1b/26.4b | NA/NA | 40.2/23.6 | 38.4/20.0 | 49.2/30.4 | 39.1/30.4b | 46.2/32.7 |
Suicide and self-inflicted injury | 2.0/5.6b | 0.1b/7.2b | NA/NA | 18.5b/4.7 | 7.6/4.6 | 17.9/10.4 | 10.4/8.5b | 12.0/8.9 |
Infectious diseases | ||||||||
TB incidence cases per 100 000 | 19.4/14.4 | 65.6/16.9 | 48.5b/33.8b | 25.0b/12.9 | 31.6/9.6 | 43.11b/15.8 | 11.57/6.7 | 20.23/9.4 |
AIDS incidence cases per 100 000 | 0.1/1.4 | 0.1/0.2 | 0.17b/0.1b | 0.8/1.6 | 0.3/0.2b | 1.1/1.05 | 2.8/0.5 | 2.3/0.6 |
Primary prevention | ||||||||
SDR, motor vehicle/traffic accidents | 1.7/8.8b | 0.1b/0.1b | 10.1b/6.5 | 4.5b/1.5 | 5.3/1.8 | 7.0/5.1 | 10.1/3.6b | 11.0/4.2 |
SDR, tracheal bronchus and lung cancer | 30.4/22.2b | 39.1b/39.4b | NA/NA | 43.3/34.5 | 33.1/33.9 | 42.0/48.4 | 37.3/31.8b | 39.3/32.7 |
SDR, chronic liver disease and cirrhosis | 0.03b/6.6b | 7.63b/7.3b | NA/NA | 0.74/5.5 | 7.21/6.4 | 10.41/7.5 | 12.73/8.2b | 15.86/10.8 |
SDR, Psychoactive substance use | 0.26/0.1 b | 1.53 b/1.6 b | NA/NA | 0.74/0.5 | 1.23/1.1 | 3.1/2.9 | 3,88/2,7 b | 3.73/2.9 |
Tobacco prevalence smoking ≥15 years | 35.0/23.0 | 46.6/35.5 | NA/NA | 38.7/31.8 | NA/NA | 31.8/40.1 | 35.0/23.8 | 35.6/25.2 |
Health expenditure | ||||||||
Public HE as % of GDP | 2.3/2.9b | 4.0/6.8b | 3.0b/3.1 | 5.2/3.7b | 4.8/4.4b | 4.3/6.4b | 6.5/7.9b | 6.0/7.3b |
Public HE as % of THE | 7.1/9.4b | 11.3/14.1b | NA/NA | 16.9/9.8b | 15.0/12.9b | 13.6/13.9b | 14.6/16.2b | 13.6/15.3b |
OOP on health as % THE | 63.8/49.9b | 43.1/27.9b | 33.3b/28.9b | 29.0/42.8b | 43.8/36.7b | 29.5/36.6b | 15.6/14.9b | 17.6/16.7 |
Health professionals | ||||||||
Nurses per 100 000 | 506.2b/NA | 477.1b/559.3b | NA/552.6b | 530.9b/534.7b | 357.8/421.1b | 592.0b/628.8b | 837.2/934.8b | 779.4/867.6b |
Physicians per 100 000 | 138.9/128.0b | 144.6/187.9b | NA/238.4 | 192.7b/234.3b | 219.9/280.0b | 274.7b/307.1b | 305.7/368.6b | 293.8/350.8b |
. | Albania . | Bosnia and Herzegovina . | Kosovo . | Montenegro . | North Macedonia . | Serbia . | EU15a . | EU27 . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selected general health indicators | ||||||||
Life expectancy at birth (years) | 75.1/79.6b | 76.7b/76.3b | 74.0/79.0 | 74.1/79.3 | 73.2/76.7 | 71.7/76.1 | 78.8/81.8b | 77.4/81.5 |
Male | 72.2/77.5b | NA/73.8b | 72.4/76.7 | 71.5/79.3 | 71.1/72.2 | 69.0/71.6 | 75.6/79.3b | 74.1/78.8b |
Female | 78.2/b81.9 | NA/78.7b | 75.8/81.3 | 76.73/81.4b | 75.5/76.7 | 74.5/77.5 | 81.8/84.1b | 80.7/84.1b |
Neonatal deaths per 1000 live births | 5.0/2.4b | 5.0b/4.7b | 27.6/8.3 | 7.3b/4.1b | 8.6/7.7b | 7.7/3.8 | 3.1/2.3b | 3.8/2.5 |
SDR per 100 000 | ||||||||
Disease of circulatory system | 475.4/353.1b | 426.6b/446.4b | 229.7b/221.7 | 516.1/175.7 | 614.6/346.8 | 657.0/373.8 | 245.3/134.7b | 310.8/167.2 |
Malignant neoplasm | 124.6/91.0b | 156.8b/173.0b | NA/NA | 144.5/148.0 | 165.6/149.2 | 189.1/191.9 | 182.5/147.5b | 188.6/151.9 |
External causes of injury/poisoning | 46.4/31.8b | 28.1b/26.4b | NA/NA | 40.2/23.6 | 38.4/20.0 | 49.2/30.4 | 39.1/30.4b | 46.2/32.7 |
Suicide and self-inflicted injury | 2.0/5.6b | 0.1b/7.2b | NA/NA | 18.5b/4.7 | 7.6/4.6 | 17.9/10.4 | 10.4/8.5b | 12.0/8.9 |
Infectious diseases | ||||||||
TB incidence cases per 100 000 | 19.4/14.4 | 65.6/16.9 | 48.5b/33.8b | 25.0b/12.9 | 31.6/9.6 | 43.11b/15.8 | 11.57/6.7 | 20.23/9.4 |
AIDS incidence cases per 100 000 | 0.1/1.4 | 0.1/0.2 | 0.17b/0.1b | 0.8/1.6 | 0.3/0.2b | 1.1/1.05 | 2.8/0.5 | 2.3/0.6 |
Primary prevention | ||||||||
SDR, motor vehicle/traffic accidents | 1.7/8.8b | 0.1b/0.1b | 10.1b/6.5 | 4.5b/1.5 | 5.3/1.8 | 7.0/5.1 | 10.1/3.6b | 11.0/4.2 |
SDR, tracheal bronchus and lung cancer | 30.4/22.2b | 39.1b/39.4b | NA/NA | 43.3/34.5 | 33.1/33.9 | 42.0/48.4 | 37.3/31.8b | 39.3/32.7 |
SDR, chronic liver disease and cirrhosis | 0.03b/6.6b | 7.63b/7.3b | NA/NA | 0.74/5.5 | 7.21/6.4 | 10.41/7.5 | 12.73/8.2b | 15.86/10.8 |
SDR, Psychoactive substance use | 0.26/0.1 b | 1.53 b/1.6 b | NA/NA | 0.74/0.5 | 1.23/1.1 | 3.1/2.9 | 3,88/2,7 b | 3.73/2.9 |
Tobacco prevalence smoking ≥15 years | 35.0/23.0 | 46.6/35.5 | NA/NA | 38.7/31.8 | NA/NA | 31.8/40.1 | 35.0/23.8 | 35.6/25.2 |
Health expenditure | ||||||||
Public HE as % of GDP | 2.3/2.9b | 4.0/6.8b | 3.0b/3.1 | 5.2/3.7b | 4.8/4.4b | 4.3/6.4b | 6.5/7.9b | 6.0/7.3b |
Public HE as % of THE | 7.1/9.4b | 11.3/14.1b | NA/NA | 16.9/9.8b | 15.0/12.9b | 13.6/13.9b | 14.6/16.2b | 13.6/15.3b |
OOP on health as % THE | 63.8/49.9b | 43.1/27.9b | 33.3b/28.9b | 29.0/42.8b | 43.8/36.7b | 29.5/36.6b | 15.6/14.9b | 17.6/16.7 |
Health professionals | ||||||||
Nurses per 100 000 | 506.2b/NA | 477.1b/559.3b | NA/552.6b | 530.9b/534.7b | 357.8/421.1b | 592.0b/628.8b | 837.2/934.8b | 779.4/867.6b |
Physicians per 100 000 | 138.9/128.0b | 144.6/187.9b | NA/238.4 | 192.7b/234.3b | 219.9/280.0b | 274.7b/307.1b | 305.7/368.6b | 293.8/350.8b |
. | Albania . | Bosnia and Herzegovina . | Kosovo . | Montenegro . | North Macedonia . | Serbia . | EU15a . | EU27 . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selected general health indicators | ||||||||
Life expectancy at birth (years) | 75.1/79.6b | 76.7b/76.3b | 74.0/79.0 | 74.1/79.3 | 73.2/76.7 | 71.7/76.1 | 78.8/81.8b | 77.4/81.5 |
Male | 72.2/77.5b | NA/73.8b | 72.4/76.7 | 71.5/79.3 | 71.1/72.2 | 69.0/71.6 | 75.6/79.3b | 74.1/78.8b |
Female | 78.2/b81.9 | NA/78.7b | 75.8/81.3 | 76.73/81.4b | 75.5/76.7 | 74.5/77.5 | 81.8/84.1b | 80.7/84.1b |
Neonatal deaths per 1000 live births | 5.0/2.4b | 5.0b/4.7b | 27.6/8.3 | 7.3b/4.1b | 8.6/7.7b | 7.7/3.8 | 3.1/2.3b | 3.8/2.5 |
SDR per 100 000 | ||||||||
Disease of circulatory system | 475.4/353.1b | 426.6b/446.4b | 229.7b/221.7 | 516.1/175.7 | 614.6/346.8 | 657.0/373.8 | 245.3/134.7b | 310.8/167.2 |
Malignant neoplasm | 124.6/91.0b | 156.8b/173.0b | NA/NA | 144.5/148.0 | 165.6/149.2 | 189.1/191.9 | 182.5/147.5b | 188.6/151.9 |
External causes of injury/poisoning | 46.4/31.8b | 28.1b/26.4b | NA/NA | 40.2/23.6 | 38.4/20.0 | 49.2/30.4 | 39.1/30.4b | 46.2/32.7 |
Suicide and self-inflicted injury | 2.0/5.6b | 0.1b/7.2b | NA/NA | 18.5b/4.7 | 7.6/4.6 | 17.9/10.4 | 10.4/8.5b | 12.0/8.9 |
Infectious diseases | ||||||||
TB incidence cases per 100 000 | 19.4/14.4 | 65.6/16.9 | 48.5b/33.8b | 25.0b/12.9 | 31.6/9.6 | 43.11b/15.8 | 11.57/6.7 | 20.23/9.4 |
AIDS incidence cases per 100 000 | 0.1/1.4 | 0.1/0.2 | 0.17b/0.1b | 0.8/1.6 | 0.3/0.2b | 1.1/1.05 | 2.8/0.5 | 2.3/0.6 |
Primary prevention | ||||||||
SDR, motor vehicle/traffic accidents | 1.7/8.8b | 0.1b/0.1b | 10.1b/6.5 | 4.5b/1.5 | 5.3/1.8 | 7.0/5.1 | 10.1/3.6b | 11.0/4.2 |
SDR, tracheal bronchus and lung cancer | 30.4/22.2b | 39.1b/39.4b | NA/NA | 43.3/34.5 | 33.1/33.9 | 42.0/48.4 | 37.3/31.8b | 39.3/32.7 |
SDR, chronic liver disease and cirrhosis | 0.03b/6.6b | 7.63b/7.3b | NA/NA | 0.74/5.5 | 7.21/6.4 | 10.41/7.5 | 12.73/8.2b | 15.86/10.8 |
SDR, Psychoactive substance use | 0.26/0.1 b | 1.53 b/1.6 b | NA/NA | 0.74/0.5 | 1.23/1.1 | 3.1/2.9 | 3,88/2,7 b | 3.73/2.9 |
Tobacco prevalence smoking ≥15 years | 35.0/23.0 | 46.6/35.5 | NA/NA | 38.7/31.8 | NA/NA | 31.8/40.1 | 35.0/23.8 | 35.6/25.2 |
Health expenditure | ||||||||
Public HE as % of GDP | 2.3/2.9b | 4.0/6.8b | 3.0b/3.1 | 5.2/3.7b | 4.8/4.4b | 4.3/6.4b | 6.5/7.9b | 6.0/7.3b |
Public HE as % of THE | 7.1/9.4b | 11.3/14.1b | NA/NA | 16.9/9.8b | 15.0/12.9b | 13.6/13.9b | 14.6/16.2b | 13.6/15.3b |
OOP on health as % THE | 63.8/49.9b | 43.1/27.9b | 33.3b/28.9b | 29.0/42.8b | 43.8/36.7b | 29.5/36.6b | 15.6/14.9b | 17.6/16.7 |
Health professionals | ||||||||
Nurses per 100 000 | 506.2b/NA | 477.1b/559.3b | NA/552.6b | 530.9b/534.7b | 357.8/421.1b | 592.0b/628.8b | 837.2/934.8b | 779.4/867.6b |
Physicians per 100 000 | 138.9/128.0b | 144.6/187.9b | NA/238.4 | 192.7b/234.3b | 219.9/280.0b | 274.7b/307.1b | 305.7/368.6b | 293.8/350.8b |
. | Albania . | Bosnia and Herzegovina . | Kosovo . | Montenegro . | North Macedonia . | Serbia . | EU15a . | EU27 . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selected general health indicators | ||||||||
Life expectancy at birth (years) | 75.1/79.6b | 76.7b/76.3b | 74.0/79.0 | 74.1/79.3 | 73.2/76.7 | 71.7/76.1 | 78.8/81.8b | 77.4/81.5 |
Male | 72.2/77.5b | NA/73.8b | 72.4/76.7 | 71.5/79.3 | 71.1/72.2 | 69.0/71.6 | 75.6/79.3b | 74.1/78.8b |
Female | 78.2/b81.9 | NA/78.7b | 75.8/81.3 | 76.73/81.4b | 75.5/76.7 | 74.5/77.5 | 81.8/84.1b | 80.7/84.1b |
Neonatal deaths per 1000 live births | 5.0/2.4b | 5.0b/4.7b | 27.6/8.3 | 7.3b/4.1b | 8.6/7.7b | 7.7/3.8 | 3.1/2.3b | 3.8/2.5 |
SDR per 100 000 | ||||||||
Disease of circulatory system | 475.4/353.1b | 426.6b/446.4b | 229.7b/221.7 | 516.1/175.7 | 614.6/346.8 | 657.0/373.8 | 245.3/134.7b | 310.8/167.2 |
Malignant neoplasm | 124.6/91.0b | 156.8b/173.0b | NA/NA | 144.5/148.0 | 165.6/149.2 | 189.1/191.9 | 182.5/147.5b | 188.6/151.9 |
External causes of injury/poisoning | 46.4/31.8b | 28.1b/26.4b | NA/NA | 40.2/23.6 | 38.4/20.0 | 49.2/30.4 | 39.1/30.4b | 46.2/32.7 |
Suicide and self-inflicted injury | 2.0/5.6b | 0.1b/7.2b | NA/NA | 18.5b/4.7 | 7.6/4.6 | 17.9/10.4 | 10.4/8.5b | 12.0/8.9 |
Infectious diseases | ||||||||
TB incidence cases per 100 000 | 19.4/14.4 | 65.6/16.9 | 48.5b/33.8b | 25.0b/12.9 | 31.6/9.6 | 43.11b/15.8 | 11.57/6.7 | 20.23/9.4 |
AIDS incidence cases per 100 000 | 0.1/1.4 | 0.1/0.2 | 0.17b/0.1b | 0.8/1.6 | 0.3/0.2b | 1.1/1.05 | 2.8/0.5 | 2.3/0.6 |
Primary prevention | ||||||||
SDR, motor vehicle/traffic accidents | 1.7/8.8b | 0.1b/0.1b | 10.1b/6.5 | 4.5b/1.5 | 5.3/1.8 | 7.0/5.1 | 10.1/3.6b | 11.0/4.2 |
SDR, tracheal bronchus and lung cancer | 30.4/22.2b | 39.1b/39.4b | NA/NA | 43.3/34.5 | 33.1/33.9 | 42.0/48.4 | 37.3/31.8b | 39.3/32.7 |
SDR, chronic liver disease and cirrhosis | 0.03b/6.6b | 7.63b/7.3b | NA/NA | 0.74/5.5 | 7.21/6.4 | 10.41/7.5 | 12.73/8.2b | 15.86/10.8 |
SDR, Psychoactive substance use | 0.26/0.1 b | 1.53 b/1.6 b | NA/NA | 0.74/0.5 | 1.23/1.1 | 3.1/2.9 | 3,88/2,7 b | 3.73/2.9 |
Tobacco prevalence smoking ≥15 years | 35.0/23.0 | 46.6/35.5 | NA/NA | 38.7/31.8 | NA/NA | 31.8/40.1 | 35.0/23.8 | 35.6/25.2 |
Health expenditure | ||||||||
Public HE as % of GDP | 2.3/2.9b | 4.0/6.8b | 3.0b/3.1 | 5.2/3.7b | 4.8/4.4b | 4.3/6.4b | 6.5/7.9b | 6.0/7.3b |
Public HE as % of THE | 7.1/9.4b | 11.3/14.1b | NA/NA | 16.9/9.8b | 15.0/12.9b | 13.6/13.9b | 14.6/16.2b | 13.6/15.3b |
OOP on health as % THE | 63.8/49.9b | 43.1/27.9b | 33.3b/28.9b | 29.0/42.8b | 43.8/36.7b | 29.5/36.6b | 15.6/14.9b | 17.6/16.7 |
Health professionals | ||||||||
Nurses per 100 000 | 506.2b/NA | 477.1b/559.3b | NA/552.6b | 530.9b/534.7b | 357.8/421.1b | 592.0b/628.8b | 837.2/934.8b | 779.4/867.6b |
Physicians per 100 000 | 138.9/128.0b | 144.6/187.9b | NA/238.4 | 192.7b/234.3b | 219.9/280.0b | 274.7b/307.1b | 305.7/368.6b | 293.8/350.8b |
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.