Table 3.

Standardized incidence ratio (SIR) (95% CI) and excess absolute risk (EAR) (95% CI) for subsequent malignant neoplasms (SMN) at 25 years after primary cancer diagnosis

ObservedExpectedSIR (95% CI)EAR (95% CI) per 10 000 person-years
All SMNs283.4518.1 (5.4 to 12.1)16.1 (10.0 to 25.0)
Sex
Male131.5598.3 (4.9 to 14.3)15.3 (8.1 to 27.7)
Female151.8927.9 (4.4 to 14.2)16.8 (8.3 to 31.8)
Risk
Low risk21.5521.3 (0.2 to 9.1)0.7 (−1.9 to 18.7)
Intermediate risk30.8153.7 (1.2 to 11.3)5.4 (0.4 to 20.9)
High risk220.78728.0 (18.5 to 42.3)64.7 (42 to 99.0)
Age at diagnosis
<131.4302.1 (0.7 to 6.5)2.1 (−0.6 to 10.4)
1-4151.43110.5 (6.2 to 17.8)21.3 (11.6 to 37.6)
5-970.36619.1 (8.5 to 43.2)62.1 (25.6 to 144.6)
≥1030.22413.4 (3.6 to 50.3)87.7 (18.2 to 347.9)
SMN subtype
Thyroid90.43720.6 (9.5 to 44.5)5.6 (2.4 to 12.4)
Sarcoma70.36719.1 (8.3 to 44.1)4.3 (1.7 to 10.4)
Acute myeloid leukemia20.09022.3 (5.6 to 89.1)1.3 (0.3 to 5.2)
Other glial10.08811.3 (1.6 to 80.3)0.6 (0 to 4.6)
Breast10.1099.1 (1.3 to 65.7)0.6 (0 to 4.6)
Non-Hodgkin lymphoma10.2324.3 (0.6 to 30.6)0.5 (−0.1 to 4.5)
Small intestine and colorectal10.09410.6 (1.5 to 75.3)0.6 (0.0 to 4.6)
Other cancersa60.55910.7 (4.8 to 23.9)3.6 (1.4 to 8.4)
ObservedExpectedSIR (95% CI)EAR (95% CI) per 10 000 person-years
All SMNs283.4518.1 (5.4 to 12.1)16.1 (10.0 to 25.0)
Sex
Male131.5598.3 (4.9 to 14.3)15.3 (8.1 to 27.7)
Female151.8927.9 (4.4 to 14.2)16.8 (8.3 to 31.8)
Risk
Low risk21.5521.3 (0.2 to 9.1)0.7 (−1.9 to 18.7)
Intermediate risk30.8153.7 (1.2 to 11.3)5.4 (0.4 to 20.9)
High risk220.78728.0 (18.5 to 42.3)64.7 (42 to 99.0)
Age at diagnosis
<131.4302.1 (0.7 to 6.5)2.1 (−0.6 to 10.4)
1-4151.43110.5 (6.2 to 17.8)21.3 (11.6 to 37.6)
5-970.36619.1 (8.5 to 43.2)62.1 (25.6 to 144.6)
≥1030.22413.4 (3.6 to 50.3)87.7 (18.2 to 347.9)
SMN subtype
Thyroid90.43720.6 (9.5 to 44.5)5.6 (2.4 to 12.4)
Sarcoma70.36719.1 (8.3 to 44.1)4.3 (1.7 to 10.4)
Acute myeloid leukemia20.09022.3 (5.6 to 89.1)1.3 (0.3 to 5.2)
Other glial10.08811.3 (1.6 to 80.3)0.6 (0 to 4.6)
Breast10.1099.1 (1.3 to 65.7)0.6 (0 to 4.6)
Non-Hodgkin lymphoma10.2324.3 (0.6 to 30.6)0.5 (−0.1 to 4.5)
Small intestine and colorectal10.09410.6 (1.5 to 75.3)0.6 (0.0 to 4.6)
Other cancersa60.55910.7 (4.8 to 23.9)3.6 (1.4 to 8.4)
a

Other cancers include Pseudosarcomatous carcinoma; sebaceous adenocarcinoma of the skin; eccrine adenocarcinoma; precursor T-cell lymphoblastic lymphoma. CI = confidence interval.

Table 3.

Standardized incidence ratio (SIR) (95% CI) and excess absolute risk (EAR) (95% CI) for subsequent malignant neoplasms (SMN) at 25 years after primary cancer diagnosis

ObservedExpectedSIR (95% CI)EAR (95% CI) per 10 000 person-years
All SMNs283.4518.1 (5.4 to 12.1)16.1 (10.0 to 25.0)
Sex
Male131.5598.3 (4.9 to 14.3)15.3 (8.1 to 27.7)
Female151.8927.9 (4.4 to 14.2)16.8 (8.3 to 31.8)
Risk
Low risk21.5521.3 (0.2 to 9.1)0.7 (−1.9 to 18.7)
Intermediate risk30.8153.7 (1.2 to 11.3)5.4 (0.4 to 20.9)
High risk220.78728.0 (18.5 to 42.3)64.7 (42 to 99.0)
Age at diagnosis
<131.4302.1 (0.7 to 6.5)2.1 (−0.6 to 10.4)
1-4151.43110.5 (6.2 to 17.8)21.3 (11.6 to 37.6)
5-970.36619.1 (8.5 to 43.2)62.1 (25.6 to 144.6)
≥1030.22413.4 (3.6 to 50.3)87.7 (18.2 to 347.9)
SMN subtype
Thyroid90.43720.6 (9.5 to 44.5)5.6 (2.4 to 12.4)
Sarcoma70.36719.1 (8.3 to 44.1)4.3 (1.7 to 10.4)
Acute myeloid leukemia20.09022.3 (5.6 to 89.1)1.3 (0.3 to 5.2)
Other glial10.08811.3 (1.6 to 80.3)0.6 (0 to 4.6)
Breast10.1099.1 (1.3 to 65.7)0.6 (0 to 4.6)
Non-Hodgkin lymphoma10.2324.3 (0.6 to 30.6)0.5 (−0.1 to 4.5)
Small intestine and colorectal10.09410.6 (1.5 to 75.3)0.6 (0.0 to 4.6)
Other cancersa60.55910.7 (4.8 to 23.9)3.6 (1.4 to 8.4)
ObservedExpectedSIR (95% CI)EAR (95% CI) per 10 000 person-years
All SMNs283.4518.1 (5.4 to 12.1)16.1 (10.0 to 25.0)
Sex
Male131.5598.3 (4.9 to 14.3)15.3 (8.1 to 27.7)
Female151.8927.9 (4.4 to 14.2)16.8 (8.3 to 31.8)
Risk
Low risk21.5521.3 (0.2 to 9.1)0.7 (−1.9 to 18.7)
Intermediate risk30.8153.7 (1.2 to 11.3)5.4 (0.4 to 20.9)
High risk220.78728.0 (18.5 to 42.3)64.7 (42 to 99.0)
Age at diagnosis
<131.4302.1 (0.7 to 6.5)2.1 (−0.6 to 10.4)
1-4151.43110.5 (6.2 to 17.8)21.3 (11.6 to 37.6)
5-970.36619.1 (8.5 to 43.2)62.1 (25.6 to 144.6)
≥1030.22413.4 (3.6 to 50.3)87.7 (18.2 to 347.9)
SMN subtype
Thyroid90.43720.6 (9.5 to 44.5)5.6 (2.4 to 12.4)
Sarcoma70.36719.1 (8.3 to 44.1)4.3 (1.7 to 10.4)
Acute myeloid leukemia20.09022.3 (5.6 to 89.1)1.3 (0.3 to 5.2)
Other glial10.08811.3 (1.6 to 80.3)0.6 (0 to 4.6)
Breast10.1099.1 (1.3 to 65.7)0.6 (0 to 4.6)
Non-Hodgkin lymphoma10.2324.3 (0.6 to 30.6)0.5 (−0.1 to 4.5)
Small intestine and colorectal10.09410.6 (1.5 to 75.3)0.6 (0.0 to 4.6)
Other cancersa60.55910.7 (4.8 to 23.9)3.6 (1.4 to 8.4)
a

Other cancers include Pseudosarcomatous carcinoma; sebaceous adenocarcinoma of the skin; eccrine adenocarcinoma; precursor T-cell lymphoblastic lymphoma. CI = confidence interval.

Close
This Feature Is Available To Subscribers Only

Sign In or Create an Account

Close

This PDF is available to Subscribers Only

View Article Abstract & Purchase Options

For full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.

Close