Baseline Characteristics, Symptoms, and Laboratory Data for Patients in Group 1 (HPeV as Presumed Cause of Disease) Divided by Clinical Syndrome
. | Group 1 Patients, No. (%) or Median (Range) . | . | |||
---|---|---|---|---|---|
. | Total (n = 35) . | VS (n = 9) . | ME (n = 20) . | NSVI (n = 6) . | P Value . |
Gender | .9 | ||||
Female | 20 (57) | 5 (56) | 12 (60) | 3 (50) | |
Male | 15 (43) | 4 (44) | 8 (40) | 3 (50) | |
Age, mo | |||||
0–2 | 28 (80) | 7 (78) | 17 (85) | 4 (67) | .6 |
3–5 | 4 (11) | 2 (22) | 1 (5) | 1 (17) | .3 |
6–12 | 3 (9) | … | 2 (10) | 1 (17) | .6 |
Congenital | 11(31) | … | 11 (55) | … | .002 |
Premature | 10 (29) | 4 (44) | 5 (25) | 1 (17) | .6 |
CRP, mg/L | |||||
>5 | 23 (66) | 6 (67) | 13 (65) | 4 (67) | >.99 |
Highest value | 11 (<5–246) | 11 (<5–170) | 11 (<5–246) | 12 (<5–100) | .9 |
CSF | |||||
Pleocytosis | 10 (29) | … | 10 (50) | … | NA |
WBC count, × 106/L | … | … | 12 (<3–1111) | … | NA |
Tachycardia a | 19 (54) | 7 (78) | 8 (40) | 4 (67) | .1 |
Heart rate a | 175 (80–236) | 186 (140–236) | 170 (120–202) | 175 (80–186) | .1 |
Fever | 18 (51) | 7 (78) | 7 (35) | 4 (67) | .09 |
Rash | 8 (23) | 3 (33) | 2 (10) | 3 (50) | .06 |
Respiratory distress (apnea included) | 16 (46) | 3 (33) | 12 (60) | 1 | .1 |
Irritability | 11 (31) | 4 (44) | 5 (20) | 2 | .6 |
Seizure | 15 (43) | 0 | 15 (75) | 0 | NA |
Pathologic EEG | 7 (20) | 0 | 7 (35) | 0 | NA |
Antibiotics b | 29 (83) | 8 (89) | 18 (90) | 3 (50) | .2 |
. | Group 1 Patients, No. (%) or Median (Range) . | . | |||
---|---|---|---|---|---|
. | Total (n = 35) . | VS (n = 9) . | ME (n = 20) . | NSVI (n = 6) . | P Value . |
Gender | .9 | ||||
Female | 20 (57) | 5 (56) | 12 (60) | 3 (50) | |
Male | 15 (43) | 4 (44) | 8 (40) | 3 (50) | |
Age, mo | |||||
0–2 | 28 (80) | 7 (78) | 17 (85) | 4 (67) | .6 |
3–5 | 4 (11) | 2 (22) | 1 (5) | 1 (17) | .3 |
6–12 | 3 (9) | … | 2 (10) | 1 (17) | .6 |
Congenital | 11(31) | … | 11 (55) | … | .002 |
Premature | 10 (29) | 4 (44) | 5 (25) | 1 (17) | .6 |
CRP, mg/L | |||||
>5 | 23 (66) | 6 (67) | 13 (65) | 4 (67) | >.99 |
Highest value | 11 (<5–246) | 11 (<5–170) | 11 (<5–246) | 12 (<5–100) | .9 |
CSF | |||||
Pleocytosis | 10 (29) | … | 10 (50) | … | NA |
WBC count, × 106/L | … | … | 12 (<3–1111) | … | NA |
Tachycardia a | 19 (54) | 7 (78) | 8 (40) | 4 (67) | .1 |
Heart rate a | 175 (80–236) | 186 (140–236) | 170 (120–202) | 175 (80–186) | .1 |
Fever | 18 (51) | 7 (78) | 7 (35) | 4 (67) | .09 |
Rash | 8 (23) | 3 (33) | 2 (10) | 3 (50) | .06 |
Respiratory distress (apnea included) | 16 (46) | 3 (33) | 12 (60) | 1 | .1 |
Irritability | 11 (31) | 4 (44) | 5 (20) | 2 | .6 |
Seizure | 15 (43) | 0 | 15 (75) | 0 | NA |
Pathologic EEG | 7 (20) | 0 | 7 (35) | 0 | NA |
Antibiotics b | 29 (83) | 8 (89) | 18 (90) | 3 (50) | .2 |
Abbreviations: CRP, C-reactive protein; CSF, cerebrospinal fluid; EEG, electroencephalography; HPeV, human parechovirus; ME, meningoencephalitis; NA, not applicable; NSVI, nonsevere viral infection; VS, viral sepsis; WBC, white blood cell.
a5 missing values.
b1 missing value.
Baseline Characteristics, Symptoms, and Laboratory Data for Patients in Group 1 (HPeV as Presumed Cause of Disease) Divided by Clinical Syndrome
. | Group 1 Patients, No. (%) or Median (Range) . | . | |||
---|---|---|---|---|---|
. | Total (n = 35) . | VS (n = 9) . | ME (n = 20) . | NSVI (n = 6) . | P Value . |
Gender | .9 | ||||
Female | 20 (57) | 5 (56) | 12 (60) | 3 (50) | |
Male | 15 (43) | 4 (44) | 8 (40) | 3 (50) | |
Age, mo | |||||
0–2 | 28 (80) | 7 (78) | 17 (85) | 4 (67) | .6 |
3–5 | 4 (11) | 2 (22) | 1 (5) | 1 (17) | .3 |
6–12 | 3 (9) | … | 2 (10) | 1 (17) | .6 |
Congenital | 11(31) | … | 11 (55) | … | .002 |
Premature | 10 (29) | 4 (44) | 5 (25) | 1 (17) | .6 |
CRP, mg/L | |||||
>5 | 23 (66) | 6 (67) | 13 (65) | 4 (67) | >.99 |
Highest value | 11 (<5–246) | 11 (<5–170) | 11 (<5–246) | 12 (<5–100) | .9 |
CSF | |||||
Pleocytosis | 10 (29) | … | 10 (50) | … | NA |
WBC count, × 106/L | … | … | 12 (<3–1111) | … | NA |
Tachycardia a | 19 (54) | 7 (78) | 8 (40) | 4 (67) | .1 |
Heart rate a | 175 (80–236) | 186 (140–236) | 170 (120–202) | 175 (80–186) | .1 |
Fever | 18 (51) | 7 (78) | 7 (35) | 4 (67) | .09 |
Rash | 8 (23) | 3 (33) | 2 (10) | 3 (50) | .06 |
Respiratory distress (apnea included) | 16 (46) | 3 (33) | 12 (60) | 1 | .1 |
Irritability | 11 (31) | 4 (44) | 5 (20) | 2 | .6 |
Seizure | 15 (43) | 0 | 15 (75) | 0 | NA |
Pathologic EEG | 7 (20) | 0 | 7 (35) | 0 | NA |
Antibiotics b | 29 (83) | 8 (89) | 18 (90) | 3 (50) | .2 |
. | Group 1 Patients, No. (%) or Median (Range) . | . | |||
---|---|---|---|---|---|
. | Total (n = 35) . | VS (n = 9) . | ME (n = 20) . | NSVI (n = 6) . | P Value . |
Gender | .9 | ||||
Female | 20 (57) | 5 (56) | 12 (60) | 3 (50) | |
Male | 15 (43) | 4 (44) | 8 (40) | 3 (50) | |
Age, mo | |||||
0–2 | 28 (80) | 7 (78) | 17 (85) | 4 (67) | .6 |
3–5 | 4 (11) | 2 (22) | 1 (5) | 1 (17) | .3 |
6–12 | 3 (9) | … | 2 (10) | 1 (17) | .6 |
Congenital | 11(31) | … | 11 (55) | … | .002 |
Premature | 10 (29) | 4 (44) | 5 (25) | 1 (17) | .6 |
CRP, mg/L | |||||
>5 | 23 (66) | 6 (67) | 13 (65) | 4 (67) | >.99 |
Highest value | 11 (<5–246) | 11 (<5–170) | 11 (<5–246) | 12 (<5–100) | .9 |
CSF | |||||
Pleocytosis | 10 (29) | … | 10 (50) | … | NA |
WBC count, × 106/L | … | … | 12 (<3–1111) | … | NA |
Tachycardia a | 19 (54) | 7 (78) | 8 (40) | 4 (67) | .1 |
Heart rate a | 175 (80–236) | 186 (140–236) | 170 (120–202) | 175 (80–186) | .1 |
Fever | 18 (51) | 7 (78) | 7 (35) | 4 (67) | .09 |
Rash | 8 (23) | 3 (33) | 2 (10) | 3 (50) | .06 |
Respiratory distress (apnea included) | 16 (46) | 3 (33) | 12 (60) | 1 | .1 |
Irritability | 11 (31) | 4 (44) | 5 (20) | 2 | .6 |
Seizure | 15 (43) | 0 | 15 (75) | 0 | NA |
Pathologic EEG | 7 (20) | 0 | 7 (35) | 0 | NA |
Antibiotics b | 29 (83) | 8 (89) | 18 (90) | 3 (50) | .2 |
Abbreviations: CRP, C-reactive protein; CSF, cerebrospinal fluid; EEG, electroencephalography; HPeV, human parechovirus; ME, meningoencephalitis; NA, not applicable; NSVI, nonsevere viral infection; VS, viral sepsis; WBC, white blood cell.
a5 missing values.
b1 missing value.
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.