. | 1 . | . | 1 . | ||
---|---|---|---|---|---|
Resistance . | MIC . | Resistance . | MIC . | ||
Clindamycin | R | Penicillin | S | 0,064 | |
Gentamycin | S | 0,016 | Rifampicin | S | 0,016 |
Linezolid | S | 0,25 | Vancomycin | S | 0,75 |
. | 1 . | . | 1 . | ||
---|---|---|---|---|---|
Resistance . | MIC . | Resistance . | MIC . | ||
Clindamycin | R | Penicillin | S | 0,064 | |
Gentamycin | S | 0,016 | Rifampicin | S | 0,016 |
Linezolid | S | 0,25 | Vancomycin | S | 0,75 |
S = susceptible, I = intermediate, R = resistant, MIC = minimum inhibitory concentration mcg/ml.
. | 1 . | . | 1 . | ||
---|---|---|---|---|---|
Resistance . | MIC . | Resistance . | MIC . | ||
Clindamycin | R | Penicillin | S | 0,064 | |
Gentamycin | S | 0,016 | Rifampicin | S | 0,016 |
Linezolid | S | 0,25 | Vancomycin | S | 0,75 |
. | 1 . | . | 1 . | ||
---|---|---|---|---|---|
Resistance . | MIC . | Resistance . | MIC . | ||
Clindamycin | R | Penicillin | S | 0,064 | |
Gentamycin | S | 0,016 | Rifampicin | S | 0,016 |
Linezolid | S | 0,25 | Vancomycin | S | 0,75 |
S = susceptible, I = intermediate, R = resistant, MIC = minimum inhibitory concentration mcg/ml.
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.