. | E (m) . | P (km) . | CA (ha) . | A (ha) . | P/A . | SI . | CAI (%) . | P6M (km) . | A6M (ha) . | POW (km) . | AOW (ha) . | AHP (ha) . | OWI . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 1770.4 | 0.958 | 2.92 | 3.53 | 3.74 | 1.30 | 79 | 1.00 | 0.660 | 0.780 | 1.45 | 1.77 | 0.627 |
Median | 1803.0 | 0.780 | 1.88 | 2.49 | 3.31 | 1.25 | 80 | 0.760 | 0.500 | 0.610 | 0.605 | 1.41 | 0.656 |
SD* | 112.3 | 0.588 | 2.38 | 2.74 | 1.93 | .245 | .121 | 0.648 | 0.419 | 0.630 | 1.65 | 1.44 | 0.498 |
Range | 506.0 | 2.03 | 7.33 | 8.72 | 8.66 | .93 | 48 | 2.30 | 1.39 | 1.99 | 5.00 | 4.39 | 2.36 |
Minimum | 1494.0 | 0.17 | 0.17 | 0.28 | 1.21 | 1.00 | 52 | 0.20 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.00 |
Maximum | 2000.0 | 2.20 | 7.50 | 9.00 | 9.87 | 1.93 | 100 | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 5.00 | 4.50 | 2.36 |
. | E (m) . | P (km) . | CA (ha) . | A (ha) . | P/A . | SI . | CAI (%) . | P6M (km) . | A6M (ha) . | POW (km) . | AOW (ha) . | AHP (ha) . | OWI . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 1770.4 | 0.958 | 2.92 | 3.53 | 3.74 | 1.30 | 79 | 1.00 | 0.660 | 0.780 | 1.45 | 1.77 | 0.627 |
Median | 1803.0 | 0.780 | 1.88 | 2.49 | 3.31 | 1.25 | 80 | 0.760 | 0.500 | 0.610 | 0.605 | 1.41 | 0.656 |
SD* | 112.3 | 0.588 | 2.38 | 2.74 | 1.93 | .245 | .121 | 0.648 | 0.419 | 0.630 | 1.65 | 1.44 | 0.498 |
Range | 506.0 | 2.03 | 7.33 | 8.72 | 8.66 | .93 | 48 | 2.30 | 1.39 | 1.99 | 5.00 | 4.39 | 2.36 |
Minimum | 1494.0 | 0.17 | 0.17 | 0.28 | 1.21 | 1.00 | 52 | 0.20 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.00 |
Maximum | 2000.0 | 2.20 | 7.50 | 9.00 | 9.87 | 1.93 | 100 | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 5.00 | 4.50 | 2.36 |
. | E (m) . | P (km) . | CA (ha) . | A (ha) . | P/A . | SI . | CAI (%) . | P6M (km) . | A6M (ha) . | POW (km) . | AOW (ha) . | AHP (ha) . | OWI . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 1770.4 | 0.958 | 2.92 | 3.53 | 3.74 | 1.30 | 79 | 1.00 | 0.660 | 0.780 | 1.45 | 1.77 | 0.627 |
Median | 1803.0 | 0.780 | 1.88 | 2.49 | 3.31 | 1.25 | 80 | 0.760 | 0.500 | 0.610 | 0.605 | 1.41 | 0.656 |
SD* | 112.3 | 0.588 | 2.38 | 2.74 | 1.93 | .245 | .121 | 0.648 | 0.419 | 0.630 | 1.65 | 1.44 | 0.498 |
Range | 506.0 | 2.03 | 7.33 | 8.72 | 8.66 | .93 | 48 | 2.30 | 1.39 | 1.99 | 5.00 | 4.39 | 2.36 |
Minimum | 1494.0 | 0.17 | 0.17 | 0.28 | 1.21 | 1.00 | 52 | 0.20 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.00 |
Maximum | 2000.0 | 2.20 | 7.50 | 9.00 | 9.87 | 1.93 | 100 | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 5.00 | 4.50 | 2.36 |
. | E (m) . | P (km) . | CA (ha) . | A (ha) . | P/A . | SI . | CAI (%) . | P6M (km) . | A6M (ha) . | POW (km) . | AOW (ha) . | AHP (ha) . | OWI . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 1770.4 | 0.958 | 2.92 | 3.53 | 3.74 | 1.30 | 79 | 1.00 | 0.660 | 0.780 | 1.45 | 1.77 | 0.627 |
Median | 1803.0 | 0.780 | 1.88 | 2.49 | 3.31 | 1.25 | 80 | 0.760 | 0.500 | 0.610 | 0.605 | 1.41 | 0.656 |
SD* | 112.3 | 0.588 | 2.38 | 2.74 | 1.93 | .245 | .121 | 0.648 | 0.419 | 0.630 | 1.65 | 1.44 | 0.498 |
Range | 506.0 | 2.03 | 7.33 | 8.72 | 8.66 | .93 | 48 | 2.30 | 1.39 | 1.99 | 5.00 | 4.39 | 2.36 |
Minimum | 1494.0 | 0.17 | 0.17 | 0.28 | 1.21 | 1.00 | 52 | 0.20 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.00 |
Maximum | 2000.0 | 2.20 | 7.50 | 9.00 | 9.87 | 1.93 | 100 | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 5.00 | 4.50 | 2.36 |
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.