Parameter . | EEN group (n = 25) . | SOC group (n = 26) . |
---|---|---|
Age, y | 32.5 ± 11 | 37.9 ± 13.7 |
Sex | ||
Female | 15 (60) | 11 (42.3) |
Male | 10 (40) | 15 (57.6) |
Extent | ||
E2 | 6 (24) | 8 (30.7) |
E3 | 19 (76) | 16 (61.5) |
Prior ASUC | 7 (28) | 7 (26.9) |
Steroid use in first year of diagnosis | 22 (88) | 21 (80.8) |
Prior use of azathioprine | 16 (64) | 15 (57.7%) |
UCEIS on admission | 5 (5-7) | 6 (5-7) |
FCal on admission, μg/g | 1176.4 (810.9-1387.9) | 1119.5 (683.7-1491.9) |
CRP on admission, mg/L | 23.8 (7.5-40.5) | 18.5 (5.5-13.5) |
Serum albumin levels on admission, g/dL | 3.2 (2.55-3.65) | 3.2 (2.7-3.5) |
Day 5 CRP, mg/La | 6.4 (1.6-11.75) | 11.4 (4.3-19.5) |
Day 7 serum albumin, g/dL | 3.4 (2.9-3.8) | 2.7 (2.6-3.2) |
Parameter . | EEN group (n = 25) . | SOC group (n = 26) . |
---|---|---|
Age, y | 32.5 ± 11 | 37.9 ± 13.7 |
Sex | ||
Female | 15 (60) | 11 (42.3) |
Male | 10 (40) | 15 (57.6) |
Extent | ||
E2 | 6 (24) | 8 (30.7) |
E3 | 19 (76) | 16 (61.5) |
Prior ASUC | 7 (28) | 7 (26.9) |
Steroid use in first year of diagnosis | 22 (88) | 21 (80.8) |
Prior use of azathioprine | 16 (64) | 15 (57.7%) |
UCEIS on admission | 5 (5-7) | 6 (5-7) |
FCal on admission, μg/g | 1176.4 (810.9-1387.9) | 1119.5 (683.7-1491.9) |
CRP on admission, mg/L | 23.8 (7.5-40.5) | 18.5 (5.5-13.5) |
Serum albumin levels on admission, g/dL | 3.2 (2.55-3.65) | 3.2 (2.7-3.5) |
Day 5 CRP, mg/La | 6.4 (1.6-11.75) | 11.4 (4.3-19.5) |
Day 7 serum albumin, g/dL | 3.4 (2.9-3.8) | 2.7 (2.6-3.2) |
Values are mean ± SD, n (%), or median (interquartile range).
Abbreviations: ASUC, acute severe ulcerative colitis; CRP, C-reactive protein; EEN, exclusive enteral nutrition; FCal, fecal calprotectin; SOC, standard of care; UCEIS, Ulcerative Colitis Endoscopic Index of Severity.
Parameter . | EEN group (n = 25) . | SOC group (n = 26) . |
---|---|---|
Age, y | 32.5 ± 11 | 37.9 ± 13.7 |
Sex | ||
Female | 15 (60) | 11 (42.3) |
Male | 10 (40) | 15 (57.6) |
Extent | ||
E2 | 6 (24) | 8 (30.7) |
E3 | 19 (76) | 16 (61.5) |
Prior ASUC | 7 (28) | 7 (26.9) |
Steroid use in first year of diagnosis | 22 (88) | 21 (80.8) |
Prior use of azathioprine | 16 (64) | 15 (57.7%) |
UCEIS on admission | 5 (5-7) | 6 (5-7) |
FCal on admission, μg/g | 1176.4 (810.9-1387.9) | 1119.5 (683.7-1491.9) |
CRP on admission, mg/L | 23.8 (7.5-40.5) | 18.5 (5.5-13.5) |
Serum albumin levels on admission, g/dL | 3.2 (2.55-3.65) | 3.2 (2.7-3.5) |
Day 5 CRP, mg/La | 6.4 (1.6-11.75) | 11.4 (4.3-19.5) |
Day 7 serum albumin, g/dL | 3.4 (2.9-3.8) | 2.7 (2.6-3.2) |
Parameter . | EEN group (n = 25) . | SOC group (n = 26) . |
---|---|---|
Age, y | 32.5 ± 11 | 37.9 ± 13.7 |
Sex | ||
Female | 15 (60) | 11 (42.3) |
Male | 10 (40) | 15 (57.6) |
Extent | ||
E2 | 6 (24) | 8 (30.7) |
E3 | 19 (76) | 16 (61.5) |
Prior ASUC | 7 (28) | 7 (26.9) |
Steroid use in first year of diagnosis | 22 (88) | 21 (80.8) |
Prior use of azathioprine | 16 (64) | 15 (57.7%) |
UCEIS on admission | 5 (5-7) | 6 (5-7) |
FCal on admission, μg/g | 1176.4 (810.9-1387.9) | 1119.5 (683.7-1491.9) |
CRP on admission, mg/L | 23.8 (7.5-40.5) | 18.5 (5.5-13.5) |
Serum albumin levels on admission, g/dL | 3.2 (2.55-3.65) | 3.2 (2.7-3.5) |
Day 5 CRP, mg/La | 6.4 (1.6-11.75) | 11.4 (4.3-19.5) |
Day 7 serum albumin, g/dL | 3.4 (2.9-3.8) | 2.7 (2.6-3.2) |
Values are mean ± SD, n (%), or median (interquartile range).
Abbreviations: ASUC, acute severe ulcerative colitis; CRP, C-reactive protein; EEN, exclusive enteral nutrition; FCal, fecal calprotectin; SOC, standard of care; UCEIS, Ulcerative Colitis Endoscopic Index of Severity.
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.