. | Reclassification n (%) . | ||
---|---|---|---|
. | <14 days . | ≥14 days . | . |
n = 393 . | n = 495 . | ||
All | 282 (71.8) | 409 (82.6) | 0.0851 |
Infarct | 17 (53.1) | 28 (66.7) | 0.237 |
Myocarditis | 36 (39.6) | 94 (61.8) | <0.001 |
TS | 5 (11.6) | 12 (54.5) | <0.001* |
Cardiomyopathy | 8 (72.7) | 8 (66.7) | 0.752 |
Uncertain | 186 (86.1) | 176 (65.9) | <0.001 |
282 (71.8) | 409 (82.6) |
. | Reclassification n (%) . | ||
---|---|---|---|
. | <14 days . | ≥14 days . | . |
n = 393 . | n = 495 . | ||
All | 282 (71.8) | 409 (82.6) | 0.0851 |
Infarct | 17 (53.1) | 28 (66.7) | 0.237 |
Myocarditis | 36 (39.6) | 94 (61.8) | <0.001 |
TS | 5 (11.6) | 12 (54.5) | <0.001* |
Cardiomyopathy | 8 (72.7) | 8 (66.7) | 0.752 |
Uncertain | 186 (86.1) | 176 (65.9) | <0.001 |
282 (71.8) | 409 (82.6) |
*Fisher's exact test.
. | Reclassification n (%) . | ||
---|---|---|---|
. | <14 days . | ≥14 days . | . |
n = 393 . | n = 495 . | ||
All | 282 (71.8) | 409 (82.6) | 0.0851 |
Infarct | 17 (53.1) | 28 (66.7) | 0.237 |
Myocarditis | 36 (39.6) | 94 (61.8) | <0.001 |
TS | 5 (11.6) | 12 (54.5) | <0.001* |
Cardiomyopathy | 8 (72.7) | 8 (66.7) | 0.752 |
Uncertain | 186 (86.1) | 176 (65.9) | <0.001 |
282 (71.8) | 409 (82.6) |
. | Reclassification n (%) . | ||
---|---|---|---|
. | <14 days . | ≥14 days . | . |
n = 393 . | n = 495 . | ||
All | 282 (71.8) | 409 (82.6) | 0.0851 |
Infarct | 17 (53.1) | 28 (66.7) | 0.237 |
Myocarditis | 36 (39.6) | 94 (61.8) | <0.001 |
TS | 5 (11.6) | 12 (54.5) | <0.001* |
Cardiomyopathy | 8 (72.7) | 8 (66.7) | 0.752 |
Uncertain | 186 (86.1) | 176 (65.9) | <0.001 |
282 (71.8) | 409 (82.6) |
*Fisher's exact test.
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.