Frequency . | Molecule . | Transition . | E u . | ΔVLSR* . | T mb* . | Δv* . | ∫Tmbdv . | rms . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(GHz) . | . | . | (cm−1) . | (km s−1) . | (K) . | (km s−1) . | (K km s−1) . | (mK) . |
70.733206 | D13CO+ | 1–0 | 2.4 | 0.12(3) | 0.28(3) | 0.53(7) | 0.153(17) | 32.4 |
71.024788 | H213CO | 10, 1–00, 0 | 2.4 | 0.13(5) | 0.18(3) | 0.63(11) | 0.124(17) | 30.2 |
72.039312 | DCO+ | 1–0 | 2.4 | 0.061(3) | 3.31(3) | 0.654(6) | 2.308(17) | 30.3 |
72.101715 | CCD | N = 1–0, J = 3/2–1/2, F = 3/2–3/2 | 2.4 | −0.27(4) | 0.20(3) | 0.58(9) | 0.147(16) | 30.0 |
72.107700 | CCD | N = 1–0, J = 3/2–1/2, F = 5/2–3/2 | 2.4 | −0.035(13) | 0.61(3) | 0.60(3) | 0.395(16) | 29.2 |
72.109114 | CCD | N = 1–0, J = 3/2–1/2, F = 1/2–1/2 | 2.4 | 0.40(3) | 0.24(3) | 0.43(6) | 0.117(14) | 29.8 |
72.112399 | CCD | N = 1–0, J = 3/2–1/2, F = 3/2–1/2 | 2.4 | 0.51(2) | 0.33(3) | 0.48(6) | 0.144(15) | 30.2 |
72.187704 | CCD | N = 1–0, J = 1/2–1/2, F = 3/2–3/2 | 2.4 | −0.03(2) | 0.36(3) | 0.50(6) | 0.165(20) | 39.8 |
72.189505 | CCD | N = 1–0, J = 1/2–1/2, F = 1/2–3/2 | 2.4 | −0.93(6) | 0.19(3)‡ | 0.76(14) | 0.12(3) | 53.1 |
72.198388 | CCD | N = 1–0, J = 1/2–1/2, F = 3/2–1/2 | 2.4 | 0.81(5) | 0.18(3) | 0.43(8) | 0.065(16) | 33.3 |
72.413504 | DCN | J = 1–0, F = 1–1 | 2.4 | 0.019(20) | 0.50(3) | 0.67(5) | 0.325(19) | 32.2 |
72.414933 | DCN | J = 1–0, F = 2–1 | 2.4 | 0.013(18) | 0.63(3) | 0.74(4) | 0.53(2) | 33.5 |
72.417028 | DCN | J = 1–0, F = 0–1 | 2.4 | 0.09(4) | 0.26(4) | 0.51(10) | 0.126(18) | 36.0 |
76.117439 | C4H | N = 8–7, J = 17/2–15/2 | 11.4 | 0.08(2) | 2.01(16) | 0.60(5) | 1.26(9) | 171.0 |
76.156028 | C4H | N = 8–7, J = 15/2–13/2 | 11.4 | 0.090(7) | 1.91(5) | 0.575(18) | 1.19(3) | 54.5 |
76.198726 | |$\mathrm{l\hbox{-}C_3H}$| | 2Π3/2, J = 7/2–5/2, F = 4–3, e | 5.4 | 0.11(2) | 0.56(4) | 0.58(5) | 0.36(2) | 43.6 |
76.199928 | |$\mathrm{l\hbox{-}C_3H}$| | 2Π3/2, J = 7/2–5/2, F = 3–2, e | 5.4 | 0.13(2) | 0.51(5) | 0.47(5) | 0.24(2) | 42.5 |
76.204182 | |$\mathrm{l\hbox{-}C_3H}$| | 2Π3/2, J = 7/2–5/2, F = 4–3, f | 5.4 | 0.031(20) | 0.59(4) | 0.55(5) | 0.31(2) | 44.7 |
76.205103 | |$\mathrm{l\hbox{-}C_3H}$| | 2Π3/2, J = 7/2–5/2, F = 3–2, f | 5.4 | 0.08(3) | 0.42(4) | 0.60(7) | 0.29(2) | 43.0 |
76.305700 | DNC | 1–0 | 2.5 | 0.014(13) | 1.75(5) | 0.96(3) | 1.84(4) | 55.6 |
77.100041 | |$\mathrm{c\hbox{-}C_3H_2}$| | 53, 2–52, 3 | 31.1 | 0.18(2) | 0.202(11) | 0.78(5) | 0.168(8) | 13.9 |
77.107760 | N2D+ | N = 1–0, J = 1/2–1/2, F = 2–2 | 2.6 | 0.22(3) | 0.038(4)† | 0.58(7) | 0.022(13) | 13.1 |
77.109315 | N2D+ | N = 1–0, J = 3/2–1/2, F = 2–1 | 2.6 | 0.22(3) | 0.038(4)† | 0.58(7) | 0.046(13) | 13.1 |
77.109612 | N2D+ | N = 1–0, J = 3/2–1/2, F = 3–2 | 2.6 | 0.22(3) | 0.071(8) | 0.58(7) | 0.035(13) | 13.1 |
77.109811 | N2D+ | N = 1–0, J = 3/2–1/2, F = 1–0 | 2.6 | 0.22(3) | 0.0170(18)† | 0.58(7) | 0.006(13) | 13.1 |
77.112106 | N2D+ | N = 1–0, J = 1/2–1/2, F = 1–2 | 2.6 | 0.22(3) | 0.0170(18)† | 0.58(7) | 0.020(12) | 13.1 |
77.880542 | CH3CCD | JK = 50–40 | 7.8 | 0.05(9) | 0.13(4)† | 0.6(2) | 0.13(2) | 43.0 |
79.099313 | CH3CHO | 41, 3–31, 2, E | 8.2 | −0.03(5) | 0.079(15) | 0.49(10) | 0.014(7) | 14.1 |
79.150166 | CH3CHO | 41, 3–31, 2, A− | 8.2 | 0.13(7) | 0.053(15)† | 0.52(17) | 0.037(8) | 15.7 |
79.150993 | C3N | N = 8–7, J = 17/2–15/2 | 11.9 | 0.10(4) | 0.098(14) | 0.55(9) | 0.056(8) | 15.5 |
Frequency . | Molecule . | Transition . | E u . | ΔVLSR* . | T mb* . | Δv* . | ∫Tmbdv . | rms . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(GHz) . | . | . | (cm−1) . | (km s−1) . | (K) . | (km s−1) . | (K km s−1) . | (mK) . |
70.733206 | D13CO+ | 1–0 | 2.4 | 0.12(3) | 0.28(3) | 0.53(7) | 0.153(17) | 32.4 |
71.024788 | H213CO | 10, 1–00, 0 | 2.4 | 0.13(5) | 0.18(3) | 0.63(11) | 0.124(17) | 30.2 |
72.039312 | DCO+ | 1–0 | 2.4 | 0.061(3) | 3.31(3) | 0.654(6) | 2.308(17) | 30.3 |
72.101715 | CCD | N = 1–0, J = 3/2–1/2, F = 3/2–3/2 | 2.4 | −0.27(4) | 0.20(3) | 0.58(9) | 0.147(16) | 30.0 |
72.107700 | CCD | N = 1–0, J = 3/2–1/2, F = 5/2–3/2 | 2.4 | −0.035(13) | 0.61(3) | 0.60(3) | 0.395(16) | 29.2 |
72.109114 | CCD | N = 1–0, J = 3/2–1/2, F = 1/2–1/2 | 2.4 | 0.40(3) | 0.24(3) | 0.43(6) | 0.117(14) | 29.8 |
72.112399 | CCD | N = 1–0, J = 3/2–1/2, F = 3/2–1/2 | 2.4 | 0.51(2) | 0.33(3) | 0.48(6) | 0.144(15) | 30.2 |
72.187704 | CCD | N = 1–0, J = 1/2–1/2, F = 3/2–3/2 | 2.4 | −0.03(2) | 0.36(3) | 0.50(6) | 0.165(20) | 39.8 |
72.189505 | CCD | N = 1–0, J = 1/2–1/2, F = 1/2–3/2 | 2.4 | −0.93(6) | 0.19(3)‡ | 0.76(14) | 0.12(3) | 53.1 |
72.198388 | CCD | N = 1–0, J = 1/2–1/2, F = 3/2–1/2 | 2.4 | 0.81(5) | 0.18(3) | 0.43(8) | 0.065(16) | 33.3 |
72.413504 | DCN | J = 1–0, F = 1–1 | 2.4 | 0.019(20) | 0.50(3) | 0.67(5) | 0.325(19) | 32.2 |
72.414933 | DCN | J = 1–0, F = 2–1 | 2.4 | 0.013(18) | 0.63(3) | 0.74(4) | 0.53(2) | 33.5 |
72.417028 | DCN | J = 1–0, F = 0–1 | 2.4 | 0.09(4) | 0.26(4) | 0.51(10) | 0.126(18) | 36.0 |
76.117439 | C4H | N = 8–7, J = 17/2–15/2 | 11.4 | 0.08(2) | 2.01(16) | 0.60(5) | 1.26(9) | 171.0 |
76.156028 | C4H | N = 8–7, J = 15/2–13/2 | 11.4 | 0.090(7) | 1.91(5) | 0.575(18) | 1.19(3) | 54.5 |
76.198726 | |$\mathrm{l\hbox{-}C_3H}$| | 2Π3/2, J = 7/2–5/2, F = 4–3, e | 5.4 | 0.11(2) | 0.56(4) | 0.58(5) | 0.36(2) | 43.6 |
76.199928 | |$\mathrm{l\hbox{-}C_3H}$| | 2Π3/2, J = 7/2–5/2, F = 3–2, e | 5.4 | 0.13(2) | 0.51(5) | 0.47(5) | 0.24(2) | 42.5 |
76.204182 | |$\mathrm{l\hbox{-}C_3H}$| | 2Π3/2, J = 7/2–5/2, F = 4–3, f | 5.4 | 0.031(20) | 0.59(4) | 0.55(5) | 0.31(2) | 44.7 |
76.205103 | |$\mathrm{l\hbox{-}C_3H}$| | 2Π3/2, J = 7/2–5/2, F = 3–2, f | 5.4 | 0.08(3) | 0.42(4) | 0.60(7) | 0.29(2) | 43.0 |
76.305700 | DNC | 1–0 | 2.5 | 0.014(13) | 1.75(5) | 0.96(3) | 1.84(4) | 55.6 |
77.100041 | |$\mathrm{c\hbox{-}C_3H_2}$| | 53, 2–52, 3 | 31.1 | 0.18(2) | 0.202(11) | 0.78(5) | 0.168(8) | 13.9 |
77.107760 | N2D+ | N = 1–0, J = 1/2–1/2, F = 2–2 | 2.6 | 0.22(3) | 0.038(4)† | 0.58(7) | 0.022(13) | 13.1 |
77.109315 | N2D+ | N = 1–0, J = 3/2–1/2, F = 2–1 | 2.6 | 0.22(3) | 0.038(4)† | 0.58(7) | 0.046(13) | 13.1 |
77.109612 | N2D+ | N = 1–0, J = 3/2–1/2, F = 3–2 | 2.6 | 0.22(3) | 0.071(8) | 0.58(7) | 0.035(13) | 13.1 |
77.109811 | N2D+ | N = 1–0, J = 3/2–1/2, F = 1–0 | 2.6 | 0.22(3) | 0.0170(18)† | 0.58(7) | 0.006(13) | 13.1 |
77.112106 | N2D+ | N = 1–0, J = 1/2–1/2, F = 1–2 | 2.6 | 0.22(3) | 0.0170(18)† | 0.58(7) | 0.020(12) | 13.1 |
77.880542 | CH3CCD | JK = 50–40 | 7.8 | 0.05(9) | 0.13(4)† | 0.6(2) | 0.13(2) | 43.0 |
79.099313 | CH3CHO | 41, 3–31, 2, E | 8.2 | −0.03(5) | 0.079(15) | 0.49(10) | 0.014(7) | 14.1 |
79.150166 | CH3CHO | 41, 3–31, 2, A− | 8.2 | 0.13(7) | 0.053(15)† | 0.52(17) | 0.037(8) | 15.7 |
79.150993 | C3N | N = 8–7, J = 17/2–15/2 | 11.9 | 0.10(4) | 0.098(14) | 0.55(9) | 0.056(8) | 15.5 |
* Obtained from the Gaussian fit. ΔVLSR represents the velocity shift from VLSR of 5.85 km s−1. Δv represents the FWHM line width.
† Less than 3σ detection.
‡ Less than 4σ detection.
Frequency . | Molecule . | Transition . | E u . | ΔVLSR* . | T mb* . | Δv* . | ∫Tmbdv . | rms . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(GHz) . | . | . | (cm−1) . | (km s−1) . | (K) . | (km s−1) . | (K km s−1) . | (mK) . |
70.733206 | D13CO+ | 1–0 | 2.4 | 0.12(3) | 0.28(3) | 0.53(7) | 0.153(17) | 32.4 |
71.024788 | H213CO | 10, 1–00, 0 | 2.4 | 0.13(5) | 0.18(3) | 0.63(11) | 0.124(17) | 30.2 |
72.039312 | DCO+ | 1–0 | 2.4 | 0.061(3) | 3.31(3) | 0.654(6) | 2.308(17) | 30.3 |
72.101715 | CCD | N = 1–0, J = 3/2–1/2, F = 3/2–3/2 | 2.4 | −0.27(4) | 0.20(3) | 0.58(9) | 0.147(16) | 30.0 |
72.107700 | CCD | N = 1–0, J = 3/2–1/2, F = 5/2–3/2 | 2.4 | −0.035(13) | 0.61(3) | 0.60(3) | 0.395(16) | 29.2 |
72.109114 | CCD | N = 1–0, J = 3/2–1/2, F = 1/2–1/2 | 2.4 | 0.40(3) | 0.24(3) | 0.43(6) | 0.117(14) | 29.8 |
72.112399 | CCD | N = 1–0, J = 3/2–1/2, F = 3/2–1/2 | 2.4 | 0.51(2) | 0.33(3) | 0.48(6) | 0.144(15) | 30.2 |
72.187704 | CCD | N = 1–0, J = 1/2–1/2, F = 3/2–3/2 | 2.4 | −0.03(2) | 0.36(3) | 0.50(6) | 0.165(20) | 39.8 |
72.189505 | CCD | N = 1–0, J = 1/2–1/2, F = 1/2–3/2 | 2.4 | −0.93(6) | 0.19(3)‡ | 0.76(14) | 0.12(3) | 53.1 |
72.198388 | CCD | N = 1–0, J = 1/2–1/2, F = 3/2–1/2 | 2.4 | 0.81(5) | 0.18(3) | 0.43(8) | 0.065(16) | 33.3 |
72.413504 | DCN | J = 1–0, F = 1–1 | 2.4 | 0.019(20) | 0.50(3) | 0.67(5) | 0.325(19) | 32.2 |
72.414933 | DCN | J = 1–0, F = 2–1 | 2.4 | 0.013(18) | 0.63(3) | 0.74(4) | 0.53(2) | 33.5 |
72.417028 | DCN | J = 1–0, F = 0–1 | 2.4 | 0.09(4) | 0.26(4) | 0.51(10) | 0.126(18) | 36.0 |
76.117439 | C4H | N = 8–7, J = 17/2–15/2 | 11.4 | 0.08(2) | 2.01(16) | 0.60(5) | 1.26(9) | 171.0 |
76.156028 | C4H | N = 8–7, J = 15/2–13/2 | 11.4 | 0.090(7) | 1.91(5) | 0.575(18) | 1.19(3) | 54.5 |
76.198726 | |$\mathrm{l\hbox{-}C_3H}$| | 2Π3/2, J = 7/2–5/2, F = 4–3, e | 5.4 | 0.11(2) | 0.56(4) | 0.58(5) | 0.36(2) | 43.6 |
76.199928 | |$\mathrm{l\hbox{-}C_3H}$| | 2Π3/2, J = 7/2–5/2, F = 3–2, e | 5.4 | 0.13(2) | 0.51(5) | 0.47(5) | 0.24(2) | 42.5 |
76.204182 | |$\mathrm{l\hbox{-}C_3H}$| | 2Π3/2, J = 7/2–5/2, F = 4–3, f | 5.4 | 0.031(20) | 0.59(4) | 0.55(5) | 0.31(2) | 44.7 |
76.205103 | |$\mathrm{l\hbox{-}C_3H}$| | 2Π3/2, J = 7/2–5/2, F = 3–2, f | 5.4 | 0.08(3) | 0.42(4) | 0.60(7) | 0.29(2) | 43.0 |
76.305700 | DNC | 1–0 | 2.5 | 0.014(13) | 1.75(5) | 0.96(3) | 1.84(4) | 55.6 |
77.100041 | |$\mathrm{c\hbox{-}C_3H_2}$| | 53, 2–52, 3 | 31.1 | 0.18(2) | 0.202(11) | 0.78(5) | 0.168(8) | 13.9 |
77.107760 | N2D+ | N = 1–0, J = 1/2–1/2, F = 2–2 | 2.6 | 0.22(3) | 0.038(4)† | 0.58(7) | 0.022(13) | 13.1 |
77.109315 | N2D+ | N = 1–0, J = 3/2–1/2, F = 2–1 | 2.6 | 0.22(3) | 0.038(4)† | 0.58(7) | 0.046(13) | 13.1 |
77.109612 | N2D+ | N = 1–0, J = 3/2–1/2, F = 3–2 | 2.6 | 0.22(3) | 0.071(8) | 0.58(7) | 0.035(13) | 13.1 |
77.109811 | N2D+ | N = 1–0, J = 3/2–1/2, F = 1–0 | 2.6 | 0.22(3) | 0.0170(18)† | 0.58(7) | 0.006(13) | 13.1 |
77.112106 | N2D+ | N = 1–0, J = 1/2–1/2, F = 1–2 | 2.6 | 0.22(3) | 0.0170(18)† | 0.58(7) | 0.020(12) | 13.1 |
77.880542 | CH3CCD | JK = 50–40 | 7.8 | 0.05(9) | 0.13(4)† | 0.6(2) | 0.13(2) | 43.0 |
79.099313 | CH3CHO | 41, 3–31, 2, E | 8.2 | −0.03(5) | 0.079(15) | 0.49(10) | 0.014(7) | 14.1 |
79.150166 | CH3CHO | 41, 3–31, 2, A− | 8.2 | 0.13(7) | 0.053(15)† | 0.52(17) | 0.037(8) | 15.7 |
79.150993 | C3N | N = 8–7, J = 17/2–15/2 | 11.9 | 0.10(4) | 0.098(14) | 0.55(9) | 0.056(8) | 15.5 |
Frequency . | Molecule . | Transition . | E u . | ΔVLSR* . | T mb* . | Δv* . | ∫Tmbdv . | rms . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(GHz) . | . | . | (cm−1) . | (km s−1) . | (K) . | (km s−1) . | (K km s−1) . | (mK) . |
70.733206 | D13CO+ | 1–0 | 2.4 | 0.12(3) | 0.28(3) | 0.53(7) | 0.153(17) | 32.4 |
71.024788 | H213CO | 10, 1–00, 0 | 2.4 | 0.13(5) | 0.18(3) | 0.63(11) | 0.124(17) | 30.2 |
72.039312 | DCO+ | 1–0 | 2.4 | 0.061(3) | 3.31(3) | 0.654(6) | 2.308(17) | 30.3 |
72.101715 | CCD | N = 1–0, J = 3/2–1/2, F = 3/2–3/2 | 2.4 | −0.27(4) | 0.20(3) | 0.58(9) | 0.147(16) | 30.0 |
72.107700 | CCD | N = 1–0, J = 3/2–1/2, F = 5/2–3/2 | 2.4 | −0.035(13) | 0.61(3) | 0.60(3) | 0.395(16) | 29.2 |
72.109114 | CCD | N = 1–0, J = 3/2–1/2, F = 1/2–1/2 | 2.4 | 0.40(3) | 0.24(3) | 0.43(6) | 0.117(14) | 29.8 |
72.112399 | CCD | N = 1–0, J = 3/2–1/2, F = 3/2–1/2 | 2.4 | 0.51(2) | 0.33(3) | 0.48(6) | 0.144(15) | 30.2 |
72.187704 | CCD | N = 1–0, J = 1/2–1/2, F = 3/2–3/2 | 2.4 | −0.03(2) | 0.36(3) | 0.50(6) | 0.165(20) | 39.8 |
72.189505 | CCD | N = 1–0, J = 1/2–1/2, F = 1/2–3/2 | 2.4 | −0.93(6) | 0.19(3)‡ | 0.76(14) | 0.12(3) | 53.1 |
72.198388 | CCD | N = 1–0, J = 1/2–1/2, F = 3/2–1/2 | 2.4 | 0.81(5) | 0.18(3) | 0.43(8) | 0.065(16) | 33.3 |
72.413504 | DCN | J = 1–0, F = 1–1 | 2.4 | 0.019(20) | 0.50(3) | 0.67(5) | 0.325(19) | 32.2 |
72.414933 | DCN | J = 1–0, F = 2–1 | 2.4 | 0.013(18) | 0.63(3) | 0.74(4) | 0.53(2) | 33.5 |
72.417028 | DCN | J = 1–0, F = 0–1 | 2.4 | 0.09(4) | 0.26(4) | 0.51(10) | 0.126(18) | 36.0 |
76.117439 | C4H | N = 8–7, J = 17/2–15/2 | 11.4 | 0.08(2) | 2.01(16) | 0.60(5) | 1.26(9) | 171.0 |
76.156028 | C4H | N = 8–7, J = 15/2–13/2 | 11.4 | 0.090(7) | 1.91(5) | 0.575(18) | 1.19(3) | 54.5 |
76.198726 | |$\mathrm{l\hbox{-}C_3H}$| | 2Π3/2, J = 7/2–5/2, F = 4–3, e | 5.4 | 0.11(2) | 0.56(4) | 0.58(5) | 0.36(2) | 43.6 |
76.199928 | |$\mathrm{l\hbox{-}C_3H}$| | 2Π3/2, J = 7/2–5/2, F = 3–2, e | 5.4 | 0.13(2) | 0.51(5) | 0.47(5) | 0.24(2) | 42.5 |
76.204182 | |$\mathrm{l\hbox{-}C_3H}$| | 2Π3/2, J = 7/2–5/2, F = 4–3, f | 5.4 | 0.031(20) | 0.59(4) | 0.55(5) | 0.31(2) | 44.7 |
76.205103 | |$\mathrm{l\hbox{-}C_3H}$| | 2Π3/2, J = 7/2–5/2, F = 3–2, f | 5.4 | 0.08(3) | 0.42(4) | 0.60(7) | 0.29(2) | 43.0 |
76.305700 | DNC | 1–0 | 2.5 | 0.014(13) | 1.75(5) | 0.96(3) | 1.84(4) | 55.6 |
77.100041 | |$\mathrm{c\hbox{-}C_3H_2}$| | 53, 2–52, 3 | 31.1 | 0.18(2) | 0.202(11) | 0.78(5) | 0.168(8) | 13.9 |
77.107760 | N2D+ | N = 1–0, J = 1/2–1/2, F = 2–2 | 2.6 | 0.22(3) | 0.038(4)† | 0.58(7) | 0.022(13) | 13.1 |
77.109315 | N2D+ | N = 1–0, J = 3/2–1/2, F = 2–1 | 2.6 | 0.22(3) | 0.038(4)† | 0.58(7) | 0.046(13) | 13.1 |
77.109612 | N2D+ | N = 1–0, J = 3/2–1/2, F = 3–2 | 2.6 | 0.22(3) | 0.071(8) | 0.58(7) | 0.035(13) | 13.1 |
77.109811 | N2D+ | N = 1–0, J = 3/2–1/2, F = 1–0 | 2.6 | 0.22(3) | 0.0170(18)† | 0.58(7) | 0.006(13) | 13.1 |
77.112106 | N2D+ | N = 1–0, J = 1/2–1/2, F = 1–2 | 2.6 | 0.22(3) | 0.0170(18)† | 0.58(7) | 0.020(12) | 13.1 |
77.880542 | CH3CCD | JK = 50–40 | 7.8 | 0.05(9) | 0.13(4)† | 0.6(2) | 0.13(2) | 43.0 |
79.099313 | CH3CHO | 41, 3–31, 2, E | 8.2 | −0.03(5) | 0.079(15) | 0.49(10) | 0.014(7) | 14.1 |
79.150166 | CH3CHO | 41, 3–31, 2, A− | 8.2 | 0.13(7) | 0.053(15)† | 0.52(17) | 0.037(8) | 15.7 |
79.150993 | C3N | N = 8–7, J = 17/2–15/2 | 11.9 | 0.10(4) | 0.098(14) | 0.55(9) | 0.056(8) | 15.5 |
* Obtained from the Gaussian fit. ΔVLSR represents the velocity shift from VLSR of 5.85 km s−1. Δv represents the FWHM line width.
† Less than 3σ detection.
‡ Less than 4σ detection.
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.