. | . | . | Calibrators . | . | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Date . | Day (from tp) . | Observing time (min) . | Bandpass . | Flux . | Gain/phase . | Residual rms (1σ) (mJy) . |
April 4 | −29.9 | 20 | PKS 1253−055 | Mars | PKS 1305−668 | 3.58 |
April 6 | −27.8 | 286 | PKS 0537−441 | Jupiter | PKS 1305−668 | 0.853 |
May 19 | +15.4 | 82 | PKS 1921−293 | Uranus | PKS 1305−668 | 1.550 |
May 27 | +23.3 | 68 | PKS 1253−055 | Uranus | PMN J1326−5256 | 0.704 |
June 15 | +42.2 | 74 | PKS 1921−293 | Saturn | PMN J1326−5256 | 0.466 |
June 29 | +56.1 | 71 | PKS 1253−055 | Mars | PMN J1326−5256 | 0.139 |
September 26 | +145.6 | 58 | PKS 0537−441 | Jupiter | PMN J1326−5256 | 1.43 |
. | . | . | Calibrators . | . | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Date . | Day (from tp) . | Observing time (min) . | Bandpass . | Flux . | Gain/phase . | Residual rms (1σ) (mJy) . |
April 4 | −29.9 | 20 | PKS 1253−055 | Mars | PKS 1305−668 | 3.58 |
April 6 | −27.8 | 286 | PKS 0537−441 | Jupiter | PKS 1305−668 | 0.853 |
May 19 | +15.4 | 82 | PKS 1921−293 | Uranus | PKS 1305−668 | 1.550 |
May 27 | +23.3 | 68 | PKS 1253−055 | Uranus | PMN J1326−5256 | 0.704 |
June 15 | +42.2 | 74 | PKS 1921−293 | Saturn | PMN J1326−5256 | 0.466 |
June 29 | +56.1 | 71 | PKS 1253−055 | Mars | PMN J1326−5256 | 0.139 |
September 26 | +145.6 | 58 | PKS 0537−441 | Jupiter | PMN J1326−5256 | 1.43 |
. | . | . | Calibrators . | . | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Date . | Day (from tp) . | Observing time (min) . | Bandpass . | Flux . | Gain/phase . | Residual rms (1σ) (mJy) . |
April 4 | −29.9 | 20 | PKS 1253−055 | Mars | PKS 1305−668 | 3.58 |
April 6 | −27.8 | 286 | PKS 0537−441 | Jupiter | PKS 1305−668 | 0.853 |
May 19 | +15.4 | 82 | PKS 1921−293 | Uranus | PKS 1305−668 | 1.550 |
May 27 | +23.3 | 68 | PKS 1253−055 | Uranus | PMN J1326−5256 | 0.704 |
June 15 | +42.2 | 74 | PKS 1921−293 | Saturn | PMN J1326−5256 | 0.466 |
June 29 | +56.1 | 71 | PKS 1253−055 | Mars | PMN J1326−5256 | 0.139 |
September 26 | +145.6 | 58 | PKS 0537−441 | Jupiter | PMN J1326−5256 | 1.43 |
. | . | . | Calibrators . | . | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Date . | Day (from tp) . | Observing time (min) . | Bandpass . | Flux . | Gain/phase . | Residual rms (1σ) (mJy) . |
April 4 | −29.9 | 20 | PKS 1253−055 | Mars | PKS 1305−668 | 3.58 |
April 6 | −27.8 | 286 | PKS 0537−441 | Jupiter | PKS 1305−668 | 0.853 |
May 19 | +15.4 | 82 | PKS 1921−293 | Uranus | PKS 1305−668 | 1.550 |
May 27 | +23.3 | 68 | PKS 1253−055 | Uranus | PMN J1326−5256 | 0.704 |
June 15 | +42.2 | 74 | PKS 1921−293 | Saturn | PMN J1326−5256 | 0.466 |
June 29 | +56.1 | 71 | PKS 1253−055 | Mars | PMN J1326−5256 | 0.139 |
September 26 | +145.6 | 58 | PKS 0537−441 | Jupiter | PMN J1326−5256 | 1.43 |
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.