Overlap DEGs for the top 10 significant pathways identified in the Leavey et al. (2016) study of human preeclampsia.
Table of top 10 significant p-values and q-values for Reactome 2022 . | |||
---|---|---|---|
Term . | p-Value . | q-Value . | overlap_genes . |
Extracellular matrix organization R-HSA-1474244 | 1.55E-32 | 1.58E-29 | COL18A1, COL16A1, ICAM2, PLOD2, CTSS, ICAM1, ADAMTS5, SH3PXD2A, ADAMTS1, CTSK, TIMP2, CAPN2, ITGAV, TIMP1, MMP2, BGN, PCOLCE, HSPG2, DCN, MMP11, VCAN, LOX, COL4A1, COL6A2, COL6A1, ADAM9, COL6A3, ADAM8, ITGA5, CD44, COL15A1, SDC4, SDC2, LAMA4, FBLN1, NID1, THBS1, FBLN5, TTR, JAM3, TGFB2, VCAM1, LUM, FN1, LAMB1, COL1A1, MFAP5, MFAP4, COL3A1, BMP2, COL1A2, BMP1, COL5A1, P4HA1, P4HA2, COL5A3, FMOD, FBN1 |
Regulation of IGF transport and uptake by IGFBPs R-HSA-381426 | 6.28E-19 | 3.20E-16 | APP, KLK1, SDC2, PRSS23, HSP90B1, C3, CST3, LGALS1, STC2, PENK, IGFBP7, APOE, IGFBP6, TIMP1, IGFBP4, MMP2, FN1, APOA1, LAMB1, IGF1, PDIA6, CKAP4, DNAJC3, VCAN, SPARCL1, NUCB1, MFGE8, FBN1, PAPPA2 |
Hemostasis R-HSA-109582 | 6.34E-16 | 2.15E-13 | LGALS3BP, APP, ECM1, PROS1, F13A1, PLAT, ABHD12, THBD, ISLR, GNGT2, TMSB4X, ITGAV, TIMP1, SLC16A3, SRGN, FCER1G, APOA1, F3, RHOB, PROCR, SLC7A8, KIF2A, PRKAR1A, SERPING1, CD48, ITGA5, CD44, SDC4, SDC2, GATA6, SRI, PIK3R1, TFPI, THBS1, CLEC3B, TTR, RAP1A, EPCAM, PDPN, FLNA, JAM3, TGFB2, RARRES2, CAV1, FN1, IGF1, ATP2B1, GNG11, P2RX4, MAFF, CAPZA2, CD9, ESAM, TEK, CALM1, RAB5A |
Post-translational protein phosphorylation R-HSA-8957275 | 1.85E-15 | 4.70E-13 | APP, IGFBP4, SDC2, FN1, APOA1, LAMB1, PDIA6, PRSS23, CKAP4, HSP90B1, C3, DNAJC3, CST3, VCAN, LGALS1, STC2, PENK, SPARCL1, NUCB1, IGFBP7, APOE, TIMP1, MFGE8, FBN1 |
Neutrophil degranulation R-HSA-6798695 | 2.59E-15 | 5.27E-13 | HEXB, CTSZ, CXCL1, CTSS, GLIPR1, FTH1, C3AR1, TIMP2, COTL1, CTSH, ITGAV, B2M, CTSC, CD53, HSP90AA1, EGFL7, FCER1G, CD93, CD300A, CYBB, CKAP4, DNAJC3, CLEC4D, PKM, SLPI, ADAM8, S100A8, CD44, TLR2, GRN, ROCK1, FGL2, C5AR1, C3, PLAC8, CST3, PRDX4, RAP1A, TTR, CREG1, NCKAP1L, IDH1, GGH, TUBB4B, BST2, ERP44, RCAN1, DLC1, HSPA1A |
Collagen formation R-HSA-1474290 | 6.08E-13 | 1.03E-10 | COL18A1, COL15A1, COL16A1, LAMA4, PLOD2, PCOLCE, CTSS, COL1A1, COL3A1, BMP1, COL1A2, LOX, COL5A1, P4HA1, COL4A1, P4HA2, COL6A2, COL5A3, COL6A1, COL6A3 |
Assembly of collagen fibrils and other multimeric structures R-HSA-2022090 | 2.64E-12 | 3.77E-10 | COL18A1, COL15A1, LAMA4, PCOLCE, CTSS, COL1A1, COL3A1, BMP1, COL1A2, LOX, COL5A1, COL4A1, COL6A2, COL5A3, COL6A1, COL6A3 |
Degradation of extracellular matrix R-HSA-1474228 | 3.09E-12 | 3.77E-10 | COL18A1, COL15A1, COL16A1, MMP2, LAMA4, LAMB1, NID1, HSPG2, CTSS, DCN, ADAMTS5, MMP11, BMP1, ADAMTS1, CTSK, CAPN2, TIMP2, ADAM9, ADAM8, TIMP1, CD44 |
Collagen biosynthesis and modifying enzymes R-HSA-1650814 | 3.33E-12 | 3.77E-10 | COL18A1, COL15A1, COL16A1, PLOD2, PCOLCE, COL1A1, COL3A1, BMP1, COL1A2, COL5A1, P4HA1, COL4A1, P4HA2, COL6A2, COL5A3, COL6A1, COL6A3 |
Immune system R-HSA-168256 | 9.12E-12 | 9.28E-10 | APP, IFITM2, PROS1, ICAM2, F13A1, ICAM1, ACTG1, FTH1, C3AR1, COTL1, B2M, RSAD2, CD93, CD300A, CYBB, LIFR, CLEC4D, IFI27, SLPI, SERPING1, TXNIP, ADAM8, IL6ST, SQSTM1, S100A8, CSF1R, CFH, EBI3, C5AR1, TWIST1, PIK3R1, HSP90B1, C3, PLAC8, SOCS3, PRDX4, RAP1A, HMOX1, NDN, NCKAP1L, VASP, EGR1, JUN, VCAM1, IDH1, FN1, GGH, MSN, ISG15, BST2, RCAN1, COL1A2, CALM1, LGMN, HEXB, CTSZ, PTPN22, CXCL1, WASL, CXCL2, CTSS, GHR, GLIPR1, CTSK, TIMP2, CTSH, ITGAV, TIMP1, CTSC, JAK1, CD53, HSP90AA1, EGFL7, FCER1G, MMP2, FOS, CKAP4, DNAJC3, ZEB1, PKM, SLC7A8, KIF2A, IRF7, IRF8, RHOU, CD44, TLR2, COLEC12, GRN, ROCK1, CEBPD, FGL2, CST3, TTR, CREG1, CCL3, FLNA, TUBB4B, ERP44, TEC, … |
Table of top 10 significant p-values and q-values for Reactome 2022 . | |||
---|---|---|---|
Term . | p-Value . | q-Value . | overlap_genes . |
Extracellular matrix organization R-HSA-1474244 | 1.55E-32 | 1.58E-29 | COL18A1, COL16A1, ICAM2, PLOD2, CTSS, ICAM1, ADAMTS5, SH3PXD2A, ADAMTS1, CTSK, TIMP2, CAPN2, ITGAV, TIMP1, MMP2, BGN, PCOLCE, HSPG2, DCN, MMP11, VCAN, LOX, COL4A1, COL6A2, COL6A1, ADAM9, COL6A3, ADAM8, ITGA5, CD44, COL15A1, SDC4, SDC2, LAMA4, FBLN1, NID1, THBS1, FBLN5, TTR, JAM3, TGFB2, VCAM1, LUM, FN1, LAMB1, COL1A1, MFAP5, MFAP4, COL3A1, BMP2, COL1A2, BMP1, COL5A1, P4HA1, P4HA2, COL5A3, FMOD, FBN1 |
Regulation of IGF transport and uptake by IGFBPs R-HSA-381426 | 6.28E-19 | 3.20E-16 | APP, KLK1, SDC2, PRSS23, HSP90B1, C3, CST3, LGALS1, STC2, PENK, IGFBP7, APOE, IGFBP6, TIMP1, IGFBP4, MMP2, FN1, APOA1, LAMB1, IGF1, PDIA6, CKAP4, DNAJC3, VCAN, SPARCL1, NUCB1, MFGE8, FBN1, PAPPA2 |
Hemostasis R-HSA-109582 | 6.34E-16 | 2.15E-13 | LGALS3BP, APP, ECM1, PROS1, F13A1, PLAT, ABHD12, THBD, ISLR, GNGT2, TMSB4X, ITGAV, TIMP1, SLC16A3, SRGN, FCER1G, APOA1, F3, RHOB, PROCR, SLC7A8, KIF2A, PRKAR1A, SERPING1, CD48, ITGA5, CD44, SDC4, SDC2, GATA6, SRI, PIK3R1, TFPI, THBS1, CLEC3B, TTR, RAP1A, EPCAM, PDPN, FLNA, JAM3, TGFB2, RARRES2, CAV1, FN1, IGF1, ATP2B1, GNG11, P2RX4, MAFF, CAPZA2, CD9, ESAM, TEK, CALM1, RAB5A |
Post-translational protein phosphorylation R-HSA-8957275 | 1.85E-15 | 4.70E-13 | APP, IGFBP4, SDC2, FN1, APOA1, LAMB1, PDIA6, PRSS23, CKAP4, HSP90B1, C3, DNAJC3, CST3, VCAN, LGALS1, STC2, PENK, SPARCL1, NUCB1, IGFBP7, APOE, TIMP1, MFGE8, FBN1 |
Neutrophil degranulation R-HSA-6798695 | 2.59E-15 | 5.27E-13 | HEXB, CTSZ, CXCL1, CTSS, GLIPR1, FTH1, C3AR1, TIMP2, COTL1, CTSH, ITGAV, B2M, CTSC, CD53, HSP90AA1, EGFL7, FCER1G, CD93, CD300A, CYBB, CKAP4, DNAJC3, CLEC4D, PKM, SLPI, ADAM8, S100A8, CD44, TLR2, GRN, ROCK1, FGL2, C5AR1, C3, PLAC8, CST3, PRDX4, RAP1A, TTR, CREG1, NCKAP1L, IDH1, GGH, TUBB4B, BST2, ERP44, RCAN1, DLC1, HSPA1A |
Collagen formation R-HSA-1474290 | 6.08E-13 | 1.03E-10 | COL18A1, COL15A1, COL16A1, LAMA4, PLOD2, PCOLCE, CTSS, COL1A1, COL3A1, BMP1, COL1A2, LOX, COL5A1, P4HA1, COL4A1, P4HA2, COL6A2, COL5A3, COL6A1, COL6A3 |
Assembly of collagen fibrils and other multimeric structures R-HSA-2022090 | 2.64E-12 | 3.77E-10 | COL18A1, COL15A1, LAMA4, PCOLCE, CTSS, COL1A1, COL3A1, BMP1, COL1A2, LOX, COL5A1, COL4A1, COL6A2, COL5A3, COL6A1, COL6A3 |
Degradation of extracellular matrix R-HSA-1474228 | 3.09E-12 | 3.77E-10 | COL18A1, COL15A1, COL16A1, MMP2, LAMA4, LAMB1, NID1, HSPG2, CTSS, DCN, ADAMTS5, MMP11, BMP1, ADAMTS1, CTSK, CAPN2, TIMP2, ADAM9, ADAM8, TIMP1, CD44 |
Collagen biosynthesis and modifying enzymes R-HSA-1650814 | 3.33E-12 | 3.77E-10 | COL18A1, COL15A1, COL16A1, PLOD2, PCOLCE, COL1A1, COL3A1, BMP1, COL1A2, COL5A1, P4HA1, COL4A1, P4HA2, COL6A2, COL5A3, COL6A1, COL6A3 |
Immune system R-HSA-168256 | 9.12E-12 | 9.28E-10 | APP, IFITM2, PROS1, ICAM2, F13A1, ICAM1, ACTG1, FTH1, C3AR1, COTL1, B2M, RSAD2, CD93, CD300A, CYBB, LIFR, CLEC4D, IFI27, SLPI, SERPING1, TXNIP, ADAM8, IL6ST, SQSTM1, S100A8, CSF1R, CFH, EBI3, C5AR1, TWIST1, PIK3R1, HSP90B1, C3, PLAC8, SOCS3, PRDX4, RAP1A, HMOX1, NDN, NCKAP1L, VASP, EGR1, JUN, VCAM1, IDH1, FN1, GGH, MSN, ISG15, BST2, RCAN1, COL1A2, CALM1, LGMN, HEXB, CTSZ, PTPN22, CXCL1, WASL, CXCL2, CTSS, GHR, GLIPR1, CTSK, TIMP2, CTSH, ITGAV, TIMP1, CTSC, JAK1, CD53, HSP90AA1, EGFL7, FCER1G, MMP2, FOS, CKAP4, DNAJC3, ZEB1, PKM, SLC7A8, KIF2A, IRF7, IRF8, RHOU, CD44, TLR2, COLEC12, GRN, ROCK1, CEBPD, FGL2, CST3, TTR, CREG1, CCL3, FLNA, TUBB4B, ERP44, TEC, … |
Overlap DEGs for the top 10 significant pathways identified in the Leavey et al. (2016) study of human preeclampsia.
Table of top 10 significant p-values and q-values for Reactome 2022 . | |||
---|---|---|---|
Term . | p-Value . | q-Value . | overlap_genes . |
Extracellular matrix organization R-HSA-1474244 | 1.55E-32 | 1.58E-29 | COL18A1, COL16A1, ICAM2, PLOD2, CTSS, ICAM1, ADAMTS5, SH3PXD2A, ADAMTS1, CTSK, TIMP2, CAPN2, ITGAV, TIMP1, MMP2, BGN, PCOLCE, HSPG2, DCN, MMP11, VCAN, LOX, COL4A1, COL6A2, COL6A1, ADAM9, COL6A3, ADAM8, ITGA5, CD44, COL15A1, SDC4, SDC2, LAMA4, FBLN1, NID1, THBS1, FBLN5, TTR, JAM3, TGFB2, VCAM1, LUM, FN1, LAMB1, COL1A1, MFAP5, MFAP4, COL3A1, BMP2, COL1A2, BMP1, COL5A1, P4HA1, P4HA2, COL5A3, FMOD, FBN1 |
Regulation of IGF transport and uptake by IGFBPs R-HSA-381426 | 6.28E-19 | 3.20E-16 | APP, KLK1, SDC2, PRSS23, HSP90B1, C3, CST3, LGALS1, STC2, PENK, IGFBP7, APOE, IGFBP6, TIMP1, IGFBP4, MMP2, FN1, APOA1, LAMB1, IGF1, PDIA6, CKAP4, DNAJC3, VCAN, SPARCL1, NUCB1, MFGE8, FBN1, PAPPA2 |
Hemostasis R-HSA-109582 | 6.34E-16 | 2.15E-13 | LGALS3BP, APP, ECM1, PROS1, F13A1, PLAT, ABHD12, THBD, ISLR, GNGT2, TMSB4X, ITGAV, TIMP1, SLC16A3, SRGN, FCER1G, APOA1, F3, RHOB, PROCR, SLC7A8, KIF2A, PRKAR1A, SERPING1, CD48, ITGA5, CD44, SDC4, SDC2, GATA6, SRI, PIK3R1, TFPI, THBS1, CLEC3B, TTR, RAP1A, EPCAM, PDPN, FLNA, JAM3, TGFB2, RARRES2, CAV1, FN1, IGF1, ATP2B1, GNG11, P2RX4, MAFF, CAPZA2, CD9, ESAM, TEK, CALM1, RAB5A |
Post-translational protein phosphorylation R-HSA-8957275 | 1.85E-15 | 4.70E-13 | APP, IGFBP4, SDC2, FN1, APOA1, LAMB1, PDIA6, PRSS23, CKAP4, HSP90B1, C3, DNAJC3, CST3, VCAN, LGALS1, STC2, PENK, SPARCL1, NUCB1, IGFBP7, APOE, TIMP1, MFGE8, FBN1 |
Neutrophil degranulation R-HSA-6798695 | 2.59E-15 | 5.27E-13 | HEXB, CTSZ, CXCL1, CTSS, GLIPR1, FTH1, C3AR1, TIMP2, COTL1, CTSH, ITGAV, B2M, CTSC, CD53, HSP90AA1, EGFL7, FCER1G, CD93, CD300A, CYBB, CKAP4, DNAJC3, CLEC4D, PKM, SLPI, ADAM8, S100A8, CD44, TLR2, GRN, ROCK1, FGL2, C5AR1, C3, PLAC8, CST3, PRDX4, RAP1A, TTR, CREG1, NCKAP1L, IDH1, GGH, TUBB4B, BST2, ERP44, RCAN1, DLC1, HSPA1A |
Collagen formation R-HSA-1474290 | 6.08E-13 | 1.03E-10 | COL18A1, COL15A1, COL16A1, LAMA4, PLOD2, PCOLCE, CTSS, COL1A1, COL3A1, BMP1, COL1A2, LOX, COL5A1, P4HA1, COL4A1, P4HA2, COL6A2, COL5A3, COL6A1, COL6A3 |
Assembly of collagen fibrils and other multimeric structures R-HSA-2022090 | 2.64E-12 | 3.77E-10 | COL18A1, COL15A1, LAMA4, PCOLCE, CTSS, COL1A1, COL3A1, BMP1, COL1A2, LOX, COL5A1, COL4A1, COL6A2, COL5A3, COL6A1, COL6A3 |
Degradation of extracellular matrix R-HSA-1474228 | 3.09E-12 | 3.77E-10 | COL18A1, COL15A1, COL16A1, MMP2, LAMA4, LAMB1, NID1, HSPG2, CTSS, DCN, ADAMTS5, MMP11, BMP1, ADAMTS1, CTSK, CAPN2, TIMP2, ADAM9, ADAM8, TIMP1, CD44 |
Collagen biosynthesis and modifying enzymes R-HSA-1650814 | 3.33E-12 | 3.77E-10 | COL18A1, COL15A1, COL16A1, PLOD2, PCOLCE, COL1A1, COL3A1, BMP1, COL1A2, COL5A1, P4HA1, COL4A1, P4HA2, COL6A2, COL5A3, COL6A1, COL6A3 |
Immune system R-HSA-168256 | 9.12E-12 | 9.28E-10 | APP, IFITM2, PROS1, ICAM2, F13A1, ICAM1, ACTG1, FTH1, C3AR1, COTL1, B2M, RSAD2, CD93, CD300A, CYBB, LIFR, CLEC4D, IFI27, SLPI, SERPING1, TXNIP, ADAM8, IL6ST, SQSTM1, S100A8, CSF1R, CFH, EBI3, C5AR1, TWIST1, PIK3R1, HSP90B1, C3, PLAC8, SOCS3, PRDX4, RAP1A, HMOX1, NDN, NCKAP1L, VASP, EGR1, JUN, VCAM1, IDH1, FN1, GGH, MSN, ISG15, BST2, RCAN1, COL1A2, CALM1, LGMN, HEXB, CTSZ, PTPN22, CXCL1, WASL, CXCL2, CTSS, GHR, GLIPR1, CTSK, TIMP2, CTSH, ITGAV, TIMP1, CTSC, JAK1, CD53, HSP90AA1, EGFL7, FCER1G, MMP2, FOS, CKAP4, DNAJC3, ZEB1, PKM, SLC7A8, KIF2A, IRF7, IRF8, RHOU, CD44, TLR2, COLEC12, GRN, ROCK1, CEBPD, FGL2, CST3, TTR, CREG1, CCL3, FLNA, TUBB4B, ERP44, TEC, … |
Table of top 10 significant p-values and q-values for Reactome 2022 . | |||
---|---|---|---|
Term . | p-Value . | q-Value . | overlap_genes . |
Extracellular matrix organization R-HSA-1474244 | 1.55E-32 | 1.58E-29 | COL18A1, COL16A1, ICAM2, PLOD2, CTSS, ICAM1, ADAMTS5, SH3PXD2A, ADAMTS1, CTSK, TIMP2, CAPN2, ITGAV, TIMP1, MMP2, BGN, PCOLCE, HSPG2, DCN, MMP11, VCAN, LOX, COL4A1, COL6A2, COL6A1, ADAM9, COL6A3, ADAM8, ITGA5, CD44, COL15A1, SDC4, SDC2, LAMA4, FBLN1, NID1, THBS1, FBLN5, TTR, JAM3, TGFB2, VCAM1, LUM, FN1, LAMB1, COL1A1, MFAP5, MFAP4, COL3A1, BMP2, COL1A2, BMP1, COL5A1, P4HA1, P4HA2, COL5A3, FMOD, FBN1 |
Regulation of IGF transport and uptake by IGFBPs R-HSA-381426 | 6.28E-19 | 3.20E-16 | APP, KLK1, SDC2, PRSS23, HSP90B1, C3, CST3, LGALS1, STC2, PENK, IGFBP7, APOE, IGFBP6, TIMP1, IGFBP4, MMP2, FN1, APOA1, LAMB1, IGF1, PDIA6, CKAP4, DNAJC3, VCAN, SPARCL1, NUCB1, MFGE8, FBN1, PAPPA2 |
Hemostasis R-HSA-109582 | 6.34E-16 | 2.15E-13 | LGALS3BP, APP, ECM1, PROS1, F13A1, PLAT, ABHD12, THBD, ISLR, GNGT2, TMSB4X, ITGAV, TIMP1, SLC16A3, SRGN, FCER1G, APOA1, F3, RHOB, PROCR, SLC7A8, KIF2A, PRKAR1A, SERPING1, CD48, ITGA5, CD44, SDC4, SDC2, GATA6, SRI, PIK3R1, TFPI, THBS1, CLEC3B, TTR, RAP1A, EPCAM, PDPN, FLNA, JAM3, TGFB2, RARRES2, CAV1, FN1, IGF1, ATP2B1, GNG11, P2RX4, MAFF, CAPZA2, CD9, ESAM, TEK, CALM1, RAB5A |
Post-translational protein phosphorylation R-HSA-8957275 | 1.85E-15 | 4.70E-13 | APP, IGFBP4, SDC2, FN1, APOA1, LAMB1, PDIA6, PRSS23, CKAP4, HSP90B1, C3, DNAJC3, CST3, VCAN, LGALS1, STC2, PENK, SPARCL1, NUCB1, IGFBP7, APOE, TIMP1, MFGE8, FBN1 |
Neutrophil degranulation R-HSA-6798695 | 2.59E-15 | 5.27E-13 | HEXB, CTSZ, CXCL1, CTSS, GLIPR1, FTH1, C3AR1, TIMP2, COTL1, CTSH, ITGAV, B2M, CTSC, CD53, HSP90AA1, EGFL7, FCER1G, CD93, CD300A, CYBB, CKAP4, DNAJC3, CLEC4D, PKM, SLPI, ADAM8, S100A8, CD44, TLR2, GRN, ROCK1, FGL2, C5AR1, C3, PLAC8, CST3, PRDX4, RAP1A, TTR, CREG1, NCKAP1L, IDH1, GGH, TUBB4B, BST2, ERP44, RCAN1, DLC1, HSPA1A |
Collagen formation R-HSA-1474290 | 6.08E-13 | 1.03E-10 | COL18A1, COL15A1, COL16A1, LAMA4, PLOD2, PCOLCE, CTSS, COL1A1, COL3A1, BMP1, COL1A2, LOX, COL5A1, P4HA1, COL4A1, P4HA2, COL6A2, COL5A3, COL6A1, COL6A3 |
Assembly of collagen fibrils and other multimeric structures R-HSA-2022090 | 2.64E-12 | 3.77E-10 | COL18A1, COL15A1, LAMA4, PCOLCE, CTSS, COL1A1, COL3A1, BMP1, COL1A2, LOX, COL5A1, COL4A1, COL6A2, COL5A3, COL6A1, COL6A3 |
Degradation of extracellular matrix R-HSA-1474228 | 3.09E-12 | 3.77E-10 | COL18A1, COL15A1, COL16A1, MMP2, LAMA4, LAMB1, NID1, HSPG2, CTSS, DCN, ADAMTS5, MMP11, BMP1, ADAMTS1, CTSK, CAPN2, TIMP2, ADAM9, ADAM8, TIMP1, CD44 |
Collagen biosynthesis and modifying enzymes R-HSA-1650814 | 3.33E-12 | 3.77E-10 | COL18A1, COL15A1, COL16A1, PLOD2, PCOLCE, COL1A1, COL3A1, BMP1, COL1A2, COL5A1, P4HA1, COL4A1, P4HA2, COL6A2, COL5A3, COL6A1, COL6A3 |
Immune system R-HSA-168256 | 9.12E-12 | 9.28E-10 | APP, IFITM2, PROS1, ICAM2, F13A1, ICAM1, ACTG1, FTH1, C3AR1, COTL1, B2M, RSAD2, CD93, CD300A, CYBB, LIFR, CLEC4D, IFI27, SLPI, SERPING1, TXNIP, ADAM8, IL6ST, SQSTM1, S100A8, CSF1R, CFH, EBI3, C5AR1, TWIST1, PIK3R1, HSP90B1, C3, PLAC8, SOCS3, PRDX4, RAP1A, HMOX1, NDN, NCKAP1L, VASP, EGR1, JUN, VCAM1, IDH1, FN1, GGH, MSN, ISG15, BST2, RCAN1, COL1A2, CALM1, LGMN, HEXB, CTSZ, PTPN22, CXCL1, WASL, CXCL2, CTSS, GHR, GLIPR1, CTSK, TIMP2, CTSH, ITGAV, TIMP1, CTSC, JAK1, CD53, HSP90AA1, EGFL7, FCER1G, MMP2, FOS, CKAP4, DNAJC3, ZEB1, PKM, SLC7A8, KIF2A, IRF7, IRF8, RHOU, CD44, TLR2, COLEC12, GRN, ROCK1, CEBPD, FGL2, CST3, TTR, CREG1, CCL3, FLNA, TUBB4B, ERP44, TEC, … |
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.