Observatory . | Country . | Telescope . | Observation duration . | No. of nights . | Data points . |
---|---|---|---|---|---|
. | . | Size (in cm) . | . | . | B, V, R, I . |
ARIES | India | 130 | 2019-12-28 to 2020-12-13 | 11 | 9, 154, 929, 12 |
ARIES | India | 104 | 2019-11-07 to 2021-01-31 | 26 | 11, 160, 1080, 45 |
Belogradchika | Bulgaria | 60 | 2018-10-08 to 2020-04-16 | 40 | 30, 30, 40, 30 |
Skinakas | Greece | 130 | 2021-08-26 to 2021-08-31 | 6 | 60, 60, 60, 60 |
Rozen | Bulgaria | 200 | 2020-08-17 to 2020-08-17 | 1 | 0, 5, 5, 5 |
CASLEO | Argentina | 60 | 2020-11-20 to 2020-11-24 | 3 | 13, 12, 113, 12 |
AAVSOb | Spain | 35.6 | 2017-01-21 to 2022-04-09 | 105 | 0, 105, 0, 0 |
Italy | 25 | 2020-01-17 to 2021-03-01 | 28 | 0, 28, 4, 0 |
Observatory . | Country . | Telescope . | Observation duration . | No. of nights . | Data points . |
---|---|---|---|---|---|
. | . | Size (in cm) . | . | . | B, V, R, I . |
ARIES | India | 130 | 2019-12-28 to 2020-12-13 | 11 | 9, 154, 929, 12 |
ARIES | India | 104 | 2019-11-07 to 2021-01-31 | 26 | 11, 160, 1080, 45 |
Belogradchika | Bulgaria | 60 | 2018-10-08 to 2020-04-16 | 40 | 30, 30, 40, 30 |
Skinakas | Greece | 130 | 2021-08-26 to 2021-08-31 | 6 | 60, 60, 60, 60 |
Rozen | Bulgaria | 200 | 2020-08-17 to 2020-08-17 | 1 | 0, 5, 5, 5 |
CASLEO | Argentina | 60 | 2020-11-20 to 2020-11-24 | 3 | 13, 12, 113, 12 |
AAVSOb | Spain | 35.6 | 2017-01-21 to 2022-04-09 | 105 | 0, 105, 0, 0 |
Italy | 25 | 2020-01-17 to 2021-03-01 | 28 | 0, 28, 4, 0 |
aThe data are also presented in Bachev et al. (2021). bAAVSO – American Association of Variable Star Observers.
Observatory . | Country . | Telescope . | Observation duration . | No. of nights . | Data points . |
---|---|---|---|---|---|
. | . | Size (in cm) . | . | . | B, V, R, I . |
ARIES | India | 130 | 2019-12-28 to 2020-12-13 | 11 | 9, 154, 929, 12 |
ARIES | India | 104 | 2019-11-07 to 2021-01-31 | 26 | 11, 160, 1080, 45 |
Belogradchika | Bulgaria | 60 | 2018-10-08 to 2020-04-16 | 40 | 30, 30, 40, 30 |
Skinakas | Greece | 130 | 2021-08-26 to 2021-08-31 | 6 | 60, 60, 60, 60 |
Rozen | Bulgaria | 200 | 2020-08-17 to 2020-08-17 | 1 | 0, 5, 5, 5 |
CASLEO | Argentina | 60 | 2020-11-20 to 2020-11-24 | 3 | 13, 12, 113, 12 |
AAVSOb | Spain | 35.6 | 2017-01-21 to 2022-04-09 | 105 | 0, 105, 0, 0 |
Italy | 25 | 2020-01-17 to 2021-03-01 | 28 | 0, 28, 4, 0 |
Observatory . | Country . | Telescope . | Observation duration . | No. of nights . | Data points . |
---|---|---|---|---|---|
. | . | Size (in cm) . | . | . | B, V, R, I . |
ARIES | India | 130 | 2019-12-28 to 2020-12-13 | 11 | 9, 154, 929, 12 |
ARIES | India | 104 | 2019-11-07 to 2021-01-31 | 26 | 11, 160, 1080, 45 |
Belogradchika | Bulgaria | 60 | 2018-10-08 to 2020-04-16 | 40 | 30, 30, 40, 30 |
Skinakas | Greece | 130 | 2021-08-26 to 2021-08-31 | 6 | 60, 60, 60, 60 |
Rozen | Bulgaria | 200 | 2020-08-17 to 2020-08-17 | 1 | 0, 5, 5, 5 |
CASLEO | Argentina | 60 | 2020-11-20 to 2020-11-24 | 3 | 13, 12, 113, 12 |
AAVSOb | Spain | 35.6 | 2017-01-21 to 2022-04-09 | 105 | 0, 105, 0, 0 |
Italy | 25 | 2020-01-17 to 2021-03-01 | 28 | 0, 28, 4, 0 |
aThe data are also presented in Bachev et al. (2021). bAAVSO – American Association of Variable Star Observers.
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.