Decay kinetics of HIV-RNA in SP and cumulative incidence of participants with undetectable SP HIV-1-RNA according to the study design
. | log10 copies/mL . | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Basal . | Week 4 . | Dif. 0–4 week . | Week 8 . | Dif. 0–8 week . | Week 12 . | Dif. 0–12 week . | Week 24 . |
BP HIV-1-RNA | ||||||||
DTG + TAF/FTC (n = 15) | 4.81 (4.30–5.43) | 1.72 (1.57–2.20) | 3.19 (2.92–3.40) | 1.40 (1.20–1.69) | 3.45 (3.10–3.72) | 1.20 (1.20–1.43) | 3.55 (3.10–4.04) | 1.20 (1.20–1.65) |
[3.86–5.66] | [1.20–2.32] | [2.08–3.68] | [1.20–1.95] | [2.86–4.07] | [1.20–2.25] | [2.66–4.46] | [1.20–1.81] | |
DTG/3TC (n = 16) | 4.74 (4.12–5.20) | 1.70 (1.26–2.00) | 3.10 (2.88–3.44) | 1.20 (1.20–1.49) | 3.45 (2.92–3.85) | 1.20 (1.20–1.30) | 3.54 (3.10–4.04) | 1.20 (1.20–1.34) |
[3.90–5.61] | [1.20–3.49] | [0.41–3.74] | [1.20–1.82] | [2.10–4.24] | [1.20–1.88] | [2.34–4.37] | [1.20–1.95] | |
P value | 0.318 | 0.545 | 0.830 | 0.338 | 0.770 | 0.922 | 0.446 | 0.770 |
Undetectable BP HIV-1-RNA | ||||||||
DTG + TAF/FTC, n (%) | 0/15 (0.0) | 11/15 (73.3) | 11/15 (73.3) | 14/15 (93.3) | 13/15 (86.7) | |||
DTG/3TC, n (%) | 0/16 (0.0) | 7/16 (43.8) | 10/16 (62.5) | 15/16 (93.8) | 16/16 (100) | |||
P value | 1 | 0.192 | 0.794 | 0.4913 | 0.436 | |||
SP HIV-1-RNA | ||||||||
DTG + TAF/FTC (n = 15) | 3.39 (2.78–3.54) | 1.20 (1.20–1.68) | 1.71 (1.41–2.24) | 1.20 (1.20–1.65) | 2.14 (1.41–2.34) | 1.20 (1.20–1.20) | 2.19 (1.41–2.34) | 1.20 (1.20–1.20) |
[2.41–5.59] | [1.20–3.51] | [0.84–2.518] | [1.20–2.51] | [1.13–3.07] | [1.20–1.81] | [0.97–4.39] | [1.00–2.20] | |
DTG/3TC (n = 16) | 3.79 (3.09–5.21) | 2.26 (1.20–3.33) | 1.69 (0.66–2.34) | 1.20 (1.20–2.47) | 2.32 (1.39–3.18) | 1.20 (1.20–1.20) | 2.49 (1.68–4.01) | 1.20 (1.20–1.20) |
[1.20–6.18] | [1.20–4.01] | [0.00–3.53] | [1.20–3.10] | [0.00–4.17] | [1.20–2.15] | [0.00–4.98] | [1.20–1.20] | |
P value | 0.086 | 0.101 | 0.470 | 0.446 | 0.318 | 1 | 0.140 | 0.545 |
Undetectable SP HIV-1-RNA | ||||||||
DTG + TAF/FTC, n (%) | 0/15 (0.0) | 11/15 (73.3) | 11/15 (73.3) | 14/15 (93.3) | 13/15 (86.6) | |||
DTG/3TC, n (%) | 2/16 (12.5) | 7/16 (53,8) | 10/16 (62.5) | 15/16 (93.8) | 16/16 (100) | |||
P value | 0.484 | 0.149 | 0.704 | 1 | 0.226 |
. | log10 copies/mL . | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Basal . | Week 4 . | Dif. 0–4 week . | Week 8 . | Dif. 0–8 week . | Week 12 . | Dif. 0–12 week . | Week 24 . |
BP HIV-1-RNA | ||||||||
DTG + TAF/FTC (n = 15) | 4.81 (4.30–5.43) | 1.72 (1.57–2.20) | 3.19 (2.92–3.40) | 1.40 (1.20–1.69) | 3.45 (3.10–3.72) | 1.20 (1.20–1.43) | 3.55 (3.10–4.04) | 1.20 (1.20–1.65) |
[3.86–5.66] | [1.20–2.32] | [2.08–3.68] | [1.20–1.95] | [2.86–4.07] | [1.20–2.25] | [2.66–4.46] | [1.20–1.81] | |
DTG/3TC (n = 16) | 4.74 (4.12–5.20) | 1.70 (1.26–2.00) | 3.10 (2.88–3.44) | 1.20 (1.20–1.49) | 3.45 (2.92–3.85) | 1.20 (1.20–1.30) | 3.54 (3.10–4.04) | 1.20 (1.20–1.34) |
[3.90–5.61] | [1.20–3.49] | [0.41–3.74] | [1.20–1.82] | [2.10–4.24] | [1.20–1.88] | [2.34–4.37] | [1.20–1.95] | |
P value | 0.318 | 0.545 | 0.830 | 0.338 | 0.770 | 0.922 | 0.446 | 0.770 |
Undetectable BP HIV-1-RNA | ||||||||
DTG + TAF/FTC, n (%) | 0/15 (0.0) | 11/15 (73.3) | 11/15 (73.3) | 14/15 (93.3) | 13/15 (86.7) | |||
DTG/3TC, n (%) | 0/16 (0.0) | 7/16 (43.8) | 10/16 (62.5) | 15/16 (93.8) | 16/16 (100) | |||
P value | 1 | 0.192 | 0.794 | 0.4913 | 0.436 | |||
SP HIV-1-RNA | ||||||||
DTG + TAF/FTC (n = 15) | 3.39 (2.78–3.54) | 1.20 (1.20–1.68) | 1.71 (1.41–2.24) | 1.20 (1.20–1.65) | 2.14 (1.41–2.34) | 1.20 (1.20–1.20) | 2.19 (1.41–2.34) | 1.20 (1.20–1.20) |
[2.41–5.59] | [1.20–3.51] | [0.84–2.518] | [1.20–2.51] | [1.13–3.07] | [1.20–1.81] | [0.97–4.39] | [1.00–2.20] | |
DTG/3TC (n = 16) | 3.79 (3.09–5.21) | 2.26 (1.20–3.33) | 1.69 (0.66–2.34) | 1.20 (1.20–2.47) | 2.32 (1.39–3.18) | 1.20 (1.20–1.20) | 2.49 (1.68–4.01) | 1.20 (1.20–1.20) |
[1.20–6.18] | [1.20–4.01] | [0.00–3.53] | [1.20–3.10] | [0.00–4.17] | [1.20–2.15] | [0.00–4.98] | [1.20–1.20] | |
P value | 0.086 | 0.101 | 0.470 | 0.446 | 0.318 | 1 | 0.140 | 0.545 |
Undetectable SP HIV-1-RNA | ||||||||
DTG + TAF/FTC, n (%) | 0/15 (0.0) | 11/15 (73.3) | 11/15 (73.3) | 14/15 (93.3) | 13/15 (86.6) | |||
DTG/3TC, n (%) | 2/16 (12.5) | 7/16 (53,8) | 10/16 (62.5) | 15/16 (93.8) | 16/16 (100) | |||
P value | 0.484 | 0.149 | 0.704 | 1 | 0.226 |
Dif., difference; DTG/3TC, dolutegravir/lamivudine. Data expressed as median (IQR) and [range] unless otherwise stated. Undetectable HIV-1-RNA in BP was set to 1 log10 copies/mL. Undetectable HIV-1-RNA in SP was set to 1.20 log10 copies/mL.
Decay kinetics of HIV-RNA in SP and cumulative incidence of participants with undetectable SP HIV-1-RNA according to the study design
. | log10 copies/mL . | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Basal . | Week 4 . | Dif. 0–4 week . | Week 8 . | Dif. 0–8 week . | Week 12 . | Dif. 0–12 week . | Week 24 . |
BP HIV-1-RNA | ||||||||
DTG + TAF/FTC (n = 15) | 4.81 (4.30–5.43) | 1.72 (1.57–2.20) | 3.19 (2.92–3.40) | 1.40 (1.20–1.69) | 3.45 (3.10–3.72) | 1.20 (1.20–1.43) | 3.55 (3.10–4.04) | 1.20 (1.20–1.65) |
[3.86–5.66] | [1.20–2.32] | [2.08–3.68] | [1.20–1.95] | [2.86–4.07] | [1.20–2.25] | [2.66–4.46] | [1.20–1.81] | |
DTG/3TC (n = 16) | 4.74 (4.12–5.20) | 1.70 (1.26–2.00) | 3.10 (2.88–3.44) | 1.20 (1.20–1.49) | 3.45 (2.92–3.85) | 1.20 (1.20–1.30) | 3.54 (3.10–4.04) | 1.20 (1.20–1.34) |
[3.90–5.61] | [1.20–3.49] | [0.41–3.74] | [1.20–1.82] | [2.10–4.24] | [1.20–1.88] | [2.34–4.37] | [1.20–1.95] | |
P value | 0.318 | 0.545 | 0.830 | 0.338 | 0.770 | 0.922 | 0.446 | 0.770 |
Undetectable BP HIV-1-RNA | ||||||||
DTG + TAF/FTC, n (%) | 0/15 (0.0) | 11/15 (73.3) | 11/15 (73.3) | 14/15 (93.3) | 13/15 (86.7) | |||
DTG/3TC, n (%) | 0/16 (0.0) | 7/16 (43.8) | 10/16 (62.5) | 15/16 (93.8) | 16/16 (100) | |||
P value | 1 | 0.192 | 0.794 | 0.4913 | 0.436 | |||
SP HIV-1-RNA | ||||||||
DTG + TAF/FTC (n = 15) | 3.39 (2.78–3.54) | 1.20 (1.20–1.68) | 1.71 (1.41–2.24) | 1.20 (1.20–1.65) | 2.14 (1.41–2.34) | 1.20 (1.20–1.20) | 2.19 (1.41–2.34) | 1.20 (1.20–1.20) |
[2.41–5.59] | [1.20–3.51] | [0.84–2.518] | [1.20–2.51] | [1.13–3.07] | [1.20–1.81] | [0.97–4.39] | [1.00–2.20] | |
DTG/3TC (n = 16) | 3.79 (3.09–5.21) | 2.26 (1.20–3.33) | 1.69 (0.66–2.34) | 1.20 (1.20–2.47) | 2.32 (1.39–3.18) | 1.20 (1.20–1.20) | 2.49 (1.68–4.01) | 1.20 (1.20–1.20) |
[1.20–6.18] | [1.20–4.01] | [0.00–3.53] | [1.20–3.10] | [0.00–4.17] | [1.20–2.15] | [0.00–4.98] | [1.20–1.20] | |
P value | 0.086 | 0.101 | 0.470 | 0.446 | 0.318 | 1 | 0.140 | 0.545 |
Undetectable SP HIV-1-RNA | ||||||||
DTG + TAF/FTC, n (%) | 0/15 (0.0) | 11/15 (73.3) | 11/15 (73.3) | 14/15 (93.3) | 13/15 (86.6) | |||
DTG/3TC, n (%) | 2/16 (12.5) | 7/16 (53,8) | 10/16 (62.5) | 15/16 (93.8) | 16/16 (100) | |||
P value | 0.484 | 0.149 | 0.704 | 1 | 0.226 |
. | log10 copies/mL . | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Basal . | Week 4 . | Dif. 0–4 week . | Week 8 . | Dif. 0–8 week . | Week 12 . | Dif. 0–12 week . | Week 24 . |
BP HIV-1-RNA | ||||||||
DTG + TAF/FTC (n = 15) | 4.81 (4.30–5.43) | 1.72 (1.57–2.20) | 3.19 (2.92–3.40) | 1.40 (1.20–1.69) | 3.45 (3.10–3.72) | 1.20 (1.20–1.43) | 3.55 (3.10–4.04) | 1.20 (1.20–1.65) |
[3.86–5.66] | [1.20–2.32] | [2.08–3.68] | [1.20–1.95] | [2.86–4.07] | [1.20–2.25] | [2.66–4.46] | [1.20–1.81] | |
DTG/3TC (n = 16) | 4.74 (4.12–5.20) | 1.70 (1.26–2.00) | 3.10 (2.88–3.44) | 1.20 (1.20–1.49) | 3.45 (2.92–3.85) | 1.20 (1.20–1.30) | 3.54 (3.10–4.04) | 1.20 (1.20–1.34) |
[3.90–5.61] | [1.20–3.49] | [0.41–3.74] | [1.20–1.82] | [2.10–4.24] | [1.20–1.88] | [2.34–4.37] | [1.20–1.95] | |
P value | 0.318 | 0.545 | 0.830 | 0.338 | 0.770 | 0.922 | 0.446 | 0.770 |
Undetectable BP HIV-1-RNA | ||||||||
DTG + TAF/FTC, n (%) | 0/15 (0.0) | 11/15 (73.3) | 11/15 (73.3) | 14/15 (93.3) | 13/15 (86.7) | |||
DTG/3TC, n (%) | 0/16 (0.0) | 7/16 (43.8) | 10/16 (62.5) | 15/16 (93.8) | 16/16 (100) | |||
P value | 1 | 0.192 | 0.794 | 0.4913 | 0.436 | |||
SP HIV-1-RNA | ||||||||
DTG + TAF/FTC (n = 15) | 3.39 (2.78–3.54) | 1.20 (1.20–1.68) | 1.71 (1.41–2.24) | 1.20 (1.20–1.65) | 2.14 (1.41–2.34) | 1.20 (1.20–1.20) | 2.19 (1.41–2.34) | 1.20 (1.20–1.20) |
[2.41–5.59] | [1.20–3.51] | [0.84–2.518] | [1.20–2.51] | [1.13–3.07] | [1.20–1.81] | [0.97–4.39] | [1.00–2.20] | |
DTG/3TC (n = 16) | 3.79 (3.09–5.21) | 2.26 (1.20–3.33) | 1.69 (0.66–2.34) | 1.20 (1.20–2.47) | 2.32 (1.39–3.18) | 1.20 (1.20–1.20) | 2.49 (1.68–4.01) | 1.20 (1.20–1.20) |
[1.20–6.18] | [1.20–4.01] | [0.00–3.53] | [1.20–3.10] | [0.00–4.17] | [1.20–2.15] | [0.00–4.98] | [1.20–1.20] | |
P value | 0.086 | 0.101 | 0.470 | 0.446 | 0.318 | 1 | 0.140 | 0.545 |
Undetectable SP HIV-1-RNA | ||||||||
DTG + TAF/FTC, n (%) | 0/15 (0.0) | 11/15 (73.3) | 11/15 (73.3) | 14/15 (93.3) | 13/15 (86.6) | |||
DTG/3TC, n (%) | 2/16 (12.5) | 7/16 (53,8) | 10/16 (62.5) | 15/16 (93.8) | 16/16 (100) | |||
P value | 0.484 | 0.149 | 0.704 | 1 | 0.226 |
Dif., difference; DTG/3TC, dolutegravir/lamivudine. Data expressed as median (IQR) and [range] unless otherwise stated. Undetectable HIV-1-RNA in BP was set to 1 log10 copies/mL. Undetectable HIV-1-RNA in SP was set to 1.20 log10 copies/mL.
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.