Adverse events, n (%) . | All (n=28) Any Grade . | All (n=28) Grade 3-4 . | RP2D (n=16) Any Grade . | RP2D (n=16) Grade 3-4 . |
---|---|---|---|---|
Leukopenia | 28 (100%) | 13 (46%) | 16 (100%) | 9 (63%) |
Neutropenia | 28 (100%) | 24 (86%) | 16 (100%) | 14 (86%) |
Anemia | 28 (100%) | 3 (11%) | 16 (100%) | 1 (6%) |
Febrile neutropenia | 2 (7%) | 2 (7%) | 0 | 0 |
Infection | 8 (29%) | 2 (7%) | 7 (44%) | 0 |
Fatigue | 23 (82%) | 0 | 13 (81%) | 0 |
Anorexia | 20 (71%) | 2 (7%) | 10 (63%) | 1 (6%) |
Nausea | 16 (57%) | 0 | 7 (44%) | 0 |
Vomiting | 5 (18%) | 0 | 1 (6%) | 0 |
Diarrhea | 12 (43%) | 2 (7%) | 7 (44%) | 1 (6%) |
Oral mucositis | 6 (21%) | 0 | 2 (13%) | 0 |
Alopecia | 17 (61%) | 0 | 8 (50%) | 0 |
Hypertension | 15 (54%) | 2 (7%) | 8 (50%) | 0 |
Proteinuria | 18 (64%) | 1 (4%) | 11 (69%) | 1 (6%) |
Bleeding | 8 (29%) | 0 | 3 (19%) | 0 |
Total bilirubin | 4 (14%) | 0 | 2 (13%) | 0 |
Aspartate aminotransferase | 19 (48%) | 0 | 12 (75%) | 0 |
Alanine aminotransferase | 13 (46%) | 3 (11%) | 9 (56%) | 2 (13%) |
Creatinine | 1 (4%) | 0 | 0 | 0 |
Adverse events, n (%) . | All (n=28) Any Grade . | All (n=28) Grade 3-4 . | RP2D (n=16) Any Grade . | RP2D (n=16) Grade 3-4 . |
---|---|---|---|---|
Leukopenia | 28 (100%) | 13 (46%) | 16 (100%) | 9 (63%) |
Neutropenia | 28 (100%) | 24 (86%) | 16 (100%) | 14 (86%) |
Anemia | 28 (100%) | 3 (11%) | 16 (100%) | 1 (6%) |
Febrile neutropenia | 2 (7%) | 2 (7%) | 0 | 0 |
Infection | 8 (29%) | 2 (7%) | 7 (44%) | 0 |
Fatigue | 23 (82%) | 0 | 13 (81%) | 0 |
Anorexia | 20 (71%) | 2 (7%) | 10 (63%) | 1 (6%) |
Nausea | 16 (57%) | 0 | 7 (44%) | 0 |
Vomiting | 5 (18%) | 0 | 1 (6%) | 0 |
Diarrhea | 12 (43%) | 2 (7%) | 7 (44%) | 1 (6%) |
Oral mucositis | 6 (21%) | 0 | 2 (13%) | 0 |
Alopecia | 17 (61%) | 0 | 8 (50%) | 0 |
Hypertension | 15 (54%) | 2 (7%) | 8 (50%) | 0 |
Proteinuria | 18 (64%) | 1 (4%) | 11 (69%) | 1 (6%) |
Bleeding | 8 (29%) | 0 | 3 (19%) | 0 |
Total bilirubin | 4 (14%) | 0 | 2 (13%) | 0 |
Aspartate aminotransferase | 19 (48%) | 0 | 12 (75%) | 0 |
Alanine aminotransferase | 13 (46%) | 3 (11%) | 9 (56%) | 2 (13%) |
Creatinine | 1 (4%) | 0 | 0 | 0 |
Adverse events, n (%) . | All (n=28) Any Grade . | All (n=28) Grade 3-4 . | RP2D (n=16) Any Grade . | RP2D (n=16) Grade 3-4 . |
---|---|---|---|---|
Leukopenia | 28 (100%) | 13 (46%) | 16 (100%) | 9 (63%) |
Neutropenia | 28 (100%) | 24 (86%) | 16 (100%) | 14 (86%) |
Anemia | 28 (100%) | 3 (11%) | 16 (100%) | 1 (6%) |
Febrile neutropenia | 2 (7%) | 2 (7%) | 0 | 0 |
Infection | 8 (29%) | 2 (7%) | 7 (44%) | 0 |
Fatigue | 23 (82%) | 0 | 13 (81%) | 0 |
Anorexia | 20 (71%) | 2 (7%) | 10 (63%) | 1 (6%) |
Nausea | 16 (57%) | 0 | 7 (44%) | 0 |
Vomiting | 5 (18%) | 0 | 1 (6%) | 0 |
Diarrhea | 12 (43%) | 2 (7%) | 7 (44%) | 1 (6%) |
Oral mucositis | 6 (21%) | 0 | 2 (13%) | 0 |
Alopecia | 17 (61%) | 0 | 8 (50%) | 0 |
Hypertension | 15 (54%) | 2 (7%) | 8 (50%) | 0 |
Proteinuria | 18 (64%) | 1 (4%) | 11 (69%) | 1 (6%) |
Bleeding | 8 (29%) | 0 | 3 (19%) | 0 |
Total bilirubin | 4 (14%) | 0 | 2 (13%) | 0 |
Aspartate aminotransferase | 19 (48%) | 0 | 12 (75%) | 0 |
Alanine aminotransferase | 13 (46%) | 3 (11%) | 9 (56%) | 2 (13%) |
Creatinine | 1 (4%) | 0 | 0 | 0 |
Adverse events, n (%) . | All (n=28) Any Grade . | All (n=28) Grade 3-4 . | RP2D (n=16) Any Grade . | RP2D (n=16) Grade 3-4 . |
---|---|---|---|---|
Leukopenia | 28 (100%) | 13 (46%) | 16 (100%) | 9 (63%) |
Neutropenia | 28 (100%) | 24 (86%) | 16 (100%) | 14 (86%) |
Anemia | 28 (100%) | 3 (11%) | 16 (100%) | 1 (6%) |
Febrile neutropenia | 2 (7%) | 2 (7%) | 0 | 0 |
Infection | 8 (29%) | 2 (7%) | 7 (44%) | 0 |
Fatigue | 23 (82%) | 0 | 13 (81%) | 0 |
Anorexia | 20 (71%) | 2 (7%) | 10 (63%) | 1 (6%) |
Nausea | 16 (57%) | 0 | 7 (44%) | 0 |
Vomiting | 5 (18%) | 0 | 1 (6%) | 0 |
Diarrhea | 12 (43%) | 2 (7%) | 7 (44%) | 1 (6%) |
Oral mucositis | 6 (21%) | 0 | 2 (13%) | 0 |
Alopecia | 17 (61%) | 0 | 8 (50%) | 0 |
Hypertension | 15 (54%) | 2 (7%) | 8 (50%) | 0 |
Proteinuria | 18 (64%) | 1 (4%) | 11 (69%) | 1 (6%) |
Bleeding | 8 (29%) | 0 | 3 (19%) | 0 |
Total bilirubin | 4 (14%) | 0 | 2 (13%) | 0 |
Aspartate aminotransferase | 19 (48%) | 0 | 12 (75%) | 0 |
Alanine aminotransferase | 13 (46%) | 3 (11%) | 9 (56%) | 2 (13%) |
Creatinine | 1 (4%) | 0 | 0 | 0 |
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.