Benchmarking results of PanKmer configured for moderate memory usage and moderate runtime (wall clock time) (16 rounds of k-mer decomposition).
Clade . | No. of genomes . | Peak memory (GB) . | Time (min) . |
---|---|---|---|
Typha | 4 | 6 | 5.56 |
Typha | 13 | 8 | 18.61 |
Solanum | 4 | 14 | 16.26 |
Solanum | 16 | 20 | 62.87 |
Solanum | 46 | 20 | 215.19 |
Zea | 4 | 20 | 50.12 |
Zea | 16 | 71 | 239.38 |
Zea | 54 | 80 | 783.1 |
H.sapiens | 4 | 34 | 66.45 |
H.sapiens | 16 | 35 | 248.5 |
H.sapiens | 64 | 38 | 707.39 |
H.sapiens | 94 | 40 | 1364.33 |
A.thaliana | 4 | 6 | 2.08 |
A.thaliana | 16 | 6 | 7.98 |
A.thaliana | 64 | 7 | 35.9 |
A.thaliana | 256 | 7 | 142.93 |
A.thaliana | 1135 | 15 | 648.9 |
Clade . | No. of genomes . | Peak memory (GB) . | Time (min) . |
---|---|---|---|
Typha | 4 | 6 | 5.56 |
Typha | 13 | 8 | 18.61 |
Solanum | 4 | 14 | 16.26 |
Solanum | 16 | 20 | 62.87 |
Solanum | 46 | 20 | 215.19 |
Zea | 4 | 20 | 50.12 |
Zea | 16 | 71 | 239.38 |
Zea | 54 | 80 | 783.1 |
H.sapiens | 4 | 34 | 66.45 |
H.sapiens | 16 | 35 | 248.5 |
H.sapiens | 64 | 38 | 707.39 |
H.sapiens | 94 | 40 | 1364.33 |
A.thaliana | 4 | 6 | 2.08 |
A.thaliana | 16 | 6 | 7.98 |
A.thaliana | 64 | 7 | 35.9 |
A.thaliana | 256 | 7 | 142.93 |
A.thaliana | 1135 | 15 | 648.9 |
Benchmarking results of PanKmer configured for moderate memory usage and moderate runtime (wall clock time) (16 rounds of k-mer decomposition).
Clade . | No. of genomes . | Peak memory (GB) . | Time (min) . |
---|---|---|---|
Typha | 4 | 6 | 5.56 |
Typha | 13 | 8 | 18.61 |
Solanum | 4 | 14 | 16.26 |
Solanum | 16 | 20 | 62.87 |
Solanum | 46 | 20 | 215.19 |
Zea | 4 | 20 | 50.12 |
Zea | 16 | 71 | 239.38 |
Zea | 54 | 80 | 783.1 |
H.sapiens | 4 | 34 | 66.45 |
H.sapiens | 16 | 35 | 248.5 |
H.sapiens | 64 | 38 | 707.39 |
H.sapiens | 94 | 40 | 1364.33 |
A.thaliana | 4 | 6 | 2.08 |
A.thaliana | 16 | 6 | 7.98 |
A.thaliana | 64 | 7 | 35.9 |
A.thaliana | 256 | 7 | 142.93 |
A.thaliana | 1135 | 15 | 648.9 |
Clade . | No. of genomes . | Peak memory (GB) . | Time (min) . |
---|---|---|---|
Typha | 4 | 6 | 5.56 |
Typha | 13 | 8 | 18.61 |
Solanum | 4 | 14 | 16.26 |
Solanum | 16 | 20 | 62.87 |
Solanum | 46 | 20 | 215.19 |
Zea | 4 | 20 | 50.12 |
Zea | 16 | 71 | 239.38 |
Zea | 54 | 80 | 783.1 |
H.sapiens | 4 | 34 | 66.45 |
H.sapiens | 16 | 35 | 248.5 |
H.sapiens | 64 | 38 | 707.39 |
H.sapiens | 94 | 40 | 1364.33 |
A.thaliana | 4 | 6 | 2.08 |
A.thaliana | 16 | 6 | 7.98 |
A.thaliana | 64 | 7 | 35.9 |
A.thaliana | 256 | 7 | 142.93 |
A.thaliana | 1135 | 15 | 648.9 |
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.