Spearman correlations among age, IIEF-EF scores, sexual and thyroid hormones, and blood and urinary metal concentrations in miners.
. | Age . | IIEF-EF . | SHBG . | Total testosterone . | Free testosterone . | TSH . | T4 . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Age | -0.14 | 0.44** | −0.02 | −0.31** | −0.09 | 0.20 | |
IIEF-EF | −0.21 | −0.06 | 0.15 | 0.02 | 0.04 | ||
SHBG | 0.49** | −0.19 | −0.05 | −0.06 | |||
Total testosterone | 0.63** | −0.18 | 0.39 | ||||
TSH | −0.07 | ||||||
Blood | |||||||
Mn | 0.00 | −0.05 | 0.14 | 0.14 | 0.05 | 0.19 | −0.10 |
Co | −0.06 | −0.08 | 0.07 | −0.01 | −0.15 | −0.01 | −0.17 |
Cd | 0.03 | −0.08 | 0.31** | 0.07 | −0.16 | −0.16 | −0.30** |
Hg | −0.02 | −0.02 | −0.23* | 0.03 | 0.24* | 0.00 | 0.18 |
Pb | 0.18* | −0.11 | 0.37** | 0.09 | −0.16 | 0.09 | −0.29** |
Urinea | |||||||
Li | −0.03 | 0.05 | 0.08 | −0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.04 |
Al | 0.11 | −0.14 | 0.03 | 0.08 | −0.06 | −0.10 | 0.10 |
Cr | 0.01 | −0.17 | −0.07 | 0.05 | 0.13 | 0.01 | 0.17 |
Mn | −0.10 | −0.11 | −0.12 | 0.00 | −0.03 | −0.05 | 0.10 |
Co | −0.04 | −0.16 | 0.22 | 0.05 | −0.11 | 0.00 | −0.17 |
Ni | 0.28** | −0.16 | 0.33** | 0.20 | −0.17 | −0.11 | −0.11 |
Cu | 0.01 | −0.06 | 0.02 | 0.10 | 0.02 | −0.07 | −0.06 |
Zn | 0.00 | 0.03 | 0.22 | 0.17 | 0.02 | 0.02 | −0.13 |
As | 0.01 | −0.02 | 0.21 | 0.02 | −0.08 | 0.16 | −0.08 |
Se | −0.08 | 0.00 | −0.09 | −0.18 | −0.20 | 0.03 | −0.21 |
Mo | −0.10 | 0.07 | −0.03 | −0.10 | −0.21 | 0.13 | −0.10 |
Cd | 0.10 | −0.19* | 0.23* | 0.10 | −0.12 | −0.11 | −0.24* |
Sn | −0.08 | −0.03 | −0.10 | 0.08 | 0.20 | −0.03 | 0.47** |
Sb | −0.01 | 0.00 | 0.15 | 0.19 | 0.12 | −0.03 | −0.12 |
Ba | −0.08 | −0.04 | −0.05 | 0.13 | 0.10 | −0.28* | 0.01 |
Pb | 0.07 | −0.09 | 0.22* | 0.18 | 0.05 | −0.03 | −0.02 |
U | 0.01 | −0.15 | 0.09 | 0.01 | −0.19 | 0.11 | −0.22 |
. | Age . | IIEF-EF . | SHBG . | Total testosterone . | Free testosterone . | TSH . | T4 . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Age | -0.14 | 0.44** | −0.02 | −0.31** | −0.09 | 0.20 | |
IIEF-EF | −0.21 | −0.06 | 0.15 | 0.02 | 0.04 | ||
SHBG | 0.49** | −0.19 | −0.05 | −0.06 | |||
Total testosterone | 0.63** | −0.18 | 0.39 | ||||
TSH | −0.07 | ||||||
Blood | |||||||
Mn | 0.00 | −0.05 | 0.14 | 0.14 | 0.05 | 0.19 | −0.10 |
Co | −0.06 | −0.08 | 0.07 | −0.01 | −0.15 | −0.01 | −0.17 |
Cd | 0.03 | −0.08 | 0.31** | 0.07 | −0.16 | −0.16 | −0.30** |
Hg | −0.02 | −0.02 | −0.23* | 0.03 | 0.24* | 0.00 | 0.18 |
Pb | 0.18* | −0.11 | 0.37** | 0.09 | −0.16 | 0.09 | −0.29** |
Urinea | |||||||
Li | −0.03 | 0.05 | 0.08 | −0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.04 |
Al | 0.11 | −0.14 | 0.03 | 0.08 | −0.06 | −0.10 | 0.10 |
Cr | 0.01 | −0.17 | −0.07 | 0.05 | 0.13 | 0.01 | 0.17 |
Mn | −0.10 | −0.11 | −0.12 | 0.00 | −0.03 | −0.05 | 0.10 |
Co | −0.04 | −0.16 | 0.22 | 0.05 | −0.11 | 0.00 | −0.17 |
Ni | 0.28** | −0.16 | 0.33** | 0.20 | −0.17 | −0.11 | −0.11 |
Cu | 0.01 | −0.06 | 0.02 | 0.10 | 0.02 | −0.07 | −0.06 |
Zn | 0.00 | 0.03 | 0.22 | 0.17 | 0.02 | 0.02 | −0.13 |
As | 0.01 | −0.02 | 0.21 | 0.02 | −0.08 | 0.16 | −0.08 |
Se | −0.08 | 0.00 | −0.09 | −0.18 | −0.20 | 0.03 | −0.21 |
Mo | −0.10 | 0.07 | −0.03 | −0.10 | −0.21 | 0.13 | −0.10 |
Cd | 0.10 | −0.19* | 0.23* | 0.10 | −0.12 | −0.11 | −0.24* |
Sn | −0.08 | −0.03 | −0.10 | 0.08 | 0.20 | −0.03 | 0.47** |
Sb | −0.01 | 0.00 | 0.15 | 0.19 | 0.12 | −0.03 | −0.12 |
Ba | −0.08 | −0.04 | −0.05 | 0.13 | 0.10 | −0.28* | 0.01 |
Pb | 0.07 | −0.09 | 0.22* | 0.18 | 0.05 | −0.03 | −0.02 |
U | 0.01 | −0.15 | 0.09 | 0.01 | −0.19 | 0.11 | −0.22 |
Abbreviations: IIEF-EF, International Index of Erectile Function–erectile function domain; SHBG, sex hormone–binding globulin; T4, thyroxin; TSH, thyroid-stimulating hormone.
aCreatinine corrected.
*P < .05 (2-tailed).
**P < .01 (2-tailed).
Spearman correlations among age, IIEF-EF scores, sexual and thyroid hormones, and blood and urinary metal concentrations in miners.
. | Age . | IIEF-EF . | SHBG . | Total testosterone . | Free testosterone . | TSH . | T4 . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Age | -0.14 | 0.44** | −0.02 | −0.31** | −0.09 | 0.20 | |
IIEF-EF | −0.21 | −0.06 | 0.15 | 0.02 | 0.04 | ||
SHBG | 0.49** | −0.19 | −0.05 | −0.06 | |||
Total testosterone | 0.63** | −0.18 | 0.39 | ||||
TSH | −0.07 | ||||||
Blood | |||||||
Mn | 0.00 | −0.05 | 0.14 | 0.14 | 0.05 | 0.19 | −0.10 |
Co | −0.06 | −0.08 | 0.07 | −0.01 | −0.15 | −0.01 | −0.17 |
Cd | 0.03 | −0.08 | 0.31** | 0.07 | −0.16 | −0.16 | −0.30** |
Hg | −0.02 | −0.02 | −0.23* | 0.03 | 0.24* | 0.00 | 0.18 |
Pb | 0.18* | −0.11 | 0.37** | 0.09 | −0.16 | 0.09 | −0.29** |
Urinea | |||||||
Li | −0.03 | 0.05 | 0.08 | −0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.04 |
Al | 0.11 | −0.14 | 0.03 | 0.08 | −0.06 | −0.10 | 0.10 |
Cr | 0.01 | −0.17 | −0.07 | 0.05 | 0.13 | 0.01 | 0.17 |
Mn | −0.10 | −0.11 | −0.12 | 0.00 | −0.03 | −0.05 | 0.10 |
Co | −0.04 | −0.16 | 0.22 | 0.05 | −0.11 | 0.00 | −0.17 |
Ni | 0.28** | −0.16 | 0.33** | 0.20 | −0.17 | −0.11 | −0.11 |
Cu | 0.01 | −0.06 | 0.02 | 0.10 | 0.02 | −0.07 | −0.06 |
Zn | 0.00 | 0.03 | 0.22 | 0.17 | 0.02 | 0.02 | −0.13 |
As | 0.01 | −0.02 | 0.21 | 0.02 | −0.08 | 0.16 | −0.08 |
Se | −0.08 | 0.00 | −0.09 | −0.18 | −0.20 | 0.03 | −0.21 |
Mo | −0.10 | 0.07 | −0.03 | −0.10 | −0.21 | 0.13 | −0.10 |
Cd | 0.10 | −0.19* | 0.23* | 0.10 | −0.12 | −0.11 | −0.24* |
Sn | −0.08 | −0.03 | −0.10 | 0.08 | 0.20 | −0.03 | 0.47** |
Sb | −0.01 | 0.00 | 0.15 | 0.19 | 0.12 | −0.03 | −0.12 |
Ba | −0.08 | −0.04 | −0.05 | 0.13 | 0.10 | −0.28* | 0.01 |
Pb | 0.07 | −0.09 | 0.22* | 0.18 | 0.05 | −0.03 | −0.02 |
U | 0.01 | −0.15 | 0.09 | 0.01 | −0.19 | 0.11 | −0.22 |
. | Age . | IIEF-EF . | SHBG . | Total testosterone . | Free testosterone . | TSH . | T4 . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Age | -0.14 | 0.44** | −0.02 | −0.31** | −0.09 | 0.20 | |
IIEF-EF | −0.21 | −0.06 | 0.15 | 0.02 | 0.04 | ||
SHBG | 0.49** | −0.19 | −0.05 | −0.06 | |||
Total testosterone | 0.63** | −0.18 | 0.39 | ||||
TSH | −0.07 | ||||||
Blood | |||||||
Mn | 0.00 | −0.05 | 0.14 | 0.14 | 0.05 | 0.19 | −0.10 |
Co | −0.06 | −0.08 | 0.07 | −0.01 | −0.15 | −0.01 | −0.17 |
Cd | 0.03 | −0.08 | 0.31** | 0.07 | −0.16 | −0.16 | −0.30** |
Hg | −0.02 | −0.02 | −0.23* | 0.03 | 0.24* | 0.00 | 0.18 |
Pb | 0.18* | −0.11 | 0.37** | 0.09 | −0.16 | 0.09 | −0.29** |
Urinea | |||||||
Li | −0.03 | 0.05 | 0.08 | −0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.04 |
Al | 0.11 | −0.14 | 0.03 | 0.08 | −0.06 | −0.10 | 0.10 |
Cr | 0.01 | −0.17 | −0.07 | 0.05 | 0.13 | 0.01 | 0.17 |
Mn | −0.10 | −0.11 | −0.12 | 0.00 | −0.03 | −0.05 | 0.10 |
Co | −0.04 | −0.16 | 0.22 | 0.05 | −0.11 | 0.00 | −0.17 |
Ni | 0.28** | −0.16 | 0.33** | 0.20 | −0.17 | −0.11 | −0.11 |
Cu | 0.01 | −0.06 | 0.02 | 0.10 | 0.02 | −0.07 | −0.06 |
Zn | 0.00 | 0.03 | 0.22 | 0.17 | 0.02 | 0.02 | −0.13 |
As | 0.01 | −0.02 | 0.21 | 0.02 | −0.08 | 0.16 | −0.08 |
Se | −0.08 | 0.00 | −0.09 | −0.18 | −0.20 | 0.03 | −0.21 |
Mo | −0.10 | 0.07 | −0.03 | −0.10 | −0.21 | 0.13 | −0.10 |
Cd | 0.10 | −0.19* | 0.23* | 0.10 | −0.12 | −0.11 | −0.24* |
Sn | −0.08 | −0.03 | −0.10 | 0.08 | 0.20 | −0.03 | 0.47** |
Sb | −0.01 | 0.00 | 0.15 | 0.19 | 0.12 | −0.03 | −0.12 |
Ba | −0.08 | −0.04 | −0.05 | 0.13 | 0.10 | −0.28* | 0.01 |
Pb | 0.07 | −0.09 | 0.22* | 0.18 | 0.05 | −0.03 | −0.02 |
U | 0.01 | −0.15 | 0.09 | 0.01 | −0.19 | 0.11 | −0.22 |
Abbreviations: IIEF-EF, International Index of Erectile Function–erectile function domain; SHBG, sex hormone–binding globulin; T4, thyroxin; TSH, thyroid-stimulating hormone.
aCreatinine corrected.
*P < .05 (2-tailed).
**P < .01 (2-tailed).
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.