BMI . | Patients (n) . | Tumescence, mean . | SD . |
---|---|---|---|
20-25 | 49 | 1.3689 | 0.2382 |
25-30 | 136 | 1.2638 | 0.1857 |
30-35 | 67 | 1.1416 | 0.1517 |
35-40 | 36 | 1.1166 | 0.1729 |
40-45 | 6 | 1.0471 | 0.0483 |
BMI . | Patients (n) . | Tumescence, mean . | SD . |
---|---|---|---|
20-25 | 49 | 1.3689 | 0.2382 |
25-30 | 136 | 1.2638 | 0.1857 |
30-35 | 67 | 1.1416 | 0.1517 |
35-40 | 36 | 1.1166 | 0.1729 |
40-45 | 6 | 1.0471 | 0.0483 |
No significant differences (P < .05).
BMI . | Patients (n) . | Tumescence, mean . | SD . |
---|---|---|---|
20-25 | 49 | 1.3689 | 0.2382 |
25-30 | 136 | 1.2638 | 0.1857 |
30-35 | 67 | 1.1416 | 0.1517 |
35-40 | 36 | 1.1166 | 0.1729 |
40-45 | 6 | 1.0471 | 0.0483 |
BMI . | Patients (n) . | Tumescence, mean . | SD . |
---|---|---|---|
20-25 | 49 | 1.3689 | 0.2382 |
25-30 | 136 | 1.2638 | 0.1857 |
30-35 | 67 | 1.1416 | 0.1517 |
35-40 | 36 | 1.1166 | 0.1729 |
40-45 | 6 | 1.0471 | 0.0483 |
No significant differences (P < .05).
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.