. | Classifier . | |||
---|---|---|---|---|
Dataset . | KNN . | SVM . | Random forests . | 1D CNN . |
Dataset A | 87.5% | 93.2% | 84.6% | 94.6% |
Dataset B | 90.3% | 96.4% | 88.2% | 95.3% |
Dataset C | 91.4% | 96.7% | 92.5% | 97.5% |
. | Classifier . | |||
---|---|---|---|---|
Dataset . | KNN . | SVM . | Random forests . | 1D CNN . |
Dataset A | 87.5% | 93.2% | 84.6% | 94.6% |
Dataset B | 90.3% | 96.4% | 88.2% | 95.3% |
Dataset C | 91.4% | 96.7% | 92.5% | 97.5% |
. | Classifier . | |||
---|---|---|---|---|
Dataset . | KNN . | SVM . | Random forests . | 1D CNN . |
Dataset A | 87.5% | 93.2% | 84.6% | 94.6% |
Dataset B | 90.3% | 96.4% | 88.2% | 95.3% |
Dataset C | 91.4% | 96.7% | 92.5% | 97.5% |
. | Classifier . | |||
---|---|---|---|---|
Dataset . | KNN . | SVM . | Random forests . | 1D CNN . |
Dataset A | 87.5% | 93.2% | 84.6% | 94.6% |
Dataset B | 90.3% | 96.4% | 88.2% | 95.3% |
Dataset C | 91.4% | 96.7% | 92.5% | 97.5% |
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.