Prevalence ratios of prevalent erectile dysfunction by inflammatory biomarkers after propensity score matching, National Health and Nutrition Examination Survey 2001-2004.
. | Model 1a . | Model 2b . | Model 3c . | |||
---|---|---|---|---|---|---|
. | aOR (95% CI) . | P . | aOR (95% CI) . | P . | aOR (95% CI) . | P . |
SII | 1.00 (1.00, 1.00) | .131 | 1.00 (1.00, 1.00) | .125 | 1.00 (1.00, 1.00) | .102 |
NLR | 1.10 (1.00, 1.21) | .049d | 1.10 (1.00, 1.22) | .044d | 1.11 (1.01, 1.23) | .034d |
PLR | 1.00 (1.00, 1.00) | .038d | 1.00 (1.00, 1.00) | .040d | 1.00 (1.00, 1.00) | .035d |
LMR | 0.91 (0.84, 0.97) | .010d | 0.90 (0.83, 0.97) | .008d | 0.90 (0.83, 0.97) | .007d |
SIRI | 21.03 (0.01, 3.24 × 106) | .481 | 22.63 (0.01, 4.51 × 106) | .477 | 25.79 (0.01, 7.14 × 106) | .472 |
. | Model 1a . | Model 2b . | Model 3c . | |||
---|---|---|---|---|---|---|
. | aOR (95% CI) . | P . | aOR (95% CI) . | P . | aOR (95% CI) . | P . |
SII | 1.00 (1.00, 1.00) | .131 | 1.00 (1.00, 1.00) | .125 | 1.00 (1.00, 1.00) | .102 |
NLR | 1.10 (1.00, 1.21) | .049d | 1.10 (1.00, 1.22) | .044d | 1.11 (1.01, 1.23) | .034d |
PLR | 1.00 (1.00, 1.00) | .038d | 1.00 (1.00, 1.00) | .040d | 1.00 (1.00, 1.00) | .035d |
LMR | 0.91 (0.84, 0.97) | .010d | 0.90 (0.83, 0.97) | .008d | 0.90 (0.83, 0.97) | .007d |
SIRI | 21.03 (0.01, 3.24 × 106) | .481 | 22.63 (0.01, 4.51 × 106) | .477 | 25.79 (0.01, 7.14 × 106) | .472 |
Abbreviations: aOR, adjusted odds ratio; BMI, body mass index; CI, confidence interval; LMR, lymphocyte-to-monocyte ratio; NLR, neutrophil-to-lymphocyte ratio; PIR, poverty impact ratio; PLR, platelet-to-lymphocyte ratio; SII, systemic immune-inflammatory index; SIRI, systemic inflammation response index.
Model 1 is unadjusted.
Model 2 adjusted for age, race, BMI, smoking, education, and PIR.
Model 3 adjusted for model 2 covariates and for hypertension, diabetes, and glomerular filtration rate.
Statistical difference.
Prevalence ratios of prevalent erectile dysfunction by inflammatory biomarkers after propensity score matching, National Health and Nutrition Examination Survey 2001-2004.
. | Model 1a . | Model 2b . | Model 3c . | |||
---|---|---|---|---|---|---|
. | aOR (95% CI) . | P . | aOR (95% CI) . | P . | aOR (95% CI) . | P . |
SII | 1.00 (1.00, 1.00) | .131 | 1.00 (1.00, 1.00) | .125 | 1.00 (1.00, 1.00) | .102 |
NLR | 1.10 (1.00, 1.21) | .049d | 1.10 (1.00, 1.22) | .044d | 1.11 (1.01, 1.23) | .034d |
PLR | 1.00 (1.00, 1.00) | .038d | 1.00 (1.00, 1.00) | .040d | 1.00 (1.00, 1.00) | .035d |
LMR | 0.91 (0.84, 0.97) | .010d | 0.90 (0.83, 0.97) | .008d | 0.90 (0.83, 0.97) | .007d |
SIRI | 21.03 (0.01, 3.24 × 106) | .481 | 22.63 (0.01, 4.51 × 106) | .477 | 25.79 (0.01, 7.14 × 106) | .472 |
. | Model 1a . | Model 2b . | Model 3c . | |||
---|---|---|---|---|---|---|
. | aOR (95% CI) . | P . | aOR (95% CI) . | P . | aOR (95% CI) . | P . |
SII | 1.00 (1.00, 1.00) | .131 | 1.00 (1.00, 1.00) | .125 | 1.00 (1.00, 1.00) | .102 |
NLR | 1.10 (1.00, 1.21) | .049d | 1.10 (1.00, 1.22) | .044d | 1.11 (1.01, 1.23) | .034d |
PLR | 1.00 (1.00, 1.00) | .038d | 1.00 (1.00, 1.00) | .040d | 1.00 (1.00, 1.00) | .035d |
LMR | 0.91 (0.84, 0.97) | .010d | 0.90 (0.83, 0.97) | .008d | 0.90 (0.83, 0.97) | .007d |
SIRI | 21.03 (0.01, 3.24 × 106) | .481 | 22.63 (0.01, 4.51 × 106) | .477 | 25.79 (0.01, 7.14 × 106) | .472 |
Abbreviations: aOR, adjusted odds ratio; BMI, body mass index; CI, confidence interval; LMR, lymphocyte-to-monocyte ratio; NLR, neutrophil-to-lymphocyte ratio; PIR, poverty impact ratio; PLR, platelet-to-lymphocyte ratio; SII, systemic immune-inflammatory index; SIRI, systemic inflammation response index.
Model 1 is unadjusted.
Model 2 adjusted for age, race, BMI, smoking, education, and PIR.
Model 3 adjusted for model 2 covariates and for hypertension, diabetes, and glomerular filtration rate.
Statistical difference.
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.