Service . | % Adherent (pre) . | % Adherent (post) . | P-value . |
---|---|---|---|
All services | 84 (246, n = 292) | 84 (324, n = 387) | .853 |
CT Surgery | 100 (18, n = 18) | 100 (5, n = 5) | 1 |
Ear, Nose, and Throat | 36 (12, n = 33) | 43 (12, n = 28) | .605 |
General Surgery | 94 (49, n = 52) | 82 (65, n = 79) | .046 |
Neurosurgery | 100 (18, n = 18) | 100 (18, n = 18) | 1 |
Obstetrics & Gynecology | 79 (30, n = 38) | 70 (37, n = 53) | .329 |
Oral and Maxillofacial Surgery | 83 (19, n = 23) | 88 (21, n = 24) | .638 |
Ophthalmology | 100 (1, n = 1) | 100 (11, n = 11) | 1 |
Orthopedics | 89 (50, n = 56) | 96 (105, n = 109) | .073 |
Pain Management | 75 (3, n = 4) | 100 (4, n = 4) | 1 |
Plastic Surgery | 100 (16, n = 16) | 100 (10, n = 10) | 1 |
Urology | 96 (26, n = 27) | 75 (27, n = 36) | .034 |
Vascular Surgery | 67 (4, n = 6) | 90 (9, n = 10) | .518 |
Service . | % Adherent (pre) . | % Adherent (post) . | P-value . |
---|---|---|---|
All services | 84 (246, n = 292) | 84 (324, n = 387) | .853 |
CT Surgery | 100 (18, n = 18) | 100 (5, n = 5) | 1 |
Ear, Nose, and Throat | 36 (12, n = 33) | 43 (12, n = 28) | .605 |
General Surgery | 94 (49, n = 52) | 82 (65, n = 79) | .046 |
Neurosurgery | 100 (18, n = 18) | 100 (18, n = 18) | 1 |
Obstetrics & Gynecology | 79 (30, n = 38) | 70 (37, n = 53) | .329 |
Oral and Maxillofacial Surgery | 83 (19, n = 23) | 88 (21, n = 24) | .638 |
Ophthalmology | 100 (1, n = 1) | 100 (11, n = 11) | 1 |
Orthopedics | 89 (50, n = 56) | 96 (105, n = 109) | .073 |
Pain Management | 75 (3, n = 4) | 100 (4, n = 4) | 1 |
Plastic Surgery | 100 (16, n = 16) | 100 (10, n = 10) | 1 |
Urology | 96 (26, n = 27) | 75 (27, n = 36) | .034 |
Vascular Surgery | 67 (4, n = 6) | 90 (9, n = 10) | .518 |
Service . | % Adherent (pre) . | % Adherent (post) . | P-value . |
---|---|---|---|
All services | 84 (246, n = 292) | 84 (324, n = 387) | .853 |
CT Surgery | 100 (18, n = 18) | 100 (5, n = 5) | 1 |
Ear, Nose, and Throat | 36 (12, n = 33) | 43 (12, n = 28) | .605 |
General Surgery | 94 (49, n = 52) | 82 (65, n = 79) | .046 |
Neurosurgery | 100 (18, n = 18) | 100 (18, n = 18) | 1 |
Obstetrics & Gynecology | 79 (30, n = 38) | 70 (37, n = 53) | .329 |
Oral and Maxillofacial Surgery | 83 (19, n = 23) | 88 (21, n = 24) | .638 |
Ophthalmology | 100 (1, n = 1) | 100 (11, n = 11) | 1 |
Orthopedics | 89 (50, n = 56) | 96 (105, n = 109) | .073 |
Pain Management | 75 (3, n = 4) | 100 (4, n = 4) | 1 |
Plastic Surgery | 100 (16, n = 16) | 100 (10, n = 10) | 1 |
Urology | 96 (26, n = 27) | 75 (27, n = 36) | .034 |
Vascular Surgery | 67 (4, n = 6) | 90 (9, n = 10) | .518 |
Service . | % Adherent (pre) . | % Adherent (post) . | P-value . |
---|---|---|---|
All services | 84 (246, n = 292) | 84 (324, n = 387) | .853 |
CT Surgery | 100 (18, n = 18) | 100 (5, n = 5) | 1 |
Ear, Nose, and Throat | 36 (12, n = 33) | 43 (12, n = 28) | .605 |
General Surgery | 94 (49, n = 52) | 82 (65, n = 79) | .046 |
Neurosurgery | 100 (18, n = 18) | 100 (18, n = 18) | 1 |
Obstetrics & Gynecology | 79 (30, n = 38) | 70 (37, n = 53) | .329 |
Oral and Maxillofacial Surgery | 83 (19, n = 23) | 88 (21, n = 24) | .638 |
Ophthalmology | 100 (1, n = 1) | 100 (11, n = 11) | 1 |
Orthopedics | 89 (50, n = 56) | 96 (105, n = 109) | .073 |
Pain Management | 75 (3, n = 4) | 100 (4, n = 4) | 1 |
Plastic Surgery | 100 (16, n = 16) | 100 (10, n = 10) | 1 |
Urology | 96 (26, n = 27) | 75 (27, n = 36) | .034 |
Vascular Surgery | 67 (4, n = 6) | 90 (9, n = 10) | .518 |
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.