Datasets . | Sequencing platform . | Cells . | Genes . | Subtypes . |
---|---|---|---|---|
Mouse bladder cells | Microwell-seq | 2746 | 20 670 | 16 |
Worm neuron cells | sci-RNA-seq | 4186 | 13 488 | 10 |
10X PBMC | 10X | 4271 | 16 449 | 8 |
Human kidney cells | 10X | 5685 | 25 215 | 11 |
CITE-seq PBMC | CITE-seq | 8617 | 4293 | 12 |
Macosko mouse retina cells | Drop-seq | 14 653 | 11 422 | 39 |
Datasets . | Sequencing platform . | Cells . | Genes . | Subtypes . |
---|---|---|---|---|
Mouse bladder cells | Microwell-seq | 2746 | 20 670 | 16 |
Worm neuron cells | sci-RNA-seq | 4186 | 13 488 | 10 |
10X PBMC | 10X | 4271 | 16 449 | 8 |
Human kidney cells | 10X | 5685 | 25 215 | 11 |
CITE-seq PBMC | CITE-seq | 8617 | 4293 | 12 |
Macosko mouse retina cells | Drop-seq | 14 653 | 11 422 | 39 |
Datasets . | Sequencing platform . | Cells . | Genes . | Subtypes . |
---|---|---|---|---|
Mouse bladder cells | Microwell-seq | 2746 | 20 670 | 16 |
Worm neuron cells | sci-RNA-seq | 4186 | 13 488 | 10 |
10X PBMC | 10X | 4271 | 16 449 | 8 |
Human kidney cells | 10X | 5685 | 25 215 | 11 |
CITE-seq PBMC | CITE-seq | 8617 | 4293 | 12 |
Macosko mouse retina cells | Drop-seq | 14 653 | 11 422 | 39 |
Datasets . | Sequencing platform . | Cells . | Genes . | Subtypes . |
---|---|---|---|---|
Mouse bladder cells | Microwell-seq | 2746 | 20 670 | 16 |
Worm neuron cells | sci-RNA-seq | 4186 | 13 488 | 10 |
10X PBMC | 10X | 4271 | 16 449 | 8 |
Human kidney cells | 10X | 5685 | 25 215 | 11 |
CITE-seq PBMC | CITE-seq | 8617 | 4293 | 12 |
Macosko mouse retina cells | Drop-seq | 14 653 | 11 422 | 39 |
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.