Variable . | Values . |
---|---|
Age (years), mean (SD) | 63 (15) |
Sex, n (%) | |
Female | 400 (37) |
Male | 670 (63) |
Race, n (%) | |
White | 778 (73) |
Asian | 165 (15) |
Black | 49 (5) |
Aboriginal | 22 (2) |
Other/unknown | 56 (5) |
Laboratory data | |
Creatinine (μmol/L), mean (SD) | 322 (100) |
eGFR (ml/min/1.73 m2), mean (SD) | 18 (6) |
Potassium (mmol/L), mean (SD) | 4.51 (0.56) |
Bicarbonate (mmol/L), mean (SD) | 24 (3) |
Calcium (mmol/L), mean (SD) | 2.22 (0.15) |
Phosphate (mmol/L), mean (SD) | 1.38 (0.30) |
Parathyroid hormone (pmol/L), median (IQR) | 20.1 (12.2–30.6) |
Albumin (g/L), mean (SD) | 34 (5) |
Haemoglobin (g/L), mean (SD) | 110 (16) |
UACR (mg/mmol), median (IQR) | 204 (78–387) |
Comorbidities, n (%) | |
Coronary artery disease | 323 (30) |
Congestive heart failure | 251 (23) |
Stroke | 136 (13) |
Hypertension | 1007 (94) |
Diabetes mellitus | 652 (61) |
Medication use, n (%) | |
ACEI/ARB | 543 (51) |
Diuretic | 619 (58) |
Social determinants | |
Education level, n (%) | |
≥College degree | 571 (53) |
High school degree | 383 (36) |
<High school degree | 116 (11) |
Employment status, n (%) | |
Employed | 259 (24) |
Unemployed | 262 (24) |
Retired | 549 (51) |
Marital status, n (%) | |
Married | 669 (63) |
Single | 401 (37) |
Variable . | Values . |
---|---|
Age (years), mean (SD) | 63 (15) |
Sex, n (%) | |
Female | 400 (37) |
Male | 670 (63) |
Race, n (%) | |
White | 778 (73) |
Asian | 165 (15) |
Black | 49 (5) |
Aboriginal | 22 (2) |
Other/unknown | 56 (5) |
Laboratory data | |
Creatinine (μmol/L), mean (SD) | 322 (100) |
eGFR (ml/min/1.73 m2), mean (SD) | 18 (6) |
Potassium (mmol/L), mean (SD) | 4.51 (0.56) |
Bicarbonate (mmol/L), mean (SD) | 24 (3) |
Calcium (mmol/L), mean (SD) | 2.22 (0.15) |
Phosphate (mmol/L), mean (SD) | 1.38 (0.30) |
Parathyroid hormone (pmol/L), median (IQR) | 20.1 (12.2–30.6) |
Albumin (g/L), mean (SD) | 34 (5) |
Haemoglobin (g/L), mean (SD) | 110 (16) |
UACR (mg/mmol), median (IQR) | 204 (78–387) |
Comorbidities, n (%) | |
Coronary artery disease | 323 (30) |
Congestive heart failure | 251 (23) |
Stroke | 136 (13) |
Hypertension | 1007 (94) |
Diabetes mellitus | 652 (61) |
Medication use, n (%) | |
ACEI/ARB | 543 (51) |
Diuretic | 619 (58) |
Social determinants | |
Education level, n (%) | |
≥College degree | 571 (53) |
High school degree | 383 (36) |
<High school degree | 116 (11) |
Employment status, n (%) | |
Employed | 259 (24) |
Unemployed | 262 (24) |
Retired | 549 (51) |
Marital status, n (%) | |
Married | 669 (63) |
Single | 401 (37) |
ACEI, angiotensin-converting enzyme inhibitor; ARB, angiotensin II receptor blocker.
Variable . | Values . |
---|---|
Age (years), mean (SD) | 63 (15) |
Sex, n (%) | |
Female | 400 (37) |
Male | 670 (63) |
Race, n (%) | |
White | 778 (73) |
Asian | 165 (15) |
Black | 49 (5) |
Aboriginal | 22 (2) |
Other/unknown | 56 (5) |
Laboratory data | |
Creatinine (μmol/L), mean (SD) | 322 (100) |
eGFR (ml/min/1.73 m2), mean (SD) | 18 (6) |
Potassium (mmol/L), mean (SD) | 4.51 (0.56) |
Bicarbonate (mmol/L), mean (SD) | 24 (3) |
Calcium (mmol/L), mean (SD) | 2.22 (0.15) |
Phosphate (mmol/L), mean (SD) | 1.38 (0.30) |
Parathyroid hormone (pmol/L), median (IQR) | 20.1 (12.2–30.6) |
Albumin (g/L), mean (SD) | 34 (5) |
Haemoglobin (g/L), mean (SD) | 110 (16) |
UACR (mg/mmol), median (IQR) | 204 (78–387) |
Comorbidities, n (%) | |
Coronary artery disease | 323 (30) |
Congestive heart failure | 251 (23) |
Stroke | 136 (13) |
Hypertension | 1007 (94) |
Diabetes mellitus | 652 (61) |
Medication use, n (%) | |
ACEI/ARB | 543 (51) |
Diuretic | 619 (58) |
Social determinants | |
Education level, n (%) | |
≥College degree | 571 (53) |
High school degree | 383 (36) |
<High school degree | 116 (11) |
Employment status, n (%) | |
Employed | 259 (24) |
Unemployed | 262 (24) |
Retired | 549 (51) |
Marital status, n (%) | |
Married | 669 (63) |
Single | 401 (37) |
Variable . | Values . |
---|---|
Age (years), mean (SD) | 63 (15) |
Sex, n (%) | |
Female | 400 (37) |
Male | 670 (63) |
Race, n (%) | |
White | 778 (73) |
Asian | 165 (15) |
Black | 49 (5) |
Aboriginal | 22 (2) |
Other/unknown | 56 (5) |
Laboratory data | |
Creatinine (μmol/L), mean (SD) | 322 (100) |
eGFR (ml/min/1.73 m2), mean (SD) | 18 (6) |
Potassium (mmol/L), mean (SD) | 4.51 (0.56) |
Bicarbonate (mmol/L), mean (SD) | 24 (3) |
Calcium (mmol/L), mean (SD) | 2.22 (0.15) |
Phosphate (mmol/L), mean (SD) | 1.38 (0.30) |
Parathyroid hormone (pmol/L), median (IQR) | 20.1 (12.2–30.6) |
Albumin (g/L), mean (SD) | 34 (5) |
Haemoglobin (g/L), mean (SD) | 110 (16) |
UACR (mg/mmol), median (IQR) | 204 (78–387) |
Comorbidities, n (%) | |
Coronary artery disease | 323 (30) |
Congestive heart failure | 251 (23) |
Stroke | 136 (13) |
Hypertension | 1007 (94) |
Diabetes mellitus | 652 (61) |
Medication use, n (%) | |
ACEI/ARB | 543 (51) |
Diuretic | 619 (58) |
Social determinants | |
Education level, n (%) | |
≥College degree | 571 (53) |
High school degree | 383 (36) |
<High school degree | 116 (11) |
Employment status, n (%) | |
Employed | 259 (24) |
Unemployed | 262 (24) |
Retired | 549 (51) |
Marital status, n (%) | |
Married | 669 (63) |
Single | 401 (37) |
ACEI, angiotensin-converting enzyme inhibitor; ARB, angiotensin II receptor blocker.
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.