Table 2.

Rotation periods and variation amplitudes for the members of ASCC 123 derived in this work.

TICRADECSourceaGa|$G_{\rm BP}-G_{\rm RP}^a$|Vb|$K_{\rm S}^c$|ProbdAmplProtErr
(J2000)(J2000)(mag)(mag)(mag)(mag)(mag)(d)
467 546 93722 29 27.77 +53 16 35.42 001 745 344 554 471 29616.0628972.86283817.23312.2251.00.07265.400.26
249 784 84322 38 34.03 +53 35 08.72 003 023 629 898 711 68011.8160780.91436812.18710.1941.00.08360.5620.002
428 062 24822 36 24.68 +53 15 06.12 003 011 500 910 639 74415.9509292.47456316.46112.4191.0.........
452 862 91922 34 35.38 +53 05 22.02 002 983 291 564 863 87217.4462102.99927517.97013.5111.0.........
66 541 34222 46 07.28 +53 30 19.72 002 130 929 538 238 33615.7430832.43372516.90612.1531.00.02856.220.81
66 541 34322 46 06.80 +53 30 19.22 002 130 929 538 237 95217.1634083.006250...13.1040.8.........
298 019 36322 51 06.72 +54 28 54.22 002 757 891 681 122 94417.1324083.01510817.15013.0980.8.........
427 062 95922 39 36.92 +53 07 03.02 002 201 225 257 443 07213.1658301.23149113.50311.0451.00.04615.290.02
64 073 26822 30 24.04 +54 08 38.92 001 844 163 164 756 99217.3186913.01169217.97013.3820.6.........
197 755 99822 28 01.49 +53 47 39.92 001 820 798 541 996 92817.1138462.967771...13.1780.9.........
361 944 44422 44 20.64 +54 10 08.32 002 409 582 707 022 59217.9107203.171944...13.8690.8.........
361 944 36022 44 00.20 +54 08 38.12 002 409 483 936 262 01610.1760370.63702110.4109.1681.00.00240.8570.007
66 194 42122 43 13.83 +53 53 46.02 002 397 698 545 886 59216.3602832.72358217.69212.5950.80.22672.150.06
428 274 53822 43 26.53 +54 11 58.42 003 161 751 738 142 46411.9946980.99740012.19910.2051.00.05170.5790.002
64 838 03822 34 51.43 +54 43 20.32 003 377 530 902 056 06417.9304963.233290...13.8560.9.........
64 837 85722 35 13.26 +54 46 24.82 003 378 188 041 736 32010.3565920.61960610.3859.2911.00.00511.670.01
343 437 86522 46 13.51 +53 59 10.62 002 718 377 980 766 33617.7588333.240006...13.6360.8.........
317 272 58322 48 38.34 +54 44 01.62 002 822 934 667 425 40817.8208223.080757...13.7420.7.........
317 273 77122 48 47.90 +54 24 53.62 002 801 150 593 176 0646.112235−0.0925766.1346.3101.0.........
367 686 36422 55 46.32 +54 57 08.82 002 876 535 856 254 46410.0354750.60672010.2559.0500.80.00234.370.08
67 055 29222 50 14.85 +53 33 28.12 002 471 537 620 861 05616.7076532.85922517.56012.8190.9.........
64 647 62822 34 50.16 +54 10 04.22 003 297 923 690 672 51215.2135702.42964016.29411.6921.00.05882.710.08
64 278 00322 31 36.44 +54 04 19.32 003 330 050 047 078 14417.1372243.127945...13.0981.0.........
64 077 90122 31 17.98 +55 02 40.72 006 435 105 245 732 48012.7694581.08308512.80510.8391.00.09615.090.05
415 468 73522 29 36.22 +55 16 16.82 006 455 961 606 619 52013.1523471.19341813.39911.1001.00.02913.990.03
64 561 69422 33 59.64 +55 42 22.42 006 489 462 352 825 34415.6350152.42785816.50512.0670.60.19496.610.45
3 172 71 52322 48 25.68 +55 01 22.32 003 593 864 116 296 57616.7278182.87994117.80012.9021.0.........
416 319 38122 37 50.00 +56 11 54.52 006 619 303 494 467 32817.8781103.284651...13.7900.6.........
249 725 05722 37 01.79 +53 34 52.12 003 031 841 875 970 17616.0841802.52221917.23212.4801.0.........
388 387 06322 40 14.32 +54 32 27.72 003 216 972 147 204 60813.0007901.15823913.38210.9301.00.05343.190.03
64 646 72822 33 35.99 +53 58 10.42 003 271 397 972 097 02413.6809701.37565713.91111.2791.00.07994.030.07
388 651 77122 40 48.14 +54 35 46.62 003 240 920 885 298 17617.2229702.86193717.82013.3030.9.........
420 123 69122 32 07.17 +53 42 26.42 003 259 372 063 199 74413.2627691.26662513.59411.0531.00.441813.430.20
388 693 01422 41 34.98 +54 35 30.02 003 228 517 019 770 24017.3712943.338816...13.1660.9.........
431 151 96822 41 18.32 +53 17 51.32 002 297 368 107 185 92016.2200582.90296017.08012.3480.80.07870.9100.015
66 343 37922 44 17.19 +53 35 24.72 002 328 875 988 217 21616.0207582.59255417.21912.3561.00.04564.980.30
66 539 63722 45 28.25 +53 47 06.12 002 337 603 362 057 08812.5639671.05352812.66910.6491.00.04835.830.05
2 046 168 41422 45 28.58 +53 47 07.92 002 337 603 353 142 01617.4084901.99882518.07710.6490.6.........
420 304 65622 40 23.86 +53 49 07.62 003 120 764 877 992 44817.1240582.95511617.97013.2590.8.........
431 150 09622 41 28.14 +53 52 51.62 003 127 705 545 276 03212.8364301.11388812.97710.8681.00.06975.240.06
2 046 389 82022 41 06.01 +53 59 05.82 003 132 344 098 378 49614.223695.........0.7.........
452 865 76022 34 58.37 +53 56 32.22 003 104 718 883 916 28817.1621863.02475017.61013.2260.7.........
427 060 25222 39 36.76 +53 52 53.32 003 136 501 637 932 67215.9552212.87197016.90012.0650.80.04510.3670.003
66 723 34422 47 59.13 +53 40 15.42 002 508 302 542 111 48816.2202802.97343217.56012.2510.90.02920.3110.002
67 224 65522 52 17.23 +53 53 39.22 002 528 402 990 066 94415.5864742.45515116.67111.9490.90.10941.7370.031
297 927 40222 50 32.54 +54 02 14.82 002 543 967 951 224 96016.3049322.68309317.56812.4760.90.05151.5030.023
343 771 37222 46 34.54 +54 46 05.22 003 554 006 818 945 2809.5787200.4437259.7038.8370.9......
2 015 953 05822 31 48.85 +54 59 22.72 006 387 242 128 323 84014.2832661.74416014.41610.7751.00.09655.190.04
64 077 48722 30 51.98 +54 55 50.12 006 385 764 659 269 76016.1945972.75554717.11012.3580.60.04453.520.26
67 062 12122 50 59.10 +53 19 00.02 002 452 708 484 342 65617.4618842.94616717.97013.4570.8.........
388 696 34122 42 00.19 +55 00 58.52 003 443 437 181 978 24012.0484760.94163312.26110.4181.00.08383.920.02
343 867 25322 47 52.68 +55 33 18.52 003 669 180 664 786 94415.1958722.75421815.75011.3700.80.03050.4640.003
343 778 98522 47 36.61 +55 10 30.52 003 645 060 128 342 65616.9496172.98035917.80012.9940.6.........
431 153 08322 41 11.77 +52 56 27.82 002 274 106 564 094 84813.9224891.50545514.25611.3351.00.07806.900.03
249 801 59222 39 19.22 +53 29 16.52 002 270 842 392 282 49610.5996970.75819810.7659.3141.0.........
TICRADECSourceaGa|$G_{\rm BP}-G_{\rm RP}^a$|Vb|$K_{\rm S}^c$|ProbdAmplProtErr
(J2000)(J2000)(mag)(mag)(mag)(mag)(mag)(d)
467 546 93722 29 27.77 +53 16 35.42 001 745 344 554 471 29616.0628972.86283817.23312.2251.00.07265.400.26
249 784 84322 38 34.03 +53 35 08.72 003 023 629 898 711 68011.8160780.91436812.18710.1941.00.08360.5620.002
428 062 24822 36 24.68 +53 15 06.12 003 011 500 910 639 74415.9509292.47456316.46112.4191.0.........
452 862 91922 34 35.38 +53 05 22.02 002 983 291 564 863 87217.4462102.99927517.97013.5111.0.........
66 541 34222 46 07.28 +53 30 19.72 002 130 929 538 238 33615.7430832.43372516.90612.1531.00.02856.220.81
66 541 34322 46 06.80 +53 30 19.22 002 130 929 538 237 95217.1634083.006250...13.1040.8.........
298 019 36322 51 06.72 +54 28 54.22 002 757 891 681 122 94417.1324083.01510817.15013.0980.8.........
427 062 95922 39 36.92 +53 07 03.02 002 201 225 257 443 07213.1658301.23149113.50311.0451.00.04615.290.02
64 073 26822 30 24.04 +54 08 38.92 001 844 163 164 756 99217.3186913.01169217.97013.3820.6.........
197 755 99822 28 01.49 +53 47 39.92 001 820 798 541 996 92817.1138462.967771...13.1780.9.........
361 944 44422 44 20.64 +54 10 08.32 002 409 582 707 022 59217.9107203.171944...13.8690.8.........
361 944 36022 44 00.20 +54 08 38.12 002 409 483 936 262 01610.1760370.63702110.4109.1681.00.00240.8570.007
66 194 42122 43 13.83 +53 53 46.02 002 397 698 545 886 59216.3602832.72358217.69212.5950.80.22672.150.06
428 274 53822 43 26.53 +54 11 58.42 003 161 751 738 142 46411.9946980.99740012.19910.2051.00.05170.5790.002
64 838 03822 34 51.43 +54 43 20.32 003 377 530 902 056 06417.9304963.233290...13.8560.9.........
64 837 85722 35 13.26 +54 46 24.82 003 378 188 041 736 32010.3565920.61960610.3859.2911.00.00511.670.01
343 437 86522 46 13.51 +53 59 10.62 002 718 377 980 766 33617.7588333.240006...13.6360.8.........
317 272 58322 48 38.34 +54 44 01.62 002 822 934 667 425 40817.8208223.080757...13.7420.7.........
317 273 77122 48 47.90 +54 24 53.62 002 801 150 593 176 0646.112235−0.0925766.1346.3101.0.........
367 686 36422 55 46.32 +54 57 08.82 002 876 535 856 254 46410.0354750.60672010.2559.0500.80.00234.370.08
67 055 29222 50 14.85 +53 33 28.12 002 471 537 620 861 05616.7076532.85922517.56012.8190.9.........
64 647 62822 34 50.16 +54 10 04.22 003 297 923 690 672 51215.2135702.42964016.29411.6921.00.05882.710.08
64 278 00322 31 36.44 +54 04 19.32 003 330 050 047 078 14417.1372243.127945...13.0981.0.........
64 077 90122 31 17.98 +55 02 40.72 006 435 105 245 732 48012.7694581.08308512.80510.8391.00.09615.090.05
415 468 73522 29 36.22 +55 16 16.82 006 455 961 606 619 52013.1523471.19341813.39911.1001.00.02913.990.03
64 561 69422 33 59.64 +55 42 22.42 006 489 462 352 825 34415.6350152.42785816.50512.0670.60.19496.610.45
3 172 71 52322 48 25.68 +55 01 22.32 003 593 864 116 296 57616.7278182.87994117.80012.9021.0.........
416 319 38122 37 50.00 +56 11 54.52 006 619 303 494 467 32817.8781103.284651...13.7900.6.........
249 725 05722 37 01.79 +53 34 52.12 003 031 841 875 970 17616.0841802.52221917.23212.4801.0.........
388 387 06322 40 14.32 +54 32 27.72 003 216 972 147 204 60813.0007901.15823913.38210.9301.00.05343.190.03
64 646 72822 33 35.99 +53 58 10.42 003 271 397 972 097 02413.6809701.37565713.91111.2791.00.07994.030.07
388 651 77122 40 48.14 +54 35 46.62 003 240 920 885 298 17617.2229702.86193717.82013.3030.9.........
420 123 69122 32 07.17 +53 42 26.42 003 259 372 063 199 74413.2627691.26662513.59411.0531.00.441813.430.20
388 693 01422 41 34.98 +54 35 30.02 003 228 517 019 770 24017.3712943.338816...13.1660.9.........
431 151 96822 41 18.32 +53 17 51.32 002 297 368 107 185 92016.2200582.90296017.08012.3480.80.07870.9100.015
66 343 37922 44 17.19 +53 35 24.72 002 328 875 988 217 21616.0207582.59255417.21912.3561.00.04564.980.30
66 539 63722 45 28.25 +53 47 06.12 002 337 603 362 057 08812.5639671.05352812.66910.6491.00.04835.830.05
2 046 168 41422 45 28.58 +53 47 07.92 002 337 603 353 142 01617.4084901.99882518.07710.6490.6.........
420 304 65622 40 23.86 +53 49 07.62 003 120 764 877 992 44817.1240582.95511617.97013.2590.8.........
431 150 09622 41 28.14 +53 52 51.62 003 127 705 545 276 03212.8364301.11388812.97710.8681.00.06975.240.06
2 046 389 82022 41 06.01 +53 59 05.82 003 132 344 098 378 49614.223695.........0.7.........
452 865 76022 34 58.37 +53 56 32.22 003 104 718 883 916 28817.1621863.02475017.61013.2260.7.........
427 060 25222 39 36.76 +53 52 53.32 003 136 501 637 932 67215.9552212.87197016.90012.0650.80.04510.3670.003
66 723 34422 47 59.13 +53 40 15.42 002 508 302 542 111 48816.2202802.97343217.56012.2510.90.02920.3110.002
67 224 65522 52 17.23 +53 53 39.22 002 528 402 990 066 94415.5864742.45515116.67111.9490.90.10941.7370.031
297 927 40222 50 32.54 +54 02 14.82 002 543 967 951 224 96016.3049322.68309317.56812.4760.90.05151.5030.023
343 771 37222 46 34.54 +54 46 05.22 003 554 006 818 945 2809.5787200.4437259.7038.8370.9......
2 015 953 05822 31 48.85 +54 59 22.72 006 387 242 128 323 84014.2832661.74416014.41610.7751.00.09655.190.04
64 077 48722 30 51.98 +54 55 50.12 006 385 764 659 269 76016.1945972.75554717.11012.3580.60.04453.520.26
67 062 12122 50 59.10 +53 19 00.02 002 452 708 484 342 65617.4618842.94616717.97013.4570.8.........
388 696 34122 42 00.19 +55 00 58.52 003 443 437 181 978 24012.0484760.94163312.26110.4181.00.08383.920.02
343 867 25322 47 52.68 +55 33 18.52 003 669 180 664 786 94415.1958722.75421815.75011.3700.80.03050.4640.003
343 778 98522 47 36.61 +55 10 30.52 003 645 060 128 342 65616.9496172.98035917.80012.9940.6.........
431 153 08322 41 11.77 +52 56 27.82 002 274 106 564 094 84813.9224891.50545514.25611.3351.00.07806.900.03
249 801 59222 39 19.22 +53 29 16.52 002 270 842 392 282 49610.5996970.75819810.7659.3141.0.........

Note. aFrom Gaia DR3 catalogue (Gaia Collaboration 2022). bFrom TESS Input Catalog (Paegert et al. 2022). cFrom 2MASS catalogue (Skrutskie et al. 2006). dMembership probability according to Cantat-Gaudin et al. (2018).

Table 2.

Rotation periods and variation amplitudes for the members of ASCC 123 derived in this work.

TICRADECSourceaGa|$G_{\rm BP}-G_{\rm RP}^a$|Vb|$K_{\rm S}^c$|ProbdAmplProtErr
(J2000)(J2000)(mag)(mag)(mag)(mag)(mag)(d)
467 546 93722 29 27.77 +53 16 35.42 001 745 344 554 471 29616.0628972.86283817.23312.2251.00.07265.400.26
249 784 84322 38 34.03 +53 35 08.72 003 023 629 898 711 68011.8160780.91436812.18710.1941.00.08360.5620.002
428 062 24822 36 24.68 +53 15 06.12 003 011 500 910 639 74415.9509292.47456316.46112.4191.0.........
452 862 91922 34 35.38 +53 05 22.02 002 983 291 564 863 87217.4462102.99927517.97013.5111.0.........
66 541 34222 46 07.28 +53 30 19.72 002 130 929 538 238 33615.7430832.43372516.90612.1531.00.02856.220.81
66 541 34322 46 06.80 +53 30 19.22 002 130 929 538 237 95217.1634083.006250...13.1040.8.........
298 019 36322 51 06.72 +54 28 54.22 002 757 891 681 122 94417.1324083.01510817.15013.0980.8.........
427 062 95922 39 36.92 +53 07 03.02 002 201 225 257 443 07213.1658301.23149113.50311.0451.00.04615.290.02
64 073 26822 30 24.04 +54 08 38.92 001 844 163 164 756 99217.3186913.01169217.97013.3820.6.........
197 755 99822 28 01.49 +53 47 39.92 001 820 798 541 996 92817.1138462.967771...13.1780.9.........
361 944 44422 44 20.64 +54 10 08.32 002 409 582 707 022 59217.9107203.171944...13.8690.8.........
361 944 36022 44 00.20 +54 08 38.12 002 409 483 936 262 01610.1760370.63702110.4109.1681.00.00240.8570.007
66 194 42122 43 13.83 +53 53 46.02 002 397 698 545 886 59216.3602832.72358217.69212.5950.80.22672.150.06
428 274 53822 43 26.53 +54 11 58.42 003 161 751 738 142 46411.9946980.99740012.19910.2051.00.05170.5790.002
64 838 03822 34 51.43 +54 43 20.32 003 377 530 902 056 06417.9304963.233290...13.8560.9.........
64 837 85722 35 13.26 +54 46 24.82 003 378 188 041 736 32010.3565920.61960610.3859.2911.00.00511.670.01
343 437 86522 46 13.51 +53 59 10.62 002 718 377 980 766 33617.7588333.240006...13.6360.8.........
317 272 58322 48 38.34 +54 44 01.62 002 822 934 667 425 40817.8208223.080757...13.7420.7.........
317 273 77122 48 47.90 +54 24 53.62 002 801 150 593 176 0646.112235−0.0925766.1346.3101.0.........
367 686 36422 55 46.32 +54 57 08.82 002 876 535 856 254 46410.0354750.60672010.2559.0500.80.00234.370.08
67 055 29222 50 14.85 +53 33 28.12 002 471 537 620 861 05616.7076532.85922517.56012.8190.9.........
64 647 62822 34 50.16 +54 10 04.22 003 297 923 690 672 51215.2135702.42964016.29411.6921.00.05882.710.08
64 278 00322 31 36.44 +54 04 19.32 003 330 050 047 078 14417.1372243.127945...13.0981.0.........
64 077 90122 31 17.98 +55 02 40.72 006 435 105 245 732 48012.7694581.08308512.80510.8391.00.09615.090.05
415 468 73522 29 36.22 +55 16 16.82 006 455 961 606 619 52013.1523471.19341813.39911.1001.00.02913.990.03
64 561 69422 33 59.64 +55 42 22.42 006 489 462 352 825 34415.6350152.42785816.50512.0670.60.19496.610.45
3 172 71 52322 48 25.68 +55 01 22.32 003 593 864 116 296 57616.7278182.87994117.80012.9021.0.........
416 319 38122 37 50.00 +56 11 54.52 006 619 303 494 467 32817.8781103.284651...13.7900.6.........
249 725 05722 37 01.79 +53 34 52.12 003 031 841 875 970 17616.0841802.52221917.23212.4801.0.........
388 387 06322 40 14.32 +54 32 27.72 003 216 972 147 204 60813.0007901.15823913.38210.9301.00.05343.190.03
64 646 72822 33 35.99 +53 58 10.42 003 271 397 972 097 02413.6809701.37565713.91111.2791.00.07994.030.07
388 651 77122 40 48.14 +54 35 46.62 003 240 920 885 298 17617.2229702.86193717.82013.3030.9.........
420 123 69122 32 07.17 +53 42 26.42 003 259 372 063 199 74413.2627691.26662513.59411.0531.00.441813.430.20
388 693 01422 41 34.98 +54 35 30.02 003 228 517 019 770 24017.3712943.338816...13.1660.9.........
431 151 96822 41 18.32 +53 17 51.32 002 297 368 107 185 92016.2200582.90296017.08012.3480.80.07870.9100.015
66 343 37922 44 17.19 +53 35 24.72 002 328 875 988 217 21616.0207582.59255417.21912.3561.00.04564.980.30
66 539 63722 45 28.25 +53 47 06.12 002 337 603 362 057 08812.5639671.05352812.66910.6491.00.04835.830.05
2 046 168 41422 45 28.58 +53 47 07.92 002 337 603 353 142 01617.4084901.99882518.07710.6490.6.........
420 304 65622 40 23.86 +53 49 07.62 003 120 764 877 992 44817.1240582.95511617.97013.2590.8.........
431 150 09622 41 28.14 +53 52 51.62 003 127 705 545 276 03212.8364301.11388812.97710.8681.00.06975.240.06
2 046 389 82022 41 06.01 +53 59 05.82 003 132 344 098 378 49614.223695.........0.7.........
452 865 76022 34 58.37 +53 56 32.22 003 104 718 883 916 28817.1621863.02475017.61013.2260.7.........
427 060 25222 39 36.76 +53 52 53.32 003 136 501 637 932 67215.9552212.87197016.90012.0650.80.04510.3670.003
66 723 34422 47 59.13 +53 40 15.42 002 508 302 542 111 48816.2202802.97343217.56012.2510.90.02920.3110.002
67 224 65522 52 17.23 +53 53 39.22 002 528 402 990 066 94415.5864742.45515116.67111.9490.90.10941.7370.031
297 927 40222 50 32.54 +54 02 14.82 002 543 967 951 224 96016.3049322.68309317.56812.4760.90.05151.5030.023
343 771 37222 46 34.54 +54 46 05.22 003 554 006 818 945 2809.5787200.4437259.7038.8370.9......
2 015 953 05822 31 48.85 +54 59 22.72 006 387 242 128 323 84014.2832661.74416014.41610.7751.00.09655.190.04
64 077 48722 30 51.98 +54 55 50.12 006 385 764 659 269 76016.1945972.75554717.11012.3580.60.04453.520.26
67 062 12122 50 59.10 +53 19 00.02 002 452 708 484 342 65617.4618842.94616717.97013.4570.8.........
388 696 34122 42 00.19 +55 00 58.52 003 443 437 181 978 24012.0484760.94163312.26110.4181.00.08383.920.02
343 867 25322 47 52.68 +55 33 18.52 003 669 180 664 786 94415.1958722.75421815.75011.3700.80.03050.4640.003
343 778 98522 47 36.61 +55 10 30.52 003 645 060 128 342 65616.9496172.98035917.80012.9940.6.........
431 153 08322 41 11.77 +52 56 27.82 002 274 106 564 094 84813.9224891.50545514.25611.3351.00.07806.900.03
249 801 59222 39 19.22 +53 29 16.52 002 270 842 392 282 49610.5996970.75819810.7659.3141.0.........
TICRADECSourceaGa|$G_{\rm BP}-G_{\rm RP}^a$|Vb|$K_{\rm S}^c$|ProbdAmplProtErr
(J2000)(J2000)(mag)(mag)(mag)(mag)(mag)(d)
467 546 93722 29 27.77 +53 16 35.42 001 745 344 554 471 29616.0628972.86283817.23312.2251.00.07265.400.26
249 784 84322 38 34.03 +53 35 08.72 003 023 629 898 711 68011.8160780.91436812.18710.1941.00.08360.5620.002
428 062 24822 36 24.68 +53 15 06.12 003 011 500 910 639 74415.9509292.47456316.46112.4191.0.........
452 862 91922 34 35.38 +53 05 22.02 002 983 291 564 863 87217.4462102.99927517.97013.5111.0.........
66 541 34222 46 07.28 +53 30 19.72 002 130 929 538 238 33615.7430832.43372516.90612.1531.00.02856.220.81
66 541 34322 46 06.80 +53 30 19.22 002 130 929 538 237 95217.1634083.006250...13.1040.8.........
298 019 36322 51 06.72 +54 28 54.22 002 757 891 681 122 94417.1324083.01510817.15013.0980.8.........
427 062 95922 39 36.92 +53 07 03.02 002 201 225 257 443 07213.1658301.23149113.50311.0451.00.04615.290.02
64 073 26822 30 24.04 +54 08 38.92 001 844 163 164 756 99217.3186913.01169217.97013.3820.6.........
197 755 99822 28 01.49 +53 47 39.92 001 820 798 541 996 92817.1138462.967771...13.1780.9.........
361 944 44422 44 20.64 +54 10 08.32 002 409 582 707 022 59217.9107203.171944...13.8690.8.........
361 944 36022 44 00.20 +54 08 38.12 002 409 483 936 262 01610.1760370.63702110.4109.1681.00.00240.8570.007
66 194 42122 43 13.83 +53 53 46.02 002 397 698 545 886 59216.3602832.72358217.69212.5950.80.22672.150.06
428 274 53822 43 26.53 +54 11 58.42 003 161 751 738 142 46411.9946980.99740012.19910.2051.00.05170.5790.002
64 838 03822 34 51.43 +54 43 20.32 003 377 530 902 056 06417.9304963.233290...13.8560.9.........
64 837 85722 35 13.26 +54 46 24.82 003 378 188 041 736 32010.3565920.61960610.3859.2911.00.00511.670.01
343 437 86522 46 13.51 +53 59 10.62 002 718 377 980 766 33617.7588333.240006...13.6360.8.........
317 272 58322 48 38.34 +54 44 01.62 002 822 934 667 425 40817.8208223.080757...13.7420.7.........
317 273 77122 48 47.90 +54 24 53.62 002 801 150 593 176 0646.112235−0.0925766.1346.3101.0.........
367 686 36422 55 46.32 +54 57 08.82 002 876 535 856 254 46410.0354750.60672010.2559.0500.80.00234.370.08
67 055 29222 50 14.85 +53 33 28.12 002 471 537 620 861 05616.7076532.85922517.56012.8190.9.........
64 647 62822 34 50.16 +54 10 04.22 003 297 923 690 672 51215.2135702.42964016.29411.6921.00.05882.710.08
64 278 00322 31 36.44 +54 04 19.32 003 330 050 047 078 14417.1372243.127945...13.0981.0.........
64 077 90122 31 17.98 +55 02 40.72 006 435 105 245 732 48012.7694581.08308512.80510.8391.00.09615.090.05
415 468 73522 29 36.22 +55 16 16.82 006 455 961 606 619 52013.1523471.19341813.39911.1001.00.02913.990.03
64 561 69422 33 59.64 +55 42 22.42 006 489 462 352 825 34415.6350152.42785816.50512.0670.60.19496.610.45
3 172 71 52322 48 25.68 +55 01 22.32 003 593 864 116 296 57616.7278182.87994117.80012.9021.0.........
416 319 38122 37 50.00 +56 11 54.52 006 619 303 494 467 32817.8781103.284651...13.7900.6.........
249 725 05722 37 01.79 +53 34 52.12 003 031 841 875 970 17616.0841802.52221917.23212.4801.0.........
388 387 06322 40 14.32 +54 32 27.72 003 216 972 147 204 60813.0007901.15823913.38210.9301.00.05343.190.03
64 646 72822 33 35.99 +53 58 10.42 003 271 397 972 097 02413.6809701.37565713.91111.2791.00.07994.030.07
388 651 77122 40 48.14 +54 35 46.62 003 240 920 885 298 17617.2229702.86193717.82013.3030.9.........
420 123 69122 32 07.17 +53 42 26.42 003 259 372 063 199 74413.2627691.26662513.59411.0531.00.441813.430.20
388 693 01422 41 34.98 +54 35 30.02 003 228 517 019 770 24017.3712943.338816...13.1660.9.........
431 151 96822 41 18.32 +53 17 51.32 002 297 368 107 185 92016.2200582.90296017.08012.3480.80.07870.9100.015
66 343 37922 44 17.19 +53 35 24.72 002 328 875 988 217 21616.0207582.59255417.21912.3561.00.04564.980.30
66 539 63722 45 28.25 +53 47 06.12 002 337 603 362 057 08812.5639671.05352812.66910.6491.00.04835.830.05
2 046 168 41422 45 28.58 +53 47 07.92 002 337 603 353 142 01617.4084901.99882518.07710.6490.6.........
420 304 65622 40 23.86 +53 49 07.62 003 120 764 877 992 44817.1240582.95511617.97013.2590.8.........
431 150 09622 41 28.14 +53 52 51.62 003 127 705 545 276 03212.8364301.11388812.97710.8681.00.06975.240.06
2 046 389 82022 41 06.01 +53 59 05.82 003 132 344 098 378 49614.223695.........0.7.........
452 865 76022 34 58.37 +53 56 32.22 003 104 718 883 916 28817.1621863.02475017.61013.2260.7.........
427 060 25222 39 36.76 +53 52 53.32 003 136 501 637 932 67215.9552212.87197016.90012.0650.80.04510.3670.003
66 723 34422 47 59.13 +53 40 15.42 002 508 302 542 111 48816.2202802.97343217.56012.2510.90.02920.3110.002
67 224 65522 52 17.23 +53 53 39.22 002 528 402 990 066 94415.5864742.45515116.67111.9490.90.10941.7370.031
297 927 40222 50 32.54 +54 02 14.82 002 543 967 951 224 96016.3049322.68309317.56812.4760.90.05151.5030.023
343 771 37222 46 34.54 +54 46 05.22 003 554 006 818 945 2809.5787200.4437259.7038.8370.9......
2 015 953 05822 31 48.85 +54 59 22.72 006 387 242 128 323 84014.2832661.74416014.41610.7751.00.09655.190.04
64 077 48722 30 51.98 +54 55 50.12 006 385 764 659 269 76016.1945972.75554717.11012.3580.60.04453.520.26
67 062 12122 50 59.10 +53 19 00.02 002 452 708 484 342 65617.4618842.94616717.97013.4570.8.........
388 696 34122 42 00.19 +55 00 58.52 003 443 437 181 978 24012.0484760.94163312.26110.4181.00.08383.920.02
343 867 25322 47 52.68 +55 33 18.52 003 669 180 664 786 94415.1958722.75421815.75011.3700.80.03050.4640.003
343 778 98522 47 36.61 +55 10 30.52 003 645 060 128 342 65616.9496172.98035917.80012.9940.6.........
431 153 08322 41 11.77 +52 56 27.82 002 274 106 564 094 84813.9224891.50545514.25611.3351.00.07806.900.03
249 801 59222 39 19.22 +53 29 16.52 002 270 842 392 282 49610.5996970.75819810.7659.3141.0.........

Note. aFrom Gaia DR3 catalogue (Gaia Collaboration 2022). bFrom TESS Input Catalog (Paegert et al. 2022). cFrom 2MASS catalogue (Skrutskie et al. 2006). dMembership probability according to Cantat-Gaudin et al. (2018).

Close
This Feature Is Available To Subscribers Only

Sign In or Create an Account

Close

This PDF is available to Subscribers Only

View Article Abstract & Purchase Options

For full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.

Close