Model . | StarGRUNet . | StarNet . | ResNet . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Error . | μ . | σ . | MAE . | μ . | σ . | MAE . | μ . | σ . | MAE . |
|$T_\texttt {eff}$| (K) | 0.935 | 93.77 | 49.28 | -33.41 | 518.66 | 416.97 | −16.80 | 150.04 | 87.69 |
log g(dex) | 0.000 | 0.162 | 0.084 | −0.014 | 0.984 | 0.877 | 0.023 | 0.250 | 0.146 |
[Fe/H] (dex) | 0.001 | 0.070 | 0.041 | −0.003 | 0.294 | 0.224 | −0.008 | 0.098 | 0.058 |
[C/H] (dex) | 0.001 | 0.090 | 0.055 | −0.002 | 0.312 | 0.218 | 0.003 | 0.115 | 0.070 |
[N/H] (dex) | 0.000 | 0.182 | 0.109 | −0.002 | 0.375 | 0.286 | 0.008 | 0.200 | 0.122 |
[O/H] (dex) | 0.000 | 0.104 | 0.068 | −0.002 | 0.239 | 0.176 | −0.002 | 0.116 | 0.075 |
[Mg/H] (dex) | 0.001 | 0.073 | 0.045 | −0.001 | 0.246 | 0.178 | −0.004 | 0.094 | 0.059 |
[Al/H] (dex) | 0.001 | 0.089 | 0.052 | −0.002 | 0.311 | 0.213 | 0.009 | 0.131 | 0.079 |
[Si/H] (dex) | 0.001 | 0.074 | 0.045 | −0.002 | 0.258 | 0.192 | −0.004 | 0.095 | 0.059 |
[S/H] (dex) | 0.002 | 0.121 | 0.080 | −0.001 | 0.236 | 0.174 | 0.005 | 0.139 | 0.088 |
[K/H] (dex) | 0.002 | 0.141 | 0.082 | 0.000 | 0.276 | 0.194 | −0.031 | 0.236 | 0.115 |
[Ca/H] (dex) | 0.000 | 0.081 | 0.050 | −0.002 | 0.255 | 0.191 | 0.003 | 0.094 | 0.058 |
[Ti/H] (dex) | 0.002 | 0.161 | 0.101 | −0.001 | 0.329 | 0.246 | 0.028 | 0.226 | 0.125 |
[Cr/H] (dex) | 0.003 | 0.215 | 0.126 | −0.002 | 0.384 | 0.281 | 0.013 | 0.226 | 0.134 |
[Mn/H] (dex) | 0.001 | 0.101 | 0.060 | −0.003 | 0.372 | 0.280 | −0.006 | 0.126 | 0.077 |
[Ni/H] (dex) | 0.000 | 0.082 | 0.050 | 0.000 | 0.326 | 0.241 | 0.002 | 0.108 | 0.064 |
Model . | StarGRUNet . | StarNet . | ResNet . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Error . | μ . | σ . | MAE . | μ . | σ . | MAE . | μ . | σ . | MAE . |
|$T_\texttt {eff}$| (K) | 0.935 | 93.77 | 49.28 | -33.41 | 518.66 | 416.97 | −16.80 | 150.04 | 87.69 |
log g(dex) | 0.000 | 0.162 | 0.084 | −0.014 | 0.984 | 0.877 | 0.023 | 0.250 | 0.146 |
[Fe/H] (dex) | 0.001 | 0.070 | 0.041 | −0.003 | 0.294 | 0.224 | −0.008 | 0.098 | 0.058 |
[C/H] (dex) | 0.001 | 0.090 | 0.055 | −0.002 | 0.312 | 0.218 | 0.003 | 0.115 | 0.070 |
[N/H] (dex) | 0.000 | 0.182 | 0.109 | −0.002 | 0.375 | 0.286 | 0.008 | 0.200 | 0.122 |
[O/H] (dex) | 0.000 | 0.104 | 0.068 | −0.002 | 0.239 | 0.176 | −0.002 | 0.116 | 0.075 |
[Mg/H] (dex) | 0.001 | 0.073 | 0.045 | −0.001 | 0.246 | 0.178 | −0.004 | 0.094 | 0.059 |
[Al/H] (dex) | 0.001 | 0.089 | 0.052 | −0.002 | 0.311 | 0.213 | 0.009 | 0.131 | 0.079 |
[Si/H] (dex) | 0.001 | 0.074 | 0.045 | −0.002 | 0.258 | 0.192 | −0.004 | 0.095 | 0.059 |
[S/H] (dex) | 0.002 | 0.121 | 0.080 | −0.001 | 0.236 | 0.174 | 0.005 | 0.139 | 0.088 |
[K/H] (dex) | 0.002 | 0.141 | 0.082 | 0.000 | 0.276 | 0.194 | −0.031 | 0.236 | 0.115 |
[Ca/H] (dex) | 0.000 | 0.081 | 0.050 | −0.002 | 0.255 | 0.191 | 0.003 | 0.094 | 0.058 |
[Ti/H] (dex) | 0.002 | 0.161 | 0.101 | −0.001 | 0.329 | 0.246 | 0.028 | 0.226 | 0.125 |
[Cr/H] (dex) | 0.003 | 0.215 | 0.126 | −0.002 | 0.384 | 0.281 | 0.013 | 0.226 | 0.134 |
[Mn/H] (dex) | 0.001 | 0.101 | 0.060 | −0.003 | 0.372 | 0.280 | −0.006 | 0.126 | 0.077 |
[Ni/H] (dex) | 0.000 | 0.082 | 0.050 | 0.000 | 0.326 | 0.241 | 0.002 | 0.108 | 0.064 |
Model . | StarGRUNet . | StarNet . | ResNet . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Error . | μ . | σ . | MAE . | μ . | σ . | MAE . | μ . | σ . | MAE . |
|$T_\texttt {eff}$| (K) | 0.935 | 93.77 | 49.28 | -33.41 | 518.66 | 416.97 | −16.80 | 150.04 | 87.69 |
log g(dex) | 0.000 | 0.162 | 0.084 | −0.014 | 0.984 | 0.877 | 0.023 | 0.250 | 0.146 |
[Fe/H] (dex) | 0.001 | 0.070 | 0.041 | −0.003 | 0.294 | 0.224 | −0.008 | 0.098 | 0.058 |
[C/H] (dex) | 0.001 | 0.090 | 0.055 | −0.002 | 0.312 | 0.218 | 0.003 | 0.115 | 0.070 |
[N/H] (dex) | 0.000 | 0.182 | 0.109 | −0.002 | 0.375 | 0.286 | 0.008 | 0.200 | 0.122 |
[O/H] (dex) | 0.000 | 0.104 | 0.068 | −0.002 | 0.239 | 0.176 | −0.002 | 0.116 | 0.075 |
[Mg/H] (dex) | 0.001 | 0.073 | 0.045 | −0.001 | 0.246 | 0.178 | −0.004 | 0.094 | 0.059 |
[Al/H] (dex) | 0.001 | 0.089 | 0.052 | −0.002 | 0.311 | 0.213 | 0.009 | 0.131 | 0.079 |
[Si/H] (dex) | 0.001 | 0.074 | 0.045 | −0.002 | 0.258 | 0.192 | −0.004 | 0.095 | 0.059 |
[S/H] (dex) | 0.002 | 0.121 | 0.080 | −0.001 | 0.236 | 0.174 | 0.005 | 0.139 | 0.088 |
[K/H] (dex) | 0.002 | 0.141 | 0.082 | 0.000 | 0.276 | 0.194 | −0.031 | 0.236 | 0.115 |
[Ca/H] (dex) | 0.000 | 0.081 | 0.050 | −0.002 | 0.255 | 0.191 | 0.003 | 0.094 | 0.058 |
[Ti/H] (dex) | 0.002 | 0.161 | 0.101 | −0.001 | 0.329 | 0.246 | 0.028 | 0.226 | 0.125 |
[Cr/H] (dex) | 0.003 | 0.215 | 0.126 | −0.002 | 0.384 | 0.281 | 0.013 | 0.226 | 0.134 |
[Mn/H] (dex) | 0.001 | 0.101 | 0.060 | −0.003 | 0.372 | 0.280 | −0.006 | 0.126 | 0.077 |
[Ni/H] (dex) | 0.000 | 0.082 | 0.050 | 0.000 | 0.326 | 0.241 | 0.002 | 0.108 | 0.064 |
Model . | StarGRUNet . | StarNet . | ResNet . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Error . | μ . | σ . | MAE . | μ . | σ . | MAE . | μ . | σ . | MAE . |
|$T_\texttt {eff}$| (K) | 0.935 | 93.77 | 49.28 | -33.41 | 518.66 | 416.97 | −16.80 | 150.04 | 87.69 |
log g(dex) | 0.000 | 0.162 | 0.084 | −0.014 | 0.984 | 0.877 | 0.023 | 0.250 | 0.146 |
[Fe/H] (dex) | 0.001 | 0.070 | 0.041 | −0.003 | 0.294 | 0.224 | −0.008 | 0.098 | 0.058 |
[C/H] (dex) | 0.001 | 0.090 | 0.055 | −0.002 | 0.312 | 0.218 | 0.003 | 0.115 | 0.070 |
[N/H] (dex) | 0.000 | 0.182 | 0.109 | −0.002 | 0.375 | 0.286 | 0.008 | 0.200 | 0.122 |
[O/H] (dex) | 0.000 | 0.104 | 0.068 | −0.002 | 0.239 | 0.176 | −0.002 | 0.116 | 0.075 |
[Mg/H] (dex) | 0.001 | 0.073 | 0.045 | −0.001 | 0.246 | 0.178 | −0.004 | 0.094 | 0.059 |
[Al/H] (dex) | 0.001 | 0.089 | 0.052 | −0.002 | 0.311 | 0.213 | 0.009 | 0.131 | 0.079 |
[Si/H] (dex) | 0.001 | 0.074 | 0.045 | −0.002 | 0.258 | 0.192 | −0.004 | 0.095 | 0.059 |
[S/H] (dex) | 0.002 | 0.121 | 0.080 | −0.001 | 0.236 | 0.174 | 0.005 | 0.139 | 0.088 |
[K/H] (dex) | 0.002 | 0.141 | 0.082 | 0.000 | 0.276 | 0.194 | −0.031 | 0.236 | 0.115 |
[Ca/H] (dex) | 0.000 | 0.081 | 0.050 | −0.002 | 0.255 | 0.191 | 0.003 | 0.094 | 0.058 |
[Ti/H] (dex) | 0.002 | 0.161 | 0.101 | −0.001 | 0.329 | 0.246 | 0.028 | 0.226 | 0.125 |
[Cr/H] (dex) | 0.003 | 0.215 | 0.126 | −0.002 | 0.384 | 0.281 | 0.013 | 0.226 | 0.134 |
[Mn/H] (dex) | 0.001 | 0.101 | 0.060 | −0.003 | 0.372 | 0.280 | −0.006 | 0.126 | 0.077 |
[Ni/H] (dex) | 0.000 | 0.082 | 0.050 | 0.000 | 0.326 | 0.241 | 0.002 | 0.108 | 0.064 |
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.