The proposed configuration for the hyperparameters of three BGANets in the proposed StarGRUNet.
Model . | |$\boldsymbol{n}$| . | |$\boldsymbol{t}$| . | l1 . | |$\boldsymbol{l}_2$| . | |$\boldsymbol{l}_3$| . |
---|---|---|---|---|---|
BGANet1 | 2 | 5 | 64 | 32 | ... |
BGANet2 | 3 | 10 | 128 | 64 | 32 |
BGANet3 | 3 | 15 | 128 | 64 | 32 |
Model . | |$\boldsymbol{n}$| . | |$\boldsymbol{t}$| . | l1 . | |$\boldsymbol{l}_2$| . | |$\boldsymbol{l}_3$| . |
---|---|---|---|---|---|
BGANet1 | 2 | 5 | 64 | 32 | ... |
BGANet2 | 3 | 10 | 128 | 64 | 32 |
BGANet3 | 3 | 15 | 128 | 64 | 32 |
The proposed configuration for the hyperparameters of three BGANets in the proposed StarGRUNet.
Model . | |$\boldsymbol{n}$| . | |$\boldsymbol{t}$| . | l1 . | |$\boldsymbol{l}_2$| . | |$\boldsymbol{l}_3$| . |
---|---|---|---|---|---|
BGANet1 | 2 | 5 | 64 | 32 | ... |
BGANet2 | 3 | 10 | 128 | 64 | 32 |
BGANet3 | 3 | 15 | 128 | 64 | 32 |
Model . | |$\boldsymbol{n}$| . | |$\boldsymbol{t}$| . | l1 . | |$\boldsymbol{l}_2$| . | |$\boldsymbol{l}_3$| . |
---|---|---|---|---|---|
BGANet1 | 2 | 5 | 64 | 32 | ... |
BGANet2 | 3 | 10 | 128 | 64 | 32 |
BGANet3 | 3 | 15 | 128 | 64 | 32 |
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.