ID . | Description . | Detecteda . | Classb . | Functionc . |
---|---|---|---|---|
GO:0000028 | ribosomal small subunit assembly | 5/5 | BP | ribo |
GO:0000470 | maturation of LSU-rRNA | 5/5 | BP | ribo |
GO:0002181 | cytoplasmic translation | 5/5 | BP | ribo |
GO:0006364 | rRNA processing | 5/5 | BP | ribo |
GO:0006414 | translational elongation | 5/5 | BP | ribo |
GO:0009098 | leucine biosynthetic process | 5/5 | BP | |
GO:0016072 | rRNA metabolic process | 5/5 | BP | ribo |
GO:0022613 | ribonucleoprotein complex biogenesis | 5/5 | BP | ribo |
GO:0022618 | ribonucleoprotein complex assembly | 5/5 | BP | ribo |
GO:0032787 | monocarboxylic acid metabolic process | 5/5 | BP | |
GO:0042254 | ribosome biogenesis | 5/5 | BP | ribo |
GO:0042255 | ribosome assembly | 5/5 | BP | ribo |
GO:0042273 | ribosomal large subunit biogenesis | 5/5 | BP | ribo |
GO:0042274 | ribosomal small subunit biogenesis | 5/5 | BP | ribo |
GO:0070585 | protein localization to mitochondrion | 5/5 | BP | mito |
GO:0070925 | organelle assembly | 5/5 | BP | mito |
GO:0071826 | ribonucleoprotein complex subunit organization | 5/5 | BP | ribo |
GO:0072655 | establishment of protein localization to mitochondrion | 5/5 | BP | mito |
GO:0000313 | organellar ribosome | 5/5 | CC | ribo/mito |
GO:0000315 | organellar large ribosomal subunit | 5/5 | CC | ribo/mito |
GO:0005730 | nucleolus | 5/5 | CC | |
GO:0005732 | sno(s)RNA-containing ribonucleoprotein complex | 5/5 | CC | ribo |
GO:0005740 | mitochondrial envelope | 5/5 | CC | mito |
GO:0005742 | mitochondrial outer membrane translocase complex | 5/5 | CC | mito |
GO:0005743 | mitochondrial inner membrane | 5/5 | CC | mito |
GO:0005746 | mitochondrial respirasome | 5/5 | CC | mito |
GO:0005747 | mitochondrial respiratory chain complex I | 5/5 | CC | mito |
GO:0005750 | mitochondrial respiratory chain complex III | 5/5 | CC | mito |
GO:0005758 | mitochondrial intermembrane space | 5/5 | CC | mito |
GO:0005759 | mitochondrial matrix | 5/5 | CC | mito |
GO:0005761 | mitochondrial ribosome | 5/5 | CC | ribo/mito |
GO:0005840 | ribosome | 5/5 | CC | ribo |
GO:0006626 | protein targeting to mitochondrion | 5/5 | CC | mito |
GO:0007005 | mitochondrion organization | 5/5 | CC | mito |
GO:0009505 | plant-type cell wall | 5/5 | CC | |
GO:0015934 | large ribosomal subunit | 5/5 | CC | ribo |
GO:0015935 | small ribosomal subunit | 5/5 | CC | ribo |
GO:0019866 | organelle inner membrane | 5/5 | CC | mito |
GO:0022625 | cytosolic large ribosomal subunit | 5/5 | CC | ribo |
GO:0022626 | cytosolic ribosome | 5/5 | CC | ribo |
GO:0022627 | cytosolic small ribosomal subunit | 5/5 | CC | ribo |
GO:0030684 | preribosome | 5/5 | CC | ribo |
GO:0030964 | NADH dehydrogenase complex | 5/5 | CC | mito |
GO:0031225 | anchored component of membrane | 5/5 | CC | |
GO:0031428 | box C/D RNP complex | 5/5 | CC | |
GO:0031966 | mitochondrial membrane | 5/5 | CC | mito |
GO:0031970 | organelle envelope lumen | 5/5 | CC | mito |
GO:0032040 | small-subunit processome | 5/5 | CC | |
GO:0044391 | ribosomal subunit | 5/5 | CC | ribo |
GO:0045271 | respiratory chain complex I | 5/5 | CC | mito |
GO:0045275 | respiratory chain complex III | 5/5 | CC | mito |
GO:0070469 | respirasome | 5/5 | CC | ribo |
GO:0098798 | mitochondrial protein-containing complex | 5/5 | CC | mito |
GO:0098800 | inner mitochondrial membrane protein complex | 5/5 | CC | mito |
GO:0098803 | respiratory chain complex | 5/5 | CC | mito |
GO:1990204 | oxidoreductase complex | 5/5 | CC | mito |
ID . | Description . | Detecteda . | Classb . | Functionc . |
---|---|---|---|---|
GO:0000028 | ribosomal small subunit assembly | 5/5 | BP | ribo |
GO:0000470 | maturation of LSU-rRNA | 5/5 | BP | ribo |
GO:0002181 | cytoplasmic translation | 5/5 | BP | ribo |
GO:0006364 | rRNA processing | 5/5 | BP | ribo |
GO:0006414 | translational elongation | 5/5 | BP | ribo |
GO:0009098 | leucine biosynthetic process | 5/5 | BP | |
GO:0016072 | rRNA metabolic process | 5/5 | BP | ribo |
GO:0022613 | ribonucleoprotein complex biogenesis | 5/5 | BP | ribo |
GO:0022618 | ribonucleoprotein complex assembly | 5/5 | BP | ribo |
GO:0032787 | monocarboxylic acid metabolic process | 5/5 | BP | |
GO:0042254 | ribosome biogenesis | 5/5 | BP | ribo |
GO:0042255 | ribosome assembly | 5/5 | BP | ribo |
GO:0042273 | ribosomal large subunit biogenesis | 5/5 | BP | ribo |
GO:0042274 | ribosomal small subunit biogenesis | 5/5 | BP | ribo |
GO:0070585 | protein localization to mitochondrion | 5/5 | BP | mito |
GO:0070925 | organelle assembly | 5/5 | BP | mito |
GO:0071826 | ribonucleoprotein complex subunit organization | 5/5 | BP | ribo |
GO:0072655 | establishment of protein localization to mitochondrion | 5/5 | BP | mito |
GO:0000313 | organellar ribosome | 5/5 | CC | ribo/mito |
GO:0000315 | organellar large ribosomal subunit | 5/5 | CC | ribo/mito |
GO:0005730 | nucleolus | 5/5 | CC | |
GO:0005732 | sno(s)RNA-containing ribonucleoprotein complex | 5/5 | CC | ribo |
GO:0005740 | mitochondrial envelope | 5/5 | CC | mito |
GO:0005742 | mitochondrial outer membrane translocase complex | 5/5 | CC | mito |
GO:0005743 | mitochondrial inner membrane | 5/5 | CC | mito |
GO:0005746 | mitochondrial respirasome | 5/5 | CC | mito |
GO:0005747 | mitochondrial respiratory chain complex I | 5/5 | CC | mito |
GO:0005750 | mitochondrial respiratory chain complex III | 5/5 | CC | mito |
GO:0005758 | mitochondrial intermembrane space | 5/5 | CC | mito |
GO:0005759 | mitochondrial matrix | 5/5 | CC | mito |
GO:0005761 | mitochondrial ribosome | 5/5 | CC | ribo/mito |
GO:0005840 | ribosome | 5/5 | CC | ribo |
GO:0006626 | protein targeting to mitochondrion | 5/5 | CC | mito |
GO:0007005 | mitochondrion organization | 5/5 | CC | mito |
GO:0009505 | plant-type cell wall | 5/5 | CC | |
GO:0015934 | large ribosomal subunit | 5/5 | CC | ribo |
GO:0015935 | small ribosomal subunit | 5/5 | CC | ribo |
GO:0019866 | organelle inner membrane | 5/5 | CC | mito |
GO:0022625 | cytosolic large ribosomal subunit | 5/5 | CC | ribo |
GO:0022626 | cytosolic ribosome | 5/5 | CC | ribo |
GO:0022627 | cytosolic small ribosomal subunit | 5/5 | CC | ribo |
GO:0030684 | preribosome | 5/5 | CC | ribo |
GO:0030964 | NADH dehydrogenase complex | 5/5 | CC | mito |
GO:0031225 | anchored component of membrane | 5/5 | CC | |
GO:0031428 | box C/D RNP complex | 5/5 | CC | |
GO:0031966 | mitochondrial membrane | 5/5 | CC | mito |
GO:0031970 | organelle envelope lumen | 5/5 | CC | mito |
GO:0032040 | small-subunit processome | 5/5 | CC | |
GO:0044391 | ribosomal subunit | 5/5 | CC | ribo |
GO:0045271 | respiratory chain complex I | 5/5 | CC | mito |
GO:0045275 | respiratory chain complex III | 5/5 | CC | mito |
GO:0070469 | respirasome | 5/5 | CC | ribo |
GO:0098798 | mitochondrial protein-containing complex | 5/5 | CC | mito |
GO:0098800 | inner mitochondrial membrane protein complex | 5/5 | CC | mito |
GO:0098803 | respiratory chain complex | 5/5 | CC | mito |
GO:1990204 | oxidoreductase complex | 5/5 | CC | mito |
Number of mutants for each GO term detected in enrichment analysis.
GO term class; BP: Biological Process, CC: Cellular Component.
The general function of each GO term; mito: mitochondrial, ribo: ribosomal.
ID . | Description . | Detecteda . | Classb . | Functionc . |
---|---|---|---|---|
GO:0000028 | ribosomal small subunit assembly | 5/5 | BP | ribo |
GO:0000470 | maturation of LSU-rRNA | 5/5 | BP | ribo |
GO:0002181 | cytoplasmic translation | 5/5 | BP | ribo |
GO:0006364 | rRNA processing | 5/5 | BP | ribo |
GO:0006414 | translational elongation | 5/5 | BP | ribo |
GO:0009098 | leucine biosynthetic process | 5/5 | BP | |
GO:0016072 | rRNA metabolic process | 5/5 | BP | ribo |
GO:0022613 | ribonucleoprotein complex biogenesis | 5/5 | BP | ribo |
GO:0022618 | ribonucleoprotein complex assembly | 5/5 | BP | ribo |
GO:0032787 | monocarboxylic acid metabolic process | 5/5 | BP | |
GO:0042254 | ribosome biogenesis | 5/5 | BP | ribo |
GO:0042255 | ribosome assembly | 5/5 | BP | ribo |
GO:0042273 | ribosomal large subunit biogenesis | 5/5 | BP | ribo |
GO:0042274 | ribosomal small subunit biogenesis | 5/5 | BP | ribo |
GO:0070585 | protein localization to mitochondrion | 5/5 | BP | mito |
GO:0070925 | organelle assembly | 5/5 | BP | mito |
GO:0071826 | ribonucleoprotein complex subunit organization | 5/5 | BP | ribo |
GO:0072655 | establishment of protein localization to mitochondrion | 5/5 | BP | mito |
GO:0000313 | organellar ribosome | 5/5 | CC | ribo/mito |
GO:0000315 | organellar large ribosomal subunit | 5/5 | CC | ribo/mito |
GO:0005730 | nucleolus | 5/5 | CC | |
GO:0005732 | sno(s)RNA-containing ribonucleoprotein complex | 5/5 | CC | ribo |
GO:0005740 | mitochondrial envelope | 5/5 | CC | mito |
GO:0005742 | mitochondrial outer membrane translocase complex | 5/5 | CC | mito |
GO:0005743 | mitochondrial inner membrane | 5/5 | CC | mito |
GO:0005746 | mitochondrial respirasome | 5/5 | CC | mito |
GO:0005747 | mitochondrial respiratory chain complex I | 5/5 | CC | mito |
GO:0005750 | mitochondrial respiratory chain complex III | 5/5 | CC | mito |
GO:0005758 | mitochondrial intermembrane space | 5/5 | CC | mito |
GO:0005759 | mitochondrial matrix | 5/5 | CC | mito |
GO:0005761 | mitochondrial ribosome | 5/5 | CC | ribo/mito |
GO:0005840 | ribosome | 5/5 | CC | ribo |
GO:0006626 | protein targeting to mitochondrion | 5/5 | CC | mito |
GO:0007005 | mitochondrion organization | 5/5 | CC | mito |
GO:0009505 | plant-type cell wall | 5/5 | CC | |
GO:0015934 | large ribosomal subunit | 5/5 | CC | ribo |
GO:0015935 | small ribosomal subunit | 5/5 | CC | ribo |
GO:0019866 | organelle inner membrane | 5/5 | CC | mito |
GO:0022625 | cytosolic large ribosomal subunit | 5/5 | CC | ribo |
GO:0022626 | cytosolic ribosome | 5/5 | CC | ribo |
GO:0022627 | cytosolic small ribosomal subunit | 5/5 | CC | ribo |
GO:0030684 | preribosome | 5/5 | CC | ribo |
GO:0030964 | NADH dehydrogenase complex | 5/5 | CC | mito |
GO:0031225 | anchored component of membrane | 5/5 | CC | |
GO:0031428 | box C/D RNP complex | 5/5 | CC | |
GO:0031966 | mitochondrial membrane | 5/5 | CC | mito |
GO:0031970 | organelle envelope lumen | 5/5 | CC | mito |
GO:0032040 | small-subunit processome | 5/5 | CC | |
GO:0044391 | ribosomal subunit | 5/5 | CC | ribo |
GO:0045271 | respiratory chain complex I | 5/5 | CC | mito |
GO:0045275 | respiratory chain complex III | 5/5 | CC | mito |
GO:0070469 | respirasome | 5/5 | CC | ribo |
GO:0098798 | mitochondrial protein-containing complex | 5/5 | CC | mito |
GO:0098800 | inner mitochondrial membrane protein complex | 5/5 | CC | mito |
GO:0098803 | respiratory chain complex | 5/5 | CC | mito |
GO:1990204 | oxidoreductase complex | 5/5 | CC | mito |
ID . | Description . | Detecteda . | Classb . | Functionc . |
---|---|---|---|---|
GO:0000028 | ribosomal small subunit assembly | 5/5 | BP | ribo |
GO:0000470 | maturation of LSU-rRNA | 5/5 | BP | ribo |
GO:0002181 | cytoplasmic translation | 5/5 | BP | ribo |
GO:0006364 | rRNA processing | 5/5 | BP | ribo |
GO:0006414 | translational elongation | 5/5 | BP | ribo |
GO:0009098 | leucine biosynthetic process | 5/5 | BP | |
GO:0016072 | rRNA metabolic process | 5/5 | BP | ribo |
GO:0022613 | ribonucleoprotein complex biogenesis | 5/5 | BP | ribo |
GO:0022618 | ribonucleoprotein complex assembly | 5/5 | BP | ribo |
GO:0032787 | monocarboxylic acid metabolic process | 5/5 | BP | |
GO:0042254 | ribosome biogenesis | 5/5 | BP | ribo |
GO:0042255 | ribosome assembly | 5/5 | BP | ribo |
GO:0042273 | ribosomal large subunit biogenesis | 5/5 | BP | ribo |
GO:0042274 | ribosomal small subunit biogenesis | 5/5 | BP | ribo |
GO:0070585 | protein localization to mitochondrion | 5/5 | BP | mito |
GO:0070925 | organelle assembly | 5/5 | BP | mito |
GO:0071826 | ribonucleoprotein complex subunit organization | 5/5 | BP | ribo |
GO:0072655 | establishment of protein localization to mitochondrion | 5/5 | BP | mito |
GO:0000313 | organellar ribosome | 5/5 | CC | ribo/mito |
GO:0000315 | organellar large ribosomal subunit | 5/5 | CC | ribo/mito |
GO:0005730 | nucleolus | 5/5 | CC | |
GO:0005732 | sno(s)RNA-containing ribonucleoprotein complex | 5/5 | CC | ribo |
GO:0005740 | mitochondrial envelope | 5/5 | CC | mito |
GO:0005742 | mitochondrial outer membrane translocase complex | 5/5 | CC | mito |
GO:0005743 | mitochondrial inner membrane | 5/5 | CC | mito |
GO:0005746 | mitochondrial respirasome | 5/5 | CC | mito |
GO:0005747 | mitochondrial respiratory chain complex I | 5/5 | CC | mito |
GO:0005750 | mitochondrial respiratory chain complex III | 5/5 | CC | mito |
GO:0005758 | mitochondrial intermembrane space | 5/5 | CC | mito |
GO:0005759 | mitochondrial matrix | 5/5 | CC | mito |
GO:0005761 | mitochondrial ribosome | 5/5 | CC | ribo/mito |
GO:0005840 | ribosome | 5/5 | CC | ribo |
GO:0006626 | protein targeting to mitochondrion | 5/5 | CC | mito |
GO:0007005 | mitochondrion organization | 5/5 | CC | mito |
GO:0009505 | plant-type cell wall | 5/5 | CC | |
GO:0015934 | large ribosomal subunit | 5/5 | CC | ribo |
GO:0015935 | small ribosomal subunit | 5/5 | CC | ribo |
GO:0019866 | organelle inner membrane | 5/5 | CC | mito |
GO:0022625 | cytosolic large ribosomal subunit | 5/5 | CC | ribo |
GO:0022626 | cytosolic ribosome | 5/5 | CC | ribo |
GO:0022627 | cytosolic small ribosomal subunit | 5/5 | CC | ribo |
GO:0030684 | preribosome | 5/5 | CC | ribo |
GO:0030964 | NADH dehydrogenase complex | 5/5 | CC | mito |
GO:0031225 | anchored component of membrane | 5/5 | CC | |
GO:0031428 | box C/D RNP complex | 5/5 | CC | |
GO:0031966 | mitochondrial membrane | 5/5 | CC | mito |
GO:0031970 | organelle envelope lumen | 5/5 | CC | mito |
GO:0032040 | small-subunit processome | 5/5 | CC | |
GO:0044391 | ribosomal subunit | 5/5 | CC | ribo |
GO:0045271 | respiratory chain complex I | 5/5 | CC | mito |
GO:0045275 | respiratory chain complex III | 5/5 | CC | mito |
GO:0070469 | respirasome | 5/5 | CC | ribo |
GO:0098798 | mitochondrial protein-containing complex | 5/5 | CC | mito |
GO:0098800 | inner mitochondrial membrane protein complex | 5/5 | CC | mito |
GO:0098803 | respiratory chain complex | 5/5 | CC | mito |
GO:1990204 | oxidoreductase complex | 5/5 | CC | mito |
Number of mutants for each GO term detected in enrichment analysis.
GO term class; BP: Biological Process, CC: Cellular Component.
The general function of each GO term; mito: mitochondrial, ribo: ribosomal.
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.