Infliximab Levels at Different Timepoints During Induction for the Overall Population
Measurement . | Peak Level . | Intermediate Level . | Intermediate Level . | Trough Level . | Peak Level . | Intermediate Level . | Intermediate Level . | Trough Level . | Peak Level . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timepoint . | Day 0 . | Day 3 . | Day 7 . | Week 2 . | Week 2 . | Day 17 . | Week 3 . | Week 6 . | Week 6 . |
Median (IQR, 25-75) | 110.4 (95.7-141.6) | 65.6 (52.1-83.6) | 43.9 (33.1-52.4) | 23.7 (14.9-32.6) | 148.5 (120.3-170.2) | 83.35 (66.3-107) | 56.3 (40.5-76.2) | 13.62 (7.5-21.5) | 124.5 (104.7-146.3) |
Measurement . | Peak Level . | Intermediate Level . | Intermediate Level . | Trough Level . | Peak Level . | Intermediate Level . | Intermediate Level . | Trough Level . | Peak Level . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timepoint . | Day 0 . | Day 3 . | Day 7 . | Week 2 . | Week 2 . | Day 17 . | Week 3 . | Week 6 . | Week 6 . |
Median (IQR, 25-75) | 110.4 (95.7-141.6) | 65.6 (52.1-83.6) | 43.9 (33.1-52.4) | 23.7 (14.9-32.6) | 148.5 (120.3-170.2) | 83.35 (66.3-107) | 56.3 (40.5-76.2) | 13.62 (7.5-21.5) | 124.5 (104.7-146.3) |
Infliximab Levels at Different Timepoints During Induction for the Overall Population
Measurement . | Peak Level . | Intermediate Level . | Intermediate Level . | Trough Level . | Peak Level . | Intermediate Level . | Intermediate Level . | Trough Level . | Peak Level . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timepoint . | Day 0 . | Day 3 . | Day 7 . | Week 2 . | Week 2 . | Day 17 . | Week 3 . | Week 6 . | Week 6 . |
Median (IQR, 25-75) | 110.4 (95.7-141.6) | 65.6 (52.1-83.6) | 43.9 (33.1-52.4) | 23.7 (14.9-32.6) | 148.5 (120.3-170.2) | 83.35 (66.3-107) | 56.3 (40.5-76.2) | 13.62 (7.5-21.5) | 124.5 (104.7-146.3) |
Measurement . | Peak Level . | Intermediate Level . | Intermediate Level . | Trough Level . | Peak Level . | Intermediate Level . | Intermediate Level . | Trough Level . | Peak Level . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timepoint . | Day 0 . | Day 3 . | Day 7 . | Week 2 . | Week 2 . | Day 17 . | Week 3 . | Week 6 . | Week 6 . |
Median (IQR, 25-75) | 110.4 (95.7-141.6) | 65.6 (52.1-83.6) | 43.9 (33.1-52.4) | 23.7 (14.9-32.6) | 148.5 (120.3-170.2) | 83.35 (66.3-107) | 56.3 (40.5-76.2) | 13.62 (7.5-21.5) | 124.5 (104.7-146.3) |
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.