Mean (confidence interval) and prevalence of various abdominal adiposities by age group, gender, and residence among the study participants (N = 2,405).
Variables . | Mean (confidence interval) of abdominal adiposities . | ||
---|---|---|---|
Total abdominal fat (cm2) . | Intra-abdominal adipose tissue (cm2) . | Subcutaneous adipose tissue (cm2) . | |
Age (in years) | |||
18–44 | 296 (285–306) | 188 (182–193) | 109 (101–116) |
45–69 | 303 (294–311) | 183 (179–187) | 120 (113–126) |
Gender | |||
Men | 264 (255–273) | 162 (158–165) | 100 (93–107) |
Women | 324a (315–333) | 202a (197–207) | 124.8a (118–131) |
Residence | |||
Urban | 312a (305–319) | 195a (192–199) | 118 (112–123) |
Rural | 268 (256–281) | 161 (155–168) | 107.9 (98–117) |
Overall | 299 (293–306) | 185 (182–188) | 114.8 (109–119) |
Mean (SD) | 299 (111) | 185 (59) | 108 (51–159)b |
Variables . | Mean (confidence interval) of abdominal adiposities . | ||
---|---|---|---|
Total abdominal fat (cm2) . | Intra-abdominal adipose tissue (cm2) . | Subcutaneous adipose tissue (cm2) . | |
Age (in years) | |||
18–44 | 296 (285–306) | 188 (182–193) | 109 (101–116) |
45–69 | 303 (294–311) | 183 (179–187) | 120 (113–126) |
Gender | |||
Men | 264 (255–273) | 162 (158–165) | 100 (93–107) |
Women | 324a (315–333) | 202a (197–207) | 124.8a (118–131) |
Residence | |||
Urban | 312a (305–319) | 195a (192–199) | 118 (112–123) |
Rural | 268 (256–281) | 161 (155–168) | 107.9 (98–117) |
Overall | 299 (293–306) | 185 (182–188) | 114.8 (109–119) |
Mean (SD) | 299 (111) | 185 (59) | 108 (51–159)b |
. | % (confidence interval) of abdominal adiposities . | ||
---|---|---|---|
High total abdominal fat . | High intra-abdominal adipose tissue . | High subcutaneous adipose tissue . | |
Age (in years) | |||
18–44 | 68.4 (65.5–71) | 85.4 (83.5–87.4) | 41.3 (38.4–44.3) |
45–69 | 71 (68.3–73.6) | 85.8 (83.9–87.8) | 44.5 (41.7–47.5) |
Gender | |||
Men | 53.9 (50.9–56.8) | 73.4 (70.8–76) | 42.5 (39.8–45.5) |
Women | 82.7a (80.7–84.8) | 95.7a (94.6–96.7) | 43.2 (40.5–45.9) |
Residence | |||
Urban | 73.4a (71.2–75.6) | 87.5a (85.9–88.9) | 45.3a (42.8–47.7) |
Rural | 61.1 (57.7–64.7) | 81.3 (78.5–84.1) | 37.5 (33.9–40.9) |
Overall | 69.7 (67.9–71.6) | 85.6 (84.2–86.9) | 42.9 (41–44.9) |
. | % (confidence interval) of abdominal adiposities . | ||
---|---|---|---|
High total abdominal fat . | High intra-abdominal adipose tissue . | High subcutaneous adipose tissue . | |
Age (in years) | |||
18–44 | 68.4 (65.5–71) | 85.4 (83.5–87.4) | 41.3 (38.4–44.3) |
45–69 | 71 (68.3–73.6) | 85.8 (83.9–87.8) | 44.5 (41.7–47.5) |
Gender | |||
Men | 53.9 (50.9–56.8) | 73.4 (70.8–76) | 42.5 (39.8–45.5) |
Women | 82.7a (80.7–84.8) | 95.7a (94.6–96.7) | 43.2 (40.5–45.9) |
Residence | |||
Urban | 73.4a (71.2–75.6) | 87.5a (85.9–88.9) | 45.3a (42.8–47.7) |
Rural | 61.1 (57.7–64.7) | 81.3 (78.5–84.1) | 37.5 (33.9–40.9) |
Overall | 69.7 (67.9–71.6) | 85.6 (84.2–86.9) | 42.9 (41–44.9) |
aIndicates statistically significant difference between the subgroups.
bMedian (IQR).
Mean (confidence interval) and prevalence of various abdominal adiposities by age group, gender, and residence among the study participants (N = 2,405).
Variables . | Mean (confidence interval) of abdominal adiposities . | ||
---|---|---|---|
Total abdominal fat (cm2) . | Intra-abdominal adipose tissue (cm2) . | Subcutaneous adipose tissue (cm2) . | |
Age (in years) | |||
18–44 | 296 (285–306) | 188 (182–193) | 109 (101–116) |
45–69 | 303 (294–311) | 183 (179–187) | 120 (113–126) |
Gender | |||
Men | 264 (255–273) | 162 (158–165) | 100 (93–107) |
Women | 324a (315–333) | 202a (197–207) | 124.8a (118–131) |
Residence | |||
Urban | 312a (305–319) | 195a (192–199) | 118 (112–123) |
Rural | 268 (256–281) | 161 (155–168) | 107.9 (98–117) |
Overall | 299 (293–306) | 185 (182–188) | 114.8 (109–119) |
Mean (SD) | 299 (111) | 185 (59) | 108 (51–159)b |
Variables . | Mean (confidence interval) of abdominal adiposities . | ||
---|---|---|---|
Total abdominal fat (cm2) . | Intra-abdominal adipose tissue (cm2) . | Subcutaneous adipose tissue (cm2) . | |
Age (in years) | |||
18–44 | 296 (285–306) | 188 (182–193) | 109 (101–116) |
45–69 | 303 (294–311) | 183 (179–187) | 120 (113–126) |
Gender | |||
Men | 264 (255–273) | 162 (158–165) | 100 (93–107) |
Women | 324a (315–333) | 202a (197–207) | 124.8a (118–131) |
Residence | |||
Urban | 312a (305–319) | 195a (192–199) | 118 (112–123) |
Rural | 268 (256–281) | 161 (155–168) | 107.9 (98–117) |
Overall | 299 (293–306) | 185 (182–188) | 114.8 (109–119) |
Mean (SD) | 299 (111) | 185 (59) | 108 (51–159)b |
. | % (confidence interval) of abdominal adiposities . | ||
---|---|---|---|
High total abdominal fat . | High intra-abdominal adipose tissue . | High subcutaneous adipose tissue . | |
Age (in years) | |||
18–44 | 68.4 (65.5–71) | 85.4 (83.5–87.4) | 41.3 (38.4–44.3) |
45–69 | 71 (68.3–73.6) | 85.8 (83.9–87.8) | 44.5 (41.7–47.5) |
Gender | |||
Men | 53.9 (50.9–56.8) | 73.4 (70.8–76) | 42.5 (39.8–45.5) |
Women | 82.7a (80.7–84.8) | 95.7a (94.6–96.7) | 43.2 (40.5–45.9) |
Residence | |||
Urban | 73.4a (71.2–75.6) | 87.5a (85.9–88.9) | 45.3a (42.8–47.7) |
Rural | 61.1 (57.7–64.7) | 81.3 (78.5–84.1) | 37.5 (33.9–40.9) |
Overall | 69.7 (67.9–71.6) | 85.6 (84.2–86.9) | 42.9 (41–44.9) |
. | % (confidence interval) of abdominal adiposities . | ||
---|---|---|---|
High total abdominal fat . | High intra-abdominal adipose tissue . | High subcutaneous adipose tissue . | |
Age (in years) | |||
18–44 | 68.4 (65.5–71) | 85.4 (83.5–87.4) | 41.3 (38.4–44.3) |
45–69 | 71 (68.3–73.6) | 85.8 (83.9–87.8) | 44.5 (41.7–47.5) |
Gender | |||
Men | 53.9 (50.9–56.8) | 73.4 (70.8–76) | 42.5 (39.8–45.5) |
Women | 82.7a (80.7–84.8) | 95.7a (94.6–96.7) | 43.2 (40.5–45.9) |
Residence | |||
Urban | 73.4a (71.2–75.6) | 87.5a (85.9–88.9) | 45.3a (42.8–47.7) |
Rural | 61.1 (57.7–64.7) | 81.3 (78.5–84.1) | 37.5 (33.9–40.9) |
Overall | 69.7 (67.9–71.6) | 85.6 (84.2–86.9) | 42.9 (41–44.9) |
aIndicates statistically significant difference between the subgroups.
bMedian (IQR).
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.