Datasets . | # Microbes . | # Drugs . | # Associations . |
---|---|---|---|
MDAD[39] | 173 | 1,373 | 2,470 |
aBiofilm[40] | 140 | 1,720 | 2,884 |
DrugVirus[41] | 95 | 175 | 933 |
Datasets . | # Microbes . | # Drugs . | # Associations . |
---|---|---|---|
MDAD[39] | 173 | 1,373 | 2,470 |
aBiofilm[40] | 140 | 1,720 | 2,884 |
DrugVirus[41] | 95 | 175 | 933 |
Datasets . | # Microbes . | # Drugs . | # Associations . |
---|---|---|---|
MDAD[39] | 173 | 1,373 | 2,470 |
aBiofilm[40] | 140 | 1,720 | 2,884 |
DrugVirus[41] | 95 | 175 | 933 |
Datasets . | # Microbes . | # Drugs . | # Associations . |
---|---|---|---|
MDAD[39] | 173 | 1,373 | 2,470 |
aBiofilm[40] | 140 | 1,720 | 2,884 |
DrugVirus[41] | 95 | 175 | 933 |
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.