FA compositions and protein content in mature seeds of gene-silenced and loss-of-function mutant lines
. | Materials . | Protein content (%) . | C16:0 (%) . | C18:0 (%) . | C18:1 (%) . | C18:2 (%) . | C18:3 (%) . | C20:1 (%) . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | WT | 23.92 ± 1.46 | 4.86 ± 0.15 | 2.60 ± 0.50 | 57.81 ± 1.65 | 17.84 ± 1.07 | 8.41 ± 0.77 | 2.71 ± 0.59 |
23Ri-L1-7 | 23.25 ± 0.62 | 4.85 ± 0.11 | 2.31 ± 0.13 | 61.94 ± 0.43** | 17.14 ± 0.22 | 8.86 ± 0.94 | 2.90 ± 0.14 | |
23Ri-L2-19 | 22.71 ± 0.29 | 4.54 ± 0.10** | 2.14 ± 0.11 | 67.85 ± 0.40** | 14.69 ± 0.09** | 8.09 ± 0.58 | 2.03 ± 0.75 | |
23Ri-L3-27 | 24.62 ± 0.48 | 4.54 ± 0.10** | 2.17 ± 0.14 | 67.09 ± 1.31** | 15.13 ± 0.21** | 7.91 ± 0.42 | 2.26 ± 1.02 | |
23Ri-L4-35 | 22.97 ± 0.24 | 4.76 ± 0.11 | 2.22 ± 0.06 | 62.45 ± 0.52** | 16.82 ± 0.65 | 8.59 ± 0.46 | 2.24 ± 0.80 | |
23Ri-L5-46 | 22.92 ± 0.41 | 4.67 ± 0.13 | 2.43 ± 0.20 | 62.16 ± 0.63** | 17.47 ± 0.59 | 8.45 ± 0.23 | 3.17 ± 0.48 | |
22Ri-L1-53 | 23.14 ± 0.43 | 4.67 ± 0.09 | 2.39 ± 0.15 | 62.11 ± 0.88** | 16.95 ± 0.33 | 8.37 ± 0.44 | 2.66 ± 0.39 | |
22Ri-L2-60 | 22.48 ± 0.80 | 4.56 ± 0.22 | 2.24 ± 0.11 | 67.99 ± 1.20** | 14.39 ± 1.06** | 8.01 ± 0.56 | 2.23 ± 1.15 | |
22Ri-L3-66 | 20.49 ± 0.93* | 4.51 ± 0.22 | 2.08 ± 0.13 | 67.47 ± 1.40** | 15.00 ± 0.41** | 8.48 ± 0.68 | 2.11 ± 1.36 | |
22Ri-L4-72 | 22.71 ± 0.39 | 4.67 ± 0.12 | 2.23 ± 0.17 | 64.01 ± 1.14** | 14.21 ± 0.64** | 7.92 ± 0.82 | 2.41 ± 0.73 | |
22Ri-L5-77 | 22.22 ± 0.46 | 4.67 ± 0.09 | 2.37 ± 0.14 | 65.39 ± 0.71** | 14.35 ± 0.61** | 8.52 ± 0.51 | 2.98 ± 1.25 | |
22Ri-L6-84 | 21.80 ± 0.94 | 4.78 ± 0.15 | 2.30 ± 0.19 | 64.24 ± 0.43** | 14.68 ± 0.71** | 8.29 ± 0.14 | 2.67 ± 1.12 | |
T2 | WT | 22.98 ± 0.44 | 4.85 ± 0.22 | 2.16 ± 0.08 | 61.60 ± 0.58 | 17.27 ± 0.46 | 8.42 ± 0.46 | 2.36 ± 0.99 |
23Ri-L1-7-5 | 21.97 ± 1.26 | 4.60 ± 0.19 | 2.30 ± 0.22 | 68.91 ± 0.71** | 14.54 ± 1.07** | 7.94 ± 1.07 | 2.45 ± 0.56 | |
23Ri-L2-19-12 | 21.18 ± 0.72 | 4.47 ± 0.07 | 2.20 ± 0.10 | 69.69 ± 0.57** | 13.76 ± 0.43** | 8.36 ± 0.43 | 2.23 ± 0.23 | |
23Ri-L3-27-17 | 22.74 ± 0.59 | 4.46 ± 0.10 | 2.32 ± 0.14 | 66.62 ± 0.70** | 14.6 ± 0.83** | 8.04 ± 0.83 | 3.35 ± 0.40 | |
23Ri-L4-35-24 | 22.03 ± 1.29 | 4.48 ± 0.14 | 2.12 ± 0.13 | 69.12 ± 0.75** | 13.85 ± 0.75** | 8.47 ± 0.75 | 1.81 ± 0.32 | |
23Ri-L5-46-31 | 21.61 ± 0.89 | 4.65 ± 0.17 | 2.33 ± 0.25 | 66.31 ± 1.24** | 15.23 ± 0.38** | 8.35 ± 0.38 | 2.24 ± 0.14 | |
22Ri-L1-53-33 | 21.59 ± 0.97 | 4.54 ± 0.09** | 2.30 ± 0.02 | 66.77 ± 0.48** | 14.12 ± 0.51** | 8.18 ± 0.51 | 3.62 ± 0.27 | |
22Ri-L2-60-44 | 21.29 ± 0.51 | 4.56 ± 0.07 | 2.29 ± 0.03** | 66.86 ± 0.57** | 13.92 ± 1.16 | 8.12 ± 1.16 | 3.42 ± 0.29 | |
22Ri-L3-66-52 | 20.54 ± 0.49* | 4.39 ± 0.04** | 2.27 ± 0.14 | 64.82 ± 0.81** | 14.62 ± 0.91** | 8.31 ± 0.91 | 3.45 ± 0.50 | |
22Ri-L4-72-65 | 22.22 ± 0.58 | 4.56 ± 0.04 | 2.48 ± 0.22 | 65.23 ± 1.93** | 13.43 ± 0.64** | 8.24 ± 0.64 | 3.05 ± 0.14 | |
22Ri-L5-77-72 | 21.38 ± 0.76 | 4.51 ± 0.12 | 2.25 ± 0.15 | 66.29 ± 0.81** | 13.95 ± 0.86** | 8.39 ± 0.86 | 2.63 ± 0.43 | |
22Ri-L6-84-81 | 22.68 ± 0.83 | 4.53 ± 0.16 | 2.32 ± 0.16 | 65.27 ± 0.64** | 14.66 ± 1.02** | 8.43 ± 1.02 | 3.38 ± 0.52 | |
T2 | WT | 26.62 ± 1.09 | 3.96 ± 0.09 | 1.82 ± 0.04 | 55.83 ± 0.81 | 19.37 ± 0.63 | 9.89 ± 0.17 | 1.16 ± 0.24 |
MT1 | 25.45 ± 0.95 | 3.18 ± 0.12 | 1.83 ± 0.1 | 58.3 ± 0.45** | 16.79 ± 0.61** | 8.06 ± 0.41* | 1.49 ± 0.38 | |
MT2 | 25.14 ± 1.20 | 3.55 ± 0.17 | 1.96 ± 0.03 | 59.17 ± 1.2** | 15.67 ± 0.18** | 7.91 ± 0.24** | 1.31 ± 0.08 | |
MT3 | 26.15 ± 0.70 | 3.66 ± 0.04 | 1.78 ± 0.09 | 56.75 ± 1.24** | 18.76 ± 0.37 | 7.83 ± 0.52** | 1.1 ± 0.02 | |
MT4 | 25.84 ± 1.23 | 3.49 ± 0.04 | 1.8 ± 0.09 | 58.96 ± 0.98** | 18.22 ± 0.6** | 6.99 ± 0.21* | 1.12 ± 0.05 | |
MT5 | 24.12 ± 0.33* | 3.45 ± 0.06 | 1.47 ± 0.15 | 56.58 ± 0.46* | 17.6 ± 0.45** | 8.09 ± 0.42* | 1.64 ± 0.14 | |
MT6 | 26.33 ± 0.94 | 3.36 ± 0.05 | 1.27 ± 0.11 | 58.22 ± 1.34** | 16.98 ± 0.19** | 8.22 ± 0.16* | 1.61 ± 0.05 | |
T3 | WT | 25.4 ± 1.12 | 3.59 ± 0.12 | 1.8 ± 0.07 | 57.87 ± 0.52 | 18.1 ± 0.16 | 8.91 ± 0.24 | 1.84 ± 0.17 |
MT1 | 24.52 ± 0.98 | 3.62 ± 0.38 | 1.57 ± 0.31 | 60.1 ± 0.35* | 17.24 ± 0.23 | 7.48 ± 0.23* | 1.57 ± 0.32 | |
MT2 | 24.17 ± 0.06 | 3.73 ± 0.33 | 1.34 ± 0.11 | 60.54 ± 0.22* | 17.2 ± 0.21* | 6.23 ± 0.43* | 1.94 ± 0.2 | |
MT3 | 22.44 ± 0.56** | 3.87 ± 0.49 | 1.57 ± 0.01 | 62.28 ± 0.32** | 16.48 ± 0.15** | 6.1 ± 0.3** | 2.06 ± 0.27 | |
MT4 | 24.98 ± 1.23 | 3.53 ± 0.28 | 1.66 ± 0.36 | 62.2 ± 0.3** | 16.32 ± 0.12** | 6.48 ± 0.34* | 1.74 ± 0.34 | |
MT5 | 25.07 ± 0.78 | 3.29 ± 0.19 | 1.47 ± 0.25 | 60.7 ± 0.35* | 15.81 ± 0.51* | 5.99 ± 0.48** | 1.88 ± 0.18 | |
MT6 | 25.17 ± 0.49 | 3.82 ± 0.12 | 1.76 ± 0.33 | 61.75 ± 0.24* | 17.79 ± 0.14 | 6.47 ± 0.28* | 1.55 ± 0.24 |
. | Materials . | Protein content (%) . | C16:0 (%) . | C18:0 (%) . | C18:1 (%) . | C18:2 (%) . | C18:3 (%) . | C20:1 (%) . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | WT | 23.92 ± 1.46 | 4.86 ± 0.15 | 2.60 ± 0.50 | 57.81 ± 1.65 | 17.84 ± 1.07 | 8.41 ± 0.77 | 2.71 ± 0.59 |
23Ri-L1-7 | 23.25 ± 0.62 | 4.85 ± 0.11 | 2.31 ± 0.13 | 61.94 ± 0.43** | 17.14 ± 0.22 | 8.86 ± 0.94 | 2.90 ± 0.14 | |
23Ri-L2-19 | 22.71 ± 0.29 | 4.54 ± 0.10** | 2.14 ± 0.11 | 67.85 ± 0.40** | 14.69 ± 0.09** | 8.09 ± 0.58 | 2.03 ± 0.75 | |
23Ri-L3-27 | 24.62 ± 0.48 | 4.54 ± 0.10** | 2.17 ± 0.14 | 67.09 ± 1.31** | 15.13 ± 0.21** | 7.91 ± 0.42 | 2.26 ± 1.02 | |
23Ri-L4-35 | 22.97 ± 0.24 | 4.76 ± 0.11 | 2.22 ± 0.06 | 62.45 ± 0.52** | 16.82 ± 0.65 | 8.59 ± 0.46 | 2.24 ± 0.80 | |
23Ri-L5-46 | 22.92 ± 0.41 | 4.67 ± 0.13 | 2.43 ± 0.20 | 62.16 ± 0.63** | 17.47 ± 0.59 | 8.45 ± 0.23 | 3.17 ± 0.48 | |
22Ri-L1-53 | 23.14 ± 0.43 | 4.67 ± 0.09 | 2.39 ± 0.15 | 62.11 ± 0.88** | 16.95 ± 0.33 | 8.37 ± 0.44 | 2.66 ± 0.39 | |
22Ri-L2-60 | 22.48 ± 0.80 | 4.56 ± 0.22 | 2.24 ± 0.11 | 67.99 ± 1.20** | 14.39 ± 1.06** | 8.01 ± 0.56 | 2.23 ± 1.15 | |
22Ri-L3-66 | 20.49 ± 0.93* | 4.51 ± 0.22 | 2.08 ± 0.13 | 67.47 ± 1.40** | 15.00 ± 0.41** | 8.48 ± 0.68 | 2.11 ± 1.36 | |
22Ri-L4-72 | 22.71 ± 0.39 | 4.67 ± 0.12 | 2.23 ± 0.17 | 64.01 ± 1.14** | 14.21 ± 0.64** | 7.92 ± 0.82 | 2.41 ± 0.73 | |
22Ri-L5-77 | 22.22 ± 0.46 | 4.67 ± 0.09 | 2.37 ± 0.14 | 65.39 ± 0.71** | 14.35 ± 0.61** | 8.52 ± 0.51 | 2.98 ± 1.25 | |
22Ri-L6-84 | 21.80 ± 0.94 | 4.78 ± 0.15 | 2.30 ± 0.19 | 64.24 ± 0.43** | 14.68 ± 0.71** | 8.29 ± 0.14 | 2.67 ± 1.12 | |
T2 | WT | 22.98 ± 0.44 | 4.85 ± 0.22 | 2.16 ± 0.08 | 61.60 ± 0.58 | 17.27 ± 0.46 | 8.42 ± 0.46 | 2.36 ± 0.99 |
23Ri-L1-7-5 | 21.97 ± 1.26 | 4.60 ± 0.19 | 2.30 ± 0.22 | 68.91 ± 0.71** | 14.54 ± 1.07** | 7.94 ± 1.07 | 2.45 ± 0.56 | |
23Ri-L2-19-12 | 21.18 ± 0.72 | 4.47 ± 0.07 | 2.20 ± 0.10 | 69.69 ± 0.57** | 13.76 ± 0.43** | 8.36 ± 0.43 | 2.23 ± 0.23 | |
23Ri-L3-27-17 | 22.74 ± 0.59 | 4.46 ± 0.10 | 2.32 ± 0.14 | 66.62 ± 0.70** | 14.6 ± 0.83** | 8.04 ± 0.83 | 3.35 ± 0.40 | |
23Ri-L4-35-24 | 22.03 ± 1.29 | 4.48 ± 0.14 | 2.12 ± 0.13 | 69.12 ± 0.75** | 13.85 ± 0.75** | 8.47 ± 0.75 | 1.81 ± 0.32 | |
23Ri-L5-46-31 | 21.61 ± 0.89 | 4.65 ± 0.17 | 2.33 ± 0.25 | 66.31 ± 1.24** | 15.23 ± 0.38** | 8.35 ± 0.38 | 2.24 ± 0.14 | |
22Ri-L1-53-33 | 21.59 ± 0.97 | 4.54 ± 0.09** | 2.30 ± 0.02 | 66.77 ± 0.48** | 14.12 ± 0.51** | 8.18 ± 0.51 | 3.62 ± 0.27 | |
22Ri-L2-60-44 | 21.29 ± 0.51 | 4.56 ± 0.07 | 2.29 ± 0.03** | 66.86 ± 0.57** | 13.92 ± 1.16 | 8.12 ± 1.16 | 3.42 ± 0.29 | |
22Ri-L3-66-52 | 20.54 ± 0.49* | 4.39 ± 0.04** | 2.27 ± 0.14 | 64.82 ± 0.81** | 14.62 ± 0.91** | 8.31 ± 0.91 | 3.45 ± 0.50 | |
22Ri-L4-72-65 | 22.22 ± 0.58 | 4.56 ± 0.04 | 2.48 ± 0.22 | 65.23 ± 1.93** | 13.43 ± 0.64** | 8.24 ± 0.64 | 3.05 ± 0.14 | |
22Ri-L5-77-72 | 21.38 ± 0.76 | 4.51 ± 0.12 | 2.25 ± 0.15 | 66.29 ± 0.81** | 13.95 ± 0.86** | 8.39 ± 0.86 | 2.63 ± 0.43 | |
22Ri-L6-84-81 | 22.68 ± 0.83 | 4.53 ± 0.16 | 2.32 ± 0.16 | 65.27 ± 0.64** | 14.66 ± 1.02** | 8.43 ± 1.02 | 3.38 ± 0.52 | |
T2 | WT | 26.62 ± 1.09 | 3.96 ± 0.09 | 1.82 ± 0.04 | 55.83 ± 0.81 | 19.37 ± 0.63 | 9.89 ± 0.17 | 1.16 ± 0.24 |
MT1 | 25.45 ± 0.95 | 3.18 ± 0.12 | 1.83 ± 0.1 | 58.3 ± 0.45** | 16.79 ± 0.61** | 8.06 ± 0.41* | 1.49 ± 0.38 | |
MT2 | 25.14 ± 1.20 | 3.55 ± 0.17 | 1.96 ± 0.03 | 59.17 ± 1.2** | 15.67 ± 0.18** | 7.91 ± 0.24** | 1.31 ± 0.08 | |
MT3 | 26.15 ± 0.70 | 3.66 ± 0.04 | 1.78 ± 0.09 | 56.75 ± 1.24** | 18.76 ± 0.37 | 7.83 ± 0.52** | 1.1 ± 0.02 | |
MT4 | 25.84 ± 1.23 | 3.49 ± 0.04 | 1.8 ± 0.09 | 58.96 ± 0.98** | 18.22 ± 0.6** | 6.99 ± 0.21* | 1.12 ± 0.05 | |
MT5 | 24.12 ± 0.33* | 3.45 ± 0.06 | 1.47 ± 0.15 | 56.58 ± 0.46* | 17.6 ± 0.45** | 8.09 ± 0.42* | 1.64 ± 0.14 | |
MT6 | 26.33 ± 0.94 | 3.36 ± 0.05 | 1.27 ± 0.11 | 58.22 ± 1.34** | 16.98 ± 0.19** | 8.22 ± 0.16* | 1.61 ± 0.05 | |
T3 | WT | 25.4 ± 1.12 | 3.59 ± 0.12 | 1.8 ± 0.07 | 57.87 ± 0.52 | 18.1 ± 0.16 | 8.91 ± 0.24 | 1.84 ± 0.17 |
MT1 | 24.52 ± 0.98 | 3.62 ± 0.38 | 1.57 ± 0.31 | 60.1 ± 0.35* | 17.24 ± 0.23 | 7.48 ± 0.23* | 1.57 ± 0.32 | |
MT2 | 24.17 ± 0.06 | 3.73 ± 0.33 | 1.34 ± 0.11 | 60.54 ± 0.22* | 17.2 ± 0.21* | 6.23 ± 0.43* | 1.94 ± 0.2 | |
MT3 | 22.44 ± 0.56** | 3.87 ± 0.49 | 1.57 ± 0.01 | 62.28 ± 0.32** | 16.48 ± 0.15** | 6.1 ± 0.3** | 2.06 ± 0.27 | |
MT4 | 24.98 ± 1.23 | 3.53 ± 0.28 | 1.66 ± 0.36 | 62.2 ± 0.3** | 16.32 ± 0.12** | 6.48 ± 0.34* | 1.74 ± 0.34 | |
MT5 | 25.07 ± 0.78 | 3.29 ± 0.19 | 1.47 ± 0.25 | 60.7 ± 0.35* | 15.81 ± 0.51* | 5.99 ± 0.48** | 1.88 ± 0.18 | |
MT6 | 25.17 ± 0.49 | 3.82 ± 0.12 | 1.76 ± 0.33 | 61.75 ± 0.24* | 17.79 ± 0.14 | 6.47 ± 0.28* | 1.55 ± 0.24 |
23Ri and 22Ri, gene-silenced lines (RNAi lines); MT, the independent lines of Cas9-free loss-of-function mutants lines (bnacipk9 lines); WT, wild-type plant lines (Westar). Six independent lines were separately selected from the RNAi and bnacipk9 lines. The FA composition and protein content were measured using gas chromatography and the NIRS-System, respectively. Data are represented as the means ± SE corresponding to 5–7 inbred lines in each independent line. Asterisks denote significant differences (* P = 0.05 and ** P = 0.01) between the RNAi or bnacipk9 lines and WT plants based on the analysis of variance by the least-significant difference test.
FA compositions and protein content in mature seeds of gene-silenced and loss-of-function mutant lines
. | Materials . | Protein content (%) . | C16:0 (%) . | C18:0 (%) . | C18:1 (%) . | C18:2 (%) . | C18:3 (%) . | C20:1 (%) . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | WT | 23.92 ± 1.46 | 4.86 ± 0.15 | 2.60 ± 0.50 | 57.81 ± 1.65 | 17.84 ± 1.07 | 8.41 ± 0.77 | 2.71 ± 0.59 |
23Ri-L1-7 | 23.25 ± 0.62 | 4.85 ± 0.11 | 2.31 ± 0.13 | 61.94 ± 0.43** | 17.14 ± 0.22 | 8.86 ± 0.94 | 2.90 ± 0.14 | |
23Ri-L2-19 | 22.71 ± 0.29 | 4.54 ± 0.10** | 2.14 ± 0.11 | 67.85 ± 0.40** | 14.69 ± 0.09** | 8.09 ± 0.58 | 2.03 ± 0.75 | |
23Ri-L3-27 | 24.62 ± 0.48 | 4.54 ± 0.10** | 2.17 ± 0.14 | 67.09 ± 1.31** | 15.13 ± 0.21** | 7.91 ± 0.42 | 2.26 ± 1.02 | |
23Ri-L4-35 | 22.97 ± 0.24 | 4.76 ± 0.11 | 2.22 ± 0.06 | 62.45 ± 0.52** | 16.82 ± 0.65 | 8.59 ± 0.46 | 2.24 ± 0.80 | |
23Ri-L5-46 | 22.92 ± 0.41 | 4.67 ± 0.13 | 2.43 ± 0.20 | 62.16 ± 0.63** | 17.47 ± 0.59 | 8.45 ± 0.23 | 3.17 ± 0.48 | |
22Ri-L1-53 | 23.14 ± 0.43 | 4.67 ± 0.09 | 2.39 ± 0.15 | 62.11 ± 0.88** | 16.95 ± 0.33 | 8.37 ± 0.44 | 2.66 ± 0.39 | |
22Ri-L2-60 | 22.48 ± 0.80 | 4.56 ± 0.22 | 2.24 ± 0.11 | 67.99 ± 1.20** | 14.39 ± 1.06** | 8.01 ± 0.56 | 2.23 ± 1.15 | |
22Ri-L3-66 | 20.49 ± 0.93* | 4.51 ± 0.22 | 2.08 ± 0.13 | 67.47 ± 1.40** | 15.00 ± 0.41** | 8.48 ± 0.68 | 2.11 ± 1.36 | |
22Ri-L4-72 | 22.71 ± 0.39 | 4.67 ± 0.12 | 2.23 ± 0.17 | 64.01 ± 1.14** | 14.21 ± 0.64** | 7.92 ± 0.82 | 2.41 ± 0.73 | |
22Ri-L5-77 | 22.22 ± 0.46 | 4.67 ± 0.09 | 2.37 ± 0.14 | 65.39 ± 0.71** | 14.35 ± 0.61** | 8.52 ± 0.51 | 2.98 ± 1.25 | |
22Ri-L6-84 | 21.80 ± 0.94 | 4.78 ± 0.15 | 2.30 ± 0.19 | 64.24 ± 0.43** | 14.68 ± 0.71** | 8.29 ± 0.14 | 2.67 ± 1.12 | |
T2 | WT | 22.98 ± 0.44 | 4.85 ± 0.22 | 2.16 ± 0.08 | 61.60 ± 0.58 | 17.27 ± 0.46 | 8.42 ± 0.46 | 2.36 ± 0.99 |
23Ri-L1-7-5 | 21.97 ± 1.26 | 4.60 ± 0.19 | 2.30 ± 0.22 | 68.91 ± 0.71** | 14.54 ± 1.07** | 7.94 ± 1.07 | 2.45 ± 0.56 | |
23Ri-L2-19-12 | 21.18 ± 0.72 | 4.47 ± 0.07 | 2.20 ± 0.10 | 69.69 ± 0.57** | 13.76 ± 0.43** | 8.36 ± 0.43 | 2.23 ± 0.23 | |
23Ri-L3-27-17 | 22.74 ± 0.59 | 4.46 ± 0.10 | 2.32 ± 0.14 | 66.62 ± 0.70** | 14.6 ± 0.83** | 8.04 ± 0.83 | 3.35 ± 0.40 | |
23Ri-L4-35-24 | 22.03 ± 1.29 | 4.48 ± 0.14 | 2.12 ± 0.13 | 69.12 ± 0.75** | 13.85 ± 0.75** | 8.47 ± 0.75 | 1.81 ± 0.32 | |
23Ri-L5-46-31 | 21.61 ± 0.89 | 4.65 ± 0.17 | 2.33 ± 0.25 | 66.31 ± 1.24** | 15.23 ± 0.38** | 8.35 ± 0.38 | 2.24 ± 0.14 | |
22Ri-L1-53-33 | 21.59 ± 0.97 | 4.54 ± 0.09** | 2.30 ± 0.02 | 66.77 ± 0.48** | 14.12 ± 0.51** | 8.18 ± 0.51 | 3.62 ± 0.27 | |
22Ri-L2-60-44 | 21.29 ± 0.51 | 4.56 ± 0.07 | 2.29 ± 0.03** | 66.86 ± 0.57** | 13.92 ± 1.16 | 8.12 ± 1.16 | 3.42 ± 0.29 | |
22Ri-L3-66-52 | 20.54 ± 0.49* | 4.39 ± 0.04** | 2.27 ± 0.14 | 64.82 ± 0.81** | 14.62 ± 0.91** | 8.31 ± 0.91 | 3.45 ± 0.50 | |
22Ri-L4-72-65 | 22.22 ± 0.58 | 4.56 ± 0.04 | 2.48 ± 0.22 | 65.23 ± 1.93** | 13.43 ± 0.64** | 8.24 ± 0.64 | 3.05 ± 0.14 | |
22Ri-L5-77-72 | 21.38 ± 0.76 | 4.51 ± 0.12 | 2.25 ± 0.15 | 66.29 ± 0.81** | 13.95 ± 0.86** | 8.39 ± 0.86 | 2.63 ± 0.43 | |
22Ri-L6-84-81 | 22.68 ± 0.83 | 4.53 ± 0.16 | 2.32 ± 0.16 | 65.27 ± 0.64** | 14.66 ± 1.02** | 8.43 ± 1.02 | 3.38 ± 0.52 | |
T2 | WT | 26.62 ± 1.09 | 3.96 ± 0.09 | 1.82 ± 0.04 | 55.83 ± 0.81 | 19.37 ± 0.63 | 9.89 ± 0.17 | 1.16 ± 0.24 |
MT1 | 25.45 ± 0.95 | 3.18 ± 0.12 | 1.83 ± 0.1 | 58.3 ± 0.45** | 16.79 ± 0.61** | 8.06 ± 0.41* | 1.49 ± 0.38 | |
MT2 | 25.14 ± 1.20 | 3.55 ± 0.17 | 1.96 ± 0.03 | 59.17 ± 1.2** | 15.67 ± 0.18** | 7.91 ± 0.24** | 1.31 ± 0.08 | |
MT3 | 26.15 ± 0.70 | 3.66 ± 0.04 | 1.78 ± 0.09 | 56.75 ± 1.24** | 18.76 ± 0.37 | 7.83 ± 0.52** | 1.1 ± 0.02 | |
MT4 | 25.84 ± 1.23 | 3.49 ± 0.04 | 1.8 ± 0.09 | 58.96 ± 0.98** | 18.22 ± 0.6** | 6.99 ± 0.21* | 1.12 ± 0.05 | |
MT5 | 24.12 ± 0.33* | 3.45 ± 0.06 | 1.47 ± 0.15 | 56.58 ± 0.46* | 17.6 ± 0.45** | 8.09 ± 0.42* | 1.64 ± 0.14 | |
MT6 | 26.33 ± 0.94 | 3.36 ± 0.05 | 1.27 ± 0.11 | 58.22 ± 1.34** | 16.98 ± 0.19** | 8.22 ± 0.16* | 1.61 ± 0.05 | |
T3 | WT | 25.4 ± 1.12 | 3.59 ± 0.12 | 1.8 ± 0.07 | 57.87 ± 0.52 | 18.1 ± 0.16 | 8.91 ± 0.24 | 1.84 ± 0.17 |
MT1 | 24.52 ± 0.98 | 3.62 ± 0.38 | 1.57 ± 0.31 | 60.1 ± 0.35* | 17.24 ± 0.23 | 7.48 ± 0.23* | 1.57 ± 0.32 | |
MT2 | 24.17 ± 0.06 | 3.73 ± 0.33 | 1.34 ± 0.11 | 60.54 ± 0.22* | 17.2 ± 0.21* | 6.23 ± 0.43* | 1.94 ± 0.2 | |
MT3 | 22.44 ± 0.56** | 3.87 ± 0.49 | 1.57 ± 0.01 | 62.28 ± 0.32** | 16.48 ± 0.15** | 6.1 ± 0.3** | 2.06 ± 0.27 | |
MT4 | 24.98 ± 1.23 | 3.53 ± 0.28 | 1.66 ± 0.36 | 62.2 ± 0.3** | 16.32 ± 0.12** | 6.48 ± 0.34* | 1.74 ± 0.34 | |
MT5 | 25.07 ± 0.78 | 3.29 ± 0.19 | 1.47 ± 0.25 | 60.7 ± 0.35* | 15.81 ± 0.51* | 5.99 ± 0.48** | 1.88 ± 0.18 | |
MT6 | 25.17 ± 0.49 | 3.82 ± 0.12 | 1.76 ± 0.33 | 61.75 ± 0.24* | 17.79 ± 0.14 | 6.47 ± 0.28* | 1.55 ± 0.24 |
. | Materials . | Protein content (%) . | C16:0 (%) . | C18:0 (%) . | C18:1 (%) . | C18:2 (%) . | C18:3 (%) . | C20:1 (%) . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | WT | 23.92 ± 1.46 | 4.86 ± 0.15 | 2.60 ± 0.50 | 57.81 ± 1.65 | 17.84 ± 1.07 | 8.41 ± 0.77 | 2.71 ± 0.59 |
23Ri-L1-7 | 23.25 ± 0.62 | 4.85 ± 0.11 | 2.31 ± 0.13 | 61.94 ± 0.43** | 17.14 ± 0.22 | 8.86 ± 0.94 | 2.90 ± 0.14 | |
23Ri-L2-19 | 22.71 ± 0.29 | 4.54 ± 0.10** | 2.14 ± 0.11 | 67.85 ± 0.40** | 14.69 ± 0.09** | 8.09 ± 0.58 | 2.03 ± 0.75 | |
23Ri-L3-27 | 24.62 ± 0.48 | 4.54 ± 0.10** | 2.17 ± 0.14 | 67.09 ± 1.31** | 15.13 ± 0.21** | 7.91 ± 0.42 | 2.26 ± 1.02 | |
23Ri-L4-35 | 22.97 ± 0.24 | 4.76 ± 0.11 | 2.22 ± 0.06 | 62.45 ± 0.52** | 16.82 ± 0.65 | 8.59 ± 0.46 | 2.24 ± 0.80 | |
23Ri-L5-46 | 22.92 ± 0.41 | 4.67 ± 0.13 | 2.43 ± 0.20 | 62.16 ± 0.63** | 17.47 ± 0.59 | 8.45 ± 0.23 | 3.17 ± 0.48 | |
22Ri-L1-53 | 23.14 ± 0.43 | 4.67 ± 0.09 | 2.39 ± 0.15 | 62.11 ± 0.88** | 16.95 ± 0.33 | 8.37 ± 0.44 | 2.66 ± 0.39 | |
22Ri-L2-60 | 22.48 ± 0.80 | 4.56 ± 0.22 | 2.24 ± 0.11 | 67.99 ± 1.20** | 14.39 ± 1.06** | 8.01 ± 0.56 | 2.23 ± 1.15 | |
22Ri-L3-66 | 20.49 ± 0.93* | 4.51 ± 0.22 | 2.08 ± 0.13 | 67.47 ± 1.40** | 15.00 ± 0.41** | 8.48 ± 0.68 | 2.11 ± 1.36 | |
22Ri-L4-72 | 22.71 ± 0.39 | 4.67 ± 0.12 | 2.23 ± 0.17 | 64.01 ± 1.14** | 14.21 ± 0.64** | 7.92 ± 0.82 | 2.41 ± 0.73 | |
22Ri-L5-77 | 22.22 ± 0.46 | 4.67 ± 0.09 | 2.37 ± 0.14 | 65.39 ± 0.71** | 14.35 ± 0.61** | 8.52 ± 0.51 | 2.98 ± 1.25 | |
22Ri-L6-84 | 21.80 ± 0.94 | 4.78 ± 0.15 | 2.30 ± 0.19 | 64.24 ± 0.43** | 14.68 ± 0.71** | 8.29 ± 0.14 | 2.67 ± 1.12 | |
T2 | WT | 22.98 ± 0.44 | 4.85 ± 0.22 | 2.16 ± 0.08 | 61.60 ± 0.58 | 17.27 ± 0.46 | 8.42 ± 0.46 | 2.36 ± 0.99 |
23Ri-L1-7-5 | 21.97 ± 1.26 | 4.60 ± 0.19 | 2.30 ± 0.22 | 68.91 ± 0.71** | 14.54 ± 1.07** | 7.94 ± 1.07 | 2.45 ± 0.56 | |
23Ri-L2-19-12 | 21.18 ± 0.72 | 4.47 ± 0.07 | 2.20 ± 0.10 | 69.69 ± 0.57** | 13.76 ± 0.43** | 8.36 ± 0.43 | 2.23 ± 0.23 | |
